材料与化工学院2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合考核情况公示
根据《三峡大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》(三峡大教〔2020〕35号)和《关于开展推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(教通字〔2020〕18号)要求,按照《材料与化工学院推荐免试研究生综合考核办法》,经学生自愿报名,学院资格审核,学院推免考核工作小组综合考核,学院推免工作领导小组讨论,现将考核情况予以公示,公示期为5天。
学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 推荐类别 | 推荐类型 | 英语四级成绩 | 英语六级成绩 | GPA | 专业排名 | 本年级本专业人数 | 专业排名占本专业人数的百分比 | 加权平均成绩 | 学习成绩得分 | 奖励分 | 学院考核得分 | 综合成绩得分 | 获奖及公开发表论文、专利等情况 | 学院推荐排名 |
2017107167 | 袁朗如 | 女 | 金属材料工程 | A | 0 | 590 | 566 | 3.66 | 1 | 38 | 3% | 92.621 | 70 | 10 | 20.00 | 100.00 | 英语四级(2分),英语六级(4分),计算机三级(2分),2020年美国大学生数学建模竞赛S奖(6分),第四届全国大学生创新方法大赛国家三等奖(2分),第26届湖北省翻译大赛一等奖(1分) | 1 |
2017107127 | 张家鑫 | 女 | 金属材料工程 | A | 0 | 573 | 461 | 3.5 | 2 | 38 | 5% | 90.02 | 68.034 | 8.24 | 20.00 | 96.27 | 英语四级(2分),英语六级(4分),计算机三级(2分),第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖(6分) | 2 |
2017107208 | 王若琪 | 女 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 519 | 486 | 3.56 | 2 | 79 | 3% | 91.112 | 68.707 | 10 | 16.54 | 95.25 | 英语四级(2分),英语六级(4分);计算机三级(2分),计算机四级(4分),网络工程师(4分),美国大学生数学建模竞赛S奖(6分),四作发表SCI一区1篇(5分) | 1 |
2017107160 | 陈晶晶 | 女 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 554 | 596 | 3.72 | 1 | 79 | 1% | 92.827 | 70 | 8.15 | 16.63 | 94.78 | 英语四级(2分),英语六级(4分),计算机三级(2分),美国大学生数学建模竞赛S奖(6分),全国大学生英语竞赛(NECCS)二等奖(8分) | 2 |
2017107132 | 孙锡娟 | 女 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 561 | 519 | 3.28 | 9 | 79 | 11% | 87.54 | 66.013 | 2.22 | 20.00 | 88.24 | 英语四级(2分),英语六级(4分) | 3 |
2017107207 | 韩宗傲 | 男 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 597 | 528 | 3.42 | 4 | 79 | 5% | 89.54 | 67.521 | 5.93 | 13.54 | 86.99 | 英语四级(2分),英语六级(4分);计算机三级(2分),美国大学生数学建模竞赛H奖(8分) | 4 |
2017107152 | 庹斌阳 | 男 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 488 | 3.41 | 5 | 79 | 6% | 89.51 | 67.499 | 0.74 | 18.40 | 86.64 | 英语四级(2分) | 5 | |
2017107145 | 胡颖 | 女 | 新能源材料与器件 | A | 0 | 472 | 3.41 | 7 | 79 | 9% | 89.128 | 67.211 | 0.74 | 15.10 | 83.05 | 英语四级(2分) | 6 | |
2017156153 | 刘梦洁 | 女 | 化学工程与工艺 | A | 0 | 430 | 466 | 3.27 | 3 | 49 | 6% | 87.614 | 69.41 | 8.73 | 20.00 | 98.14 | 英语四级(2分),英语六级(4分),计算机三级(2分),2019年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖(8分),美国大学生数学建模竞赛H奖(8分),第十四届全国大学生化工设计竞赛化工(华中赛区)一等奖(8分) | 1 |
2017156141 | 杨子寒 | 女 | 化学工程与工艺 | A | 0 | 467 | 3.31 | 2 | 49 | 4% | 88.303 | 69.956 | 7.64 | 19.59 | 97.18 | 英语四级(2分),计算机三级(2分),2019年全国大学生数学建模竞赛省级一等奖(8分),美国大学生数学建模竞赛H奖(8分),第十四届全国大学生化工设计竞赛化工(华中赛区)一等奖(8分) | 2 | |
2017156125 | 邹震 | 男 | 化学工程与工艺 | A | 0 | 549 | 437 | 3.36 | 1 | 49 | 2% | 88.359 | 70 | 9.41 | 15.30 | 94.71 | 英语四级(2 分),英语六级(4分),2019 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛国家一等奖(10分),2020 年第十四届全国大学生化工设计竞赛全国一等奖(10分),2019 年第十三届全国大学生化工设计竞赛(华中赛区)二等奖(6分),2020 年第八届“泰迪杯”数据挖掘挑战赛湖北省二等奖(0.5 分),一作发表中文 E 级刊物 1 篇(2分) | 3 |
2017156104 | 王冰洁 | 女 | 化学工程与工艺 | A | 0 | 494 | 430 | 2.92 | 6 | 49 | 12% | 84.108 | 66.632 | 7.64 | 19.01 | 93.28 | 英语四级(2分),英语六级(4分),第十四届全国大学生化工设计竞赛全国一等奖(10分),美国大学生数学建模竞赛 S奖(6分),2019年全国大学生数学建模竞赛省级三等奖(4分),一作发表中文E级刊物1篇(2分) | 4 |
2017156101 | 王傲天 | 男 | 化学工程与工艺 | B | 0 | 502 | 479 | 2.58 | 19 | 49 | 39% | 78.642 | 62.302 | 10 | 18.56 | 90.86 | 英语四级(2分),英语六级(4分),2019年美国大学生数学建模竞赛S奖(6分),2020年美国大学生数学建模竞赛S奖(6分), 2019年全国大学生“电工杯”数学建模竞赛国家三等奖(2分), 2019年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛省级二等奖(6分),2020 年第十四届全国大学生化工设计竞赛全国一等奖(10 分),二作发表中文 E 级刊物 1 篇(0.67分) | 5 |
说明:推荐类型:0-普通,1-支教团 材料与化工学院 2020年9月22日 |