各位考生,
经我院审查考核,现将各位考生复试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 科目一:外语听说能力 | 科目二: 专业知识掌握情况 | 科目三:综合素质 | 面试总分 | 备注 |
1 | 何海燕 | 89.33 | 86.17 | 86.67 | 262.17 | |
2 | 黄浩轩 | 83.00 | 91.83 | 88.83 | 263.67 | |
3 | 李慧婷 | 92.00 | 84.33 | 83.17 | 259.50 | |
4 | 李乔依 | 83.83 | 91.67 | 94.00 | 269.50 | |
5 | 刘曦 | 88.71 | 81.33 | 89.33 | 259.38 | |
6 | 卢欣 | 94.83 | 92.17 | 90.33 | 277.33 | |
7 | 苗余超 | 80.29 | 86.33 | 88.33 | 254.95 | |
8 | 裘冰倩 | 74.43 | 79.50 | 81.17 | 235.10 | 学生放弃 |
9 | 苏英杰 | 87.67 | 89.17 | 88.83 | 265.67 | |
10 | 孙亦文 | 82.71 | 82.83 | 87.33 | 252.88 | |
11 | 汪月 | 83.14 | 88.67 | 89.67 | 261.48 | |
12 | 王汉卿 | 84.14 | 83.67 | 88.50 | 256.31 | |
13 | 王宇晴 | 86.33 | 91.50 | 94.67 | 272.50 | |
14 | 吴天晨 | 88.00 | 91.50 | 91.83 | 271.33 | |
15 | 徐俊瑶 | 82.57 | 89.17 | 87.83 | 259.57 |
序号 | 姓名 | 科目一:外语水平 | 科目二: 专业研究水平 | 科目三:综合素质 | 复试总分 |
1 | 冯晓悦 | 79.20 | 85.20 | 87.75 | 252.15 |
2 | 高洁 | 83.80 | 82.20 | 87.75 | 253.75 |
3 | 关梦圆 | 84.80 | 88.20 | 87.50 | 260.50 |
4 | 解于洋 | 84.60 | 91.40 | 85.75 | 261.75 |
5 | 李金梁 | 83.60 | 92.20 | 91.25 | 267.05 |
6 | 李磊(华中农业大学) | 83.00 | 69.60 | 84.75 | 237.35 |
7 | 李磊(中南大学) | 83.60 | 81.80 | 88.25 | 253.65 |
8 | 李意 | 76.00 | 91.00 | 83.50 | 250.50 |
9 | 史俊 | 89.00 | 86.40 | 87.00 | 262.40 |
10 | 王丞 | 80.60 | 79.00 | 84.25 | 243.85 |
11 | 王婧瑶 | 84.80 | 80.60 | 88.50 | 253.90 |
12 | 魏焕奇 | 80.80 | 80.20 | 85.00 | 246.00 |
13 | 谢嘉明 | 87.40 | 88.00 | 92.25 | 267.65 |
14 | 熊天宇 | 82.60 | 93.00 | 92.75 | 268.35 |
15 | 许思哲 | 89.40 | 71.00 | 91.75 | 252.15 |
16 | 杨硕 | 88.40 | 92.80 | 87.50 | 268.70 |
17 | 叶泽林 | 77.60 | 76.60 | 84.25 | 238.45 |
18 | 张靖伟 | 91.20 | 85.20 | 92.00 | 268.40 |
19 | 张自强 | 86.20 | 79.60 | 89.75 | 255.55 |
20 | 周嘉 | 83.20 | 89.00 | 87.75 | 259.95 |
21 | 朱江涛 | 75.00 | 80.40 | 81.75 | 237.15 |
有关此次复试结果,如有任何疑问,请最迟于9月30日下午5点之前联系我院。
联系人:贾老师。






1737
电子营业执照