生物与医学工程学院
2020年接收推荐免试研究生名单公示
(第一批)
经复试小组考核与招生工作领导小组审核,以下同学通过学院复试,复试成绩及待录取结果如下:
姓名 | 复试成绩 | 是否待录取 | 待录取学科代码 | 待录取类型 | 原报考学科名称 | 备注 |
满分500分 | ||||||
陈丹藜 | 421 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
候晓媛 | 421 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
李可心 | 417 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
李帅帅 | 414 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
刘美丽 | 412 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
林丁乙 | 411 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
杜若田 | 407 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
蒲玙甜 | 407 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
胡可 | 405 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
关淇峰 | 403 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
赵婧姣 | 400 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
陈畅明 | 398 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
曹星星 | 396 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
张舜禹 | 392 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
何源 | 391 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
李慧媛 | 389 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
张佳楠 | 385 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
张利闯 | 384 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
任雪婷 | 383 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
索艳莉 | 383 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
刘茜娜 | 382 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
刘书呈 | 375 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
管冬晨 | 375 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
宋根深 | 375 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
王玲杉 | 373 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
刘畅 | 371 | 是 | 083100生物医学工程(工学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
鲁一桐 | 367 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(理学) | |
董雪达 | 366 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(理学) | 放弃 |
王趁心 | 365 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
周莫岩 | 362 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
李少贤 | 362 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
焦如诗 | 362 | 是 | 077700生物医学工程(理学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
杨智杰(北航) | 401 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(医学) | |
赵雪辰 | 371 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(医学) | |
樊海浪 | 368 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
彭雨丹 | 362 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
刘雨薇 | 361 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
田文浩 | 344 | 是 | 107200生物医学工程(医学) | 学术型 | 生物医学工程(医学) | |
李喜通 | 344 | 是 | 100900特种医学 | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
张茜婷 | 341 | 是 | 100900特种医学 | 学术型 | 生物医学工程(工学) | |
王志国 | 362 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 机械(生物医学工程专业型) | 放弃 |
李志洲 | 361 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
杨宇恒 | 360 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
范子慧 | 360 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
段薇 | 359 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
车润雨 | 357 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
吕佳慧 | 354 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
余婷 | 351 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
晏志超 | 351 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
杨菁菁 | 349 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
聂波 | 348 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
李涓华 | 348 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
曹璐 | 341 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
张家天 | 340 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
叶莹 | 338 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
胡铁瀚 | 336 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
王建蓉 | 335 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
贺欧阳 | 333 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
龚霞 | 333 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程 | 放弃 |
王庆芳 | 332 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | |
唐成虎 | 330 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 生物医学工程(工学) | 放弃 |
周寅超 | 324 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 机械(生物医学工程专业型) | 放弃 |
徐良禹 | 316 | 是 | 085500机械(生物医学工程专业型) | 专业型 | 机械(生物医学工程专业型) | |
冯辉 | 329 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 |
赵丽 | 325 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 |
陈琪 | 324 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 |
冒祖明 | 323 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 |
刘欣 | 322 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 | |
张昕 | 320 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) | 补录 | |
邵晖 | 316 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 | |
郜占旭 | 316 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 | |
潘怡臻 | 311 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 | |
狄宇航 | 305 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 |
李晨曦 | 303 |
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) |
补录 | |
马英歌 | 303 |
|
085500机械(生物医学工程专业型) | | 生物医学工程(工学) | 补录 |
注意:
待定同学,等待补录通知,请随时关注邮件通知。
拟接收手续办理流程:
(1) 复试通过的同学,应在我院要求时间内登录全国“推免服务系统”进行报名及待录取确认,否则学院可撤销待录取。请申请人留意待录取专业、待录取类型。
请所有待录取同学依次按时完成以下工作:
28日12:00前于“推免服务系统”完成系统内报名工作,申报专业按公示的待录取专业填报;
28日13:00-14:00间,“推免服务系统”完成确认复试;
28日15:00-29日12:00,“推免服务系统”完成待录取确认。
29日12点,未于全国“推免服务系统”进行待录取确认,视为放弃待录取资格,学院将启动补录程序。
(2) 申请者一旦接受待录取通知,则不可再接受其它志愿的待录取通知;也不得再报名参加全国硕士研究生统一招生考试,否则将取消推免生录取资格。
生物与医学工程学院
2019年9月27日