经审核,现将我单位2020年接收推荐免试硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下: 一、拟录取名单公示: | ||||
考生姓名 | 证件号码后四位 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 |
张兰兰 | 776X | 071007 | 遗传学 | 86.5 |
黎小东 | 4312 | 071007 | 遗传学 | 88 |
马一方 | 002X | 071007 | 遗传学 | 88 |
吴旭莉 | 2128 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 89.75 |
刘程 | 3120 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 89 |
覃如霞 | 2221 | 071300 | 生态学 | 89.75 |
蒋杨影 | 812X | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 87.75 |
刘溶荣 | 0028 | 090102 | 作物遗传育种 | 89 |
任岚扬 | 004X | 090102 | 作物遗传育种 | 89.5 |
梁佩萱 | 2524 | 090102 | 作物遗传育种 | 91 |
宋李霞 | 2424 | 090102 | 作物遗传育种 | 85.5 |
张萍 | 2464 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.75 |
李晨阳 | 5828 | 090102 | 作物遗传育种 | 87.75 |
万媛媛 | 4587 | 090102 | 作物遗传育种 | 92 |
唐云山 | 9829 | 090102 | 作物遗传育种 | 92 |
杨锦 | 5264 | 090102 | 作物遗传育种 | 85.25 |
吴小东 | 4397 | 095137 | 农业管理 | 88 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2019年10月24日至11月6日。
2、受理意见单位:西南大学农学与生物科技学院
受理电话:023-68250617,邮箱:315184520@qq.com