| 序号 | 推免生姓名 | 院系(教育中心) | 专业 | 研究方向 |
| 1 | 黄冬萍 | 文学系 | 中国古典文献学 | 敦煌文献及经学文献研究 |
| 2 | 王莉莎 | 文学系 | 文艺学 | 文学基础理论 |
| 3 | 高秋实 | 文学系 | 中国古代文学 | 唐代文学 |
| 4 | 宁媛媛 | 文学系 | 中国现当代文学 | 中国现当代文学 |
| 5 | 徐思澄 | 文学系 | ★中国民间文学 | 民间叙事学 |
| 6 | 梁苑茵 | 文学系 | 文艺学 | 中国现当代文论与文化实践 |
| 7 | 李彬 | 语言学系 | 语言学及应用语言学 | 语音学2 |
| 8 | 高家瑞 | 语言学系 | 汉语言文字学 | 词典学 |
| 9 | 单俪娉 | 语言学系 | 语言学及应用语言学 | 语言类型学 |
| 10 | 邢琳琳 | 语言文字应用系 | ★计算语言学 | 语料库语言学 |
| 11 | 朱芮 | 语言文字应用系 | 汉语言文字学 | 汉字整理与规范 |
| 12 | 曹季泽 | 历史系 | 中国史 | 魏晋南北朝史 |
| 13 | 吴旭 | 历史系 | 中国史 | 明史 |
| 14 | 何炜 | 历史系 | 中国史 | 清代中西关系史 |
| 15 | 小胖 | 历史系 | 中国史 | 清代社会史 |
| 16 | 赵文东 | 历史系 | 中国史 | 明清时期中朝边界史研究 |
| 17 | 于泽洲 | 近代史系 | 中国史 | 中国近代政治史 |
| 18 | 刘婧涵 | 近代史系 | 中国史 | 中外关系史 |
| 19 | 姜亥峰 | 近代史系 | 中国史 | 台湾史 |
| 20 | 王甜 | 世界历史系 | 世界史 | 北美环境史 |
| 21 | 徐冰洁 | 世界历史系 | 世界史 | 法国史(中世纪和近代早期) |
| 22 | 杨伟婷 | 世界历史系 | 世界史 | 北美史 |
| 23 | 李天瑷 | 世界历史系 | 世界史 | 西方史学理论及史学史 |
| 24 | 钟正权 | 考古系 | 考古学 | 冶金考古 |
| 25 | 孙慧琴 | 考古系 | 考古学 | 夏商周考古 |
| 26 | 王一凡 | 考古系 | 考古学 | 夏商周考古 |
| 27 | 岳天懿 | 考古系 | 考古学 | 汉唐考古 |
| 28 | 林思雨 | 考古系 | 考古学 | 中国新石器时代考古 |
| 29 | 吕星卓 | 马克思主义研究系 | 思想政治教育 | 思想政治教育与理论热点 |
| 30 | 李文洋 | 哲学系 | 马克思主义哲学 | 国外马克思主义 |
| 31 | 王金 | 哲学系 | 科学技术哲学 | 科学哲学 |
| 32 | 徐慧敏 | 哲学系 | 外国哲学 | 东方哲学 |
| 33 | 吴文程 | 哲学系 | 外国哲学 | 古希腊罗马哲学 |
| 34 | 赵云 | 哲学系 | 中国哲学 | 儒家哲学与文化 |
| 35 | 余忠乐 | 世界宗教研究系 | 宗教学 | 中国基督教现状与历史 |
| 36 | 宋炳妮 | 经济系 | 西方经济学 | 房地产经济与金融 |
| 37 | 王玉婷 | 经济系 | ★发展经济学 | 社会保障 |
| 38 | 尚用馨 | 经济系 | ★发展经济学 | 卫生经济学 |
| 39 | 党旺旺 | 经济系 | 政治经济学 | 公共选择与公共政策 |
| 40 | 盛樱波 | 经济系 | 西方经济学 | 新政治经济学与国家治理 |
| 41 | 牛逸婕 | 经济系 | 西方经济学 | 新政治经济学与国家治理 |
| 42 | 张妮 | 工业经济系 | 产业经济学 | 经济增长与产业结构变迁 |
| 43 | 曾昭睿 | 工业经济系 | 产业经济学 | 互联网+与新经济 |
| 44 | 游子安 | 工业经济系 | 产业经济学 | 资源与环境经济学 |
| 45 | 陶思宇 | 工业经济系 | 企业管理 | 创新创业与战略管理 |
| 46 | 刘菁 | 工业经济系 | 会计学 | 管理会计 |
| 47 | 罗永明 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 农村发展理论与政策 |
| 48 | 郭燕 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 农村发展理论与政策 |
| 49 | 田文文 | 农村发展系 | 区域经济学 | 土地经济 |
| 50 | 折家聿 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 农村产业经济 |
| 51 | 苟均林 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 乡村治理结构 |
| 52 | 郝小瑶 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 农村组织与制度 |
| 53 | 孟小暄 | 农村发展系 | 区域经济学 | 区域发展经济学 |
| 54 | 桑霏儿 | 农村发展系 | 农业经济管理 | 资源与环境经济 |
| 55 | 门子梦 | 财经系 | 财政学 | 财税理论与政策 |
| 56 | 杨思钰 | 数量经济与技术经济系 | 数量经济学 | 公司财务与估值 |
| 57 | 孟香君 | 数量经济与技术经济系 | 数量经济学 | 宏微观经济模型理论及应用 |
| 58 | 郑晓君 | 数量经济与技术经济系 | 数量经济学 | 经济模型与政策模拟 |
| 59 | 孟家麒 | 社会学系 | 社会学 | 文化人类学 |
| 60 | 郭雨萌 | 社会学系 | 社会学 | 社会理论 |
| 61 | 杨梦瑶 | 社会学系 | 社会学 | 社会政策理论 |
| 62 | 吴子洋 | 社会学系 | 社会学 | 社会分层 |
| 63 | 张丽梅 | 民族学系 | 中国少数民族语言文学 | 南亚语系语言研究 |
| 64 | 赵琦 | 民族学系 | 民族学 | 中国民族史 |
| 65 | 三知才让 | 民族学系 | 中国少数民族史 | 藏族史 |
| 66 | 周毛克 | 民族学系 | 语言学及应用语言学 | 计算语言学 |
| 67 | 陆风 | 新闻学与传播学系 | 传播学 | 新媒体与社会治理研究 |
| 68 | 何雪冰 | 新闻学与传播学系 | 传播学 | 互联网治理 |
| 69 | 郭正正 | 新闻学与传播学系 | 传播学 | 新媒体与社会治理研究 |
| 70 | 孙聪丽 | 城市发展与环境研究系 | ★城市经济学 | 城市经济发展 |
| 71 | 黄涛 | 城市发展与环境研究系 | ★城市经济学 | 城市经济与房地产 |
| 72 | 宋泽元 | 城市发展与环境研究系 | ★城市经济学 | 城市规划与管理 |
| 73 | 杨承澍 | 社会发展系 | 社会学 | 计算社会学 |
| 74 | 王梦瑶 | 世界经济与政治系 | 国际关系 | 国际政治经济学 |
| 75 | 王楠倩 | 世界经济与政治系 | 世界经济 | 国际贸易 |
| 76 | 朱珊珊 | 世界经济与政治系 | 金融学 | 国际金融 |
| 77 | 魏雅玲 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 78 | 孙昊炜 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 79 | 孙琦 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 80 | 温海娜 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 81 | 张远鑫 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 82 | 徐小璇 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 83 | 刘诗雨 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 84 | 张雨 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 85 | 姬利明 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 86 | 朱小丫 | 法律硕士 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 |
| 87 | 李宏 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 88 | 廖妩晨 | 法律硕士 | 法律(法学) | 不区分研究方向 |
| 89 | 刘静 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 不区分研究方向 |
| 90 | 黄剑英 | 社会工作硕士 | 社会工作 | 不区分研究方向 |
| 91 | 唐嘉骏 | 金融硕士 | 金融 | 不区分研究方向 |
| 92 | 姚玉杰 | 税务硕士 | 税务 | 不区分研究方向 |
| 93 | 宋承谕 | 税务硕士 | 税务 | 不区分研究方向 |
| 94 | 刘飘虹 | 税务硕士 | 税务 | 不区分研究方向 |
| 95 | 于靖涵 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆 | 博物馆与文化遗产管理 |
| 96 | 龚芋交 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆 | 博物馆与文化遗产管理 |
| 97 | 马哲 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆 | 文物鉴定与修复 |
| 98 | 李鲜 | 文物与博物馆硕士 | 文物与博物馆 | 博物馆与文化遗产管理 |
| 注:1.拟录取推免生如未通过政审、体检,或入学前未按规定取得学历及学位证书者不予录取。 | ||||
| 2.部分专业推免名额未招满,统考生可参考推免生招录情况报名。 |






1743
电子营业执照