分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

大连交通大学推免相关通知

2026-09-17 06:58 1329 来源:海文考研


Del
Deleted By Kaspersk
Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kasper
Del
D
2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐名单汇总表(正式)
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 外语
四级 | 首次必修课
平均学分绩 | 专业
排名 | 加分总分 | 综合
成绩 | 推荐
排名 | 推荐原则(按专业或学院)
1 | 基础部-外国语学院 | 日语 | 日语222 | 2210020225 | 梁高鸣 | 合格 | 94.6 | 1/47 | 0.2 | 94.8 | 1 | 按专业
2 | 基础部-外国语学院 | 日语 | 日语222 | 2210020202 | 陶思婧 | 合格 | 92.75 | 2/47 | 0 | 92.75 | 2 | 按专业
3 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120101 | 李俊希 | 合格 | 92.03 | 4/112 | 2.36 | 94.39 | 1 | 按专业
4 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120302 | 王俊文 | 合格 | 92.8 | 1/112 | 0.54 | 93.34 | 2 | 按专业
5 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语212 | 2118120220 | 陈玥琪 | 合格 | 92.31 | 3/112 | 0.54 | 92.85 | 3 | 按专业
6 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120314 | 姜楠 | 合格 | 92.57 | 2/112 | 0.27 | 92.84 | 4 | 按专业
7 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120107 | 孙晓文 | 合格 | 91.06 | 5/112 | 0.6525 | 91.7125 | 5 | 按专业
8 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120129 | 朱福 | 合格 | 90.27 | 7/112 | 0.945 | 91.215 | 6 | 按专业
9 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语221 | 2210010110 | 张淇 | 合格 | 93.23 | 1/62 | 0 | 93.23 | 1 | 按专业
10 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语221 | 2210020102 | 夏婧烨 | 合格 | 90.5 | 2/62 | 1.08 | 91.58 | 2 | 按专业
11 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语222 | 2210010221 | 刘锡悦 | 合格 | 90.37 | 3/62 | 0 | 90.37 | 3 | 按专业
12 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语212 | 2118110216 | 张琳翊 | 合格 | 93.25 | 1/55 | 1.72 | 94.97 | 1 | 按专业
13 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语211 | 2118110109 | 杨诗雨 | 合格 | 93.23 | 2/55 | 1.28 | 94.51 | 2 | 按专业
14 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语212 | 2118110201 | 马建琪 | 合格 | 91.42 | 3/55 | 0 | 91.42 | 3 | 按专业
2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐名单汇总表(候补)
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 外语
四级 | 首次必修课
平均学分绩 | 专业
排名 | 加分总分 | 综合
成绩 | 推荐
顺序 | 推荐原则(按专业或学院)
1 | 基础部-外国语学院 | 日语 | 日语221 | 2210020129 | 首欣雨 | 合格 | 90.24 | 3/47 | 0 | 90.24 | 1 | 按专业
2 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120118 | 周笑笑 | 合格 | 90.17 | 8/112 | 0 | 90.17 | 1 | 按专业
3 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语212 | 2118120218 | 于洪嘉 | 合格 | 90.04 | 10/112 | 0 | 90.04 | 2 | 按专业
4 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120315 | 于展鸿 | 合格 | 89.88 | 12/112 | 0 | 89.88 | 3 | 按专业
5 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语221 | 2210010116 | 郑茹心 | 合格 | 89.8 | 4/62 | 0 | 89.8 | 1 | 按专业
6 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语222 | 2210010204 | 王思琪 | 合格 | 89.24 | 6/62 | 0 | 89.24 | 2 | 按专业
7 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语211 | 2118110128 | 赫嘉琪 | 合格 | 90.75 | 4/55 | 0 | 90.75 | 1 | 按专业
8 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语211 | 2118110124 | 刘丽 | 合格 | 90.67 | 5/55 | 0 | 90.67 | 2 | 按专业
2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐学生加分情况汇总表
序号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 研究能力与创新潜质考核成绩 | 其他加分
项目 | 加分 | 审核部门
(下拉选择) | 项目 | 加分 | 审核部门
(下拉选择)
1 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语211 | 2118110109 | 杨诗雨 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛国家级一等奖1/5 | 1.08 | 创新创业学院
2 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语212 | 21118110216 | 张琳翊 | 第十五届全国大学生电子商务“创新创意及创业”挑战赛国家级特等奖1/5 | 1.08 | 创新创业学院
3 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语212 | 21118110216 | 张琳翊 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛二等奖1/5 | 0.54 | 创新创业学院
4 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120101 | 李俊希 | 全国高校商业精英挑战赛文旅与会展创新创业实践竞赛国家级一等奖1/5 | 1.08 | 创新创业学院
5 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120101 | 李俊希 | 全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛国家级二等奖1/5 | 0.54 | 创新创业学院
6 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120101 | 李俊希 | 全国高校商业精英挑战赛创新创业计划赛道国家级二等奖1/3 | 0.54 | 创新创业学院
7 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120129 | 朱福 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛国家级三等奖1/7 | 0.27 | 创新创业学院
8 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120129 | 朱福 | 全国高校商业精英挑战赛创新创业计划赛道国家级二等奖3/3 | 0.135 | 创新创业学院
9 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120129 | 朱福 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛二等奖1/5 | 0.54 | 创新创业学院
10 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语212 | 2118120220 | 陈玥琪 | 2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛二等奖1/5 | 0.54 | 创新创业学院
11 | 基础部-外国语学院 | 英语 | 英语221 | 2210020102 | 夏婧烨 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛国家级一等奖1/5 | 1.08 | 创新创业学院
12 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120107 | 孙晓文 | 第十二届中国TRIZ杯大学生创新方法大赛国家级二等奖 1/3 | 0.54 | 创新创业学院
13 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120107 | 孙晓文 | 第十七届ICAN大学生创新创业大赛国家级三等奖2/4 | 0.1125 | 创新创业学院
14 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120314 | 姜楠 | 2024“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛国家级铜奖1/1 | 0.27 | 创新创业学院
15 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120302 | 王俊文 | 第十二届中国TRIZ杯大学生创新方法大赛国家级三等奖 1/5 | 0.27 | 创新创业学院
16 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语213 | 2118120302 | 王俊文 | 第十七届ICAN大学生创新创业大赛国家级三等奖1/4 | 0.27 | 创新创业学院
17 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语211 | 2118110109 | 杨诗雨 | 《DARGAT-GDN:A Robust and Adaptive Graph Neural Network for Few-shot Graph Anomaly Detection》1/1 | 0.2 | 科学技术处
18 | 基础部-外国语学院 | 英语+软件工程 | R英语212 | 21118110216 | 张琳翊 | 《基于语料库的英语软件工程专业术语翻译研究》1/1 | 0.1 | 科学技术处
19 | 基础部-外国语学院 | 日语+软件工程 | R日语211 | 2118120101 | 李俊希 | 《EHD-YOLOv8n:An Enhanced Fire Detection Algorithm with Dynamic Align Detection and Efficient Local Attention Mechanisms》1/5 | 0.2 | 科学技术处
20 | 基础部-外国语学院 | 日语 | 日语222 | 2210020225 | 梁高鸣 | The Theoretical Connotation and Integration of the Second Integration in the Perspective of Social Viewpoint | 0.2 | 科学技术处

上一篇:大连交通大学基础部推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则整理 下一篇:贵州大学2026年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法(经济学院实施方案)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

★ 称呼
★ 手机号
★ 验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交