威海校区2020级推免生拟录取名单及奖助学金公示
时间:2019-10-25 阅读数:5162
威海校区2020级推免生接收工作已基本结束,现将拟录取名单和第一学年奖助学金等级公示如下。
公示期10月25日—11月7日。
如有疑问,请先联系拟录取院系(联系方式见附表)。
研究生处联系电话:0631-5687780
序号 | 姓名 | 证件号码 | 专业 代码 | 录取专业 | 研究方向 | 基本奖学金 | 专项奖学金 | 备注 |
1 | 王甫江 | 370281*****6333 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
2 | 周晓滕 | 130185*****4016 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 |
|
3 | 杨蕾 | 510821*****5611 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
4 | 滕飞 | 370782*****4793 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 一等 | 三等 |
|
5 | 高天浩 | 140202*****4034 | 085500 | 机械 | 机械工程 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
6 | 解孟娇 | 371424*****2423 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 二等 |
|
7 | 李晓奇 | 130433*****2316 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 无 |
|
8 | 蒋伟 | 320821*****3518 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 无 |
|
9 | 吴昊泽 | 370406*****1013 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 一等 |
|
10 | 林安阁 | 370686*****5521 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 二等 |
|
11 | 陈海蝶 | 220203*****5928 | 080200 | 机械工程 | 机械电子工程 | 一等 | 三等 |
|
12 | 杨奕 | 320981*****0470 | 082300 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | 一等 | 一等 |
|
13 | 杜京东 | 372330*****3376 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 一等 |
|
14 | 简方恒 | 350627*****3513 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 一等 |
|
15 | 张岩坤 | 370523*****4213 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 一等 |
|
16 | 王暄晖 | 110108*****0057 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 一等 |
|
17 | 费勋 | 330521*****0210 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 二等 |
|
18 | 贾永凯 | 142322*****0017 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 二等 |
|
19 | 万长江 | 360121*****1431 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 二等 |
|
20 | 王渤谦 | 232330*****0030 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 二等 |
|
21 | 赵顾淇 | 142729*****1830 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 二等 |
|
22 | 孔令名 | 230303*****6011 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
23 | 张倩 | 640121*****1629 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
24 | 芦彦兵 | 410802*****0031 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
25 | 孙玉慧 | 370682*****6221 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
26 | 缪佳佳 | 320623*****4544 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
27 | 郭德勇 | 370830*****6119 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
28 | 孙嘉兴 | 220104*****1820 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
29 | 王宇海 | 350627*****0014 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
30 | 王凯 | 620422*****4317 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
31 | 汪兆杰 | 342425*****5538 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 三等 |
|
32 | 刘家铭 | 412724*****0038 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
33 | 王杰雄 | 130723*****5236 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 无 |
|
34 | 卢东辰 | 130105*****1213 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 |
|
35 | 代磊 | 140109*****2519 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 |
|
36 | 郭鹏 | 141034*****0058 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 | 支教 |
37 | 伍海溪 | 510123*****0060 | 080200 | 机械工程 | 车辆工程 | 一等 | 无 |
|
38 | 于子平 | 371002*****7020 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
39 | 李宪营 | 371521*****4919 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
40 | 王子铭 | 371327*****0919 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
41 | 朱孝聪 | 430407*****4044 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
42 | 赵子达 | 370982*****3878 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 |
|
43 | 程华康 | 362330*****2113 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 一等 | 一等 |
|
44 | 曹启航 | 372925*****8016 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 一等 | 二等 |
|
45 | 郭玲 | 522527*****083X | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 一等 | 二等 |
|
46 | 刘威 | 372928*****3910 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 一等 | 二等 |
|
47 | 张敬淳 | 370802*****5117 | 081000 | 信息与通信工程 | 信号与信息处理 | 一等 | 三等 |
|
48 | 周梦诗 | 342423*****6961 | 081000 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 一等 | 三等 |
|
49 | 刘涵 | 220104*****3315 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
50 | 刘昊 | 142622*****7512 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
51 | 周新鑫 | 320623*****4878 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
52 | 张博恒 | 410305*****2014 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
53 | 尹剑 | 370983*****2332 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 一等 | 一等 |
|
54 | 刘雪微 | 230503*****1027 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 一等 | 三等 |
|
55 | 李小燕 | 341223*****024X | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 一等 | 三等 |
|
56 | 项渝茜 | 510402*****0020 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 一等 | 无 |
|
57 | 程永杰 | 412723*****2547 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 一等 | 无 |
|
58 | 周生威 | 371323*****0826 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 一等 | 无 |
|
59 | 范宏宇 | 230202*****0312 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
60 | 郭佳宇 | 142226*****3513 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
61 | 莫实伦 | 350181*****1670 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 一等 |
|
62 | 陈天宇 | 410103*****0030 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
63 | 杨森 | 232301*****7813 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
64 | 何京璇 | 452427*****0024 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
65 | 张文丽 | 370829*****4622 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
66 | 王治坤 | 320323*****4215 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
67 | 肖艳桐 | 150426*****1753 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
68 | 王超俊 | 360622*****2017 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
69 | 寸琪琪 | 610322*****2347 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
70 | 李冷文婷 | 211422*****0424 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
71 | 胡丽娟 | 350427*****3021 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
72 | 魏京锦 | 342623*****3023 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
73 | 向亚琪 | 422801*****4223 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
74 | 叶子 | 210221*****6024 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
75 | 孔胜嵩 | 152102*****2713 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
76 | 常利婷 | 372922*****2340 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 三等 |
|
77 | 杜佳妮 | 230103*****1326 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
78 | 田威 | 372929*****3936 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
79 | 姚泽坤 | 650102*****6512 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
80 | 吴明瑞 | 130730*****1221 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
81 | 魏学光 | 130123*****1814 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
82 | 白文超 | 410323*****1097 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
83 | 张政谦 | 410122*****7415 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 一等 | 无 |
|
84 | 张宇轩 | 210922*****0013 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 一等 | 一等 |
|
85 | 程榆舒 | 510402*****4721 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 一等 | 一等 |
|
86 | 刘一凡 | 370785*****0940 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 一等 | 一等 |
|
87 | 孟正 | 411322*****3451 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 一等 | 一等 |
|
88 | 牛司成 | 371323*****5818 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 一等 | 二等 |
|
89 | 冯玉明 | 341227*****2671 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 一等 | 无 |
|
90 | 孙婕 | 320924*****5726 | 085600 | 材料与化工 | 材料工程 | 一等 | 无 |
|
91 | 刘高扬 | 370125*****5318 | 070200 | 物理学 | 光学 | 一等 | 三等 |
|
92 | 翟颖 | 370782*****1614 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 一等 |
|
93 | 赵世杰 | 370181*****3856 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 一等 |
|
94 | 李星宇 | 370402*****0642 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 二等 |
|
95 | 叶昕瑶 | 371426*****0024 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 二等 |
|
96 | 陈雅琪 | 370306*****152X | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 二等 |
|
97 | 李青威 | 130929*****0020 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 二等 |
|
98 | 李琳 | 412728*****4944 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 三等 |
|
99 | 王丰 | 411623*****2919 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 三等 |
|
100 | 栾琳华 | 370687*****1568 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 三等 |
|
101 | 张宁 | 412829*****8444 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 三等 |
|
102 | 龙启蒙 | 370481*****3847 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 无 |
|
103 | 张圆圆 | 410727*****6227 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 无 |
|
104 | 原缓缓 | 140824*****0048 | 070100 | 数学 | 应用数学 | 一等 | 无 |
|
105 | 薛卓 | 610621*****0010 | 070100 | 数学 | 计算数学 | 一等 | 无 |
|
106 | 贾钧敏 | 371426*****0022 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
107 | 成方圆 | 371102*****7126 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
108 | 郑博文 | 231182*****5828 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
109 | 史海青 | 370781*****330X | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
110 | 丁蕾 | 370782*****0027 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
111 | 刘熙宇 | 370523*****0021 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
112 | 黄远涛 | 350602*****0035 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
113 | 孙嘉琳 | 320683*****7028 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 二等 |
|
114 | 向妍 | 230102*****4823 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
115 | 刘佩瑶 | 142322*****2027 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
116 | 张琪 | 362301*****1565 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
117 | 朱可欣 | 370104*****2226 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
118 | 李智伊 | 230225*****5423 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
119 | 丁以敏 | 371102*****7869 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 |
|
120 | 张懿源 | 410302*****0524 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 |
|
121 | 李可欣 | 230381*****0626 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
122 | 崔莉 | 370124*****202X | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
123 | 崔肖月 | 412726*****3727 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
124 | 祝捷 | 230206*****0524 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
125 | 高宇 | 370181*****7710 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
126 | 王舰 | 130925*****7416 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
127 | 余立炀 | 130429*****5816 | 081400 | 土木工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
128 | 余子聪 | 445321*****4914 | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 一等 | 三等 |
|
129 | 陈仕金 | 370982*****337X | 085900 | 土木水利 | 建筑与土木工程 | 一等 | 无 | 支教 |
130 | 刘威 | 370322*****4232 | 080800 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
131 | 吴旭 | 370882*****4721 | 080800 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
132 | 张靖瑞 | 140105*****0039 | 080800 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
133 | 殷昕羽 | 370105*****0021 | 080800 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 三等 |
|
134 | 乔兰清 | 371082*****932X | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
135 | 张雯 | 430681*****6423 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 不区分研究方向 | 一等 | 一等 |
|
136 | 陈明裕 | 230103*****1925 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 一等 | 无 | 1+3辅导员 |
137 | 李宏姗 | 230102*****2129 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 一等 | 无 | 支教 |
138 | 韩汶轩 | 371002*****0556 | 085800 | 能源动力 | 电气工程 | 一等 | 无 |
|
139 | 寻祎梦 | 370828*****4420 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 一等 | 三等 |
|
附表

研究生处
2019年10月25日






1662
电子营业执照