| 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 专业代码 | 拟录取类别 | 学制 | 复试成绩 | 复试结果 |
| 王凯 | 男 | 工程力学 | 080104 | 硕士 | 全日制 | 92.6 | 录取 |
| 张浩 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 91.6 | 录取 |
| 刘恒杰 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 90.8 | 录取 |
| 孟祥凯 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 91.4 | 录取 |
| 史学昌 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 91.0 | 录取 |
| 郭梓龙 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 91.8 | 录取 |
| 彭诩淏 | 男 | 固体力学 | 080102 | 直博生 | 全日制 | 91.6 | 录取 |
| 黄嘉祥 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 91.6 | 录取 |
| 于庆春 | 男 | 工程力学 | 080104 | 硕士 | 全日制 | 90.6 | 录取 |
| 杨文光 | 男 | 固体力学 | 080102 | 直博生 | 全日制 | 93.4 | 录取 |
| 安稳 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 94.8 | 录取 |
| 袁鹏 | 男 | 固体力学 | 080102 | 硕士 | 全日制 | 92.4 | 录取 |






1692
电子营业执照