根据《福建农林大学关于做好2017年推免生遴选工作的通知》文件精神,按照《材料工程学院2017年推免生遴选工作实施细则》,经过学院党政联席会议讨论研究,决定推荐郑燕梅等21位同学作为我院2017年推荐免试生,陈烟钦、林文生两位同学为备选,现予以公示。
公示时间:2016年9月18日--2016年9月22日
联系人:杜老师:15659122929;尤老师:0591-83789495
名单如下:
材料工程学院2017年推免生材料化工类推荐名单(13名)
姓名 | 学号 | 三年智育平均分 | 排名 | 英语四级分数 | 英语六级分数 | 是否补考 | 三年德育平均分 | 是否有资格 |
郑燕梅 | 3135903016 | 90.0666 | 1/26 | 519 | 461 | 否 | 97.83 | 是 |
周爱莲 | 3135912018 | 89.7420 | 2/26 | 572 | 477 | 否 | 97.50 | 是 |
卞斯达 | 3135905021 | 88.0165 | 3/26 | 579 | 560 | 否 | 91.75 | 是 |
林燕菲 | 3135912009 | 87.9062 | 4/26 | 585 | 500 | 否 | 95.98 | 是 |
徐思佳 | 3135412038 | 87.7110 | 5/26 | 541 | 529 | 否 | 97.33 | 是 |
陈少霞 | 3135816075 | 84.8139 | 6/26 | 513 | 434 | 否 | 99.00 | 是 |
李丽鸿 | 3135905054 | 84.2221 | 7/26 | 507 | 425 | 否 | 89.08 | 是 |
赖莹莹 | 3135701028 | 83.5109 | 8/26 | 473 | | 否 | 91.33 | 是 |
洪晗露 | 3135905046 | 83.0013 | 9/26 | 488 | | 否 | 91.08 | 是 |
陈佳薇 | 3135908040 | 82.9872 | 10/26 | 516 | 458 | 否 | 92.25 | 是 |
曹力丹 | 3135903008 | 82.9273 | 11/26 | 520 | 437 | 否 | 95.25 | 是 |
朱子瑶 | 3135412004 | 82.6554 | 12/26 | 532 | 468 | 否 | 85.42 | 是 |
许文彦 | 3135902008 | 82.1672 | 13/26 | 446 | 437 | 否 | 100.00 | 是 |
材料工程学院2017年推免生普通班推荐名单(6+2名)
专业 | 姓名 | 学号 | 三年智育平均分 | 专业排名 | 英语四级分数 | 是否补考 | 是否受处分 | 三年德育平均分 | 是否有资格 |
木材科学与工程 | 李枫 | 3135908029 | 88.774878 | 1/79 | 473 | 否 | 否 | 94.33 | 是 |
轻化工程 | 俞露兵 | 3135905049 | 80.908846 | 3/54 | 430 | 否 | 否 | 94.33 | 是 |
材料科学与工程 | 赖凤麟 | 3135902085 | 89.578230 | 2/74 | 463 | 否 | 否 | 89.72 | 是 |
化学工程与工艺 | 李家祺 | 3135903018 | 84.0775 | 1/62 | 437 | 否 | 否 | 99.00 | 是 |
新能源科学与工程 | 尤金海 | 3135912027 | 88.874572 | 1/58 | 473 | 否 | 否 | 91.00 | 是 |
木材科学与工程 | 姚微超 | 3135907038 | 88.546500 | 2/79 | 491 | 否 | 否 | 94.67 | 是 |
新能源科学与工程 | 陈烟钦 | 3135912065 | 84.288741 | 2/58 | 497 | 否 | 否 | 96.00 | 是(备选1) |
材料科学与工程 | 林文生 | 3135902048 | 84.938719 | 4/74 | 500 | 否 | 否 | 93.07 | 是(备选2) |
材料工程学院
2016年9月18日