一、公示名单
推荐序号 | 专业名称 | 姓名 | 学号 | 性别 | 综合积分 | 平均绩点 | 备注 | 是否推荐 |
1 | 地理科学(师范) | 廖*圆 | 222022318011062 | 女 | 68.30 | 3.73 | 推荐 | |
2 | 地理科学(师范) | 邓* | 222022318011084 | 男 | 67.77 | 3.56 | 推荐 | |
3 | 地理科学(师范) | 谭*江 | 222022318011120 | 男 | 66.37 | 3.3 | 推荐 | |
4 | 地理科学(师范) | 王*悦 | 222022318011118 | 女 | 66.27 | 3.3 | 推荐 | |
5 | 地理科学(师范) | 罗*霖 | 222022318011003 | 男 | 65.53 | 3.23 | 推荐 | |
6 | 地理科学(师范) | 姜*雨 | 222022318011033 | 女 | 65.53 | 3.27 | 推荐 | |
7 | 地理科学(师范) | 王*钰 | 222022318011056 | 女 | 63.97 | 2.98 | 推荐 | |
8 | 地理科学(师范) | 陈*宇 | 222022318011123 | 男 | 60.28 | 2.59 | 推荐 | |
1 | 人文地理与城乡规划 | 胡*妤 | 222022318210050 | 女 | 70.55 | 4.17 | 推荐 | |
2 | 人文地理与城乡规划 | 黄*雨 | 222022318210046 | 女 | 68.42 | 3.77 | 推荐 | |
3 | 人文地理与城乡规划 | 杨*钊 | 222022318210045 | 女 | 67.98 | 3.53 | 推荐 | |
4 | 人文地理与城乡规划 | 汪* | 222022318210043 | 女 | 67.94 | 3.55 | 推荐 | |
5 | 人文地理与城乡规划 | 赵*盟 | 222022318210007 | 男 | 67.51 | 3.56 | 推荐 | |
6 | 人文地理与城乡规划 | 张*浩 | 222021316210099 | 男 | 67.08 | 3.50 | 推荐 | |
7 | 人文地理与城乡规划 | 颜*阳 | 222022318210068 | 男 | 67.07 | 3.44 | 推荐 | |
8 | 人文地理与城乡规划 | 陆*晨 | 222022318210044 | 女 | 66.91 | 3.19 | 科创活动类:国家级大学生创新创业训练计划第一主持人(结项) | 推荐 |
9 | 人文地理与城乡规划 | 薛* | 222022318210074 | 女 | 66.79 | 3.34 | 推荐 | |
10 | 人文地理与城乡规划 | 肖* | 222022318210021 | 女 | 66.53 | 3.30 | 推荐 | |
11 | 人文地理与城乡规划 | 王*茜 | 222022318210015 | 女 | 65.50 | 3.21 | 推荐 | |
12 | 人文地理与城乡规划 | 袁* | 222022318210019 | 女 | 65.42 | 3.20 | 候补 | |
13 | 人文地理与城乡规划 | 刘* | 222022318210079 | 女 | 65.37 | 3.13 | 候补 | |
1 | 地理信息科学 | 吴* | 222022318210041 | 男 | 72.92 | 4.29 | 科创活动类:省部级大学生创新创业训练计划项目第一主持人(结项); 竞赛成果类:第五届信息技术服务业应用技能大赛二等奖(中国信息协会)-第二等级 |
推荐 |
2 | 地理信息科学 | 杨* | 222022318210016 | 女 | 72.17 | 4.27 | 竞赛成果类:第十二届大学生GIS应用技能大赛一等奖(排名不分先后,共四人参赛)-第二等级 | 推荐 |
3 | 地理信息科学 | 张*晴 | 222022318210014 | 女 | 71.94 | 4.19 | 科创活动类:省部级大学生创新创业训练计划项目第一主持人(结项) | 推荐 |
4 | 地理信息科学 | 向*珍 | 222022318210052 | 女 | 71.23 | 4.20 | 推荐 | |
5 | 地理信息科学 | 王*杰 | 222022318210084 | 女 | 69.83 | 4.04 | 竞赛成果类:2024全国大学生测绘学科创新创业智能大赛二等奖(中国测绘学会)-第三等级 | 推荐 |
6 | 地理信息科学 | 姚*柔 | 222022318210054 | 女 | 69.15 | 3.72 | 推荐 | |
7 | 地理信息科学 | 王*峰 | 222022318210069 | 男 | 68.93 | 3.81 | 推荐 | |
8 | 地理信息科学 | 罗*果 | 222022318210025 | 女 | 68.28 | 3.75 | 推荐 | |
9 | 地理信息科学 | 于* | 222022318210031 | 男 | 67.69 | 3.66 | 推荐 | |
10 | 地理信息科学 | 李*冉 | 222022318210082 | 女 | 66.95 | 3.66 | 推荐 | |
11 | 地理信息科学 | 易* | 222022318210022 | 女 | 66.85 | 3.48 | 推荐 | |
12 | 地理信息科学 | 周* | 222022318210002 | 男 | 66.47 | 3.62 | 推荐 | |
13 | 地理信息科学 | 高*洋 | 222022318210038 | 男 | 65.77 | 3.46 | 候补 | |
14 | 地理信息科学 | 徐*睿 | 222022318210004 | 男 | 65.37 | 3.26 | 候补 |