东北石油大学推荐免试攻读硕士学位研究生结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 代码 |
院系 所代码 |
院系 所名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 姓名 | 学号 | 证件号码 | 性别 | 推荐 类型 |
排名 方式 |
综合平 均成绩 |
综合平均 成绩名次 |
排名 人数 |
平均 绩点 |
定向或补偿单位代码 | 是否受过处分 | 外语四级成绩 | 外语六级成绩 | 除公选课外是否有不及格课程 | 三年重修课程学分 | 联系电话 | 备注 |
1 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 殷世潭 | 150201140528 | 370828199705300316 | 男 | 普通 | 专业 | 97.22 | 1 | 220 | 4.91 | 否 | 485 | 否 | 0 | 13163557188 | |||
2 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 王鹏 | 150201140330 | 140203199712070819 | 男 | 普通 | 专业 | 92.07 | 2 | 220 | 4.6 | 否 | 456 | 452 | 否 | 0 | 15776553472 | ||
3 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 闫志明 | 150201140509 | 130723199412051238 | 男 | 普通 | 专业 | 91.68 | 3 | 220 | 4.51 | 否 | 457 | 否 | 0 | 15776556353 | |||
4 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 张伟 | 150201140529 | 140122199508142014 | 男 | 普通 | 专业 | 90.68 |
4 |
220 | 4.55 | 否 | 446 | 477 | 否 | 0 | 15776553469 | ||
5 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 朱芷萱 | 150201140401 | 230605199712270227 | 女 | 普通 | 专业 | 90.15 | 5 | 220 | 4.48 | 否 | 467 | 否 | 0 | 13199058972 | |||
6 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 刘欢 | 150201140311 | 230622199701025855 | 男 | 普通 | 专业 | 87.82 | 6 | 220 | 4.47 | 否 | 429 | 否 | 0 | 15776554289 | |||
7 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 魏忠华 | 150201140627 | 230230199705204711 | 男 | 普通 | 专业 | 87.62 | 7 | 220 | 4.46 | 否 | 482 | 否 | 0 | 15776554916 | |||
8 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 吴亚洲 | 150201140729 | 372925199711252136 | 男 | 普通 | 专业 | 87.42 | 8 | 220 | 4.5 | 否 | 444 | 否 | 0 | 15776554915 | |||
9 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 王鑫 | 150201140710 | 230305199701274613 | 男 | 普通 | 专业 | 84.65 | 9 | 220 | 4.09 | 否 | 444 | 否 | 0 | 19845297809 | |||
10 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 彭根博 | 150201140215 | 230229199709292715 | 男 | 普通 | 专业 | 84.13 | 10 | 220 | 4.03 | 否 | 433 | 否 | 0 | 13734598667 | |||
11 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 覃岚 | 150201140530 | 511304199706094410 | 男 | 普通 | 专业 | 83.17 | 11 | 220 | 4.02 | 否 | 442 | 否 | 0 | 13281947861 | |||
12 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 罗云龙 | 150201140231 | 510725199410235715 | 男 | 普通 | 专业 | 83.07 | 12 | 220 | 4 | 否 | 496 | 否 | 15881690212 | ||||
13 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 | 李旭阳 | 150201140111 | 410426199510194013 | 男 | 普通 | 专业 | 83.04 | 13 | 220 | 4 | 否 | 481 | 否 | 0 | 17550952838 | 后备 | ||
14 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081506T | 海洋油气工程 | 宋书伶 | 150203140201 | 131126199608010021 | 女 | 普通 | 专业 | 87.66 | 1 | 57 | 4.29 | 否 | 498 | 否 | 0 | 15776554410 | |||
15 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081506T | 海洋油气工程 | 刘朝阳 | 150203140109 | 130982199709031917 | 男 | 普通 | 专业 | 85.1 | 2 | 57 | 4.56 | 否 | 503 | 456 | 否 | 0 | 15776554403 | ||
16 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081506T | 海洋油气工程 | 刘建辉 | 150203140224 | 140522199509042316 | 男 | 普通 | 专业 | 84.12 | 3 | 57 | 4.14 | 否 | 444 | 否 | 0 | 15776553477 | |||
17 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081506T | 海洋油气工程 | 熊铭杉 | 150203140105 | 511102199711271422 | 女 | 普通 | 专业 | 83.7 | 4 | 57 | 4.33 | 否 | 544 | 448 | 否 | 0 | 15776553037 | 后备 | |
18 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 程赟涛 | 150202140429 | 330482199705292415 | 男 | 普通 | 专业 | 92.09 | 1 | 167 | 4.57 | 否 | 518 | 457 | 否 | 0 | 13511351317 | ||
19 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 丁畅 | 150801440102 | 340602199701060423 | 女 | 普通 | 专业 | 91.00 | 2 | 167 | 4.5 | 否 | 554 | 447 | 否 | 0 | 15776552885 | ||
20 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 叶霖 | 150202140113 | 230605199703101034 | 男 | 普通 | 专业 | 89.96 | 3 | 167 | 4.5 | 否 | 549 | 430 | 否 | 0 | 18846496779 | ||
21 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 李琳 | 150202140202 | 230602199702184422 | 女 | 普通 | 专业 | 88.26 | 4 | 167 | 4.59 | 否 | 451 | 否 | 0 | 18846490218 | |||
22 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 刘浩 | 150202140524 | 220122199801141651 | 男 | 普通 | 专业 | 87.24 | 5 | 167 | 4.53 | 否 | 536 | 439 | 否 | 0 | 13091676750 | ||
23 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 张学强 | 150202140411 | 230407199706100119 | 男 | 普通 | 专业 | 86.49 | 6 | 167 | 4.47 | 否 | 445 | 423 | 否 | 0 | 15776555236 | ||
24 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 张庭玮 | 150202140106 | 231025199712155548 | 女 | 普通 | 专业 | 86.05 | 7 | 167 | 4.31 | 否 | 441 | 否 | 0 | 15164572249 | |||
25 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 张旭瞳 | 150202140102 | 230605199704012228 | 女 | 普通 | 专业 | 84.93 | 8 | 167 | 4.35 | 否 | 525 | 432 | 否 | 0 | 15145947085 | ||
26 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 曹金琛 | 150202140527 | 41142419950906738 | 男 | 普通 | 专业 | 84.69 | 9 | 167 | 4.4 | 否 | 515 | 453 | 否 | 0 | 15776553921 | 后备 | |
27 | 10220 | 02 | 石油工程 | 081504 | 油气储运 | 苏闯 | 150202140115 | 23230219951208731X | 男 | 普通 | 专业 | 83.31 | 10 | 167 | 4.46 | 否 | 475 | 433 | 否 | 0 | 18245988764 | 后备 | |
注:1、此表为上报数据指定模板,不得擅自调整、变动: 2、统一填写:“单位代码”—10220、“推荐类型”—普通、“排名方式”—专业,“证件号码”填写身份证号,“定向或补偿单位代码”不填; 3、“院系所代码”请按以下对应编号填写:01地球科学学院、02石油工程学院、03化学化工学院、04机械科学与工程学院、05土木建筑工程学院、06电气信息工程学院、07计算机与信息技术学院、08经济管理学院、09电子科学学院、10数学与统计学院、11外国语学院、12人文科学学院、14艺术学院、16 软件学院; 4、“专业代码”按照《东北石油大学本科生培养方案》中“东北石油大学本科专业设置情况一览表”填写。 |
东北石油大学推荐免试攻读硕士学位研究生结果