| 共39人 | ||||||||||
| 序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 推免生属性 | |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 14031002 | 李怡濛 | 3 | 209.44 | 1 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 14031017 | 曾广迅 | 3 | 208.13 | 2 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 14031005 | 徐绍宸 | 3 | 205.30 | 4 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 14271001 | 马昕 | 3 | 205.08 | 5 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 14031018 | 朱晨 | 3 | 202.64 | 6 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 14031028 | 黄安然 | 3 | 201.76 | 7 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 14031019 | 李成龙 | 3 | 198.53 | 8 | 44 | 0 | 普通推免生 | |
| 8 | 自动化 | 14031168 | 时大明 | 3 | 227.75 | 1 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 9 | 自动化 | 14031009 | 李嘉骐 | 3 | 227.55 | 2 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 10 | 自动化 | 14031143 | 刘杉 | 3 | 227.51 | 3 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 11 | 自动化 | 14031156 | 周玥眉 | 3 | 226.05 | 4 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 12 | 自动化 | 14031245 | 张天耀 | 3 | 220.36 | 5 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 13 | 自动化 | 14031246 | 汪海涛 | 3 | 219.65 | 6 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 14 | 自动化 | 14031235 | 张文嘉 | 3 | 219.49 | 7 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 15 | 自动化 | 14031243 | 宋博洋 | 3 | 217.61 | 8 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 16 | 自动化 | 14031186 | 鲍晨莹 | 3 | 216.59 | 9 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 17 | 自动化 | 14031134 | 李嘉锟 | 3 | 215.43 | 10 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 18 | 自动化 | 14031182 | 李司棋 | 3 | 215.29 | 11 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 19 | 自动化 | 14031183 | 刘紫寒 | 3 | 214.03 | 12 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 20 | 自动化 | 14031172 | 卓力安 | 3 | 213.41 | 14 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 21 | 自动化 | 14031208 | 张田 | 3 | 212.55 | 15 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 22 | 自动化 | 14031131 | 霍梦真 | 3 | 212.53 | 16 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 23 | 自动化 | 14031147 | 位仁磊 | 3 | 211.97 | 17 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 24 | 自动化 | 14031185 | 安爽 | 3 | 211.83 | 18 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 25 | 自动化 | 14031205 | 张卿 | 3 | 210.10 | 20 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 26 | 自动化 | 14031217 | 张连超 | 3 | 209.61 | 21 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 27 | 自动化 | 14031127 | 郑文轩 | 3 | 209.41 | 22 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 28 | 自动化 | 14191042 | 肖立康 | 3 | 208.73 | 23 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 29 | 自动化 | 14031106 | 薛璐璐 | 3 | 208.69 | 24 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 30 | 自动化 | 14031212 | 李源 | 3 | 208.03 | 25 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 31 | 自动化 | 14031177 | 张于可心 | 3 | 206.53 | 27 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 32 | 自动化 | 14031105 | 卢燕 | 3 | 205.47 | 29 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 33 | 自动化 | 14031132 | 沈楚姣 | 3 | 205.41 | 30 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 34 | 自动化 | 14031146 | 陈林 | 3 | 205.27 | 31 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 35 | 自动化 | 14031188 | 徐子硕 | 3 | 204.29 | 32 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 36 | 自动化 | 14031123 | 王章陶 | 3 | 204.18 | 33 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 37 | 自动化 | 14031013 | 李润泽 | 3 | 203.47 | 35 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 38 | 自动化 | 12241077 | 姚皓楠 | 3 | 200.71 | 40 | 181 | 0 | 普通推免生 | |
| 39 | 自动化 | 14031104 | 刘炫萍 | 3 | 202.92 | 36 | 181 | 0 | 北京师范大学补偿计划 | |






2133
电子营业执照