序号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 姓名 | 本科就读院校 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 国际商学院 | 管理科学与工程(直博) | 张华伟 | 中国海洋大学 | 86.4 | 86.0 | 86.2 |
2 | 国际商学院 | 管理科学与工程(直博) | 李楷文 | 北京外国语大学 | 94.0 | 64.0 | 79.0 |
3 | 国际商学院 | 管理科学与工程(直博) | 刘铭基 | 东北财经大学 | 83.6 | 74.0 | 78.8 |
4 | 国际商学院 | 金融 | 王源 | 北京外国语大学 | 91.4 | 93.0 | 92.2 |
5 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 施可群 | 国际关系学院 | 87.0 | 82.0 | 84.5 |
6 | 国际商学院 | 企业管理 | 徐裕 | 西安外国语大学 | 94.8 | 73.0 | 83.9 |
7 | 国际商学院 | 企业管理 | 刘耘菲 | 内蒙古大学 | 76.8 | 90.0 | 83.4 |
8 | 国际商学院 | 管理科学与工程 | 严挺 | 西安外国语大学 | 80.0 | 86.0 | 83.0 |
9 | 国际商学院 | 金融 | 刘可欣 | 北京语言大学 | 89.0 | 77.0 | 83.0 |
10 | 国际商学院 | 国际贸易学 | 陈晚晴 | 西安外国语大学 | 87.4 | 77.0 | 82.2 |
11 | 国际商学院 | 金融学 | 丁怡帆 | 安徽财经大学 | 90.4 | 73.0 | 81.7 |
12 | 国际商学院 | 国际商务 | 程志宙 | 天津财经大学 | 82.4 | 81.0 | 81.7 |
13 | 国际商学院 | 金融 | 郭翀 | 西北大学 | 89.8 | 73.0 | 81.4 |
14 | 国际商学院 | 会计 | 尹婧祎 | 中国地质大学(北京) | 84.6 | 77.0 | 80.8 |
15 | 国际商学院 | 金融 | 段瀛 | 山西大学 | 85.0 | 76.0 | 80.5 |
16 | 国际商学院 | 金融 | 黄鑫 | 北京语言大学 | 90.0 | 70.0 | 80.0 |
17 | 国际商学院 | 金融学 | 舒心 | 海南大学 | 84.6 | 75.0 | 79.8 |
18 | 国际商学院 | 管理科学与工程 | 李兆伟 | 西安外国语大学 | 81.2 | 78.0 | 79.6 |
19 | 国际商学院 | 会计 | 祝紫焱 | 河南大学 | 81.2 | 78.0 | 79.6 |
20 | 国际商学院 | 国际商务 | 王悦颖 | 上海理工大学 | 88.8 | 68.0 | 78.4 |
21 | 国际商学院 | 管理科学与工程 | 聂安琪 | 北京外国语大学 | 90.2 | 66.0 | 78.1 |
22 | 国际商学院 | 管理科学与工程 | 庞若昕 | 河海大学 | 82.2 | 71.0 | 76.6 |
23 | 国际商学院 | 国际商务 | 李心仪 | 西北大学 | 90.8 | 60.0 | 75.4 |
24 | 国际商学院 | 会计学 | 吴舒璇 | 江苏大学 | 81.6 | 69.0 | 75.3 |
25 | 国际商学院 | 管理科学与工程 | 张瑞敏 | 北京语言大学 | 80.8 | 69.0 | 74.9 |
26 | 国际商学院 | 国际商务 | 常雅洁 | 天津财经大学 | 82.0 | 65.0 | 73.5 |
27 | 国际商学院 | 金融 | 尹秀洁 | 哈尔滨商业大学 | 79.6 | 66.0 | 72.8 |
28 | 国际商学院 | 金融 | 李思雨 | 首都经济贸易大学 | 79.6 | 64.0 | 71.8 |
29 | 国际商学院 | 国际商务 | 张晓菁 | 青岛科技大学 | 75.0 | 64.0 | 69.5 |
注:拟录取专业及研究方向以2021年研究生院公布的招生简章为准。 |
原文链接:https://ibs.bfsu.edu.cn/news_info.aspx?m=20140924110447513019&n=20210729114104880768