分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研保研推免正文

武汉大学 遥感学院2023年优秀大学生暑期夏令营活动优秀营员名单公示

2023-09-15 09:26 3513 来源:海文考研

根据武汉大学《关于举办2023年优秀大学生夏令营活动的通知》及《遥感信息工程学院2023年优秀大学生夏令营活动的通知》等有关文件精神,学院于7月7日至7月9日开展了2023年优秀大学生暑期夏令营活动,经学院夏令营专家小组初评审核及研究生院审批,共选拔281名学生入围夏令营营员。

经过面试、机试、背景评估考核,且上报研究生院审核通过后,学院确定优秀营员共计120人,名单见附件。

由于学院优秀营员的指标有限,未获得优秀营员、具有推免资格的学生,请于获得推免资格后尽快联系学院研究生管理办公室,学院招生领导小组将根据考生的夏令营总成绩进行评估,在正式推免系统开放前,陆续与考生确认可否被拟录取。具体方案请见学院2024年接收推免生实施细则。

如对名单有异议,可在10个工作日内(7月12日-7月21日),通过书面形式或电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或我院研究生教育管理办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。

研究生院招生工作处 :

电话(传真):027-68754125(工作时间)

Email:wdyzjc@whu.edu.cn

遥感学院研究生教育管理办公室,张老师:

电话:027-68778202(工作时间),

Email: zhang_wei@whu.edu.cn,或学院夏令营QQ群。



遥感信息工程学院

2023年7月12日 



官网链接:https://rsgis.whu.edu.cn/info/1083/87820.htm

遥感信息工程学院2023年夏令营优秀营员名单
序号 报名号 学校名称 姓名 总成绩 是否优秀营员
1 20241048622718 武汉大学 王华毅 91.0 
2 20241048608440 中山大学 文乐康 89.6 
3 20241048617012 武汉大学 陈昊天 89.3 
4 20241048620689 武汉大学 黄晓轩 87.3 
5 20241048602320 贵州大学 吴晨阳 87.3 
6 20241048611025 武汉大学 刘文卓 87.0 
7 20241048608461 武汉大学 沈张骁 87.0 
8 20241048610037 武汉大学 文年硕 86.5 
9 20241048621392 武汉大学 王洁 86.3 
10 20241048608573 合肥工业大学 管斌 86.3 
11 20241048609470 湖南大学 冯雨翔 86.1 
12 20241048604857 武汉理工大学 乔治浩 85.8 
13 20241048617401 武汉理工大学 王与杰 85.8 
14 20241048613881 合肥工业大学 毛宇杰 85.7 
15 20241048611301 长安大学 陈星彤 85.5 
16 20241048617037 武汉大学 杨心瑞 85.2 
17 20241048605411 大连理工大学 李胤驰 85.1 
18 20241048614072 武汉大学 马文卓 84.8 
19 20241048608629 中南大学 陈睿睿 84.5 
20 20241048621615 武汉大学 王家樑 84.4 
21 20241048604538 武汉理工大学 成瑞湘 84.2 
22 20241048610168 武汉大学 谈治宏 84.0 
23 20241048618732 武汉大学 刘校安 84.0 
24 20241048610416 武汉大学 李廷赟 83.9 
25 20241048619912 武汉大学 朱禹涵 83.7 
26 20241048610657 中国地质大学(武汉) 马楚瑞 83.7 
27 20241048614859 武汉大学 宋墨杰 83.7 
28 20241048621013 中南大学 陈知颖 83.7 
29 20241048621394 武汉大学 徐俊豪 83.6 
30 20241048607787 山东大学 赵一鸣 83.5 
31 20241048620693 浙江大学 刘毅 83.1 
32 20241048618864 武汉大学 叶亦轩 83.0 
33 20241048610790 哈尔滨工业大学 张文卓 82.2 
34 20241048612665 河海大学 张伊扬 82.2 
35 20241048610066 武汉大学 王斌 82.0 
36 20241048609143 武汉大学 彭昱宁 81.9 
37 20241048602739 延边大学 张文哲 81.9 
38 20241048610073 武汉大学 杨可 81.8 
39 20241048611694 郑州大学 张豪 81.3 
40 20241048604888 中国农业大学 吴沛豪 81.2 
41 20241048615298 武汉大学 张依韵 81.1 
42 20241048608553 华中农业大学 沈世颖 80.9 
43 20241048620185 吉林大学 焦钰辉 80.4 
44 20241048618946 中国地质大学(武汉) 徐皓卿 80.3 
45 20241048617766 华中农业大学 刘文铭 80.3 
46 20241048607821 西南交通大学 张震坤 79.9 
47 20241048611928 武汉大学 竺雨薇 79.7 
48 20241048610059 武汉大学 冯昇 79.6 
49 20241048604786 武汉大学 蔡玉聪 79.5 
50 20241048617656 武汉大学 姚齐鑫 79.3 
51 20241048614813 武汉大学 胡予萱 79.2 
52 20241048612839 西南交通大学 于海龙 79.2 
53 20241048619779 武汉大学 刘嘉豪 79.1 
54 20241048612700 北京林业大学 闫思奇 79.0 
55 20241048610415 河海大学 杨星童 78.9 
56 20241048608795 武汉大学 张世豪 78.9 
57 20241048622447 武汉大学 刘文丽 78.8 
58 20241048617662 武汉大学 吴斌文 78.7 
59 20241048611959 长安大学 曾灵泽 78.6 
60 20241048605718 西北工业大学 杨颖 78.6 
61 20241048610644 武汉大学 任晓真 78.5 
62 20241048618957 武汉大学 汤继卿 78.3 
63 20241048616346 武汉大学 阳文斌 78.0 
64 20241048612597 重庆大学 张扬 78.0 
65 20241048610649 武汉大学 王嘉仪 77.9 
66 20241048621077 华中农业大学 赵鹏翔 77.8 
67 20241048621485 郑州大学 罗豪才 77.8 
68 20241048614194 长安大学 武圣涵 77.7 
69 20241048616079 中国地质大学(武汉) 刘秋鹤 77.7 
70 20241048615547 广西大学 陈世豪 77.6 
71 20241048608449 西南交通大学 李逸凡 77.5 
72 20241048615733 河海大学 邓自礼 77.4 
73 20241048607645 中国地质大学(武汉) 苏天泽 77.2 
74 20241048622389 中山大学 包文浩 77.1 
75 20241048617246 郑州大学 金行 76.9 
76 20241048603593 华中农业大学 戴林鑫 76.7 
77 20241048600448 吉林大学 戴一娜 76.6 
78 20241048616873 武汉大学 沈问天 76.5 
79 20241048608992 吉林大学 郑安洋 76.3 
80 20241048614536 武汉大学 杜梓玮 76.3 
81 20241048617965 中国地质大学(武汉) 李江沐 76.2 
82 20241048617847 武汉大学 付嘉城 76.2 
83 20241048608525 中国矿业大学(北京) 余文均 76.0 
84 20241048616643 中国地质大学(武汉) 冯旭宇 75.9 
85 20241048615213 中国矿业大学(北京) 吕柯欣 75.7 
86 20241048609453 中国海洋大学 黄斌斌 75.7 
87 20241048607399 武汉大学 赵安然 75.6 
88 20241048609554 郑州大学 杨偲艺 75.6 
89 20241048615819 大连理工大学 罗嘉升 75.5 
90 20241048615220 上海大学 黄舒婧 75.5 
91 20241048613787 西安电子科技大学 袁磊 75.4 
92 20241048603912 西北大学 张凯然 75.3 
93 20241048606733 华中科技大学 孙沛杰 75.2 
94 20241048620856 哈尔滨工程大学 李瑞凯 75.1 
95 20241048610822 江南大学 熊林宏 75.0 
96 20241048613400 吉林大学 杨骏杰 75.0 
97 20241048617411 武汉大学 付晨露 74.9 
98 20241048618992 山东大学 王祝康 74.9 
99 20241048617180 中国地质大学(北京) 许天驰 74.8 
100 20241048602757 中南大学 贺哲琪 74.2 
101 20241048620248 浙江大学 李潞 74.2 
102 20241048621843 中国地质大学(武汉) 彭韵凝 74.0 
103 20241048600253 武汉大学 周志宇 73.9 
104 20241048609851 中国地质大学(武汉) 毛月荷 73.9 
105 20241048618628 南京航空航天大学 赵晨辰 73.9 
106 20241048620769 广西大学 刘政 73.7 
107 20241048613975 中南大学 叶川炜 73.6 
108 20241048607126 中南大学 周榆濠 73.6 
109 20241048621243 山东大学 姚怡康 73.6 
110 20241048617321 武汉大学 朱一涵 73.5 
111 20241048622678 山东大学 常婧雯 73.5 
112 20241048608478 武汉大学 潘俊浩 73.3 
113 20241048607615 中国矿业大学(北京) 马雪松 73.2 
114 20241048611368 云南大学 杨钦 73.2 
115 20241048603097 华中农业大学 邵依宁 73.1 
116 20241048608564 中南大学 孙艳情 73.0 
117 20241048613491 武汉大学 倪文嘉 72.9 
118 20241048608261 武汉大学 张凯琦 72.7 
119 20241048612884 武汉大学 赵楷 72.7 
120 20241048622957 中国农业大学 庄永磊 72.6 
上一篇:武汉大学水利水电学院 2023年优秀大学生夏令营选拔结果 下一篇:武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 2024年工商管理硕士(大健康管理)专业学位硕士研究生 提前面试报名通知
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交