【2021夏令营】2021“相约电光”夏令营优秀营员公示名单
单位 : 作者 : 发稿时间 : 2021/07/08 14:38
摘要:经过面试组考核及学科组审议,2021年“相约电光”优秀大学生夏令营优秀营员名单公示如下,公示期十个工作日。姓名身份证后4位推荐单位考核成绩陈柏瑜4032哈尔滨工程大学94.6陈琪0049南京理工大学83.4陈雨昂0018南京理工大学82.6丁依凡1521江南大学93.4龚乐帆6487武汉理工大学93.6卢光伟361X南京邮电大学85.8沈志远0018大连海事大学85.6唐湘江0518厦门大学91.8王文钰7720内蒙古大学85.4王宇3912长春理工大学89.6吴勉0031华东理工...
经过面试组考核及学科组审议,2021年“相约电光”优秀大学生夏令营优秀营员名单公示如下,公示期十个工作日。
| 姓名 | 身份证后4位 | 推荐单位 | 考核成绩 |
| 陈柏瑜 | 4032 | 哈尔滨工程大学 | 94.6 |
| 陈琪 | 0049 | 南京理工大学 | 83.4 |
| 陈雨昂 | 0018 | 南京理工大学 | 82.6 |
| 丁依凡 | 1521 | 江南大学 | 93.4 |
| 龚乐帆 | 6487 | 武汉理工大学 | 93.6 |
| 卢光伟 | 361X | 南京邮电大学 | 85.8 |
| 沈志远 | 0018 | 大连海事大学 | 85.6 |
| 唐湘江 | 0518 | 厦门大学 | 91.8 |
| 王文钰 | 7720 | 内蒙古大学 | 85.4 |
| 王宇 | 3912 | 长春理工大学 | 89.6 |
| 吴勉 | 0031 | 华东理工大学 | 88.6 |
| 严吉轩 | 2018 | 安徽大学 | 87.6 |
| 臧淇 | 5660 | 北京工业大学 | 89.6 |
| 陈文胜 | 4810 | 安徽大学 | 88.6 |
| 池田雨 | 0034 | 中国地质大学(武汉) | 89.4 |
| 富靖淞 | 1018 | 长春理工大学 | 92.4 |
| 祁婧文 | 2421 | 哈尔滨工程大学 | 89.6 |
| 乔良欣 | 3945 | 中国石油大学(华东) | 90.8 |
| 宋子琦 | 9003 | 安徽大学 | 90.4 |
| 唐丽萍 | 1524 | 湘潭大学 | 89.8 |
| 唐若梅 | 9165 | 湘潭大学 | 85.4 |
| 王禹涵 | 9012 | 长春理工大学 | 87.6 |
| 虞期盼 | 2827 | 华东理工大学 | 89.4 |
| 张大林 | 3719 | 合肥工业大学 | 92.4 |
| 赵津津 | 6422 | 南京邮电大学 | 91.6 |
| 单小丽 | 4327 | 太原理工大学 | 88 |
| 何庆雨 | 1525 | 安徽大学 | 80.6 |
| 李楠 | 8653 | 河北大学 | 82.6 |
| 刘胜 | 2313 | 江南大学 | 83.4 |
| 邱阳 | 3218 | 西南交通大学 | 74.8 |
| 任海洋 | 2032 | 武汉理工大学 | 81.6 |
| 任清璇 | 3718 | 海南大学 | 75 |
| 王嘉宁 | 1211 | 内蒙古大学 | 81 |
| 王朴世寒 | 444X | 大连理工大学 | 82.2 |
| 杨徐斌 | 3114 | 哈尔滨工程大学 | 76.2 |
| 赵佳佳 | 9043 | 华南师范大学 | 87.6 |
| 赵守壮 | 5716 | 哈尔滨工程大学 | 81.4 |
| 李丹丹 | 3026 | 大连理工大学 | 81.8 |
| 李静雅 | 472X | 合肥工业大学 | 91 |
| 李明慧 | 262X | 西北大学 | 87 |
| 李少佳 | 7824 | 湖南大学 | 84 |
| 林恺昇 | 1518 | 长春理工大学 | 89.6 |
| 南秦 | 2014 | 西北大学 | 88.4 |
| 潘兴华 | 4230 | 太原理工大学 | 88.2 |
| 隋新骐 | 0046 | 内蒙古大学 | 84.2 |
| 万云龙 | 1532 | 哈尔滨工程大学 | 86.8 |
| 杨盖 | 5816 | 山东大学 | 86.8 |
| 张洁仪 | 032X | 南开大学 | 84.8 |
| 张源哲 | 0015 | 江南大学 | 88.4 |
| 赵菲 | 8529 | 云南大学 | 88 |
| 卞修怡 | 2329 | 安徽大学 | 85.2 |
| 杜明奕 | 0020 | 兰州大学 | 89.8 |
| 惠文青 | 6224 | 南开大学 | 87.4 |
| 李一翰 | 2121 | 兰州大学 | 86 |
| 刘闪 | 0825 | 南昌大学 | 68.4 |
| 吕天皓 | 4523 | 河北工业大学 | 80 |
| 师羽飞 | 7217 | 四川大学 | 83 |
| 王旭 | 8403 | 吉林大学 | 78.2 |
| 陈警斌 | 1815 | 南京理工大学 | 83.8 |
| 段于涵 | 031X | 河北工业大学 | 86.6 |
| 刘子意 | 1217 | 辽宁大学 | 83.4 |
| 王亦若 | 0125 | 北京化工大学 | 85 |
| 杨泓玉 | 0710 | 安徽大学 | 86.6 |
| 张嘉为 | 202X | 兰州大学 | 86.8 |
| 张淑悦 | 5623 | 东北大学 | 84.8 |
| 赵宇航 | 2213 | 北京工业大学 | 87.8 |
| 李思雨 | 4824 | 河海大学 | 81 |
| 李宇婧 | 0589 | 中国传媒大学 | 80 |
| 刘心扬 | 7615 | 中国矿业大学 | 82 |
| 马宏宇 | 051X | 广西大学 | 88 |
| 石春阳 | 1441 | 大连海事大学 | 86 |
| 吴韵婕 | 1026 | 合肥工业大学 | 88 |
| 徐仁杰 | 7036 | 苏州大学 | 93 |
| 徐鑫鑫 | 0772 | 南京邮电大学 | 91 |
| 杨萱萱 | 7948 | 河海大学 | 85 |
| 周迪 | 842X | 河海大学 | 85 |
| 周红 | 4624 | 济南大学 | 86 |
| 朱旭 | 1997 | 江南大学 | 90 |
| 郭谨宇 | 7813 | 南开大学 | 92 |
| 蒋玉轩 | 6517 | 哈尔滨工业大学(威海) | 87 |
| 李耀华 | 7313 | 长安大学 | 88 |
| 李卓衡 | 0436 | 南京理工大学 | 92 |
| 商姊萌 | 7625 | 北京化工大学 | 88 |
| 宋世姣 | 0921 | 河北工业大学 | 82 |
| 王友朋 | 6712 | 内蒙古大学 | 86 |
| 吴笛扬 | 0317 | 海南大学 | 89 |
| 肖一鸣 | 3029 | 河北工业大学 | 88 |
| 谢紫玉 | 1229 | 陕西师范大学 | 86 |
| 杨国江 | 2419 | 合肥工业大学 | 85 |
| 翟佳雨 | 6643 | 河北大学 | 86 |
| 张佳利 | 1624 | 河海大学 | 86 |
| 周章凯 | 2316 | 兰州大学 | 86 |
| 陈南霖 | 6505 | 南开大学 | 85.8 |
| 董晓雅 | 0323 | 厦门大学 | 83 |
| 耿圣淇 | 6816 | 重庆大学 | 86.2 |
| 胡睿 | 006X | 云南大学 | 81.2 |
| 黄婧嘉 | 0183 | 江南大学 | 86.8 |
| 李佳运 | 0014 | 东华大学 | 86.4 |
| 李梧桐 | 2525 | 南开大学 | 87.2 |
| 秦寒冰 | 6420 | 中国地质大学(武汉) | 85.8 |
| 秦雅培 | 0143 | 兰州大学 | 85.6 |
| 任艺晨 | 9078 | 太原理工大学 | 85 |
| 王夏怡 | 2320 | 南开大学 | 89.2 |
| 武悦 | 2139 | 南开大学 | 84 |
| 杨锦波 | 1226 | 中北大学 | 82.6 |
| 易斯 | 2209 | 南开大学 | 84.2 |
| 张孟旸 | 0539 | 南开大学 | 85.4 |
| 张琪露 | 0023 | 郑州大学 | 84.4 |
| 朱潇潇 | 058X | 南开大学 | 84.8 |






2112
电子营业执照