| 教研室 | 序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 本科学校 | 备注 | 
| 分析教研室 | 1 | 张秋* | 2585 | 中山大学 | |
| 2 | 赵文* | 5254 | 西安交通大学 | ||
| 3 | 安鹏* | 5413 | 北京师范大学(珠海) | ||
| 4 | 杨嘉* | 5012 | 湖南师范大学 | ||
| 5 | 罗京* | 2025 | 北京师范大学(珠海) | ||
| 6 | 张益* | 7710 | 北京师范大学 | ||
| 7 | 魏振* | 3010 | 辽宁大学 | ||
| 8 | 施俊* | 7090 | 北京师范大学 | ||
| 9 | 钱玲* | 152X | 北京师范大学 | ||
| 10 | 任展* | 7635 | 北京交通大学 | ||
| 11 | 公子* | 0051 | 曲阜师范大学 | ||
| 12 | 吴* | 7810 | 华南师范大学 | ||
| 王* | 3416 | 中国地质大学(北京) | 替补1 | ||
| 颜羿* | 0029 | 山东大学 | 替补2 | ||
| 邢家* | 3912 | 中国地质大学(北京) | 替补3 | ||
| 冯* | 054X | 河北师范大学 | 替补4 | ||
| 曲* | 451X | 中国地质大学(北京) | 替补5 | ||
| 代数教研室 | 1 | 莫* | 0031 | 郑州大学 | |
| 2 | 彭杨* | 0014 | 福州大学 | ||
| 3 | 陈祥* | 1018 | 福州大学 | ||
| 4 | 叶杰* | 6539 | 辽宁大学 | ||
| 5 | 黄文* | 2259 | 西南大学 | ||
| 6 | 张书* | 1618 | 北京师范大学 | ||
| 7 | 韦* | 0514 | 西南交通大学 | ||
| 8 | 邓学* | 0045 | 北京师范大学 | ||
| 9 | 魏子* | 2116 | 北京师范大学 | ||
| 10 | 徐文* | 5026 | 华中师范大学 | ||
| 11 | 金禹* | 2826 | 辽宁师范大学 | ||
| 王子* | 3316 | 北京交通大学 | 替补1 | ||
| 覃嘉* | 3120 | 湖南师范大学 | 替补2 | ||
| 吴* | 0619 | 河北师范大学 | 替补3 | ||
| 李* | 1064 | 山东理工大学 | 替补4 | ||
| 几何教研室 | 1 | 黄晓* | 4817 | 湖南大学 | |
| 2 | 陈誉* | 0033 | 北京师范大学 | ||
| 3 | 杨朝* | 0616 | 北京理工大学 | ||
| 4 | 朱根* | 8918 | 上海大学 | ||
| 5 | 黄* | 015X | 深圳大学 | ||
| 6 | 栾郡* | 0315 | 北京师范大学 | ||
| 7 | 武琪* | 1217 | 北京科技大学 | ||
| 8 | 刘语* | 9010 | 大连理工大学 | ||
| 9 | 陈* | 7439 | 南京信息工程大学 | ||
| 10 | 刘* | 0038 | 北京科技大学 | ||
| 11 | 杜新* | 3514 | 吉林大学 | ||
| 12 | 徐艺* | 5585 | 东北师范大学 | ||
| 13 | 杨岳* | 5519 | 北京师范大学 | ||
| 14 | 吕思* | 1843 | 大连理工大学 | ||
| 15 | 昂子* | 3016 | 中央民族大学 | ||
| 16 | 赵星* | 0111 | 北京师范大学 | ||
| 17 | 陈* | 621x | 中国科学技术大学 | ||
| 18 | 程筱* | 0624 | 安徽大学 | ||
| 李骏* | 2515 | 南方科技大学 | 替补1 | ||
| 张劲* | 1317 | 北京师范大学(珠海) | 替补2 | ||
| 杨琪* | 0041 | 北京师范大学 | 替补3 | ||
| 曾梓* | 693X | 首都师范大学 | 替补4 | ||
| 孙子* | 5320 | 山东大学 | 替补5 | ||
| 吴坤* | 112X | 大连理工大学 | 替补6 | ||
| 封* | 2631 | 广西大学 | 替补7 | ||
| 常微教研室 | 1 | 孙荣* | 4018 | 北京师范大学 | |
| 2 | 阮远* | 7215 | 中南大学 | ||
| 3 | 董纾* | 5329 | 东北师范大学 | ||
| 4 | 陈天* | 1010 | 大连理工大学 | ||
| 5 | 高乐* | 1011 | 郑州大学 | ||
| 6 | 王梦* | 2820 | 河北师范大学 | ||
| 李泽* | 0220 | 天津师范大学 | 替补1 | ||
| 李雨* | 0621 | 厦门大学 | 替补2 | ||
| 张婉* | 004X | 安徽师范大学 | 替补3 | ||
| 陈紫* | 2347 | 首都师范大学 | 替补4 | ||
| 偏微教研室 | 1 | 章皓* | 1018 | 宁波大学 | |
| 2 | 段宇* | 2013 | 北京师范大学 | ||
| 3 | 王一* | 2717 | 北京师范大学 | ||
| 4 | 徐澜* | 1528 | 曲阜师范大学 | ||
| 5 | 廖宇* | 2015 | 苏州大学 | ||
| 6 | 詹飞* | 0030 | 北京理工大学 | ||
| 7 | 杨鹏* | 7416 | 北京师范大学 | ||
| 8 | 李孟* | 005X | 河南师范大学 | ||
| 9 | 杨* | 2762 | 南京师范大学 | ||
| 10 | 林* | 0138 | 郑州大学 | ||
| 11 | 刘嘉* | 5038 | 中国农业大学 | ||
| 12 | 刘* | 2314 | 南京理工大学 | ||
| 金佳* | 0037 | 华北电力大学 | 替补1 | ||
| 王* | 1110 | 山东理工大学 | 替补2 | ||
| 余* | 158X | 华中师范大学 | 替补3 | ||
| 孙* | 4619 | 北京科技大学 | 替补4 | ||
| 匡* | 8429 | 江西师范大学 | 替补5 | ||
| 概率教研室 | 1 | 鲁骏* | 1111 | 北京师范大学 | 直博 | 
| 2 | 胡鑫* | 6316 | 浙江师范大学 | ||
| 3 | 齐* | 3013 | 北京师范大学 | ||
| 4 | 史振* | 1412 | 北京师范大学 | ||
| 5 | 陈兆* | 4817 | 山东大学 | ||
| 6 | 何书* | 303X | 复旦大学 | ||
| 7 | 吕禹* | 0639 | 北京师范大学 | ||
| 8 | 梁浩* | 5013 | 中国人民大学 | ||
| 9 | 吴翊* | 5539 | 吉林大学 | ||
| 10 | 曹扬* | 005X | 北京师范大学 | ||
| 11 | 王莺* | 0227 | 吉林大学 | ||
| 12 | 塔* | 5716 | 北京师范大学 | ||
| 13 | 黄子* | 0712 | 北京师范大学(珠海) | ||
| 14 | 马* | 0427 | 陕西师范大学 | ||
| 史欣* | 3721 | 北京师范大学 | 替补1 | ||
| 张晓* | 1769 | 南京师范大学 | 替补2 | ||
| 梁亚* | 6028 | 山东大学 | 替补3 | ||
| 宋美* | 0027 | 东华大学 | 替补4 | ||
| 项亦* | 0548 | 中山大学 | 替补5 | ||
| 计算教研室 | 1 | 邵军* | 0010 | 北京师范大学 | |
| 2 | 杨东* | 1215 | 北京师范大学 | ||
| 3 | 于镇* | 5652 | 山东大学 | ||
| 4 | 石义* | 281X | 大连理工大学 | ||
| 5 | 张* | 1650 | 北京师范大学 | ||
| 6 | 代晨* | 1227 | 北京师范大学 | ||
| 7 | 张峰* | 0011 | 北京师范大学 | ||
| 8 | 卢* | 2013 | 北京师范大学 | ||
| 9 | 陈俊* | 5230 | 北京师范大学 | ||
| 10 | 董君* | 7734 | 北京师范大学 | ||
| 11 | 李浩* | 0074 | 北京师范大学 | ||
| 12 | 马* | 1622 | 北京师范大学 | ||
| 13 | 汪泌* | 0923 | 华中师范大学 | ||
| 徐若* | 0018 | 北京师范大学 | 替补1 | ||
| 孙* | 372X | 内蒙古大学 | 替补2 | ||
| 蒋云* | 1326 | 北京师范大学 | 替补3 | ||
| 邱* | 0019 | 吉林大学 | 替补4 | ||
| 施纯* | 5016 | 浙江工业大学 | 替补5 | ||
| 应用教研室 | 1 | 伊绍* | 3334 | 山东大学 | |
| 2 | 张* | 6212 | 北京师范大学 | ||
| 3 | 高* | 3230 | 东北大学 | ||
| 4 | 田丰* | 5113 | 四川大学 | ||
| 5 | 罗钰* | 4727 | 北京师范大学 | ||
| 6 | 张家* | 0094 | 北京师范大学 | ||
| 7 | 孙* | 3902 | 北京师范大学 | ||
| 8 | 石欣* | 082X | 南京师范大学 | ||
| 9 | 邵若* | 7227 | 北京师范大学(珠海) | ||
| 10 | 曹易* | 6343 | 北京化工大学 | ||
| 11 | 梁* | 2623 | 大连理工大学 | ||
| 12 | 汤子* | 452X | 山东大学 | ||
| 陈* | 5421 | 北京师范大学 | 替补1 | ||
| 朱欣* | 6521 | 大连理工大学 | 替补2 | ||
| 郑以* | 2726 | 北京师范大学(珠海) | 替补3 | ||
| 国志* | 061X | 东北师范大学 | 替补4 | ||
| 王芳* | 0429 | 大连理工大学 | 替补5 | ||
| 数学教育与数学史教研室- 基础数学专业数学教育 | 1 | 王达* | 1620 | 北京师范大学 | |
| 2 | 张* | 061X | 北京师范大学 | ||
| 3 | 刘宇* | 0820 | 北京师范大学 | ||
| 康可竣* | 0016 | 北京师范大学 | 替补1 | ||
| 郜杰* | 5116 | 北京师范大学 | 替补2 | ||
| 数学教育与数学史教研室- 课程与教学论 | 1 | 杨嘉* | 2219 | 南京师范大学 | |
| 2 | 王心* | 3828 | 江苏师范大学 | ||
| 3 | 陈奕* | 4020 | 北京科技大学 | ||
| 4 | 刘心* | 1823 | 北京师范大学 | ||
| 5 | 张怡* | 1028 | 华南师范大学 | ||
| 毛欣* | 2322 | 南昌大学 | 替补1 | ||
| 张宇* | 252X | 北京师范大学 | 替补2 | ||
| 数学教育与数学史教研室-专硕 | 1 | 张* | 1710 | 浙江师范大学 | |
| 2 | 刘婉* | 0029 | 北京师范大学 | ||
| 3 | 张旻* | 6274 | 南京师范大学 | ||
| 4 | 刘杨* | 2514 | 北京师范大学 | ||
| 5 | 徐浚* | 0319 | 东北大学 | ||
| 6 | 周* | 2721 | 东北师范大学 | ||
| 7 | 沙* | 781X | 南京师范大学 | ||
| 8 | 马梓* | 6030 | 华北电力大学 | ||
| 9 | 朱** | 6658 | 江西师范大学 | ||
| 10 | 陈开* | 7514 | 首都师范大学 | ||
| 11 | 陈方* | 0013 | 浙江师范大学 | ||
| 12 | 吴宇* | 1498 | 重庆师范大学 | ||
| 13 | 李思* | 0613 | 陕西师范大学 | ||
| 14 | 郑晓* | 2144 | 江苏师范大学 | ||
| 15 | 汪隽* | 2826 | 东北师范大学 | ||
| 16 | 李智* | 5310 | 东北师范大学 | ||
| 17 | 蔡晴* | 3225 | 华南师范大学 | ||
| 18 | 何* | 2054 | 江西师范大学 | ||
| 李清* | 7045 | 北京师范大学(珠海) | 替补1 | ||
| 陈* | 4328 | 南京师范大学 | 替补2 | ||
| 李秀* | 6020 | 东北师范大学 | 替补3 | ||
| 陈雨* | 5124 | 福建师范大学 | 替补4 | ||
| 苏* | 0042 | 东北师范大学 | 替补5 | ||
| 张* | 3728 | 华南师范大学 | 替补6 | ||
| 张* | 192X | 东北师范大学 | 替补7 | ||
| 张译* | 1226 | 华中师范大学 | 替补8 | ||
| 苏佳* | 1927 | 北京师范大学(珠海校区) | 替补9 | ||
| 梁懿* | 3512 | 广州大学 | 替补10 | ||
| 周子* | 0027 | 湖南师范大学 | 替补11 | ||
| 庄钧* | 252X | 武汉理工大学 | 替补12 | ||
| 贾淑* | 3746 | 陕西师范大学 | 替补13 | ||
| 计算教研室(联合培养) | 1 | 贾煜* | 844X | 北京师范大学 | 北京应用物理 与计算数学研究所 | 
| 2 | 阮睿* | 0049 | 华中师范大学 | 北京应用物理 与计算数学研究所 | 
注:珠海校区通过名单后续单独发布,请近期关注学院官网。谢谢!






 2847
  2847 电子营业执照
电子营业执照