各位考生
请查看《电气工程学院2021年暑期夏令营级校内选拔考核通过营员名单》。我校推免预报名系统预计将于9月开放,请考核通过的营员在预报名系统中报名,注意报考方式选择“推荐免试”。
因夏令营考核通过营员名额有限,名单外营员以及未参加夏令营考核的同学可在我校推免预报名系统中报名参加预推免选拔,我院接收2022年推免生相关通知预计将于2021年9月公布,请考生关注。
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 考核结果 | 
| 1 | 20227063151 | 蔡坤生 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 2 | 20227061369 | 陈方 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 3 | 20227062741 | 陈熙 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 4 | 20227067014 | 陈阳 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 5 | 20227068181 | 陈怡冉 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 6 | 20227067889 | 陈奕凯 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 7 | 20227062416 | 迟迎超 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 8 | 20227067473 | 崔振园 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 9 | 20227066013 | 丁雅雯 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 10 | 20227066660 | 丁卓 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 11 | 20227068196 | 杜小飞 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 12 | 20227061263 | 高映洁 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 13 | 20227059368 | 龚嘉豪 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 14 | 20227063492 | 郭亦可 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 15 | 20227067717 | 郝凌君 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 16 | 20227068256 | 胡茂龙 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 17 | 20227061751 | 贾宇龙 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 18 | 20227064428 | 金昕怡 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 19 | 20227067895 | 靳心悦 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 20 | 20227059656 | 黎婧娴 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 21 | 20227059900 | 李炳学 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 22 | 20227068201 | 李丹阳 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 23 | 20227061123 | 李德赐 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 24 | 20227061442 | 李家慧 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 25 | 20227067711 | 李金泽 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 26 | 20227063581 | 李娟 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 27 | 20227067714 | 李梦圆 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 28 | 20227060972 | 凌宇辰 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 29 | 20227067287 | 刘昞璋 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 30 | 20227067307 | 刘国梁 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 31 | 20227060428 | 刘凯文 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 32 | 20227060045 | 刘苏瑶 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 33 | 20227059591 | 刘轩 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 34 | 20227064730 | 刘云鹤 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 35 | 20227067416 | 龙郁东 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 36 | 20227065960 | 马煜 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 37 | 20227059272 | 牟雯弢 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 38 | 20227067939 | 倪朗 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 39 | 20227067948 | 祁向龙 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 40 | 20227068258 | 邱潇影 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 41 | 20227059358 | 尚子轩 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 42 | 20227067492 | 邵葳 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 43 | 20227067903 | 沈雪明 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 44 | 20227061576 | 盛康玲 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 45 | 20227062031 | 宋竟绮 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 46 | 20227067197 | 孙子豪 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 47 | 20227064440 | 仝子涵 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 48 | 20227064236 | 王春阳 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 49 | 20227067557 | 王芙瑶 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 50 | 20227059380 | 王寒 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 51 | 20227068245 | 王惠泽 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 52 | 20227068165 | 王彤鹭 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 53 | 20227067915 | 王雪蓓 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 54 | 20227059974 | 王越 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 55 | 20227067538 | 王正霄 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 56 | 20227068176 | 吴慧美 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 57 | 20227067667 | 吴千 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 58 | 20227066336 | 吴识全 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 59 | 20227067272 | 吴赵骁 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 60 | 20227059433 | 吴正元 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 61 | 20227067147 | 武阿涛 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 62 | 20227067666 | 夏思雨 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 63 | 20227059366 | 谢卓泰 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 64 | 20227068111 | 薛腾 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 65 | 20227061436 | 杨欣宇 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 66 | 20227059085 | 杨鑫 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 67 | 20227065546 | 姚琳钰 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 68 | 20227062764 | 叶梦雯 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 69 | 20227063302 | 伊心宁 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 70 | 20227068001 | 于路明 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 71 | 20227060847 | 余俊贤 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 72 | 20227068032 | 岳翥 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 73 | 20227059589 | 张珊珲 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 74 | 20227061150 | 张腾 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 75 | 20227067815 | 张晓涵 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 76 | 20227067539 | 张毓婕 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 77 | 20227066813 | 张志谦 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 78 | 20227065959 | 张梓旋 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 79 | 20227061974 | 赵博浩 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 80 | 20227062999 | 赵德圣 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 81 | 20227065637 | 赵小涵 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 82 | 20227063129 | 赵元龙 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 83 | 20227068194 | 郑晨 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 84 | 20227065339 | 周健 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 85 | 20227068158 | 周韬 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 86 | 20227067873 | 周玉鹏 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 87 | 20227067073 | 朱敬民 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 88 | 20227065846 | 朱立彤 | 080800 | 电气工程 | 通过 | 
| 89 | 20227068036 | 郭禹伽 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 90 | 20227065932 | 胡文文 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 91 | 20227064373 | 计铭杰 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 92 | 20227067983 | 李东颖 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 93 | 20227064948 | 刘培鑫 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 94 | 20227067598 | 陶星澳 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 95 | 20227066548 | 万壮壮 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 96 | 20227065815 | 王怡凡 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 97 | 20227066257 | 许成洋 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 98 | 20227067990 | 许缘 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 99 | 20227060047 | 杨东 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 100 | 20227063437 | 尹麒 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 101 | 20227060758 | 郁天润 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 
| 102 | 20227067323 | 张思宇 | 085801 | 电气工程 | 通过 | 






 1968
  1968 电子营业执照
电子营业执照