报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 14 | 169 | 17 | 12.1 |
2022 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 16 | 126 | 23 | 7.9 |
2022 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 6 | 40 | 6 | 6.7 |
2022 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 4 | 16 | - | 4 |
2022 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 45 | 341 | 153 | 7.6 |
2022 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 12 | 73 | 42 | 6.1 |
2022 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 5 | 25 | 3 | 5 |
2022 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 8 | 124 | 35 | 15.5 |
2022 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 14 | 134 | 33 | 9.6 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 全日制 | 75 | 688 | 270 | 9.2 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 220 | 1919 | 467 | 8.7 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 9 | 3 | 1.1 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 11 | 71 | 12 | 6.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120405土地资源管理 | 全日制 | 15 | 128 | 58 | 8.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 125400旅游管理 | 全日制 | 27 | 122 | 59 | 4.5 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 8 | 22 | 12 | 2.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 6 | 16 | 11 | 2.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 7 | 34 | 23 | 4.9 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 13 | 24 | 13 | 1.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 12 | 44 | 24 | 3.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 60 | 317 | 161 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 51 | 533 | 122 | 10.5 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 8 | 42 | 13 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 200 | 1972 | 480 | 9.9 |
2022 | 004信息管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 7 | 24 | 8 | 3.4 |
2022 | 004信息管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 10 | 60 | 21 | 6 |
2022 | 004信息管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 9 | 52 | 20 | 5.8 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.6 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.5 |
2022 | 005文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 80 | 493 | 211 | 6.2 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 005文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 7 | 51 | 17 | 7.3 |
2022 | 005文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | 38 | 10 | 6.3 |
2022 | 005文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 90 | 21 | 6.9 |
2022 | 005文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 47 | 11 | 6.7 |
2022 | 005文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 9 | 101 | 26 | 11.2 |
2022 | 005文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 7 | 98 | 28 | 14 |
2022 | 005文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 20 | 3 | 5 |
2022 | 006法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 13 | 54 | 23 | 4.2 |
2022 | 006法学院 | 030102法律史 | 全日制 | 4 | 40 | 14 | 10 |
2022 | 006法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 20 | 153 | 74 | 7.7 |
2022 | 006法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 10 | 138 | 58 | 13.8 |
2022 | 006法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 14 | 100 | 29 | 7.1 |
2022 | 006法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 8 | 73 | 33 | 9.1 |
2022 | 006法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 10 | 57 | 21 | 5.7 |
2022 | 006法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 全日制 | 7 | 33 | 18 | 4.7 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 006法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 9 | 56 | 27 | 6.2 |
2022 | 006法学院 | 0301Z1知识产权 | 全日制 | 7 | 56 | 20 | 8 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 51 | 672 | 126 | 13.2 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 20 | 563 | 21 | 28.2 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 51 | 781 | 263 | 15.3 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 20 | 580 | 24 | 29 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 17 | 72 | 21 | 4.2 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 25 | 264 | 94 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 74 | 783 | 244 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 20 | 118 | 8 | 5.9 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 16 | 187 | 37 | 11.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 8 | 1 | 2.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 3 | 21 | 7 | 7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 7 | 39 | 15 | 5.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 86 | 20 | 5.4 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 49 | 518 | 103 | 10.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 5 | 34 | 7 | 6.8 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 5 | 11 | 4 | 2.2 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 8 | 92 | 19 | 11.5 |
2022 | 009历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 30 | 140 | 40 | 4.7 |
2022 | 009历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 50 | 699 | 267 | 14 |
2022 | 009历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 20 | 117 | 54 | 5.9 |
2022 | 009历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 50 | 362 | 132 | 7.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 24 | 14 | 4.8 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040302运动人体科学 | 全日制 | 12 | 48 | 28 | 4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 14 | 89 | 36 | 6.4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045201体育教学 | 全日制 | 34 | 178 | 87 | 5.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045202运动训练 | 全日制 | 14 | 88 | 39 | 6.3 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045204社会体育指导 | 全日制 | 7 | 39 | 18 | 5.6 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 012教育学院 | 040101教育学原理 | 全日制 | 5 | 153 | 5 | 30.6 |
2022 | 012教育学院 | 040104比较教育学 | 全日制 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2022 | 012教育学院 | 040106高等教育学 | 全日制 | 5 | 103 | 17 | 20.6 |
2022 | 012教育学院 | 040201基础心理学 | 全日制 | 5 | 69 | 25 | 13.8 |
2022 | 012教育学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | 34 | 7 | 11.3 |
2022 | 012教育学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 4 | 50 | 11 | 12.5 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 全日制 | 16 | 171 | 43 | 10.7 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 25 | 657 | 49 | 26.3 |
2022 | 012教育学院 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 10 | 90 | 7 | 9 |
2022 | 012教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 2 | 18 | 3 | 9 |
2022 | 012教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 3 | 31 | 4 | 10.3 |
2022 | 012教育学院 | 045113学科教学(美术) | 全日制 | 3 | 50 | 19 | 16.7 |
2022 | 012教育学院 | 045116心理健康教育 | 全日制 | 2 | 22 | 5 | 11 |
2022 | 012教育学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 15 | 335 | 74 | 22.3 |
2022 | 012教育学院 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 3 | 5 | 2 | 1.7 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 012教育学院 | 1204Z3职业发展教育 | 全日制 | 6 | 23 | 8 | 3.8 |
2022 | 013物理学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 13 | 62 | 32 | 4.8 |
2022 | 013物理学院 | 070202粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 15 | 54 | 32 | 3.6 |
2022 | 013物理学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 53 | 191 | 129 | 3.6 |
2022 | 013物理学院 | 070207光学 | 全日制 | 18 | 67 | 42 | 3.7 |
2022 | 013物理学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 全日制 | 11 | 14 | 8 | 1.3 |
2022 | 013物理学院 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 8 | 25 | 8 | 3.1 |
2022 | 013物理学院 | 080901物理电子学 | 全日制 | 6 | 5 | 2 | 0.8 |
2022 | 013物理学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 61 | 132 | 70 | 2.2 |
2022 | 014数学与统计学院 | 025200应用统计 | 全日制 | 50 | 445 | 132 | 8.9 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070101基础数学 | 全日制 | 16 | 70 | 18 | 4.4 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070102计算数学 | 全日制 | 12 | 53 | 25 | 4.4 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070103概率论与数理统计 | 全日制 | 3 | 7 | 1 | 2.3 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070104应用数学 | 全日制 | 10 | 98 | 35 | 9.8 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070105运筹学与控制论 | 全日制 | 17 | 87 | 36 | 5.1 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 014数学与统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 2 | 15 | 5 | 7.5 |
2022 | 015化学学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 66 | 283 | 138 | 4.3 |
2022 | 015化学学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 37 | 148 | 70 | 4 |
2022 | 015化学学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 75 | 340 | 192 | 4.5 |
2022 | 015化学学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 66 | 223 | 135 | 3.4 |
2022 | 015化学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 10 | 13 | 8 | 1.3 |
2022 | 015化学学院 | 078001药物化学 | 全日制 | 20 | 39 | 17 | 2 |
2022 | 015化学学院 | 078004药物分析学 | 全日制 | 5 | 12 | 4 | 2.4 |
2022 | 015化学学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 10 | 31 | 11 | 3.1 |
2022 | 015化学学院 | 081705工业催化 | 全日制 | 4 | 14 | 6 | 3.5 |
2022 | 015化学学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 25 | 33 | 13 | 1.3 |
2022 | 016生命科学学院 | 071000生物学 | 全日制 | 60 | 335 | 161 | 5.6 |
2022 | 016生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 86 | 302 | 165 | 3.5 |
2022 | 017信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 11 | 67 | 13 | 6.1 |
2022 | 017信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 22 | 146 | 57 | 6.6 |
报考比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 017信息工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 24 | 272 | 57 | 11.3 |
2022 | 017信息工程学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 17 | 178 | 45 | 10.5 |
2022 | 017信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 243 | 800 | 383 | 3.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 29 | 124 | 63 | 4.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 28 | 206 | 108 | 7.4 |
2022 | 018电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 56 | 297 | 170 | 5.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 085801电气工程 | 全日制 | 43 | 286 | 171 | 6.7 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 10 | 22 | 10 | 2.2 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 136 | 573 | 273 | 4.2 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 175 | 294 | 160 | 1.7 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 9 | 104 | 16 | 11.6 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080202机械电子工程 | 全日制 | 9 | 98 | 32 | 10.9 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080203机械设计及理论 | 全日制 | 19 | 86 | 25 | 4.5 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 2 | 14 | 2 | 7 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080701工程热物理 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 1.3 |
更多学院及招录信息详情请见:郑州大学硕士研究生报名及录取情况