备注: 1.后期专业拟考试招生人数因正式招生计划下达或实际录取推免硕士生可能产生变动。 2.拟考试招生人数包含拟招收退役大学生士兵计划 | |||||||
专业 | 研究方向 | 学习 | 考试科目 | 拟考试招生人数 | 拟接收推免生数 | 退役大学生士兵计划 | 复试科目 |
020200 | 01产业经济学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ③303数学三 ④801经济学(微、宏观经济学) | 5 | 5 | 0 | 统计学 |
02金融学 | 全日制 | ||||||
03区域经济学 | 全日制 | ||||||
095137 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论 | 35 | 10 | 1 | 统计学 |
095137 | 00不区分研究方向 | 非全 | ①101思想政治理论 | 41 | 0 | 0 | 统计学 |
120201 | 01会计与审计理论 | 全日制 | ①101思想政治理论 | 3 | 4 | 0 | 会计学 |
02财务管理理论与应用 | 全日制 | ||||||
03资产管理与评估 | 全日制 | ||||||
120202 | 01人力资源管理 | 全日制 | ①101思想政治理论 | 1 | 1 | 0 | 经济学 |
02供应链管理 | 全日制 | ||||||
120300 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①101思想政治理论 | 3 | 3 | 0 | 经济学 |
125300 | 00不区分研究方向 | 全日制 | ①199管理类联考综合能力 | 25 | 10 | 0 | 中级会计实务
政治 |
125300 | 00不区分研究方向 | 非全 | ①199管理类联考综合能力 | 56 | 0 | 0 | 中级会计实务
政治 |