发布时间:2016-11-24 17:22:12
| 院(所)、学科代码、名称、学科方向 | 拟招人数 | 考试科目 | 备注 |
| 061 信息学部(原电子信息与控制工程学院) | 52 | ||
| 085208 电子与通信工程(专业学位) | 27 | ①101思想政治理论 | |
| _51 信号与信息处理及其应用技术 | ②204英语二 | ||
| _52 图像处理与模式识别技术 | ③302数学二 | ||
| _53 多媒体通信技术 | ④822信号与系统 | ||
| _54 无线通信技术 | |||
| _55 嵌入式系统技术 | |||
| 085210 控制工程(专业学位) | 25 | ①101思想政治理论 | |
| _51 工业过程的建模、控制与优化 | ②204英语二 | ||
| _52 系统工程(系统优化与决策) | ③302数学二 | ||
| _53 信息管理系统 | ④821自动控制原理 | ||
| _54 生产过程综合自动化 | |||
| _55 智能控制与智能系统 | |||
| 061 信息学部(原计算机学院) | 31 | ||
| 085211 计算机技术(专业学位) | 31 | ①101思想政治理论 | |
| _51 计算机网络技术 | ②204英语二 | ||
| _52 计算机软件技术 | ③302数学二 | ||
| _53 计算机应用技术 | ④896数据结构 | ||
| _54 信息安全技术 | |||
| 061 信息学部(原软件学院) | 154 | ||
| 085212 软件工程(专业学位) | 154 | ①101思想政治理论 | |
| _51 物联网软件与系统 | ②204英语二 | ||
| _52 软件工程技术与应用 | ③302数学二 | ||
| _53 数字媒体技术与应用 | ④892软件专业基础综合 | ||
| _54 嵌入式软件与系统 | |||
| _55 软件工程服务与应用 | |||
| 合 计 | 237 |






2274
电子营业执照