各学科、专业学位类别(领域)复试分数线
| 类型 | 学科、专业学位类别(领域)名称 | 计划数 | 复试分数线 |
单科
(满分=100) |
单科
(满分>150) |
| 全日制学术学位 | (020202)区域经济学 | 1 | 346 | 48 | 72 |
| (020204)金融学 | 2 | 346 | 48 | 72 | |
| (020205)产业经济学 | 3 | 346 | 48 | 72 | |
| (020206)国际贸易学 | 3 | 346 | 48 | 72 | |
| (120100)管理科学与工程 | 7 | 340 | 47 | 71 | |
| (120201)会计学 | 4 | 340 | 47 | 71 | |
| (120202)企业管理 | 5 | 340 | 47 | 71 | |
| (120300)农林经济管理 | 4 | 340 | 47 | 71 | |
| 全日制专业学位 | (125300)会计硕士 | 31 | 205 | 51 | 102 |
| (025100)金融硕士 | 5 | 346 | 48 | 72 | |
| 非全日制专业学位 | (095138)农村发展 | 18 | 267 | 33 | 50 |
| (125100)工商管理 | 68 | 167 | 41 | 82 | |
| (125200)公共管理 | 136 | 175 | 44 | 88 | |
| (125300)会计硕士 | 38 | 205 | 51 | 102 |






6531
电子营业执照