临沂大学2021年学科教学(思政)硕士研究生复试成绩公示
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试成绩 |
| 1 | 樊*清 | 101181050105516 | 83.2 |
| 2 | *丽 | 101181050105559 | 85.4 |
| 3 | 耿*琪 | 101651000008740 | 81.6 |
| 4 | 赵*园 | 101661000003807 | 87.2 |
| 5 | *涵 | 101661000005914 | 86.4 |
| 6 | *超 | 101661000006236 | 85.2 |
| 7 | 张*乐 | 101661000006671 | 91.2 |
| 8 | 徐*芳 | 101661000006864 | 83.4 |
| 9 | 马*佳 | 101661000007189 | 84.2 |
| 10 | 陈*云 | 101671001100135 | 88.2 |
| 11 | 李*洋 | 101671001200767 | 0 |
| 12 | 张*瑶 | 101671004102087 | 82.4 |
| 13 | 张*甜 | 102851211020246 | 84 |
| 14 | *珍 | 103701210004707 | 89.6 |
| 15 | 宋*霖 | 104461234505182 | 93.2 |
| 16 | 高*钰 | 104461234505857 | 89.2 |
| 17 | 韩*迪 | 104461234505859 | 87 |
| 18 | 郑*薷 | 104461234507151 | 49.8 |
| 19 | 张*慧 | 104461234508105 | 89.4 |
| 20 | 袁*芳 | 104521202100015 | 89.8 |
| 21 | 闵*珠 | 104521202100029 | 89.8 |
| 22 | 刘*成 | 104521202100031 | 93 |
| 23 | 王*萍 | 104521202100038 | 86.8 |
| 24 | *敬 | 104521202100072 | 90 |
| 25 | 丁*帆 | 104521202100075 | 88.6 |
| 26 | 牛*强 | 104521202100076 | 93.4 |
| 27 | 刘*美 | 104521202100139 | 87.8 |
| 28 | 杨*瑞 | 104521202100145 | 96.2 |
| 29 | *明 | 104521202100149 | 90.8 |
| 30 | 孙*玉 | 105421341225575 | 91.4 |
| 31 | *晓 | 106351305007919 | 91.6 |
| 32 | 张*琼 | 106351305008128 | 83.4 |
| 33 | *鑫 | 106351305008371 | 86 |
| 34 | *婷 | 106351305008430 | 88.8 |
| 35 | 卢*琳 | 110781234504764 | 85 |
| 36 | *甜 | 110781234512774 | 90.4 |






5094
电子营业执照