| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业 | 复试成绩 |
| 1 | 宁静 | 107491000001169 | 学科教学(数学) | 83.88 |
| 2 | 程欢 | 107491000001091 | 学科教学(数学) | 85.66 |
| 3 | 王满言 | 107491000001122 | 学科教学(数学) | 73.74 |
| 4 | 刘恩昊 | 107491000001074 | 学科教学(数学) | 75.04 |
| 5 | 张娜 | 107491000001162 | 学科教学(数学) | 71.80 |
| 6 | 张巧霞 | 107491000001125 | 学科教学(数学) | 66.04 |
| 7 | 李娜 | 107491000001075 | 学科教学(数学) | 68.88 |
| 8 | 虎博 | 107491000001172 | 学科教学(数学) | 86.16 |
| 9 | 冯宝林 | 107491000001170 | 学科教学(数学) | 70.88 |
| 10 | 马溶薇 | 107491000001140 | 学科教学(数学) | 75.30 |
| 11 | 赵明明 | 107491000001147 | 学科教学(数学) | 75.78 |
| 12 | 纳天文 | 107491000001128 | 学科教学(数学) | 73.08 |
| 13 | 马琴 | 107491000001133 | 学科教学(数学) | 72.70 |
| 14 | 李珂 | 107491000001152 | 学科教学(数学) | 69.22 |
| 15 | 徐盼盼 | 107491000002045 | 数学 | 91.30 |
| 16 | 田湘茹 | 107491000002064 | 数学 | 90.92 |
| 17 | 张超男 | 107491000002015 | 数学 | 74.48 |
| 18 | 单小媛 | 107491000002067 | 数学 | 73.54 |
| 19 | 李佳美 | 107491000002035 | 数学 | 64.30 |
| 20 | 杨双艳 | 107491000002033 | 数学 | 84.92 |
| 21 | 尤薇 | 107491000002026 | 数学 | 79.82 |
| 22 | 杨兰 | 107491000002048 | 数学 | 87.10 |
| 23 | 王明镜 | 107491000002018 | 数学 | 89.28 |
| 24 | 赵嘉敏 | 107491000002057 | 数学 | 79.04 |
| 25 | 杨倩 | 107491000002056 | 数学 | 86.08 |
| 26 | 沈红梅 | 107491000002020 | 数学 | 71.12 |
| 27 | 姜子显 | 107491000002027 | 数学 | 84.28 |






1836
电子营业执照