2019年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 295 |
| 070303 | 有机化学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 295 |
| 070304 | 物理化学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 295 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 080502 | 材料学 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 080503 | 材料加工工程 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 081701 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 081702 | 化学工艺 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 081703 | 生物化工 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 081704 | 应用化学 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 081705 | 工业催化 | 40 | 40 | 80 | 90 | 295 |
| 085204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085216 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085229 | 环境工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |






1932
电子营业执照