2019年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070601 | 气象学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070701 | 物理海洋学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070801 | 固体地球物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 0708Z1 | 地球动力学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070902 | 地球化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070904 | 构造地质学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070905 | 第四纪地质学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |






2055
电子营业执照