2019年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085211 | 计算机技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |






2295
电子营业执照