2019年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070204 | 等离子体物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 080901 | 物理电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085202 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |






1521
电子营业执照