分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2024中国石油大学(北京)新能源与材料学院硕士研究生招生复试成绩及拟录取名单(一志愿)

2024-03-28 17:18 2022 来源:海文考研


 


  

序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业 学习方式 初试成绩 面试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治 外语 业务课一 业务课二 总分 专业面试成绩 外语面试成绩 复试成绩
1 114144111642210 张博轩 080500 材料科学与工程 全日制 62 81 109 114 366 91.60  91.60  91.60  78.72 
2 114144111641640 龙嘉旭 080500 材料科学与工程 全日制 63 75 92 127 357 92.00  92.00  92.00  77.58 
3 114144137155142 张梓熠 080500 材料科学与工程 全日制 67 71 99 123 360 87.20  92.50  89.85  77.35 
4 114144121163588 喻林枫 080500 材料科学与工程 全日制 75 84 78 122 359 85.00  90.70  87.85  76.62 
5 114144111641438 章西贝 080500 材料科学与工程 全日制 65 67 113 109 354 93.60  84.20  88.90  76.23 
6 114144111641653 罗杰 080500 材料科学与工程 全日制 63 60 97 121 341 91.57  91.57  91.57  75.21 
7 114144151836372 牛安然 080500 材料科学与工程 全日制 64 61 105 129 359 82.40  81.40  81.90  74.83 
8 114144137155137 张成硕 080500 材料科学与工程 全日制 54 41 105 138 338 89.80  89.80  89.80  74.26 
9 114144137155141 张雅琪 080500 材料科学与工程 全日制 66 57 96 126 345 86.00  86.00  86.00  74.10 
10 114144111641883 刘心茹 080500 材料科学与工程 全日制 63 55 87 133 338 83.86  83.86  83.86  72.48 
11 114144111641393 熊金玲 080500 材料科学与工程 全日制 60 69 86 113 328 88.20  88.20  88.20  72.38 
12 114144113302889 吴博雅 080500 材料科学与工程 全日制 66 66 77 121 330 86.00  86.67  86.34  72.10 
13 114144137084918 时佳 080500 材料科学与工程 全日制 68 67 74 119 328 87.33  87.00  87.16  72.07 
14 114144111642104 秦磊 080500 材料科学与工程 全日制 66 68 88 107 329 86.20  86.20  86.20  71.92 
15 114144111641456 陈嘉实 080500 材料科学与工程 全日制 51 76 73 124 324 86.70  88.50  87.60  71.64 
16 114144111641473 龙玉婷 080500 材料科学与工程 全日制 64 66 91 110 331 82.57  82.57  82.57  71.11 
17 114144121013410 赵冰冰 080500 材料科学与工程 全日制 67 61 77 116 321 83.00  89.00  86.00  70.74 
18 114144165026922 梁小东 080500 材料科学与工程 全日制 59 61 84 120 324 79.40  89.50  84.45  70.70 
19 114144111641619 胡荣华 080500 材料科学与工程 全日制 49 67 74 114 304 92.43  92.43  92.43  70.29 
20 114144111642206 崔懿涵 080500 材料科学与工程 全日制 57 58 74 115 304 91.40  91.40  91.40  69.98 
21 114144114073174 姚聪慧 080500 材料科学与工程 全日制 66 50 81 127 324 81.17  81.17  81.17  69.71 
22 114144111642087 陈秀琳 080500 材料科学与工程 全日制 68 51 97 93 309 88.00  88.00  88.00  69.66 
23 114144137084915 郭永祥 080500 材料科学与工程 全日制 65 58 76 121 320 81.83  80.50  81.16  69.15 
24 114144115043357 王海龙 080500 材料科学与工程 全日制 53 49 88 123 313 78.00  77.00  77.50  67.07 
25 114144122043650 马永麟 080500 材料科学与工程 全日制 62 44 82 102 290 83.60  91.10  87.35  66.80 
26 114144137155136 于晓伟 080500 材料科学与工程 全日制 54 45 73 123 295 85.90  83.70  84.80  66.74 
27 114144144055990 孙镇基 080500 材料科学与工程 全日制 62 61 68 106 297 82.20  84.60  83.40  66.60 
28 114144163056882 李兵兵 080500 材料科学与工程 全日制 54 45 91 114 304 80.00  80.00  80.00  66.56 
29 114144133014079 崔东亮 080500 材料科学与工程 全日制 59 55 65 109 288 87.40  87.40  87.40  66.54 
30 114144134084216 汪艳艳 080500 材料科学与工程 全日制 64 48 72 107 291 82.60  84.80  83.70  65.85 
31 114144141335515 刘海燕 080500 材料科学与工程 全日制 63 60 63 107 293 79.50  79.83  79.66  64.92 
32 114144137145089 王渲程 080500 材料科学与工程 全日制 59 54 58 115 286 80.86  80.86  80.86  64.30 
33 114144137014506 孙玉芹 080500 材料科学与工程 全日制 59 48 57 119 283 73.14  79.57  76.36  62.53 
34 114144137175207 尹倩倩 080500 材料科学与工程 全日制 63 53 88 126 330 46.00  50.00  48.00  60.60 
35 114144113573103 刘扬 080500 材料科学与工程 全日制 58 56 70 121 305 57.00  57.00  57.00  59.80 
36 114144121393615 徐照源 080500 材料科学与工程 全日制 63 54 94 92 303 55.60  55.60  55.60  59.10 
37 114144141485567 王幸福 080500 材料科学与工程 全日制 61 70 74 93 298 57.20  57.20  57.20  58.88 
38 114144114133234 赵璐 080500 材料科学与工程 全日制 62 62 76 91 291 54.33  56.00  55.17  57.29 
39 114144123063729 杨汶陶 080500 材料科学与工程 全日制 50 60 72 104 286 56.40  56.40  56.40  56.96 
40 114144112162392 秦海望 080500 材料科学与工程 全日制 59 44 64 114 281 57.29  57.29  57.29  56.53 
41 114144122063671 李晞晢 080500 材料科学与工程 全日制 63 48 56 120 287 56.20  52.70  54.45  56.52 
42 114144142445832 闫转龙 080500 材料科学与工程 全日制 54 61 80 90 285 54.83  54.83  54.83  56.35 
43 114144111641603 雷雨露 080500 材料科学与工程 全日制 70 49 69 113 301 47.33  47.33  47.33  56.34 
44 114144111641601 骆星宇 0805J5 新能源科学与工程 全日制 54 78 117 115 364 84.20 85.00 84.60 76.34
45 114144111642205 董超 0805J5 新能源科学与工程 全日制 70 68 99 113 350 89.40  89.40  89.40 75.82
46 114144111641470 邓小龙 0805J5 新能源科学与工程 全日制 68 75 87 113 343 85.80  85.80  85.80 73.76
47 114144111641475 肖谢 0805J5 新能源科学与工程 全日制 67 76 96 100 339 85.70  85.70  85.70 73.17
48 114144111641611 刘励为 0805J5 新能源科学与工程 全日制 60 62 82 122 326 88.30  88.30  88.30 72.13
49 114144111641364 汪超 0805J5 新能源科学与工程 全日制 68 65 90 110 333 86.00 80.40 83.20 71.58
50 114144111641643 段博源 0805J5 新能源科学与工程 全日制 61 71 88 105 325 86.20  86.20  86.20 71.36
51 114144121133567 李文龙 0805J5 新能源科学与工程 全日制 67 56 94 113 330 85.00 79.40 82.20 70.86
52 114144111641853 王海云 0805J5 新能源科学与工程 全日制 57 76 78 102 313 87.60 86.80 87.20 69.98
53 114144111641437 刘志 0805J5 新能源科学与工程 全日制 51 63 89 112 315 86.00  86.00  86.00 69.90
54 114144111641448 陈柄璋 0805J5 新能源科学与工程 全日制 60 73 81 100 314 84.60  84.60  84.60 69.34
55 114144111641443 高卓豪 0805J5 新能源科学与工程 全日制 59 57 83 109 308 83.20  83.20  83.20 68.08
56 114144111642085 周旷远 0805J5 新能源科学与工程 全日制 62 76 69 89 296 86.40 87.20 86.80 67.48
57 114144111642095 秦泽凯 0805J5 新能源科学与工程 全日制 59 68 68 104 299 83.00  83.00  83.00 66.76
58 114144111641901 梁校熙 0805J5 新能源科学与工程 全日制 57 59 64 112 292 85.60  85.60  85.60 66.56
59 114144111642079 齐文韶 0805J5 新能源科学与工程 全日制 57 65 80 94 296 79.20 76.00 77.60 64.72
60 114144137084924 吕丰泰 0805J5 新能源科学与工程 全日制 58 54 69 101 282 81.40 77.40 79.40 63.30
61 114144111641357 丁玮 0805J5 新能源科学与工程 全日制 68 64 58 85 275 78.60 77.20 77.90 61.87
62 114144153046420 敬茂林 0805J5 新能源科学与工程 全日制 70 57 60 86 273 80.00 75.60 77.80 61.56
63 114144111641467 李怡璇 0805J5 新能源科学与工程 全日制 54 69 67 85 275 75.40 74.00 74.70 60.91
64 114144142445831 姚鑫云 085601 材料工程 全日制 63 59 118 122 362 83.20  82.80  83.00  75.58 
65 114144142175750 曾凡星 085601 材料工程 全日制 58 77 87 134 356 81.60  86.80  84.20  75.10 
66 114144137155139 张晋峰 085601 材料工程 全日制 69 54 112 119 354 87.30  82.50  84.90  75.03 
67 114144134104221 李美琪 085601 材料工程 全日制 62 68 92 129 351 86.90  84.30  85.60  74.82 
68 114144141485565 李温馨 085601 材料工程 全日制 68 69 105 113 355 79.40  81.30  80.35  73.80 
69 114144161146656 李洋 085601 材料工程 全日制 63 72 83 129 347 82.33  83.33  82.83  73.43 
70 114144151136266 张朋 085601 材料工程 全日制 59 61 89 129 338 86.40  86.40  86.40  73.24 
71 114144137064810 王迪 085601 材料工程 全日制 58 75 71 128 332 89.00  89.00  89.00  73.18 
72 114144111642177 曹磊 085601 材料工程 全日制 60 66 99 97 322 88.60  88.60  88.60  71.66 
73 114144142445830 林佳 085601 材料工程 全日制 61 76 78 114 329 84.30  85.50  84.90  71.53 
74 114144137084921 赵美琪 085601 材料工程 全日制 57 57 85 130 329 84.00  85.20  84.60  71.44 
75 114144161126639 刘奕杨 085601 材料工程 全日制 66 55 89 109 319 89.00  89.00  89.00  71.36 
76 114144114073173 鲜少武 085601 材料工程 全日制 62 50 105 117 334 79.60  79.60  79.60  70.64 
77 114144137064811 殷倩茹 085601 材料工程 全日制 61 65 67 122 315 88.43  88.43  88.43  70.63 
78 114144137064809 马晓雅 085601 材料工程 全日制 74 67 72 122 335 74.80  79.50  77.15  70.05 
79 114144137145092 张家宁 085601 材料工程 全日制 73 57 69 122 321 83.00  83.00  83.00  69.84 
80 114144111642116 马思豪 085601 材料工程 全日制 69 66 62 110 307 89.40  88.20  88.80  69.62 
81 114144112012277 任婉宁 085601 材料工程 全日制 53 57 76 112 298 92.57  92.57  92.57  69.49 
82 114144137024638 孔汉达 085601 材料工程 全日制 66 61 56 136 319 82.33  82.33  82.33  69.36 
83 114144132214038 李元 085601 材料工程 全日制 56 65 90 95 306 88.20  88.20  88.20  69.30 
84 114144111642010 柳长锦 085601 材料工程 全日制 63 72 69 102 306 88.00  88.00  88.00  69.24 
85 114144141025243 孙梦轩 085601 材料工程 全日制 61 70 76 108 315 83.29  83.29  83.29  69.09 
86 114144111642222 赵航 085601 材料工程 全日制 52 56 67 122 297 90.40  90.40  90.40  68.70 
87 114144137064808 蒋胜翔 085601 材料工程 全日制 51 41 107 117 316 80.50  79.17  79.84  68.19 
88 114144142365809 王婷 085601 材料工程 全日制 64 65 74 112 315 78.67  78.00  78.34  67.60 
89 114144132164005 马慧琳 085601 材料工程 全日制 55 59 72 114 300 84.40  85.00  84.70  67.41 
90 114144137084919 王乐颜 085601 材料工程 全日制 60 45 90 112 307 80.14  80.14  80.14  67.02 
91 114144137155131 黄春萌 085601 材料工程 全日制 65 54 76 105 300 82.57  82.57  82.57  66.77 
92 114144137135043 尹鑫洋 085601 材料工程 全日制 62 61 71 114 308 75.17  75.50  75.34  65.72 
93 114144114183256 张雅婷 085601 材料工程 全日制 54 67 79 100 300 76.70  80.50  78.60  65.58 
94 114144121103541 戴欣怡 085601 材料工程 全日制 58 49 105 112 324 66.43  66.43  66.43  65.29 
95 114144137084914 高浩然 085601 材料工程 全日制 54 50 83 116 303 75.00  75.00  75.00  64.92 
96 114144161346677 吕学婷 085601 材料工程 全日制 58 66 82 103 309 63.60  63.60  63.60  62.34  递补
97 114144113112726 马瑞通 085601 材料工程 全日制 58 53 91 133 335 52.67  52.67  52.67  62.70 
98 114144137034689 蔺玉洁 085601 材料工程 全日制 57 63 73 115 308 57.14  57.14  57.14  60.26 
99 114144113573106 张家雪 085601 材料工程 全日制 63 57 75 128 323 50.00  50.00  50.00  60.22 
100 114144113022490 张子琦 085601 材料工程 全日制 57 54 105 110 326 46.00  50.00  48.00  60.04 
101 114144141045280 梁祎璇 085601 材料工程 全日制 56 59 77 113 305 54.17  54.17  54.17  58.95 
102 114144137145088 田迪 085601 材料工程 全日制 72 56 75 119 322 46.00  46.00  46.00  58.88 
103 114144141485564 姬朝阳 085601 材料工程 全日制 62 51 58 130 301 53.60  51.70  52.65  57.93 
104 114144151486336 谭淞元 085601 材料工程 全日制 63 59 69 116 307 0.00  0.00  0.00  42.98  主动放弃复试
105 114144132234048 徐云芹 085601 材料工程 全日制 65 68 59 104 296 0.00  0.00  0.00  41.44  主动放弃复试
106 114144123173842 石沫晗 085807 清洁能源技术 全日制 67 65 109 120 361 85.80 83.80 84.80 75.98
107 114144111642130 游智善 085807 清洁能源技术 全日制 70 68 79 103 320 85.20 85.00 85.10 70.33
108 114144111641936 孟昭瑞 085807 清洁能源技术 全日制 64 65 81 114 324 84.80 81.40 83.10 70.29
109 114144134614283 刘瑾琳 085807 清洁能源技术 全日制 67 47 74 121 309 87.20 86.60 86.90 69.33
110 114144161416694 李雪梅 085807 清洁能源技术 全日制 62 62 92 117 333 74.40 73.40 73.90 68.79
111 114144111641421 杨承雨 085807 清洁能源技术 全日制 60 55 89 104 308 82.60 85.00 83.80 68.26
112 114144132123963 张洋 085807 清洁能源技术 全日制 53 66 91 94 304 80.80 79.40 80.10 66.59
113 114144141325504 马存 085807 清洁能源技术 全日制 64 54 76 108 302 80.60 76.40 78.50 65.83
114 114144111641916 宋泽璟 085807 清洁能源技术 全日制 62 59 64 99 284 86.20 84.00 85.10 65.29
115 114144151516342 魏博 085807 清洁能源技术 全日制 57 55 90 88 290 74.60 71.20 72.90 62.47
116 114144141085341 王建业 085808 储能技术 全日制 58 75 106 119 358 89.40  89.40  89.40 76.94
117 114144111641567 韩旭 085808 储能技术 全日制 63 77 59 118 317 86.80  86.80  86.80 70.42
118 114144111641949 刘泽洋 085808 储能技术 全日制 61 58 94 98 311 85.20  85.20  85.20 69.10
119 114144113302892 周宇恩 085808 储能技术 全日制 64 55 74 82 275 78.80  78.80  78.80 62.14
120 114144123103810 林大为 085808 储能技术 全日制 65 62 64 100 291 54.00  54.00  54.00 56.94
121 114144165067212 贾中豪 085808 储能技术 全日制 62 47 69 97 275 54.60  54.60  54.60 54.88
122 114144111641412 郭栗含 085808 储能技术 非全日制 63 49 83 95 290 80.80  80.80  80.80  64.84
123 114144111641581 胡嘉惠 085808 储能技术 非全日制 51 43 72 117 283 78.60  78.60  78.60  63.20
上一篇:华东理工大学机械与动力工程学院2024年硕士研究生招生复试录取工作实施细则 下一篇:华东理工大学材料科学与工程学院2024年硕士研究生招生复试录取工作实施细则
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交