分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

广西民族大学民族学与社会学学院 2023年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单

2023-05-15 14:13 7203 来源:海文考研
院系所代码 学院名称 专业代码 专业名称 专业方向 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取类别 备注
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202301504 银彩娟 333 82.36  74.48  定向就业 少数民族骨干线
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202301254 李丞 317 79.33  71.36  定向就业 少数民族骨干线
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300345 韦明欣 354 89.43  80.11  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300339 陈晴虹 357 83.83  77.61  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300350 滕美洁 337 87.67  77.54  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202305332 石红派 363 82.27  77.44  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300342 廖艾霓 352 83.94  77.17  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300349 李深睿 355 82.22  76.61  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202305442 樊庆洁 340 83.18  75.59  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300340 韦叶迪 322 86.51  75.46  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202301587 涂泽洲 336 83.49  75.34  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300353 孙浩彬 330 83.91  74.96  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202301586 张家名 327 83.45  74.43  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300341 许卢珊 318 84.49  74.04  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202304066 姜文琦 333 80.81  73.71  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300352 李宗忆 307 85.36  73.38  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300347 韦牧虎 317 82.89  73.15  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202305348 刘婷 329 79.60  72.70  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202304416 张梦丹 346 75.00  72.10  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202303488 黄琪媛 334 76.26  71.53  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300346 黄湘怡 339 74.65  71.23  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202303660 徐益芳 336 74.91  71.06  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300338 包蕾 322 77.14  70.77  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 民族学 106083202300343 黄超 289 75.79  66.79  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 马克思主义民族理论与政策 106083202300354 梁智星 325 84.08  74.54  非定向就业 享受初试加分
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 马克思主义民族理论与政策 106083202300356 郭美清 317 83.31  73.36  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 马克思主义民族理论与政策 106083202300355 赵冉冉 318 77.50  70.55  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 中国少数民族经济 106083202300358 郑晓璇 322 81.02  72.71  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 中国少数民族经济 106083202301952 吴杨柏 321 75.81  70.01  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 中国少数民族经济 106083202301308 宋一平 324 75.18  69.99  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 中国少数民族经济 106083202303523 李铁瑞 324 73.81  69.31  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0304 民族学 中国少数民族艺术 106083202305400 钟文君 338 82.75  75.18  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0602 中国史 中国近代史 106083202301240 黄月明 302 83.06  71.73  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 0602 中国史 中国近代史 106083202305410 韦沁仪 278 85.00  70.30  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 0602 中国史 中国近代史 106083202303895 喻筑 270 72.85  63.43  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202303357 陈艺 400 93.30  86.65  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202304050 邹宇杰 362 86.98  79.69  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202304901 徐华丽 357 87.00  79.20  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202305508 范效立 367 83.39  78.40  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202300826 吴引甜 341 88.39  78.30  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202300824 梁金钰 323 90.13  77.37  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202304900 洪嘉桢 358 82.98  77.29  非定向就业
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202300825 黄双 316 87.58  75.39  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202300822 梁艳莹 301 83.98  72.09  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202305259 吴丽红 290 79.96  68.98  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202300821 周士斌 272 82.03  68.22  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 045109 学科教学(历史) 不区分研究方向 106083202301987 张奎 262 79.19  65.80  定向就业 少数民族照顾政策
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202305266 周祥 381 85.40  80.80  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202301810 罗雅君 347 84.70  77.05  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202304523 龚芸欣 335 85.70  76.35  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202304867 叶钜川 336 85.30  76.25  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202303890 黄奕成 327 85.70  75.55  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202304979 林紫霞 326 84.20  74.70  非定向就业
405 民族学与社会学学院 0651 文物与博物馆 不区分研究方向 106083202305250 邱越成 328 81.00  73.30  非定向就业
上一篇:广西民族大学民族学与社会学学院2023年硕士研究生招生调剂复试名单 下一篇:广西民族大学民族学与社会学学院2023年硕士研究生招生复试录取工作实施细则
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交