分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

蚌埠医学院2023年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月2日已结束复试专业)

2023-05-11 16:11 2289 来源:海文考研
蚌埠医学院2023年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月2日已结束复试专业)

考生号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 研究方向名称 总分 政治 英语 业务课1 业务课2 专业知识 英语水平 综合素质 复试成绩 录取总成绩 复试结果 备注
103673000000454 楚佳鑫 101000 医学技术 病理技术 350 57 52 241 0 90 88 88 89.200 77.680 待录取
103673000000873 田妹 101000 医学技术 病理技术 353 59 52 242 0 83 79 82 82.000 75.160 待录取
103673000000874 王朝熠 101000 医学技术 病理技术 296 56 43 197 0 77 78 83 78.400 66.880 待录取
103673000002355 孙红燕 100201 内科学 心血管病 321 70 55 196 0 85.667 86.667 86.333 86.000 72.920 待录取
103673000000378 杜晓雨 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究 304 59 53 192 0 85.26 79.333 82 83.423 69.849 待录取
103673000003307 陈松岳 105101 内科学 风湿病临床技能训练与研究 301 61 56 184 0 79.85 78.667 83.667 80.377 68.271 待录取
103673000000959 金雨晴 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 366 62 65 239 0 84.5 81.667 85 84.033 77.533 待录取
103673000000960 马奥 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 360 65 64 231 0 79.5 85 85.333 81.767 75.907 待录取
103673000000053 金陵 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 339 60 56 223 0 85.167 87.333 85 85.567 74.907 待录取
103673000001521 王敬鑫 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 342 60 53 229 0 83.667 79.667 83.667 82.867 74.187 待录取
103673000002095 孙欣怡 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 351 65 61 225 0 78.5 82.333 82.333 80.033 74.133 待录取
103673000003243 周丽娟 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 330 66 54 210 0 86 86 87 86.200 74.080 待录取
103673000002517 梅颖 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 347 67 68 212 0 80.333 80.667 81.333 80.600 73.880 待录取
103673000002519 陈豪 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 330 60 46 224 0 85.333 84.333 85.333 85.133 73.653 待录取
103673000000962 杨冲 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 333 65 57 211 0 84.833 81.333 84.333 84.033 73.573 待录取
103673000000958 韦怡轩 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 319 62 77 180 0 88 88 87 87.800 73.400 待录取
103673000000196 盛鹏程 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 354 69 61 224 0 74 80 80.667 76.533 73.093 待录取
103673000000054 李圣杰 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 345 66 51 228 0 73.833 82.333 81.667 77.100 72.240 待录取
103673000003190 王玉凤 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 326 51 45 230 0 78.667 82.333 83 80.267 71.227 待录取
103673000000006 邓静 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 327 68 54 205 0 77.333 79.667 79.667 78.267 70.547 待录取
103673000002919 刘敏 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 321 62 45 214 0 80.167 76.333 77 78.767 70.027 待录取
103673000003085 王舒 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 309 49 49 211 0 77.333 79.667 83.333 79.000 68.680 待录取
103673000003019 黄文杰 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 303 48 46 209 0 78.167 79 82.667 79.234 68.053 待录取
103673000002096 李飞杨 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 305 58 60 187 0 74.5 77 84 76.900 67.360 待录取
103673000000961 金琦 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 303 60 51 192 0 76 74.333 79.333 76.333 66.893 未入围
103673000003156 金俊伟 105101 内科学 呼吸系病临床技能训练与研究 303 64 40 199 0 / / / / / 缺考
103673000000968 成亭伟 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 342 61 53 228 0 90.6 84.667 84.667 88.227 76.331 待录取
103673000003379 何旭阳 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 359 70 54 235 0 82.533 82.667 85.333 83.120 76.328 待录取
103673000000225 李雅凤 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 354 60 65 229 0 85.733 79 84 84.040 76.096 待录取
103673000000966 胡静 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 362 59 52 251 0 79.933 81 84.667 81.093 75.877 待录取
103673000001774 张蔓 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 382 67 70 245 0 68.967 77.667 83 73.514 75.245 待录取
103673000000964 王力 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 338 62 53 223 0 87.1 84.667 84.333 86.060 74.984 待录取
103673000002874 龚钰 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 344 69 58 217 0 84.133 82.667 85 84.013 74.885 待录取
103673000003002 章雅丽 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 354 66 58 230 0 76.267 86.667 85.667 80.227 74.571 待录取
103673000000975 胡文静 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 349 67 48 234 0 76.167 84 86.667 79.834 73.813 待录取
103673000003289 王纳戈 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 355 59 82 214 0 71.667 86 85.667 77.334 73.533 待录取
103673000003245 张薇 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 341 64 64 213 0 81 77.667 85 81.133 73.373 待录取
103673000000137 郭倩男 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 335 58 56 221 0 80.533 82.667 85.333 81.920 72.968 待录取
103673000002448 薛楠 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 333 73 49 211 0 82.4 80 83.667 82.173 72.829 待录取
103673000000965 何苗 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 365 73 62 230 0 67.367 76.333 83.667 72.420 72.768 待录取
103673000000967 张洁 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 332 63 59 210 0 80.967 69.333 82 78.847 71.379 待录取
103673000003416 徐芮 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 322 74 48 200 0 83.1 76.333 83.333 81.793 71.357 待录取
103673000003111 孙亚苹 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 328 60 47 221 0 77.833 82.333 83.333 79.833 71.293 待录取
103673000002806 王晓燕 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 328 65 47 216 0 71.067 84 85.667 76.574 69.989 未入围
103673000000976 闫雨荷 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 329 69 52 208 0 70.6 76 84.667 74.493 69.277 未入围
103673000001775 王艳 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 327 52 51 224 0 67.4 83.333 84.333 73.973 68.829 未入围
103673000003356 李舒敏 105101 内科学 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 328 69 52 207 0 64.5 71.333 80.667 69.100 67.000 未入围
103673000000055 武悦 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 358 64 56 238 0 84.467 90.667 93 87.414 77.925 待录取
103673000002592 庄彬红 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 348 62 50 226 0 85.15 89.333 93.333 87.623 76.809 待录取 政策加分考生
103673000003053 杨君聆 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 339 69 49 221 0 81.683 90.667 92.333 85.610 74.924 待录取
103673000000979 李兵兵 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 312 61 43 208 0 87.067 88 94 88.640 72.896 待录取
103673000003247 费承志 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 336 56 52 228 0 74.133 86.667 89.333 79.680 72.192 待录取
103673000002428 王艳 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 331 59 67 205 0 73.85 86 90.333 79.577 71.551 待录取
103673000003246 李龙妹 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 322 63 65 194 0 78.317 82 88.333 81.057 71.063 待录取
103673000002229 郭胜花 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 319 65 61 193 0 78.517 87 86 81.710 70.964 待录取
103673000000977 熊志尚 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 320 60 62 198 0 76 86.667 88.667 80.667 70.667 未入围
103673000003295 徐慧 105101 内科学 肾病临床技能训练与研究 313 61 55 197 0 73.883 87 90.667 79.863 69.505 未入围
103673000000988 潘心茹 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 374 67 59 248 0 90.283 89.667 89 89.903 80.841 待录取
103673000000996 朱子晗 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 381 71 82 228 0 85.967 84.667 88.333 86.180 80.192 待录取
103673000000990 汪心怡 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 374 60 78 236 0 84.667 83.667 89 85.334 79.013 待录取
103673000003386 肖静雯 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 361 64 56 241 0 86.85 84.667 87 86.443 77.897 待录取
103673000000999 段永康 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 352 65 58 229 0 89.2 88.333 89 88.987 77.835 待录取
103673000000989 唐奇昌 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 367 73 64 230 0 81.317 83.667 85.333 82.590 77.076 待录取
103673000001000 吴依婷 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 356 68 74 214 0 84.45 87.333 87.667 85.670 76.988 待录取
103673000000991 丁陈翔 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 360 66 62 232 0 82.117 88 86 84.070 76.828 待录取
103673000000986 李盼盼 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 363 67 74 222 0 81.117 81.333 82.333 81.403 76.121 待录取
103673000000992 葛瑞启 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 356 65 65 226 0 83.45 81.667 83.667 83.137 75.975 待录取
103673000001892 朱梦涛 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 356 69 59 228 0 82.583 80 86 82.750 75.820 待录取
103673000001778 曹凤 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 339 63 52 224 0 84.333 87 88.333 85.666 74.947 待录取
103673000000646 陈昕 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 334 58 48 228 0 86.083 87.667 88 86.783 74.793 待录取
103673000000022 刘慧 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 329 57 39 233 0 84.917 84.667 86.667 85.217 73.567 待录取
103673000003357 童毅凯 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 318 56 54 208 0 87.767 86.333 88 87.527 73.171 待录取
103673000002630 帅泽明 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 385 60 56 269 0 84.567 0 80 66.740 72.896 待录取
103673000002611 姚志佳 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 332 61 46 225 0 82.133 80.667 85 82.413 72.805 待录取
103673000000090 张水珠 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 329 60 44 225 0 85.283 75 84 82.970 72.668 待录取
103673000003248 丁梦寒 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 324 63 61 200 0 82.433 87.667 86.667 84.327 72.611 待录取
103673000002103 王玲玲 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 329 66 60 203 0 81.233 84.333 85.333 82.673 72.549 未入围
103673000000987 金串 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 321 55 55 211 0 81.333 84 82.667 82.133 71.373 未入围
103673000001890 杨翠萍 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 322 55 63 204 0 77.083 84.333 84.333 79.983 70.633 未入围
103673000002372 冯喃喃 105101 内科学 消化系病临床技能训练与研究 320 68 68 184 0 70.8 84 78.667 75.013 68.405 未入围
103673000000297 汪子燕 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 368 61 69 238 0 91.483 86 86.333 89.356 79.903 待录取
103673000003250 高世毅 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 365 65 55 245 0 86.85 87.333 86.333 86.843 78.537 待录取
103673000000486 张厚 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 365 65 64 236 0 87.733 79.667 82.667 85.107 77.843 待录取
103673000002535 征星月 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 352 58 54 240 0 89.45 88 85.667 88.403 77.601 待录取
103673000000229 冯心茹 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 344 61 65 218 0 89.467 92.667 88 89.814 77.205 待录取
103673000003073 李宗剩 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 360 56 73 231 0 83.9 84.333 85.667 84.340 76.936 待录取
103673000000034 袁静静 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 350 60 62 228 0 86.167 83.333 85.667 85.500 76.200 待录取
103673000003192 殷晓燕 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 352 65 66 221 0 84.5 84 85.667 84.633 76.093 待录取
103673000000347 宋禧龙 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 344 60 68 216 0 86.017 88 87.667 86.744 75.977 待录取
103673000002374 肖雨瑞 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 347 63 63 221 0 85.732 84 86 85.439 75.816 待录取
103673000003252 杨诺言 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 327 60 55 212 0 90.8 87.333 88.333 89.613 75.085 待录取
103673000002235 王志傑 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 344 68 55 221 0 82.667 82.667 87.667 83.667 74.747 待录取
103673000000228 刘玲 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 324 63 45 216 0 90.617 88 85.667 89.104 74.521 待录取
103673000003193 付静静 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 327 61 57 209 0 88.85 87.667 86 88.043 74.457 待录取
103673000002233 李尧 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 329 71 56 202 0 86.517 87 87.333 86.777 74.191 待录取
103673000003249 郝艳成 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 328 56 62 210 0 87.283 86.667 86 86.903 74.121 待录取
103673000000117 夏明珠 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 312 59 47 206 0 92.733 86.667 88 90.573 73.669 待录取
103673000000177 华少杰 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 322 63 46 213 0 87.767 82.333 85 86.127 73.091 待录取
103673000000023 奎鹏飞 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 331 59 56 216 0 83.133 82.333 81.333 82.613 72.765 待录取
103673000001900 代程威 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 338 65 53 220 0 81.35 76.667 78.666 79.877 72.511 待录取
103673000002923 李凤英 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 316 55 54 207 0 86.85 84 84 85.710 72.204 待录取
103673000001781 徐彤 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 302 62 44 196 0 88.583 86 85 87.350 71.180 待录取
103673000001706 涂婷 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 318 71 52 195 0 82.033 80 83.333 81.886 70.915 待录取
103673000002106 张泽敏 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 298 57 55 186 0 85.617 85 86.333 85.637 70.015 待录取
103673000000361 朱先德 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 307 54 52 201 0 82.933 82 83.333 82.826 69.971 待录取
103673000003144 赵彬 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 306 56 42 208 0 83.25 80 82.333 82.417 69.687 未入围
103673000002234 唐小淼 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 296 67 46 183 0 86 84 83.667 85.133 69.573 未入围
103673000002814 周香菊 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 299 64 47 188 0 82.85 84 85.333 83.577 69.311 未入围
103673000002531 宫佳鑫 105101 内科学 心血管病临床技能训练与研究 304 60 55 189 0 78.833 76.667 78 78.233 67.773 未入围
103673000000231 朱昌玲 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 314 59 56 199 0 88.9 85.3 86 87.600 72.720 待录取
103673000002900 安晓婷 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 317 57 58 202 0 84.75 84.6 86.3 85.030 72.052 待录取
103673000000648 胡守信 105101 内科学 血液病临床技能训练与研究 303 61 40 202 0 76.55 79.3 79 77.590 67.396 待录取
103673000001162 马涛 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 361 67 56 238 0 83.667 83.667 85.333 84.000 76.920 待录取
103673000002139 吕凯 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 336 59 52 225 0 91 85.667 86 88.933 75.893 待录取
103673000002935 孙文豪 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 366 60 56 250 0 75.5 77.667 82.333 77.300 74.840 待录取
103673000000670 王绪龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 347 67 56 224 0 84.333 79.667 78 82.133 74.493 待录取
103673000001961 梁滨涛 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 344 67 41 236 0 82.167 82.667 82 82.234 74.173 待录取
103673000002470 许文斌 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 344 62 54 228 0 79.5 85 84.667 81.633 73.933 待录取
103673000003199 余帅 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 353 60 47 246 0 74 81.333 82.667 77.200 73.240 待录取
103673000001155 陈家强 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 328 67 60 201 0 82.833 87 84.333 83.966 72.947 待录取
103673000001591 安子杰 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 345 57 71 217 0 75 85 84.33 78.866 72.946 待录取
103673000001638 丰叶钊 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 332 68 42 222 0 84.5 75.333 81.667 82.100 72.680 待录取
103673000003155 牛冲 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 345 64 58 223 0 76.667 79.333 81.333 78.133 72.653 待录取
103673000000515 杨志超 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 329 58 55 216 0 80.333 83.667 83.333 81.600 72.120 待录取
103673000002980 杨永杰 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 324 65 46 213 0 82.167 81.667 85 82.634 71.933 待录取
103673000002269 张素贺 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 334 67 57 210 0 75 89.667 82.333 79.400 71.840 待录取
103673000003200 丁鹏霖 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 324 60 65 199 0 80.333 85.333 83.333 81.933 71.653 待录取
103673000001160 杨毅松 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 330 75 66 189 0 78 83 83 80.000 71.600 待录取
103673000001801 陈龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 327 73 79 175 0 77.333 85.667 85 80.533 71.453 待录取
103673000002878 付冬华 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 324 59 59 206 0 79.667 78.333 83.667 80.200 70.960 待录取
103673000002138 葛祥 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 315 53 46 216 0 81.333 81.333 87 82.466 70.787 待录取
103673000001543 胡毅 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 302 67 70 165 0 84.833 87 87.667 85.833 70.573 待录取
103673000001640 丁永建 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 334 65 44 225 0 78 69.333 76.667 76.000 70.480 待录取
103673000002845 孙龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 298 61 43 194 0 84.5 87.333 86 85.367 69.907 待录取
103673000001957 张勇 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 323 63 45 215 0 75.333 77.333 83.333 77.333 69.693 待录取
103673000003086 刘奇嘉 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 313 53 42 218 0 78 83.667 82.333 80.000 69.560 待录取
103673000002396 万家睿 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 315 62 58 195 0 78.333 79 80.667 78.933 69.373 待录取
103673000000409 邵无极 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 320 60 49 211 0 79.167 69.363 77.333 76.839 69.136 待录取
103673000002263 钱闵龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 328 68 58 202 0 70.833 77.667 79.333 73.900 68.920 待录取
103673000001151 赵威 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 324 57 61 206 0 76.5 67.333 78.333 75.033 68.893 待录取
103673000000014 关世豪 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 310 55 41 214 0 78.5 75.333 82.667 78.700 68.680 待录取
103673000001156 陈光龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 339 66 58 215 0 66.667 71 78.667 69.934 68.653 待录取
103673000001163 马晓东 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 319 56 48 215 0 70.833 80.333 86.333 75.833 68.613 待录取
103673000002431 孙沪 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 325 63 45 217 0 72.667 68 79.333 73.067 68.227 待录取
103673000003446 李金虎 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 299 65 50 184 0 80.667 80.667 81.333 80.800 68.200 待录取
103673000002430 马家君 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 314 58 48 208 0 77 67 76.667 74.933 67.653 未入围
103673000002936 李英毅 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 309 63 50 196 0 76.333 71.667 76.667 75.467 67.267 未入围
103673000003082 王则森 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 316 62 49 205 0 65 84.667 83.333 72.600 66.960 未入围
103673000002136 刘坤鹏 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 325 56 42 227 0 68.5 66 76.667 69.633 66.853 未入围
103673000001639 刘旭 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 307 60 51 196 0 70 80 81.667 74.333 66.573 未入围
103673000001150 徐诗元 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 297 54 45 198 0 76.333 75 80.333 76.866 66.387 未入围
103673000001953 谷柏松 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 297 61 45 191 0 72.833 72 78.333 73.766 65.147 未入围
103673000001641 张家龙 105113 骨科学 骨外临床技能训练与研究 307 60 57 190 0 66 65.333 75.333 67.733 63.933 未入围
103673000002641 胡盈盈 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 345 63 57 225 0 81 91 91 85.000 75.400 待录取
103673000000528 黄思家 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 352 62 79 211 0 73 93 89 80.200 74.320 待录取
103673000000526 鲍云方 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 330 61 55 214 0 79 87 85 81.800 72.320 待录取
103673000002587 林春连 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 336 59 43 234 0 76 82 87 79.400 72.080 待录取
103673000002300 彭欣欣 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 323 57 53 213 0 79 89 88 82.800 71.880 待录取
103673000003119 王金璐 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 314 55 58 201 0 78 91 88 82.600 70.720 待录取
103673000001987 刘邓军 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 311 61 61 189 0 75 94 92 82.200 70.200 待录取
103673000001225 潘婷婷 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 324 65 59 200 0 72 85 86 77.400 69.840 待录取
103673000001989 李政 105119 临床病理 临床病理临床技能训练与研究 300 54 47 199 0 75 83 81 77.800 67.120 待录取
上一篇:蚌埠医学院2023年硕士研究生第一志愿考生复试通知 下一篇:蚌埠医学院2023年硕士研究生第一志愿考生复试结果(4月3日已结束复试专业)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交