分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

辽宁石油化工大学2023年硕士研究生一志愿考生拟录取结果公示

2023-05-11 14:08 3054 来源:海文考研

序号 姓名 录取院系所名称 录取专业代码 录取专业名称 录取学习方式 报考类别 专项计划 初试总分 复试总成绩 总成绩 加试科目一 加试一成绩 加试科目二 加试二成绩 是否录取
1 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 367 73.86 367.69 拟录取
2 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 312 70.5 324.15 拟录取
3 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 345 70.52 347.28 拟录取
4 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 323 72.06 334.19 拟录取
5 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 381 89.48 400.92 拟录取
6 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 369 90.54 394.11 拟录取
7 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 391 72.12 381.88 拟录取
8 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 345 80.36 362.04 拟录取
9 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 361 87.9 384.55 拟录取
10 * 石油化工学院 70303 有机化学 全日制 非定向 316 77.84 337.96 拟录取
11 * 石油化工学院 81704 应用化学 全日制 非定向 331 81.64 354.16 拟录取
12 * 石油化工学院 81704 应用化学 全日制 非定向 275 85.18 320.27 拟录取
13 * 石油化工学院 81704 应用化学 全日制 非定向 304 79.46 331.99 拟录取
14 * 石油化工学院 70304 物理化学 全日制 非定向 313 77.26 334.99 拟录取
15 * 石油化工学院 70304 物理化学 全日制 非定向 312 89.98 353.37 拟录取
16 * 石油化工学院 70304 物理化学 全日制 非定向 323 69.54 330.41 拟录取
17 * 石油化工学院 70304 物理化学 全日制 非定向 401 81.7 403.25 拟录取
18 * 石油化工学院 70304 物理化学 全日制 非定向 359 74.66 363.29 拟录取
19 * 石油化工学院 70301 无机化学 全日制 非定向 301 72.2 319 拟录取
20 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 317 83.4 347 拟录取
21 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 326 83.62 353.63 拟录取
22 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 298 87.92 340.48 拟录取
23 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 300 77.92 326.88 拟录取
24 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 345 74.14 352.71 拟录取
25 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 317 78.62 339.83 拟录取
26 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 317 86.34 351.41 拟录取
27 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 285 89.12 333.18 拟录取
28 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 285 71.4 306.6 拟录取
29 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 282 60.08 287.52 拟录取
30 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 331 78.3 349.15 拟录取
31 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 317 79.6 341.3 拟录取
32 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 307 89.68 349.42 拟录取
33 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 286 87.56 331.54 拟录取
34 * 石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 非定向 312 82.02 341.43 拟录取
35 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 298 71.78 316.27 拟录取
36 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 345 84.74 368.61 拟录取
37 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 346 65.12 339.88 拟录取
38 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 342 82.5 363.15 拟录取
39 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 300 77.6 326.4 拟录取
40 * 石油化工学院 81701 化学工程 全日制 非定向 284 68.82 302.03 拟录取
41 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 327 70.3 334.35 拟录取
42 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 410 75.9 400.85 拟录取
43 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 401 81.66 403.19 拟录取
44 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 352 85.44 374.56 拟录取
45 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 293 71.86 312.89 拟录取
46 * 石油化工学院 70305 高分子化学与物理 全日制 非定向 354 81.22 369.63 拟录取
47 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 371 72.56 368.54 拟录取
48 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 349 72.66 353.29 拟录取
49 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 337 81.94 358.81 拟录取
50 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 354 67.74 349.41 拟录取
51 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 382 73.36 377.44 拟录取
52 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 348 69.76 348.24 拟录取
53 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 281 81.4 318.8 拟录取
54 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 335 82.4 358.1 拟录取
55 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 344 86.08 369.92 拟录取
56 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 420 85.46 422.19 拟录取
57 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 298 78.46 326.29 拟录取
58 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 356 81.34 371.21 拟录取
59 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 308 86.1 344.75 拟录取
60 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 324 73.88 337.62 拟录取
61 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 283 90.8 334.3 拟录取
62 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 286 85.86 328.99 拟录取
63 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 295 81.8 329.2 拟录取
64 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 320 85.76 352.64 拟录取
65 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 280 81.78 318.67 拟录取
66 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 291 75.56 317.04 拟录取
67 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 409 72.74 395.41 拟录取
68 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 346 68.28 344.62 拟录取
69 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 392 73.1 384.05 拟录取
70 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 351 79.72 365.28 拟录取
71 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 337 80.2 356.2 拟录取
72 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 286 82.28 323.62 拟录取
73 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 308 78.52 333.38 拟录取
74 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 364 71 361.3 拟录取
75 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 400 88.24 412.36 拟录取
76 * 石油化工学院 70302 分析化学 全日制 非定向 333 69.98 338.07 拟录取
77 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 312 71.2 325.2 拟录取
78 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 311 84.02 343.73 拟录取
79 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 348 93.56 383.94 拟录取
80 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 317 88.24 354.26 拟录取
81 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 279 84.14 321.51 拟录取
82 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 307 77.22 330.73 拟录取
83 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 315 74.2 331.8 拟录取
84 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 309 73.28 326.22 拟录取
85 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 289 79.84 322.06 拟录取
86 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 336 83.04 359.76 拟录取
87 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 299 87.8 341 拟录取
88 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 303 71.74 319.71 拟录取
89 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 357 81.84 372.66 拟录取
90 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 334 60.16 324.04 拟录取
91 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 314 78.5 337.55 拟录取
92 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 311 86.68 347.72 拟录取
93 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 317 72.04 329.96 拟录取
94 * 石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 297 81.34 329.91 拟录取
95 * 石油化工学院 85600 材料与化工 非全日制 定向 296 84.14 333.41 拟录取
96 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 339 69.84 342.06 拟录取
97 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 287 84.89 328.24 拟录取
98 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 303 69.11 315.77 拟录取
99 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 301 84.7 337.75 拟录取
100 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 327 80.28 349.32 拟录取
101 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 357 75.6 363.3 拟录取
102 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 339 73.02 346.83 拟录取
103 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 294 86.25 335.18 拟录取
104 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 313 72.47 327.81 拟录取
105 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 301 73.15 320.43 拟录取
106 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 316 75.18 333.97 拟录取
107 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 311 71.28 324.62 拟录取
108 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 317 64.49 318.64 拟录取
109 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 313 81.65 341.58 拟录取
110 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 311 86.53 347.5 拟录取
111 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 343 67.24 340.96 拟录取
112 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 311 75.27 330.61 拟录取
113 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 322 85.65 353.88 拟录取
114 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 314 76.24 334.16 拟录取
115 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 332 75.08 345.02 拟录取
116 * 机械工程学院 85500 机械 全日制 非定向 309 83.1 340.95 拟录取
117 * 机械工程学院 80706 化工过程机械 全日制 非定向 299 88.34 341.81 拟录取
118 * 机械工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 304 88.07 344.91 拟录取
119 * 机械工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 286 68.43 302.85 拟录取
120 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 305 84.13 339.7 拟录取
121 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 306 67.9 316.05 拟录取
122 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 285 73.72 310.08 拟录取
123 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 291 71.63 311.15 拟录取
124 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 276 75.5 306.45 拟录取
125 * 机械工程学院 85600 材料与化工 全日制 非定向 360 69.65 356.48 拟录取
126 * 机械工程学院 80502 材料学 全日制 非定向 322 76.72 340.48 拟录取
127 * 机械工程学院 80502 材料学 全日制 非定向 303 73.01 321.62 拟录取
128 * 机械工程学院 80502 材料学 全日制 非定向 314 79.07 338.41 拟录取
129 * 机械工程学院 80501 材料物理与化学 全日制 非定向 297 69.12 311.58 拟录取
130 * 机械工程学院 80503 材料加工工程 全日制 非定向 274 74.37 303.36 拟录取
131 * 石油天然气工程学院 82002 油气田开发工程 全日制 非定向 291 86.46 333.39 拟录取
132 * 石油天然气工程学院 82002 油气田开发工程 全日制 非定向 275 82.22 315.83 拟录取
133 * 石油天然气工程学院 82002 油气田开发工程 全日制 非定向 319 76.52 338.08 拟录取
134 * 石油天然气工程学院 82002 油气田开发工程 全日制 非定向 308 82.94 340.01 拟录取
135 * 石油天然气工程学院 82002 油气田开发工程 全日制 非定向 292 83.22 329.23 拟录取
136 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 355 71.4 355.6 拟录取
137 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 332 86.66 362.39 拟录取
138 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 325 84.38 354.07 拟录取
139 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 288 75.04 314.16 拟录取
140 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 337 84.24 362.26 拟录取
141 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 309 82.68 340.32 拟录取
142 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 307 71.62 322.33 拟录取
143 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 367 86.04 385.96 拟录取
144 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 306 77.46 330.39 拟录取
145 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 308 81.22 337.43 拟录取
146 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 357 81.24 371.76 拟录取
147 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 299 83.08 333.92 拟录取
148 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 334 68 335.8 拟录取
149 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 307 68.48 317.62 拟录取
150 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 348 84.36 370.14 拟录取
151 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 274 79.86 311.59 拟录取
152 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 316 70.14 326.41 拟录取
153 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 301 80.12 330.88 拟录取
154 * 石油天然气工程学院 82003 油气储运工程 全日制 非定向 282 77.76 314.04 拟录取
155 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 303 78.44 329.76 拟录取
156 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 274 73.38 301.87 拟录取
157 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 309 81.94 339.21 拟录取
158 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 295 86.06 335.59 拟录取
159 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 313 81.94 342.01 拟录取
160 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 332 81.02 353.93 拟录取
161 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 294 84.72 332.88 拟录取
162 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 320 79.92 343.88 拟录取
163 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 380 78.72 384.08 拟录取
164 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 375 65.32 360.48 拟录取
165 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 308 78.36 333.14 拟录取
166 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 321 75.04 337.26 拟录取
167 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 292 77.44 320.56 拟录取
168 * 石油天然气工程学院 85706 石油与天然气工程 全日制 非定向 302 77.92 328.28 拟录取
169 * 石油天然气工程学院 85807 清洁能源技术 全日制 非定向 295 70.44 312.16 拟录取
170 * 石油天然气工程学院 80701 工程热物理 全日制 非定向 315 81.48 342.72 拟录取
171 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 293 82.94 329.51 拟录取
172 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 289 84.28 328.72 拟录取
173 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 335 78.76 352.64 拟录取
174 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 350 88.44 377.66 拟录取
175 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 307 66.84 315.16 拟录取
176 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 343 83.68 365.62 拟录取
177 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 301 83.24 335.56 拟录取
178 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 336 73.6 345.6 拟录取
179 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 370 76.08 373.12 拟录取
180 * 石油天然气工程学院 85802 动力工程 全日制 非定向 330 75.94 344.91 拟录取
181 * 信息与控制工程学院 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 非定向 390 78.98 391.47 拟录取
182 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 318 65.98 321.57 拟录取
183 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 315 74.94 332.91 拟录取
184 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 293 85.38 333.17 拟录取
185 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 318 67 323.1 拟录取
186 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 289 66.16 301.54 拟录取
187 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 316 60.48 311.92 拟录取
188 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 361 69.58 357.07 拟录取
189 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 289 61 293.8 拟录取
190 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 344 77.48 357.02 拟录取
191 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 297 67.46 309.09 拟录取
192 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 292 62.7 298.45 拟录取
193 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 306 66.42 313.83 拟录取
194 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 320 65.68 322.52 拟录取
195 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 278 68.28 297.02 拟录取
196 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 332 85.92 361.28 拟录取
197 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 297 72.82 317.13 拟录取
198 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 378 70.74 370.71 拟录取
199 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 280 63.54 291.31 拟录取
200 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 307 60.6 305.8 拟录取
201 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 355 75.66 361.99 拟录取
202 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 288 72.32 310.08 拟录取
203 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 273 75.26 303.99 拟录取
204 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 365 61.48 347.72 拟录取
205 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 373 63.36 356.14 拟录取
206 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 331 72.56 340.54 拟录取
207 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 359 73.96 362.24 拟录取
208 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 361 73.28 362.62 拟录取
209 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 386 70.58 376.07 拟录取
210 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 366 69 359.7 拟录取
211 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 364 78.62 372.73 拟录取
212 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 350 65.3 342.95 拟录取
213 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 386 82.54 394.01 拟录取
214 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 297 65.58 306.27 拟录取
215 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 321 62.14 317.91 拟录取
216 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 296 62 300.2 拟录取
217 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 309 67.4 317.4 拟录取
218 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 281 62.38 290.27 拟录取
219 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 293 70.98 311.57 拟录取
220 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 377 72.74 373.01 拟录取
221 * 信息与控制工程学院 85406 控制工程 全日制 非定向 302 63.36 306.44 拟录取
222 * 信息与控制工程学院 81200 计算机科学与技术 全日制 非定向 328 74.26 340.99 拟录取
223 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 298 64.2 304.9 拟录取
224 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 273 58.1 278.25 拟录取
225 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 286 55.7 283.75 拟录取
226 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 328 67.64 331.06 拟录取
227 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 282 69 300.9 拟录取
228 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 306 69.08 317.82 拟录取
229 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 294 55.94 289.71 拟录取
230 * 信息与控制工程学院 85801 电气工程 全日制 非定向 323 80.12 346.28 拟录取
231 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 296 82.98 331.67 拟录取
232 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 346 60.42 332.83 拟录取
233 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 295 53.7 287.05 拟录取
234 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 309 66.3 315.75 拟录取
235 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 363 76 368.1 拟录取
236 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 280 72.66 304.99 拟录取
237 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 294 49.78 280.47 拟录取
238 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 369 70.72 364.38 拟录取
239 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 323 54 307.1 拟录取
240 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 372 60.7 351.45 拟录取
241 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 274 82.28 315.22 拟录取
242 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 284 52.5 277.55 拟录取
243 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 278 54.06 275.69 拟录取
244 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 309 70.88 322.62 拟录取
245 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 329 52.88 309.62 拟录取
246 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 385 56 353.5 拟录取
247 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 319 62.8 317.5 拟录取
248 * 人工智能与软件学院 85405 软件工程 全日制 非定向 302 53.38 291.47 拟录取
249 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 327 64.58 325.77 拟录取
250 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 323 61.22 317.93 拟录取
251 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 359 72.12 359.48 拟录取
252 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 333 75.28 346.02 拟录取
253 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 332 69.96 337.34 拟录取
254 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 308 67.8 317.3 拟录取
255 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 304 70.1 317.95 拟录取
256 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 323 67.32 327.08 拟录取
257 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 312 71.72 325.98 拟录取
258 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 338 69.76 341.24 拟录取
259 * 人工智能与软件学院 85410 人工智能 全日制 非定向 363 70.7 360.15 拟录取
260 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 325 66.28 326.92 拟录取
261 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 273 68.78 294.27 拟录取
262 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 336 79.7 354.75 拟录取
263 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 287 85.88 329.72 拟录取
264 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 306 71.66 321.69 拟录取
265 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 294 79 324.3 拟录取
266 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 384 60.8 360 拟录取
267 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 293 77.8 321.8 拟录取
268 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 327 65.7 327.45 拟录取
269 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 348 74.48 355.32 拟录取
270 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 315 70.72 326.58 拟录取
271 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 340 59 326.5 拟录取
272 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 310 74.5 328.75 拟录取
273 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 291 70.38 309.27 拟录取
274 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 302 70.42 317.03 拟录取
275 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 287 79.5 320.15 拟录取
276 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 283 61.88 290.92 拟录取
277 * 人工智能与软件学院 85411 大数据技术与工程 全日制 非定向 302 66.56 311.24 拟录取
278 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 249 243.9 247.47 拟录取
279 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 251 233.8 245.84 拟录取
280 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 241 255.6 245.38 拟录取
281 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 258 215.4 245.22 拟录取
282 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 248 232.9 243.47 拟录取
283 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 232 261.2 240.76 拟录取
284 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 242 233 239.3 拟录取
285 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 232 249.4 237.22 拟录取
286 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 241 228.4 237.22 拟录取
287 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 228 256.8 236.64 基础会计 67 管理学 72 拟录取
288 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 244 214.8 235.24 拟录取
289 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 239 223.6 234.38 拟录取
290 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 248 202 234.2 拟录取
291 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 223 258.6 233.68 拟录取
292 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 225 251.4 232.92 拟录取
293 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 245 203 232.4 拟录取
294 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 247 197.3 232.09 拟录取
295 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 236 222 231.8 拟录取
296 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 234 225.6 231.48 拟录取
297 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 233 227.8 231.44 拟录取
298 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 234 224.5 231.15 拟录取
299 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 235 221.4 230.92 拟录取
300 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 224 247 230.9 拟录取
301 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 232 228.1 230.83 拟录取
302 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 229 233.8 230.44 拟录取
303 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 225 239.2 229.26 拟录取
304 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 237 211 229.2 拟录取
305 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 233 217.2 228.26 拟录取
306 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 237 207.3 228.09 拟录取
307 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 235 211.5 227.95 拟录取
308 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 238 200.8 226.84 拟录取
309 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 226 228 226.6 拟录取
310 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 229 219.4 226.12 拟录取
311 * 经济管理学院 125300 会计 全日制 非定向 219 241.3 225.69 拟录取
