分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

电气与控制工程学院录取名单

2023-05-05 15:09 1866 来源:海文考研

电控学院第一志愿道路交通运输复试结果


电控学院第一志愿电气工程(学术学位)复试结果


序号 学科(专业)代码 学科(专业)
    名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
1 086102 道路交通运输 全日制 100093122003646 刘玉 367.00 83.10 77.28
2 086102 道路交通运输 全日制 100093110900470 杨雪 340.00 82.90 73.96
3 086102 道路交通运输 全日制 100093110900453 宋雨彤 327.00 86.60 73.88
4 086102 道路交通运输 全日制 100093351303656 杨尚将 345.00 78.40 72.76
5 086102 道路交通运输 全日制 100093425103664 包卓 351.00 75.50 72.32
6 086102 道路交通运输 全日制 100093613303670 张彤 337.00 78.90 72.00
7 086102 道路交通运输 全日制 100093511303669 张伟 328.00 77.20 70.24
8 086102 道路交通运输 全日制 100093414403660 胡媛媛 308.00 83.10 70.20
9 086102 道路交通运输 全日制 100093110900465 任思崎 323.00 78.30 70.08
10 086102 道路交通运输 全日制 100093110900466 来海鹏 302.00 84.10 69.88
11 086102 道路交通运输 全日制 100093414403661 杨玉齐 337.00 73.30 69.76
12 086102 道路交通运输 全日制 100093134603650 和桥 327.00 75.40 69.40
13 086102 道路交通运输 全日制 100093134603649 王序 331.00 70.30 67.84
14 086102 道路交通运输 全日制 100093120503645 胡远新 295.00 80.70 67.68
15 086102 道路交通运输 全日制 100093110900460 张睿健 284.00 83.60 67.52
16 086102 道路交通运输 全日制 100093134903651 张峻玮 312.00 74.80 67.36
17 086102 道路交通运输 全日制 100093110900462 张晨骜 276.00 79.70 65.00
18 086102 道路交通运输 全日制 100093110900457 柏卓茁 277.00 74.00 62.84
19 086102 道路交通运输 全日制 100093411403658 郭慧慧 286.00 71.00 62.72
20 086102 道路交通运输 全日制 100093416803663 任猛 300.00 64.90 61.96
21 086102 道路交通运输 全日制 100093452203667 宋树坚 291.00 64.40 60.68
22 086102 道路交通运输 全日制 100093510903668 刘松 238.00 70.60 56.80 是(士兵计划)

电控学院第一志愿电气工程(专业学位)复试结果


序号 学科(专业)代码 学科(专业)
    名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
1 080800 电气工程 全日制 100093220703241 石仪 312 85.60 71.68
2 080800 电气工程 全日制 100093110900765 袁天雨 311 85.60 71.56
3 080800 电气工程 全日制 100093110900014 邹菲 300 86.80 70.72
4 080800 电气工程 全日制 100093412203252 邢艺美 310 82.40 70.16
5 080800 电气工程 全日制 100093621203256 曹瀚 317 80.10 70.08
6 080800 电气工程 全日制 100093110900763 王大龙 303 78.40 67.72
7 080800 电气工程 全日制 100093220603240 刘荣杰 301 77.90 67.28
8 080800 电气工程 全日制 100093110900764 侯卓 280 78.30 64.92
9 080800 电气工程 全日制 100093110900009 曹云涛 292 74.20 64.72
10 080800 电气工程 全日制 100093110900766 王京傲 301 69.40 63.88

电控学院第一志愿意储能技术复试结果


序号 学科(专业)代码 学科(专业)
    名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
1 085801 电气工程 全日制 100093135303561 孙浩元 384 85.10 80.12
2 085801 电气工程 全日制 100093621103633 周皓婷 380 86.30 80.12
3 085801 电气工程 全日制 100093110900442 曹静然 367 85.70 78.32
4 085801 电气工程 全日制 100093611803631 张天磊 384 78.50 77.48
5 085801 电气工程 全日制 100093110900430 李依瑶 349 88.70 77.36
6 085801 电气工程 全日制 100093417803626 丁明举 362 84.70 77.32
7 085801 电气工程 全日制 100093414603618 焦亮亮 379 79.20 77.16
8 085801 电气工程 全日制 100093232503584 周宣平 362 82.90 76.60
9 085801 电气工程 全日制 100093110900426 张天一 362 82.70 76.52
10 085801 电气工程 全日制 100093110900432 李子怡 350 86.00 76.40
11 085801 电气工程 全日制 100093110900438 周硕 373 77.50 75.76
12 085801 电气工程 全日制 100093110900420 崔若航 365 79.60 75.64
13 085801 电气工程 全日制 100093130803534 康健 352 82.60 75.28
14 085801 电气工程 全日制 100093110900437 文康 339 86.20 75.16
15 085801 电气工程 全日制 100093110900440 袁璟雨 337 85.80 74.76
16 085801 电气工程 全日制 100093230503578 张家顺 350 81.10 74.44
17 085801 电气工程 全日制 100093110901136 康靖悦 349 79.10 73.52
18 085801 电气工程 全日制 100093370403597 李铮 323 86.70 73.44
19 085801 电气工程 全日制 100093110900424 胡芊芊 329 84.80 73.40
20 085801 电气工程 全日制 100093110901141 孙浩钧 351 77.90 73.28
21 085801 电气工程 全日制 100093413903615 韩旭 329 84.10 73.12
22 085801 电气工程 全日制 100093110900411 冯浩洋 325 85.20 73.08
23 085801 电气工程 全日制 100093110901142 孙菁 332 83.00 73.04
24 085801 电气工程 全日制 100093610503630 冯俊 319 86.70 72.96
25 085801 电气工程 全日制 100093370103595 杨国重 330 83.00 72.80
26 085801 电气工程 全日制 100093133703549 田宇龙 333 81.80 72.68
27 085801 电气工程 全日制 100093110900435 白明川 345 76.40 71.96
28 085801 电气工程 全日制 100093621103634 陈登祥 339 78.10 71.92
29 085801 电气工程 全日制 100093135103558 岳佳宁 321 82.70 71.60
30 085801 电气工程 全日制 100093110901137 李想 317 83.30 71.36
31 085801 电气工程 全日制 100093214503575 于坤禹 333 77.70 71.04
32 085801 电气工程 全日制 100093110900415 王桐 327 78.90 70.80
33 085801 电气工程 全日制 100093110900444 韩绍峰 308 84.00 70.56
34 085801 电气工程 全日制 100093110901139 羊灏泽 338 73.90 70.12
35 085801 电气工程 全日制 100093134803553 杨皓 318 79.30 69.88
36 085801 电气工程 全日制 100093110901148 贾珂泰 314 79.70 69.56
37 085801 电气工程 全日制 100093110900446 彭坤淼 312 80.20 69.52
38 085801 电气工程 全日制 100093110900425 李昱谌 310 80.30 69.32
39 085801 电气工程 全日制 100093110901132 万昱堃 310 79.10 68.84
40 085801 电气工程 全日制 100093371303606 石龙 314 76.20 68.16
41 085801 电气工程 全日制 100093110901133 赵宇坤 311 77.00 68.12
42 085801 电气工程 全日制 100093370603599 张瑞祥 333 70.40 68.12
43 085801 电气工程 全日制 100093135203560 张伟 330 71.20 68.08
44 085801 电气工程 全日制 100093370203596 李福民 326 70.80 67.44
45 085801 电气工程 全日制 100093110900436 高靖研 308 75.80 67.28
46 085801 电气工程 全日制 100093110901146 张庆立 337 66.80 67.16
47 085801 电气工程 全日制 100093330203589 张雨桐 312 72.70 66.52
48 085801 电气工程 全日制 100093110901134 刘睿 321 69.60 66.36
49 085801 电气工程 全日制 100093346303592 何从臣 328 66.20 65.84
50 085801 电气工程 全日制 100093134803554 贾伊炜 310 70.70 65.48
51 085801 电气工程 全日制 100093416803624 郭壮圻 321 66.80 65.24
52 085801 电气工程 全日制 100093133003545 侯怡珂 309 66.80 63.80
53 085801 电气工程 全日制 100093130403527 郑孟委 323 62.30 63.68
54 085801 电气工程 全日制 100093110901151 沙伯男 308 61.20 61.44
55 085801 电气工程 全日制 100093110901153 王佳乐 248 65.90 56.12 是(士兵计划
56 085801 电气工程 全日制 100093110901140 郭金轩 233 70.30 56.08 是(士兵计划


序号 学科(专业)代码 学科(专业)
    名称
学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
    总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
    拟录取
1 085808 储能技术 全日制 100093130803637 高凯凯 289 81.40 67.24
2 085808 储能技术 全日制 100093412803643 周英杰 278 83.00 66.56
上一篇:电器与控制工程学院复试名单 下一篇:南京工业大学2023年硕士研究生调剂公告
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交