分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试拟录取名单

2023-04-26 16:53 11859 来源:海文考研

附件1:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(翻译)



 附件2:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(公共卫生)

专业代码 专业 方向 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
055101 英语笔译 民族文化英语笔译 梁鼎昌 105993055100002 专业学位 404 82.040 81.420 一志愿复试 拟录取
055101 英语笔译 民族医药英语笔译 吴卓凝 105993055100005 专业学位 361 77.880 75.040 一志愿复试 拟录取



附件3:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(医学技术)

专业代码 专业 方向 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
105300 公共卫生 环境污染物对人体健康的影响及防治研究 覃凤妮 105993105301647 专业学位 263 66.115 59.358 一志愿复试 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105300 公共卫生 环境污染物对人体健康的影响及防治研究 黄开日 105993105301639 专业学位 262 66.720 59.560 一志愿复试 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105300 公共卫生 民族地区疾病控制与健康促进 黄晓凤 105993105301614 专业学位 305 75.190 68.095 一志愿复试 拟录取
105300 公共卫生 民族地区疾病控制与健康促进 丘译婷 105993105301659 专业学位 294 72.795 65.798 一志愿复试 拟录取
105300 公共卫生 民族地区疾病控制与健康促进 田红艳 105993105301643 专业学位 290 74.090 66.045 一志愿复试 拟录取
105300 公共卫生 民族地区疾病控制与健康促进 詹远军 105993105301612 专业学位 253 63.680 57.140 一志愿复试 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105300 公共卫生 民族地区疾病控制与健康促进 黄永琦 105993105301622 专业学位 262 53.850 53.125 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105300 公共卫生 卫生管理与政策研究 覃海丹 105993105301665 专业学位 300 62.950 61.475 一志愿复试 拟录取



附件4:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(基础医学)

专业代码 专业 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
101000 医学技术 宋延伦 105993101000336 学术学位 327 78.640 72.020 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 梁治鹏 105993101000359 学术学位 306 80.040 70.620 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 黄力维 105993101000339 学术学位 300 79.330 69.665 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 陈偲 105993101000381 学术学位 286 77.920 67.560 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 覃文 105993101000374 学术学位 292 75.970 67.185 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 黄秋梅 105993101000388 学术学位 309 70.960 66.380 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 张称 105993101000308 学术学位 304 65.600 63.200 一志愿复试 拟录取
101000 医学技术 张举鹏 105993101000396 学术学位 290 67.530 62.765 一志愿复试 拟录取



附件5:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(口腔医学)

专业代码 专业 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
100101 人体解剖与组织胚胎学 万光阳 105993100100020 学术学位 296 75.115 67.158 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 曹子奕 105993100100027 学术学位 324 65.825 65.313 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 黄艳 105993100100031 学术学位 333 62.490 64.545 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 黄绍峰 105993100100030 学术学位 333 60.500 63.550 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 黄娟 105993100100042 学术学位 297 62.711 61.056 一志愿复试 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100102 免疫学 彭深妮 105993100100040 学术学位 298 62.240 60.920 一志愿复试 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100102 免疫学 赵丽阳 105993100100013 学术学位 299 60.210 60.005 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 谢德龙 105993100100038 学术学位 287 61.270 59.335 一志愿复试 拟录取
100102 免疫学 许华琼 105993100100077 学术学位 287 59.750 58.575 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
100102 免疫学 韦艳娟 105993100100043 学术学位 272 53.180 53.790 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
100103 病原生物学 阳桂艳 105993100100075 学术学位 308 69.685 65.643 一志愿复试 拟录取
100103 病原生物学 李雨龙 105993100100083 学术学位 318 66.335 64.968 一志愿复试 拟录取
100103 病原生物学 麻海智 105993100100046 学术学位 258



复试材料审核未通过




附件6:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(护理)

专业代码 专业 方向 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
105200 口腔医学 口腔颌面外科 鹿璐 105993105201457 专业学位 339 63.62 65.71 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔颌面外科 黄雄 105993105201569 专业学位 337 62.82 65.11 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔颌面外科 黄佳一 105993105201438 专业学位 296 67.12 63.16 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔颌面外科 何山 105993105201507 专业学位 302 61.41 60.91 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔颌面外科 林博伦 105993105201518 专业学位 316 62.17 62.68 一志愿复试 拟录取 校内调剂考生
105200 口腔医学 口腔颌面外科 马峻辉 105993105201525 专业学位 309 56.25 59.03 一志愿复试
校内调剂考生
105200 口腔医学 口腔正畸 蓝月浩 105993105201543 专业学位 359 68.00 69.90 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔正畸 连丽花 105993105201461 专业学位 329 61.13 63.47 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔正畸 任仲震 105993105201458 专业学位 320 58.90 61.45 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 谢恬 105993105201522 专业学位 382 77.69 77.04 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 梁雨晴 105993105201583 专业学位 353 79.01 74.81 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 梁雄穗 105993105201580 专业学位 328 77.92 71.76 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 钟璇 105993105201529 专业学位 334 73.37 70.08 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 朱俊燃 105993105201584 专业学位 331 72.55 69.38 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 王亚柯 105993105201460 专业学位 354 66.43 68.61 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 朱颜钰 105993105201548 专业学位 335 70.08 68.54 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 郭少雄 105993105201481 专业学位 339 68.64 68.22 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 刘程啸 105993105201466 专业学位 317 71.00 67.20 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 方雅婷 105993105201553 专业学位 306 72.53 66.87 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 金豪杰 105993105201446 专业学位 348 64.13 66.87 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 熊芳艺 105993105201567 专业学位 311 70.88 66.54 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 黄信 105993105201577 专业学位 318 69.33 66.47 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 周雅慧 105993105201491 专业学位 317 69.32 66.36 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 钟佳玲 105993105201576 专业学位 308 70.62 66.11 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 吴田 105993105201600 专业学位 322 67.78 66.09 一志愿复试 拟录取
105200 口腔医学 口腔全科 侯霄霏 105993105201500 专业学位 325 66.31 65.65 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 林晖宇 105993105201468 专业学位 331 65.04 65.62 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 王倩 105993105201433 专业学位 326 65.59 65.39 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 林静群 105993105201521 专业学位 295 71.37 65.18 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 杨敏华 105993105201531 专业学位 295 70.05 64.52 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 肖莉 105993105201516 专业学位 305 67.98 64.49 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 陈雅宁 105993105201469 专业学位 311 65.47 63.84 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 黄凤 105993105201589 专业学位 310 64.74 63.37 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 刘勇 105993105201488 专业学位 309 64.93 63.36 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 焦康 105993105201478 专业学位 299 66.17 62.99 一志愿复试

105200 口腔医学 口腔全科 沈妍 105993105201593 专业学位 305 64.10 62.55 一志愿复试



附件7:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(退役大学生士兵计划)

专业代码 专业名称 方向 姓名 考生编号 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 复试方式 拟录取意见 备注
105400 护理 外科护理 杨扬 105993105402304 专业学位 382 67.064 71.732 一志愿复试 拟录取 由于内科护理方向和儿科护理方向无符合拟录取条件的考生,将两个方向部分拟招生计划调整至外科护理方向。
105400 护理 外科护理 向娅 105993105402290 专业学位 361 67.810 70.005 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 季静 105993105401676 专业学位 365 66.990 69.995 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 耿永昕 105993105401763 专业学位 338 71.510 69.555 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 汪龙玉 105993105401722 专业学位 377 63.510 69.455 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 杨博文 105993105401670 专业学位 354 67.854 69.327 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 刘秀雨 105993105401750 专业学位 348 67.564 68.582 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 贾毅卿 105993105401690 专业学位 349 66.980 68.390 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 谢如楠 105993105401704 专业学位 363 63.770 68.185 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 韦彩流 105993105402116 专业学位 333 68.674 67.637 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 杨明瑞 105993105401819 专业学位 357 63.060 67.230 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 李思思 105993105402098 专业学位 333 67.810 67.205 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 张余 105993105401851 专业学位 345 65.000 67.000 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 张智琳 105993105401682 专业学位 340 65.430 66.715 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 杜蕊 105993105402278 专业学位 334 66.320 66.560 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 陆柳芳 105993105401958 专业学位 337 65.670 66.535 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 眭一丹 105993105401873 专业学位 336 65.660 66.430 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 陆晓甜 105993105401914 专业学位 331 66.380 66.290 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 杨玉海 105993105402313 专业学位 338 64.860 66.230 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 王婷 105993105402162 专业学位 313 69.074 65.837 一志愿复试 拟录取
105400 护理 外科护理 刘月 105993105401764 专业学位 343 63.064 65.832 一志愿复试 拟录取 由于儿科护理方向无符合拟录取条件的考生,按照拟录取成绩高低顺序,考生自愿转至儿科护理方向拟录取。
105400 护理 外科护理 邓欣 105993105401813 专业学位 338 64.050 65.825 一志愿复试 拟录取 由于儿科护理方向无符合拟录取条件的考生,按照拟录取成绩高低顺序,考生自愿转至儿科护理方向拟录取。
105400 护理 外科护理 李竺霖 105993105402308 专业学位 324 66.826 65.813 一志愿复试

105400 护理 外科护理 周晓芳 105993105401953 专业学位 318 66.750 65.175 一志愿复试

105400 护理 外科护理 马晓媚 105993105402046 专业学位 330 63.260 64.630 一志愿复试

105400 护理 外科护理 李丹妮 105993105401850 专业学位 325 61.079 63.040 一志愿复试

105400 护理 外科护理 包倩 105993105401786 专业学位 317 61.620 62.510 一志愿复试

105400 护理 外科护理 杨澜 105993105402316 专业学位 316 60.020 61.610 一志愿复试

105400 护理 外科护理 赵小瑜 105993105402319 专业学位 318 59.588 61.594 一志愿复试

105400 护理 外科护理 许林 105993105402280 专业学位 361



复试材料审核未通过
105400 护理 外科护理 达子晓蓉 105993105402295 专业学位 313

缺考

105400 护理 内科护理 韦春丽 105993105402092 专业学位 325 73.746 69.373 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 张明哲 105993105401769 专业学位 367 63.800 68.600 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 应曌迪 105993105402269 专业学位 367 62.968 68.184 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 孔秀坤 105993105401781 专业学位 352 64.330 67.365 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 刘娜 105993105402310 专业学位 346 64.738 66.969 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 张黎 105993105401788 专业学位 354 63.070 66.935 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 周佳坤 105993105401697 专业学位 312 69.684 66.042 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 王晴 105993105401840 专业学位 356 60.750 65.975 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 魏嘉 105993105401707 专业学位 344 62.450 65.625 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 邓艳 105993105401841 专业学位 348 61.536 65.568 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 张娟 105993105401817 专业学位 348 60.980 65.290 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 温倩 105993105402224 专业学位 346 60.980 65.090 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 黄丽娇 105993105401976 专业学位 326 64.830 65.015 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 覃燕兰 105993105401962 专业学位 316 64.330 63.765 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 代咏航 105993105401757 专业学位 325 61.670 63.335 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 王颖 105993105401824 专业学位 323 60.130 62.365 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 唐喜淑 105993105402180 专业学位 323 60.122 62.361 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 何秋雪 105993105402014 专业学位 314 61.450 62.125 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 成琦芳 105993105401852 专业学位 320 60.060 62.030 一志愿复试 拟录取
105400 护理 内科护理 王肖 105993105401822 专业学位 345 56.892 62.946 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 覃小兰 105993105401880 专业学位 343 57.290 62.945 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 张楠楠 105993105401666 专业学位 334 58.634 62.717 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 蔺昌昌 105993105401685 专业学位 330 58.640 62.320 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 许琨 105993105401823 专业学位 328 57.284 61.442 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 周聪 105993105401767 专业学位 347 53.290 61.345 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 张迪 105993105401760 专业学位 321 57.700 60.950 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 覃灵灵 105993105402256 专业学位 340 52.540 60.270 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 刘泽源 105993105401725 专业学位 320 55.060 59.530 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 韩静怡 105993105401870 专业学位 316 55.030 59.115 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 丁洁琼 105993105401759 专业学位 321 53.996 59.098 一志愿复试
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 内科护理 赵思雨 105993105401810 专业学位 349

缺考

105400 护理 内科护理 黄玉苗 105993105402055 专业学位 328

缺考

105400 护理 内科护理 袁子安 105993105401700 专业学位 319

缺考

105400 护理 内科护理 韦柳贤 105993105402252 专业学位 318

缺考

105400 护理 妇产科护理 崔明静 105993105401795 专业学位 338 67.430 67.515 一志愿复试 拟录取
105400 护理 妇产科护理 郑小平 105993105401807 专业学位 335 64.430 65.715 一志愿复试 拟录取
105400 护理 妇产科护理 陈丽宇 105993105401903 专业学位 351 61.125 65.663 一志愿复试 拟录取
105400 护理 妇产科护理 代珂珂 105993105401802 专业学位 330 63.910 64.955 一志愿复试 拟录取
105400 护理 妇产科护理 韦东丽 105993105402163 专业学位 316 63.310 63.255 一志愿复试 拟录取
105400 护理 妇产科护理 廖远萍 105993105401951 专业学位 329 54.700 60.250 一志愿复试
校内调剂考生。复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105400 护理 儿科护理 李玉娟 105993105401956 专业学位 350 71.840 70.920 一志愿复试 拟录取
105400 护理 儿科护理 王杉 105993105401791 专业学位 313 61.850 62.225 一志愿复试 拟录取 校内调剂考生
105400 护理 儿科护理 李登奇 105993105401674 专业学位 336 60.230 63.715 一志愿复试 拟录取 校内调剂考生
105400 护理 儿科护理 刘霞 105993105401895 专业学位 325 53.095 59.048 一志愿复试
校内调剂考生。复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件


附件8:右江民族医学院2023年硕士研究生招生第一批复试考生成绩(临床医学)

专业代码 专业名称 方向 姓名 考生编号 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 拟录取意见 拟录取学院 备注
105111 外科学 (普外) 周嘉杰 105993105100938 329 71.285 68.543 拟录取 临床医学院
105400 护理 外科护理方向 韦燕芬 105993105401889 308 65.875 63.738 拟录取 护理学院
105200 口腔医学 口腔正畸科 韦道杨 105993105201540 268 58.680 56.140

复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
100208 临床检验诊断学
邓召焕 105993100200198 272 53.375 53.888

复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
专业代码 专业名称 方向 姓名 考生编号 考生类型 学位类型 初试总分 复试总成绩 拟录取成绩 拟录取意见 备注
100104 病理学与病理生理学
潘日明 105993100100017 国家线 学术学位 350 68.380 69.190 拟录取
100104 病理学与病理生理学
杨伟鹏 105993100100058 民族线 学术学位 254 60.480 55.640 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100104 病理学与病理生理学
赖清 105993100100080 国家线 学术学位 299 68.680 64.240 拟录取
100201 内科学 (呼吸系病) 梁业金 105993100200104 国家线 学术学位 296 75.620 67.410 拟录取
100201 内科学 (呼吸系病) 钟金媚 105993100200107 民族线 学术学位 273 73.080 63.840 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100201 内科学 (呼吸系病) 颜远梅 105993100200125 民族线 学术学位 266 70.570 61.885 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100202 儿科学
李晓潇 105993100200147 国家线 学术学位 292 69.120 63.760 拟录取
100210 外科学 普外 韦运宇 105993100200249 国家线 学术学位 304 72.710 66.755 拟录取
100210 外科学 整形外科 苏志学 105993100200230 国家线 学术学位 286 67.960 62.580 拟录取
100210 外科学 神经外科 黄勇胜 105993100200233 国家线 学术学位 338 71.120 69.360 拟录取
100214 肿瘤学
叶霞 105993100200275 民族线 学术学位 257 63.270 57.335 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
100215 康复医学与理疗学
梁育汝 105993100200293 民族线 学术学位 270 67.840 60.920 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(风湿病与自体免疫病) 甘秋艳 105993105100574 国家线 专业学位 322 74.583 69.491 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(风湿病与自体免疫病) 卢倩倩 105993105100709 国家线 专业学位 305 68.738 64.869

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(感染疾病) 黄凤艳 105993105100578 国家线 专业学位 316 71.555 67.378 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 邓琪 105993105100500 国家线 专业学位 331 70.260 68.230 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 李贵智 105993105100543 国家线 专业学位 291 74.473 66.336 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 龙莉莉 105993105100442 国家线 专业学位 301 68.453 64.326 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 黄东棉 105993105100579 民族线 专业学位 278 69.845 62.723 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 毛倩 105993105100444 国家线 专业学位 289 67.210 62.505 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 覃寿荣 105993105100584 国家线 专业学位 298 64.280 61.940 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 黄丽云 105993105100628 民族线 专业学位 284 66.438 61.619 拟录取 享受少数民族照顾政策考生
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 韦春蕾 105993105100669 国家线 专业学位 296 60.350 59.775 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 李香 105993105100696 国家线 专业学位 290 60.618 59.309 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(呼吸系病) 胡月萍 105993105100701 国家线 专业学位 302 57.430 58.915
复试总成绩未到60分,不符合我校拟录取条件
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 陈思滢 105993105100681 国家线 专业学位 326 75.785 70.493 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 黄莹 105993105100667 国家线 专业学位 321 72.345 68.273 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 石春喜 105993105100730 国家线 专业学位 324 70.710 67.755 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 彭钲云 105993105100499 国家线 专业学位 325 67.135 66.068 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 周佳蒨 105993105100598 国家线 专业学位 323 67.125 65.863 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 谢旭东 105993105100586 国家线 专业学位 298 68.655 64.128 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 左梓旭 105993105100433 国家线 专业学位 312 65.545 63.973 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 彭慧 105993105100725 国家线 专业学位 321 62.855 63.528 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 黄美茹 105993105100585 国家线 专业学位 308 63.093 62.346

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 廖显忠 105993105100626 民族线 专业学位 254 70.855 60.828

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 覃雪琴 105993105100646 民族线 专业学位 274 64.860 59.830

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 罗葛慧 105993105100645 民族线 专业学位 259 63.480 57.640

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 黄光照 105993105100618 民族线 专业学位 269 60.498 57.149

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(内分泌与代谢病) 陈萍 105993105100588 民族线 专业学位 267 60.815 57.108

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 黄惠 105993105100656 国家线 专业学位 352 70.085 70.243 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 覃秋韵 105993105100540 国家线 专业学位 333 70.308 68.454 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 冯丽颖 105993105100597 国家线 专业学位 335 69.880 68.440 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 肖杨武 105993105100710 国家线 专业学位 361 62.915 67.558 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 吕立梅 105993105100607 国家线 专业学位 358 61.935 66.768 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 巫丹 105993105100431 国家线 专业学位 306 71.683 66.441 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 王思丹 105993105100605 国家线 专业学位 322 68.123 66.261 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 杨小庆 105993105100520 国家线 专业学位 289 74.430 66.115 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 陈宏宇 105993105100581 国家线 专业学位 316 66.610 64.905 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 王兆天 105993105100403 国家线 专业学位 312 66.808 64.604 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 郭帅魁 105993105100421 国家线 专业学位 318 65.280 64.440 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 梁思颖 105993105100718 国家线 专业学位 311 65.415 63.808 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 梁莉 105993105100685 国家线 专业学位 321 63.255 63.728

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 黄怡媛 105993105100624 民族线 专业学位 280 71.410 63.705

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 甘正源 105993105100630 国家线 专业学位 310 65.325 63.663

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 陈国铖 105993105100515 国家线 专业学位 308 64.658 63.129

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 李彩妮 105993105100660 国家线 专业学位 307 63.430 62.415

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 罗惠汝 105993105100617 民族线 专业学位 276 68.965 62.083

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 曾园圆 105993105100492 民族线 专业学位 287 66.278 61.839

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 黄彩休 105993105100635 国家线 专业学位 304 61.818 61.309

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 覃雪琼 105993105100700 国家线 专业学位 289 64.720 61.260

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 陆佩音 105993105100604 国家线 专业学位 304 59.173 59.986

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 李艳琦 105993105100717 国家线 专业学位 286 61.085 59.143

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 韦思鲜 105993105100623 民族线 专业学位 259 66.380 59.090

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 唐家嘉 105993105100521 民族线 专业学位 285 58.610 57.805

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 黄秋月 105993105100659 民族线 专业学位 262 63.158 57.779

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 彭伟棋 105993105100568 国家线 专业学位 300 55.110 57.555

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 刘露露 105993105100612 国家线 专业学位 294 55.978 57.389

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 牙翠萍 105993105100658 民族线 专业学位 261 60.065 56.133

105101 内科学 内科临床技能训练与研究(肾病) 董娇兰 105993105100541 民族线 专业学位 296 缺考


105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 蓝朝钧 105993105100672 国家线 专业学位 342 79.545 73.973 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 杨愉环 105993105100680 国家线 专业学位 357 76.128 73.764 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 苏崇友 105993105100527 国家线 专业学位 324 78.238 71.519 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 罗永 105993105100484 国家线 专业学位 341 74.555 71.378 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 韦栋木 105993105100756 国家线 专业学位 360 69.693 70.846 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 黄晓兰 105993105100489 国家线 专业学位 340 73.140 70.570 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 黎静文 105993105100566 国家线 专业学位 349 69.930 69.865 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 覃桥莉 105993105100402 国家线 专业学位 358 67.648 69.624 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 王衍鑫 105993105100510 国家线 专业学位 355 68.215 69.608 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 林心艳 105993105100535 国家线 专业学位 353 68.180 69.390 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 黄诗媚 105993105100514 国家线 专业学位 340 69.630 68.815 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 姚享章 105993105100507 国家线 专业学位 361 65.315 68.758 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 吴佩芬 105993105100591 国家线 专业学位 327 70.165 67.783 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 唐君昊 105993105100737 国家线 专业学位 315 69.674 66.337 拟录取
105101 内科学 内科临床技能训练与研究(消化系病) 李彦莹 105993105100451 国家线 专业学位 336 64.538 65.869 拟录取
