分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

关于公示2023年西北工业大学计算机学院硕士研究生拟录取名单的通知

2023-04-23 13:47 4335 来源:海文考研


各位考生好:

经过学院招生领导小组和学校研究生招生办审核,根据《西北工业大学计算机学院2023年全国硕士研究生招生考试复试工作方案》,现将2023年计算机学院硕士研究生招生复试拟录取名单进行公示。公示期:10个工作日。

报考导师流程:获得拟录取资格的考生在2023年4月9日前,联系意向导师确认是否同意接收,导师只可在分配至本人的招生指标数内接收考生。考生征得报考导师同意接收后,将附件中的导师确认单填好,签名后发给导师,导师签字后,由导师在4月10日前交到学院研究生办公室,报考导师截止时间:4月9日24:00前。对于截止时间前未联系到接收导师的考生,学院会协助考生完成报考导师的协调工作。

计算机学院

2023年4月5日


2023年西北工业大学计算机学院硕士研究生招生考试拟录取名单
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业名称 备注
1 吴仪婷 106993135014038 339 77.70 72.26 计算机科学与技术
2 张凌辉 106993231715559 324 71.90 68.00 计算机科学与技术
3 王景瑞 106993321115679 362 72.50 72.45 计算机科学与技术
4 张甜甜 106993345716297 330 76.30 70.64 计算机科学与技术
5 金旭帆 106993370717041 333 70.30 68.27 计算机科学与技术
6 周婧洁 106993410317280 325 68.10 66.40 计算机科学与技术
7 王家璇 106993611210130 356 88.10 78.81 计算机科学与技术
8 崔恩 106993611212362 351 89.80 79.02 计算机科学与技术
9 刘颖 106993611212365 371 90.70 81.63 计算机科学与技术
10 成辉 106993611212366 335 81.80 73.66 计算机科学与技术
11 张妮 106993611212370 352 76.70 73.24 计算机科学与技术
12 伍峰民 106993116413552 344 86.40 76.72 计算机科学与技术 退役大学生计划
13 李军涛 106993330116028 313 65.10 63.73 计算机科学与技术 退役大学生计划
14 李佶颖 106993514618899 344 66.20 67.63 软件工程
15 单学强 106993611210136 335 86.50 75.78 软件工程
16 房辰磊 106993613319599 328 68.80 67.04 软件工程
17 张允德 106993611210131 334 64.90 65.95 集成电路科学与工程
18 许明 106993611212368 348 70.30 69.92 集成电路科学与工程
19 郑博元 106993141114474 374 66.00 70.84 集成电路工程
20 姚一初 106993345916311 355 70.60 70.82 集成电路工程
21 卫嘉丽 106993142514893 350 74.10 71.85 人工智能
22 焦煜博 106993611210201 344 74.00 71.14 人工智能
23 张建南 106993611212393 355 65.90 68.71 人工智能
24 牛远卓 106993611212417 357 76.80 73.83 人工智能
25 李柯辰 106993611212424 312 76.50 68.75 人工智能
26 田泽凯 106993111013484 413 85.60 83.95 计算机技术
27 韩景昊 106993124613654 413 86.04 84.15 计算机技术
28 李华军 106993124613656 417 83.80 83.58 计算机技术
29 李沛琦 106993131813891 389 87.48 82.16 计算机技术
30 李张管 106993141114475 385 77.37 77.17 计算机技术
31 谢添 106993141114479 377 77.85 76.50 计算机技术
32 秦川 106993141114482 382 90.23 82.63 计算机技术
33 喻方旭 106993142514881 399 83.00 81.24 计算机技术
34 刘春成 106993142514883 399 77.60 78.81 计算机技术
35 张琦 106993142514886 398 91.40 84.91 计算机技术
36 谢茹婷 106993142514889 391 89.82 83.43 计算机技术
37 冯瀚琦 106993210815138 414 93.20 87.48 计算机技术
38 张祯 106993211315170 384 86.07 80.97 计算机技术
39 高轩 106993220715401 402 78.24 79.43 计算机技术
40 唐益祺 106993230315476 405 81.87 81.39 计算机技术
41 王子杰 106993321115683 389 83.58 80.40 计算机技术
42 刘光滨 106993321115684 393 86.03 81.94 计算机技术
43 刘琪航 106993321115685 400 83.85 81.73 计算机技术
44 张驷行 106993321115700 383 80.10 78.18 计算机技术
45 张建君 106993321515871 418 91.20 87.02 计算机技术
46 肖龙 106993322015983 380 79.90 77.76 计算机技术
47 毕梓煊 106993330116030 426 85.92 85.52 计算机技术
48 朱宇晨 106993342516267 399 89.00 83.94 计算机技术
49 丁思萌 106993345716299 374 90.00 81.64 计算机技术
50 王子豪 106993345916312 417 85.09 84.16 计算机技术
51 严云辉 106993370116741 415 72.50 78.28 计算机技术
52 赵泽煊 106993410717383 395 94.70 86.07 计算机技术
53 王新昊 106993410817403 409 82.50 82.12 计算机技术
54 裴炳尧 106993410917414 369 77.30 75.38 计算机技术
55 刘酌钊 106993411017429 368 86.50 79.41 计算机技术
56 韩润心 106993411117448 425 65.78 76.35 计算机技术
57 徐盼 106993411917600 405 75.80 78.66 计算机技术
58 杨子晨 106993411917601 407 76.10 79.02 计算机技术
59 李四龙 106993411917602 391 80.20 79.10 计算机技术
60 乔立峰 106993411917605 376 74.30 74.80 计算机技术
61 刘喆鹏 106993411917606 408 76.10 79.13 计算机技术
62 梁鹤飞 106993413017765 380 88.65 81.69 计算机技术
63 尚文祥 106993413917880 392 72.96 75.95 计算机技术
64 王冰涛 106993430218211 382 73.80 75.23 计算机技术
65 侯楠 106993430418243 380 73.30 74.79 计算机技术
66 王立栋 106993430418244 417 87.43 85.22 计算机技术
67 廖少春 106993460318552 387 84.20 80.46 计算机技术
68 张启 106993511318749 409 80.02 81.00 计算机技术
69 肖林杰 106993512418840 369 86.24 79.40 计算机技术
70 曾振轩 106993516918971 391 90.27 83.63 计算机技术
71 朱振宇 106993610719214 397 89.14 83.78 计算机技术
72 马俊超 106993611210196 407 86.30 83.61 计算机技术
73 白晨阳 106993611210200 415 84.80 83.81 计算机技术
74 张业浩 106993611210207 379 81.87 78.53 计算机技术
75 郭小煜 106993611210226 398 86.30 82.62 计算机技术
76 叶梦昊 106993611210230 405 84.30 82.49 计算机技术
77 叶校琳 106993611212376 373 77.88 76.08 计算机技术
78 张越 106993611212377 379 91.30 82.78 计算机技术
79 李博豪 106993611212380 375 82.50 78.38 计算机技术
80 李昕宇 106993611212384 387 89.05 82.64 计算机技术
81 李朝阳 106993611212386 379 82.43 78.78 计算机技术
82 屈泽园 106993611212387 382 90.59 82.78 计算机技术
83 江祉恒 106993611212388 371 95.40 83.74 计算机技术
84 圣贤 106993611212389 399 86.30 82.73 计算机技术
85 王珏 106993611212390 384 83.80 79.95 计算机技术
86 李家璇 106993611212395 403 75.64 78.37 计算机技术
87 周辉 106993611212397 378 90.10 82.13 计算机技术
88 周梓健 106993611212399 415 87.20 84.89 计算机技术
89 朱迪 106993611212400 381 91.60 83.13 计算机技术
90 申延 106993611212401 398 88.60 83.65 计算机技术
91 李轩宇 106993611212402 370 80.80 77.06 计算机技术
92 李正涵 106993611212403 379 89.31 81.88 计算机技术
93 李荣 106993611212404 384 86.30 81.08 计算机技术
94 秦谦 106993611212405 420 79.37 81.92 计算机技术
95 王一帆 106993611212406 371 95.90 83.97 计算机技术
96 李庭阳 106993611212407 387 94.80 85.23 计算机技术
97 赵庭艺 106993611212408 378 85.10 79.88 计算机技术
98 李梓豪 106993611212409 395 73.48 76.52 计算机技术
99 刘子寒 106993611212411 403 97.60 88.25 计算机技术
100 李璐池 106993611212412 397 93.80 85.88 计算机技术
101 吴越 106993611212413 390 91.30 83.99 计算机技术
102 鲍建烁 106993611212415 387 85.30 80.96 计算机技术
103 王雨灏 106993611212419 425 93.10 88.65 计算机技术
104 李婧怡 106993611212420 391 84.10 80.86 计算机技术
105 张润林 106993611212421 426 80.50 83.09 计算机技术
106 熊康 106993611212422 388 85.60 81.20 计算机技术
107 李嘉坤 106993611212423 410 93.00 86.95 计算机技术
108 张浩然 106993611212425 396 90.70 84.38 计算机技术
109 牛文宇 106993611212430 376 87.56 80.76 计算机技术
110 张洪瑀 106993611212431 384 88.10 81.89 计算机技术
111 王子嘉 106993611212432 386 80.93 78.88 计算机技术
112 张非凡 106993611212433 392 93.37 85.14 计算机技术
113 胡修瑞 106993611212436 425 92.09 88.19 计算机技术
114 乔煜焜 106993611212437 371 85.14 79.12 计算机技术
115 戴顺 106993611212438 414 81.10 82.04 计算机技术
116 刘佳明 106993611212440 396 90.95 84.49 计算机技术
117 张婷婷 106993611212442 374 74.60 74.71 计算机技术
118 李解 106993611212447 388 90.00 83.18 计算机技术
119 杨靖 106993611212448 404 70.90 76.35 计算机技术
120 赵承佳 106993611212450 391 79.67 78.86 计算机技术
121 王湘允 106993611212451 428 95.80 90.19 计算机技术
122 徐渊博 106993611212452 406 93.02 86.52 计算机技术
123 张硕 106993611212453 380 81.70 78.57 计算机技术
124 王奕尊 106993611212454 409 87.64 84.43 计算机技术
125 张会淇 106993611212456 393 83.00 80.58 计算机技术
126 赵奎 106993611212457 418 89.21 86.13 计算机技术
127 甄培蒙 106993611212461 419 89.30 86.28 计算机技术
128 张浩 106993611212464 387 81.80 79.38 计算机技术
129 杨林江 106993611212465 393 77.60 78.15 计算机技术
130 罗腾云 106993611212467 384 86.00 80.94 计算机技术
131 苑奕超 106993611212468 424 96.70 90.16 计算机技术
132 牛智龙 106993611212469 425 87.50 86.13 计算机技术
133 贾兆辉 106993611212470 406 91.40 85.79 计算机技术
134 饶银杰 106993611212471 431 89.19 87.55 计算机技术
135 马栋梁 106993611212473 391 84.70 81.13 计算机技术
136 涂力才 106993611212474 407 90.87 85.66 计算机技术
137 王仕林 106993611619457 395 90.90 84.36 计算机技术
138 葛凯阳 106993611619460 368 89.52 80.76 计算机技术
139 王子艳 106993612219559 378 75.17 75.41 计算机技术
140 李富聚 106993613319601 391 74.40 76.49 计算机技术
141 张国辉 106993613319602 419 81.10 82.59 计算机技术
142 李嘉骏 106993613419728 377 78.70 76.89 计算机技术
143 刘松昌 106993134613995 337 61.00 64.52 计算机技术 退役大学生计划
144 张鹏 106993142514888 335 62.10 64.80 计算机技术 退役大学生计划
145 张天文 106993342216242 346 66.60 68.03 计算机技术 退役大学生计划
146 刘亚婷 106993346116372 385 82.00 79.25 计算机技术 退役大学生计划
147 邓怡仕 106993360116474 371 77.20 75.55 计算机技术 退役大学生计划
148 杨晋 106993513218870 338 73.50 70.26 计算机技术 退役大学生计划
上一篇:中国海洋大学2023年硕士研究生拟录取名单公示 下一篇:北京交通大学2023年硕士研究生录取名单
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交