分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

湘潭大学化工学院2023年硕士研究生复试名单公示

2023-04-20 11:17 2979 来源:海文考研
湘潭大学化工学院2023年硕士研究生复试名单公示
序号 考生编号 考生姓名 报考专业码 报考专业 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注(士兵专项、少数民族专项、同等学力等特殊情况)
1 105303430901320 唐熙 081700 化学工程与技术 70 60 94 135 359
2 105303432301367 童洁 081700 化学工程与技术 62 52 106 132 352
3 105303431001323 周子雄 081700 化学工程与技术 70 47 106 128 351
4 105303430201303 郭丰一 081700 化学工程与技术 59 51 111 124 345
5 105303430901315 李斌 081700 化学工程与技术 72 70 83 120 345
6 105303430901311 陈闯 081700 化学工程与技术 65 49 102 124 340
7 105303430201299 李海霞 081700 化学工程与技术 70 56 107 107 340
8 105303432201365 黄海啸 081700 化学工程与技术 70 59 91 119 339
9 105303431801351 徐森林 081700 化学工程与技术 65 64 94 116 339
10 105303431701341 谭天文 081700 化学工程与技术 62 38 110 127 337
11 105303431801349 李瑶 081700 化学工程与技术 63 57 97 119 336
12 105303450901404 陈立 081700 化学工程与技术 68 55 91 118 332
13 105303430901314 刘熊唯 081700 化学工程与技术 66 50 88 126 330
14 105303431901356 罗跃胜 081700 化学工程与技术 61 47 97 125 330
15 105303430201302 喻泽缘 081700 化学工程与技术 72 52 95 111 330
16 105303431601333 陈凌峰 081700 化学工程与技术 65 52 92 120 329
17 105303432301369 刘嵩 081700 化学工程与技术 57 49 92 129 327
18 105303431701340 郭炎 081700 化学工程与技术 67 44 98 114 323
19 105303430901317 许凯文 081700 化学工程与技术 76 54 69 123 322
20 105303432501378 卢柳清 081700 化学工程与技术 58 43 99 121 321
21 105303431801354 金朝阳 081700 化学工程与技术 65 51 95 110 321
22 105303432301371 成彬析 081700 化学工程与技术 70 52 76 122 320
23 105303430901316 张朝雄 081700 化学工程与技术 73 41 91 115 320
24 105303430901321 滕志学 081700 化学工程与技术 61 45 90 122 318
25 105303430201278 白鸽 081700 化学工程与技术 61 54 81 120 316
26 105303340801391 曹政 081700 化学工程与技术 61 59 74 115 309
27 105303431901359 陈敏 081700 化学工程与技术 72 41 67 125 305
28 105303430201284 朱瑾莹 081700 化学工程与技术 66 67 65 107 305
29 105303501601407 李欣宇 081700 化学工程与技术 63 58 71 112 304
30 105303430201292 刘杰维 081700 化学工程与技术 62 66 70 106 304
31 105303431801350 官永清 081700 化学工程与技术 64 56 74 109 303
32 105303530301411 马金玉 081700 化学工程与技术 61 54 89 96 300
33 105303430501308 吴佳 081700 化学工程与技术 63 43 86 108 300
34 105303614001418 刘欣蕊 081700 化学工程与技术 62 48 83 105 298
35 105303432601380 罗姣红 081700 化学工程与技术 67 41 81 108 297
36 105303430201298 周亮红 081700 化学工程与技术 58 44 94 101 297
37 105303432101363 罗朝伟 081700 化学工程与技术 61 43 97 94 295
38 105303431501327 魏原 081700 化学工程与技术 61 44 68 122 295
39 105303432301370 陈颖 081700 化学工程与技术 66 49 66 114 295
40 105303430201296 汪智勇 081700 化学工程与技术 56 54 65 114 289
41 105303430201294 伍凯凯 081700 化学工程与技术 58 50 82 98 288
42 105303431601331 刘慧彬 081700 化学工程与技术 56 41 73 114 284
43 105303431601332 易灵雁 081700 化学工程与技术 64 46 72 101 283
44 105303530301415 陈丽鸿 081700 化学工程与技术 62 51 67 101 281
45 105303431501326 黄奇分 081700 化学工程与技术 66 45 70 98 279
46 105303431701346 龙威强 081700 化学工程与技术 64 43 75 93 275
47 105303432001361 徐栋 081700 化学工程与技术 61 50 62 102 275
48 105303432001362 邓林 081700 化学工程与技术 69 38 77 90 274
49 105303431409655 李湘艳 085600 材料与化工 72 75 99 115 361
50 105303431709677 周贝康 085600 材料与化工 68 69 102 118 357
51 105303330409723 谢涛 085600 材料与化工 64 60 107 123 354
52 105303423709747 李之程 085600 材料与化工 62 59 99 127 347
53 105303432309699 罗烽 085600 材料与化工 54 59 102 129 344
54 105303431709665 王顺斌 085600 材料与化工 68 65 90 120 343
55 105303430209646 李敏华 085600 材料与化工 69 60 88 121 338
56 105303431909688 李家乐 085600 材料与化工 52 77 101 108 338
57 105303616009757 詹岳瑾 085600 材料与化工 65 71 70 129 335
58 105303360209730 冯摇 085600 材料与化工 61 68 95 110 334
59 105303431509662 寻冰冰 085600 材料与化工 65 81 80 108 334
60 105303432309697 汤应 085600 材料与化工 65 60 78 125 328
61 105303431709666 丁伟 085600 材料与化工 62 69 88 109 328
62 105303123309714 谭双龙 085600 材料与化工 65 44 94 123 326
63 105303431009654 肖喜顺 085600 材料与化工 72 67 79 108 326
64 105303371709736 满建甫 085600 材料与化工 57 66 75 125 323
65 105303614909754 黄欣 085600 材料与化工 59 81 70 110 320
66 105303370309732 姜珊 085600 材料与化工 69 64 66 119 318
67 105303431709667 宁鹏潜 085600 材料与化工 50 67 86 114 317
68 105303432309696 彭智炜 085600 材料与化工 65 63 69 118 315
69 105303432409704 周睿铭 085600 材料与化工 68 70 70 107 315
70 105303431509658 孔新明 085600 材料与化工 47 52 108 107 314
71 105303211009719 许子腾 085600 材料与化工 62 77 63 111 313
72 105303432109693 杨志伟 085600 材料与化工 55 74 74 110 313
73 105303431009652 何柳 085600 材料与化工 66 76 87 83 312
74 105303350209725 方倩仪 085600 材料与化工 66 66 73 107 312
75 105303431509659 黄浩华 085600 材料与化工 68 57 60 126 311
76 105303432309700 吴世新 085600 材料与化工 64 63 67 116 310
77 105303432309694 周燕燕 085600 材料与化工 61 57 80 110 308
78 105303431809685 王亮 085600 材料与化工 59 74 74 100 307
79 105303431809678 唐金仁 085600 材料与化工 61 68 95 82 306
80 105303360209728 王康 085600 材料与化工 49 44 95 116 304
81 105303431709671 李添翼 085600 材料与化工 56 54 90 103 303
82 105303350709726 孙俊晓 085600 材料与化工 66 55 64 117 302
83 105303134609715 肖蓉 085600 材料与化工 60 65 60 117 302
84 105303431809683 邓星炉 085600 材料与化工 72 62 65 102 301
85 105303431009651 李俊岭 085600 材料与化工 61 67 85 85 298
86 105303640409760 金梓淳 085600 材料与化工 70 44 62 120 296
87 105303432009691 杨珺男 085600 材料与化工 65 75 68 81 289
88 105303614909756 朱文瑞 085600 材料与化工 61 62 60 106 289
89 105303431709668 王娇娇 085600 材料与化工 57 55 81 94 287
90 105303430909650 李教贤 085600 材料与化工 55 62 74 95 286
91 105303640409761 付俊辉 085600 材料与化工 53 58 64 106 281
92 105303432309695 雷振东 085600 材料与化工 60 74 72 73 279
93 105303620609759 张鑫 085600 材料与化工 60 60 59 95 274
94 105303430201426 唐小龙 083200 食品科学与工程 62 52 65 128 307
95 105303430201425 卢菲雨 083200 食品科学与工程 72 43 94 97 306
96 105303432401431 张羽龙 083200 食品科学与工程 62 53 60 123 298
97 105303430809767 艾俊杰 086000 生物与医药 64 74 104 128 370
98 105303432109776 刘静 086000 生物与医药 66 81 67 134 348
99 105303431909773 肖驰农 086000 生物与医药 64 73 71 117 325
100 105303430209763 刘宇祺 086000 生物与医药 61 64 90 108 323
101 105303140409780 赵世杰 086000 生物与医药 56 61 73 120 310
102 105303431709770 徐荷 086000 生物与医药 66 77 66 94 303 同等学力
103 105303432609779 黄梦婷 086000 生物与医药 53 73 59 114 299
104 105303432409777 胡娇 086000 生物与医药 65 62 57 113 297
105 105303431809772 何臻 086000 生物与医药 55 67 59 114 295
106 105303370309783 穆凯瑞 086000 生物与医药 60 59 78 77 274


上一篇:中南民族大学化学与材料科学学院2023年硕士研究生复试录取实施细则 下一篇:潍坊医学院2023年第二批次调剂硕士研究生拟录取名单公示

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交