分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

人文学院2023年硕士研究生招生考试一志愿复试名单(含分数表格)

2023-04-12 15:23 2283 来源:海文考研
序号 考生编号 专业代码 专业名称 报考学习形式 姓名 初试总成绩 复试成绩 综合成绩 备注
1 102983210706256 050300 新闻传播学 全日制 汪景业 414 84.5 83.31
2 102983210706810 050300 新闻传播学 全日制 慈黛友 406 81.7 81.35
3 102983210708152 050300 新闻传播学 全日制 张妍 406 76.2 79.70
4 102983210709109 050300 新闻传播学 全日制 淡莉 393 81.9 79.59
5 102983210706820 050300 新闻传播学 全日制 李宝麒 394 77.8 78.50
6 102983210709414 050300 新闻传播学 全日制 田謙 383 82.2 78.28
7 102983210707691 050300 新闻传播学 全日制 郑爽 382 80.4 77.60
8 102983210708328 050300 新闻传播学 全日制 杜亚洁 375 83.0 77.40
9 102983210706918 050300 新闻传播学 全日制 况亚琴 375 81.7 77.01
10 102983210703044 050300 新闻传播学 全日制 张妮妮 377 80.5 76.93
11 102983210700632 050300 新闻传播学 全日制 黄鑫雨 371 82.1 76.57
12 102983210707474 050300 新闻传播学 全日制 赵佳文 376 79.3 76.43
13 102983210703225 050300 新闻传播学 全日制 郎开航 376 79.2 76.40
14 102983210707412 050300 新闻传播学 全日制 王舒丹 380 75.6 75.88
15 102983210706835 050300 新闻传播学 全日制 王武 371 76.7 74.95
16 102983210703051 050300 新闻传播学 全日制 王辉 371 74.5 74.29
17 102983210706321 050300 新闻传播学 全日制 朱昕霞 372 72.1 73.71
18 102983210700662 045300 汉语国际教育 全日制 郭潞 411 90.2 84.60
19 102983210700690 045300 汉语国际教育 全日制 袁晨霏 413 88.7 84.43
20 102983210700683 045300 汉语国际教育 全日制 谢宇 422 82.9 83.95
21 102983210700658 045300 汉语国际教育 全日制 段天佳 403 90.7 83.63
22 102983210708056 045300 汉语国际教育 全日制 刘辉 407 88.7 83.59
23 102983210708576 045300 汉语国际教育 全日制 杨雨欣 392 93.8 83.02
24 102983210704940 045300 汉语国际教育 全日制 杨斯然 405 86.8 82.74
25 102983210709090 045300 汉语国际教育 全日制 王蕾 407 82.6 81.76
26 102983210703954 045300 汉语国际教育 全日制 张敏 398 86.0 81.52
27 102983210704211 045300 汉语国际教育 全日制 范凌 402 82.8 81.12
28 102983210700659 045300 汉语国际教育 全日制 高思远 392 87.1 81.01
29 102983210700655 045300 汉语国际教育 全日制 包韵 403 81.8 80.96
30 102983210700672 045300 汉语国际教育 全日制 吕岚 405 80.5 80.85
31 102983210705810 045300 汉语国际教育 全日制 朱烨佳 396 83.2 80.40
32 102983210703374 045300 汉语国际教育 全日制 王珊 397 82.0 80.18
33 102983210708250 045300 汉语国际教育 全日制 岳晓楠 402 79.2 80.04
34 102983210700661 045300 汉语国际教育 全日制 顾诗怡 395 81.2 79.66
35 102983210700664 045300 汉语国际教育 全日制 黄峥 384 84.1 78.99
36 102983210700670 045300 汉语国际教育 全日制 刘苏滇 393 79.5 78.87
37 102983210705790 045300 汉语国际教育 全日制 沈燕 388 81.2 78.68
38 102983210700674 045300 汉语国际教育 全日制 沈安琪 375 84.0 77.70
39 102983210700666 045300 汉语国际教育 全日制 蒋妤哲 383 78.6 77.20
40 102983210700681 045300 汉语国际教育 全日制 吴沁媛 383 78.3 77.11
41 102983210700691 045300 汉语国际教育 全日制 赵雅杰 374 82.2 77.02
42 102983210708087 045300 汉语国际教育 全日制 浦程 381 78.1 76.77
43 102983210706891 045300 汉语国际教育 全日制 陈锐思 372 81.1 76.41
44 102983210703685 045300 汉语国际教育 全日制 周雨佳 368 81.5 75.97
45 102983210700679 045300 汉语国际教育 全日制 王琢 374 76.2 75.22
46 102983210700671 045300 汉语国际教育 全日制 刘志豪 365 79.9 75.07
47 102983210704213 045300 汉语国际教育 非全日制 张婷婷 368 75.9 74.29
48 102983210708003 045300 汉语国际教育 全日制 杨柯 371 72.5 73.69
49 102983210704542 045300 汉语国际教育 全日制 郑好 361 77.1 73.67
50 102983210707102 045300 汉语国际教育 全日制 肖婷婷 356 79.3 73.63
51 102983210705772 045300 汉语国际教育 非全日制 章麟 359 77.3 73.45
52 102983210705712 045300 汉语国际教育 全日制 崔正婷 377 68.5 73.33
53 102983210707912 045300 汉语国际教育 全日制 许梦洁 356 76.9 72.91
54 102983210704337 045300 汉语国际教育 全日制 张警文 374 67.5 72.61 专业基础知识考核不合格
55 102983210703275 045300 汉语国际教育 全日制 常畅 351 74.9 71.61
56 102983210707765 045300 汉语国际教育 全日制 肖婧琦 356 70.3 70.93
57 102983210703796 045300 汉语国际教育 全日制 朱佳棋 351 66.9 69.21
58 102983210700689 045300 汉语国际教育 全日制 杨子悦 363 60.2 68.88 专业基础知识考核不合格
59 102983210708556 045300 汉语国际教育 非全日制 李璐 366 57.1 68.37 专业基础知识考核不合格
60 102983210706250 055200 新闻与传播 全日制 卢敏枝 414 82.3 82.65
61 102983210707315 055200 新闻与传播 全日制 李悦 407 84.5 82.33
62 102983210705769 055200 新闻与传播 全日制 吴屿凡 406 84.8 82.28
63 102983210706608 055200 新闻与传播 全日制 王玲 412 81.7 82.19
64 102983210704522 055200 新闻与传播 全日制 蒋徐敏 408 83.5 82.17
65 102983210707314 055200 新闻与传播 全日制 李雨蔓 404 83.4 81.58
66 102983210708376 055200 新闻与传播 全日制 梅文佳 396 86.4 81.36
67 102983210707606 055200 新闻与传播 全日制 于超 397 84.4 80.90
68 102983210703790 055200 新闻与传播 全日制 王宇翰 400 82.7 80.81
69 102983210700571 055200 新闻与传播 全日制 王炫童 402 81.7 80.79
70 102983210700553 055200 新闻与传播 全日制 钱皓宇 391 85.7 80.45
71 102983210705599 055200 新闻与传播 全日制 周旋 387 87.4 80.40
72 102983210707156 055200 新闻与传播 全日制 朱意兰 393 84.4 80.34
73 102983210708249 055200 新闻与传播 全日制 李雪艳 399 81.4 80.28
74 102983210703942 055200 新闻与传播 全日制 刘桂林 396 82.6 80.22
75 102983210704931 055200 新闻与传播 全日制 丁倩 402 79.7 80.19
76 102983210706854 055200 新闻与传播 全日制 李子涵 393 83.2 79.98
77 102983210707687 055200 新闻与传播 非全日制 相楠 395 81.4 79.72
78 102983210708456 055200 新闻与传播 全日制 李路 390 83.5 79.65
79 102983210706879 055200 新闻与传播 全日制 张莹 401 78.3 79.63
80 102983210707572 055200 新闻与传播 全日制 李欣悦 386 84.5 79.39
81 102983210700589 055200 新闻与传播 全日制 杨颖 388 83.5 79.37
82 102983210708676 055200 新闻与传播 全日制 石浩飞 397 78.4 79.10
83 102983210709511 055200 新闻与传播 全日制 徐灵巧 385 83.2 78.86
84 102983210703224 055200 新闻与传播 全日制 张小丫 398 76.9 78.79
85 102983210706504 055200 新闻与传播 全日制 贾静雨 394 78.5 78.71
86 102983210705804 055200 新闻与传播 全日制 顾天瑜 381 84.4 78.66
87 102983210706207 055200 新闻与传播 全日制 朱金鑫 394 77.7 78.47
88 102983210705808 055200 新闻与传播 全日制 唐思敏 387 80.5 78.33
89 102983210709130 055200 新闻与传播 全日制 杨仟仟 385 81.2 78.26
90 102983210709325 055200 新闻与传播 全日制 杨乐 398 75.0 78.22
91 102983210708686 055200 新闻与传播 全日制 杨羽裳 402 73.0 78.18
92 102983210708778 055200 新闻与传播 全日制 陈思维 391 77.8 78.08
93 102983210707411 055200 新闻与传播 全日制 王婧彤 387 79.6 78.06
94 102983210705704 055200 新闻与传播 全日制 贾晨梦 388 77.8 77.66
95 102983210703105 055200 新闻与传播 全日制 李帅鹏 382 80.6 77.66
96 102983210707686 055200 新闻与传播 全日制 申世娜 390 76.7 77.61
97 102983210708415 055200 新闻与传播 全日制 李心茹 391 75.9 77.51
98 102983210705866 055200 新闻与传播 全日制 吴雅静 386 78.2 77.50
99 102983210706730 055200 新闻与传播 全日制 林钰婷 390 76.3 77.49
100 102983210706113 055200 新闻与传播 全日制 徐佳倩 381 80.4 77.46
101 102983210706819 055200 新闻与传播 全日制 赵义惠 384 78.0 77.16
102 102983210704533 055200 新闻与传播 全日制 严静静 392 74.1 77.11
103 102983210707526 055200 新闻与传播 全日制 陈湘 391 74.4 77.06
104 102983210706806 055200 新闻与传播 全日制 程光杰 385 76.7 76.91
105 102983210700545 055200 新闻与传播 全日制 李真谚 382 78.0 76.88
106 102983210709063 055200 新闻与传播 全日制 黄芷若 384 76.9 76.83
107 102983210707688 055200 新闻与传播 全日制 燕晓迪 383 77.1 76.75
108 102983210703027 055200 新闻与传播 全日制 王晗 387 75.2 76.74
109 102983210706731 055200 新闻与传播 全日制 王欣 386 75.1 76.57
110 102983210708500 055200 新闻与传播 全日制 唐伶俐 394 71.2 76.52
111 102983210708843 055200 新闻与传播 全日制 杜慧玲 392 71.7 76.39
112 102983210708449 055200 新闻与传播 全日制 董静文 386 74.2 76.30
113 102983210706834 055200 新闻与传播 全日制 魏凤雨 384 74.7 76.17
114 102983210703272 055200 新闻与传播 全日制 姬若云 382 75.4 76.10
115 102983210705709 055200 新闻与传播 全日制 杨心玮 385 74.0 76.10
116 102983210704758 055200 新闻与传播 全日制 徐子涵 383 74.7 76.03
117 102983210700588 055200 新闻与传播 全日制 杨星宇 381 75.4 75.96
118 102983210705077 055200 新闻与传播 全日制 邹凤玲 382 74.8 75.92
119 102983210707316 055200 新闻与传播 全日制 骆蒙 387 72.3 75.87
120 102983210708919 055200 新闻与传播 全日制 谢伟钦 381 74.4 75.66
121 102983210705594 055200 新闻与传播 全日制 陈佳逸 383 73.0 75.52
122 102983210700557 055200 新闻与传播 全日制 师群丽 390 69.1 75.33
123 102983210707689 055200 新闻与传播 全日制 张秋妹 381 73.0 75.24
124 102983210705068 055200 新闻与传播 全日制 蒋露露 381 72.8 75.18
125 102983210703220 055200 新闻与传播 全日制 牛叶苗 381 71.0 74.64
126 102983210704935 055200 新闻与传播 全日制 彭纤桦 381 69.3 74.13
127 102983210708106 055200 新闻与传播 全日制 李梦辛 381 67.6 73.62
128 102983210706855 055200 新闻与传播 全日制 翁文静 381 65.3 72.93
129 102983210706099 095138 农村发展 全日制 孙雨欣 420 86.9 84.87
130 102983210705194 095138 农村发展 全日制 张远 417 85.7 84.09
131 102983210702455 095138 农村发展 全日制 谢语睿 402 82.9 81.15
132 102983210702499 095138 农村发展 全日制 朱凯洛 390 83.8 79.74
133 102983210707657 095138 农村发展 全日制 李云 390 83.0 79.50
134 102983210702489 095138 农村发展 全日制 张昕瑀 387 84.4 79.50
135 102983210704286 095138 农村发展 全日制 黄朕艳 390 82.0 79.20
136 102983210702444 095138 农村发展 全日制 王紫藤 389 82.4 79.18
137 102983210707678 095138 农村发展 全日制 宫小又 379 85.2 78.62
138 102983210705485 095138 农村发展 全日制 张茹 387 81.2 78.54
139 102983210705834 095138 农村发展 全日制 王鸿铭 375 85.7 78.21
140 102983210708918 095138 农村发展 全日制 胡海燕 376 84.0 77.84
141 102983210703117 095138 农村发展 全日制 杨浩然 376 83.6 77.72
142 102983210702375 095138 农村发展 非全日制 葛桂银 383 80.3 77.71
143 102983210707793 095138 农村发展 全日制 于英磊 383 78.7 77.23
144 102983210702391 095138 农村发展 全日制 黄轩 370 84.7 77.21
145 102983210705470 095138 农村发展 全日制 姜恒 375 81.4 76.92
146 102983210705331 095138 农村发展 全日制 卢昕炜 363 86.9 76.89
147 102983210704287 095138 农村发展 非全日制 李佳慧 386 75.9 76.81
148 102983210703667 095138 农村发展 全日制 曾令钱 377 79.2 76.54
149 102983210702380 095138 农村发展 全日制 顾霖 373 78.2 75.68
150 102983210706191 095138 农村发展 全日制 祝沁园 384 72.5 75.51
151 102983210707555 095138 农村发展 全日制 王红钰 367 79.1 75.11
152 102983210704454 095138 农村发展 全日制 王欢欣 370 74.1 74.03
153 102983210705193 095138 农村发展 全日制 张婷 364 76.3 73.85
154 102983210706987 095138 农村发展 全日制 巫壬萍 361 76.1 73.37
155 102983210707744 095138 农村发展 全日制 董炎超 354 78.9 73.23
156 102983210702857 095138 农村发展 全日制 年蒋鑫 360 75.5 73.05
157 102983210707558 095138 农村发展 全日制 赵伟 362 74.2 72.94
158 102983210702409 095138 农村发展 全日制 马千惠 371 68.9 72.61
159 102983210707557 095138 农村发展 全日制 姚晴雪 355 75.9 72.47
160 102983210705466 095138 农村发展 全日制 冯颖 355 72.6 71.48
161 102983210708212 095138 农村发展 全日制 石瑶 358 71.0 71.42
162 102983210708161 095138 农村发展 全日制 钱禾钰 353 73.3 71.41
163 102983210702382 095138 农村发展 全日制 郭佳 337 80.7 71.39
164 102983210704673 095138 农村发展 全日制 邵晶晶 357 71.3 71.37
165 102983210702363 095138 农村发展 全日制 丁舒灿 351 74.0 71.34
166 102983210707743 095138 农村发展 全日制 陈笑笑 345 76.6 71.28
167 102983210705488 095138 农村发展 全日制 朱倩 356 70.8 71.08
168 102983210706727 095138 农村发展 全日制 方园 355 71.1 71.03
169 102983210704878 095138 农村发展 全日制 赵胤鹏 351 72.3 70.83
170 102983210704284 095138 农村发展 全日制 郜柳倩 354 68.8 70.20
171 102983210708453 095138 农村发展 全日制 张雨萌 355 68.3 70.19
172 102983210702494 095138 农村发展 全日制 赵文轩 353 69.2 70.18
173 102983210704164 095138 农村发展 非全日制 穆源 343 73.8 70.16
174 102983210705685 095138 农村发展 全日制 徐佳威 349 70.0 69.86
175 102983210702466 095138 农村发展 全日制 薛雅洁 340 73.7 69.71
176 102983210707394 095138 农村发展 全日制 马鑫德 343 72.2 69.68
177 102983210702355 095138 农村发展 全日制 陈耀辉 359 63.6 69.34
178 102983210708659 095138 农村发展 全日制 徐焰琴 348 68.6 69.30
179 102983210707512 095138 农村发展 全日制 李春晓 340 72.0 69.20
180 102983210705185 095138 农村发展 全日制 陈畅 353 63.6 68.50
181 102983210707293 095138 农村发展 全日制 尤馨 345 64.9 67.77 专业基础知识考核不合格
182 102983210707747 095138 农村发展 全日制 王婷婷 341 64.0 66.94
183 102983210703666 095138 农村发展 全日制 徐锦 289 63.0 59.36 专业基础知识考核不合格
184 102983210700669 045300 汉语国际教育 全日制 刘诗朦 389

放弃复试资格
185 102983210700684 045300 汉语国际教育 全日制 徐澜 363

放弃复试资格
186 102983210706685 045300 汉语国际教育 全日制 刘静 358

放弃复试资格
187 102983210707294 095138 农村发展 全日制 朱良伟 346

放弃复试资格
188 102983210702368 095138 农村发展 全日制 范阳澄 353

放弃复试资格
189 102983210709137 095138 农村发展 全日制 蔡明昊 348

放弃复试资格
190 102983210707444 095138 农村发展 全日制 李彦婧 346

放弃复试资格
上一篇:生物与环境学院2023年环境科学专业接受调剂公告 下一篇:复旦大学历史地理研究中心2023年硕士研究生招生考试进入复试考生名单
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交