分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

信息院2023年研究生调剂考生第一批次拟录取名单

2023-04-12 14:29 4779 来源:海文考研
信息科学技术学院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 方向码 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 学习方式
1 102983210808179 张烁远 080900 04 59 41 106 115 321 全日制
2 102983210804056 刘梦雪 080900 03 63 58 83 84 288 全日制
3 102983210802561 王杰 080900 01 62 53 67 91 273 全日制
4 102983210802820 钟行霈 081200 00 63 67 87 129 346 全日制
5 102983210802805 贾仕桢 081200 00 70 68 69 128 335 全日制
6 102983210804705 张晨雨 081200 00 69 65 106 93 333 全日制
7 102983210802808 刘瀚泽 081200 00 66 66 64 126 322 全日制
8 102983210806160 池悦 081200 00 57 65 80 112 314 全日制
9 102983210802815 王景旭 081200 00 59 56 73 122 310 全日制
10 102983210803894 程之涵 081200 00 67 64 65 111 307 全日制
11 102983210802819 张力 081200 00 54 72 67 90 283 全日制
12 102983210805504 翁戈辉 081200 00 61 47 63 103 274 全日制
13 102983210805202 黄佳鑫 085400 01 75 83 132 105 395 全日制
14 102983210802641 朱文清 085400 02 71 73 133 108 385 全日制
15 102983210802567 藏瑞 085400 01 64 82 112 111 369 全日制
16 102983210802634 赵郑博 085400 01 64 75 128 100 367 全日制
17 102983210802601 沈昊 085400 01 60 73 123 109 365 全日制
18 102983210804687 高星怡 085400 02 64 83 112 100 359 全日制
19 102983210805010 杨卿 085400 01 64 67 92 134 357 全日制
20 102983210802608 王铭杰 085400 01 61 72 101 121 355 全日制
21 102983210802637 周杰 085400 01 58 71 122 100 351 全日制
22 102983210805198 陈聪 085400 02 63 60 115 111 349 全日制
23 102983210805497 丁必强 085400 01 68 67 113 95 343 全日制
24 102983210803762 王栋 085400 02 54 62 118 103 337 全日制
25 102983210805341 朱云杰 085400 02 65 75 81 115 336 全日制
26 102983210804690 姜梦琦 085400 01 46 64 118 106 334 全日制
27 102983210804303 邹子君 085400 01 57 85 95 95 332 全日制
28 102983210803880 郑芝凡 085400 02 53 70 122 87 332 全日制
29 102983210804302 叶宁 085400 02 57 77 90 106 330 全日制
30 102983210804885 刘文慧 085400 01 59 72 95 101 327 全日制
31 102983210805199 陈思远 085400 02 57 67 59 139 322 全日制
32 102983210807299 倘世强 085400 02 58 73 97 94 322 全日制
33 102983210807300 吴玉寒 085400 02 60 74 103 82 319 全日制
34 102983210806312 陆由超 085400 01 50 61 102 101 314 全日制
35 102983210803765 祝筠 085400 02 65 74 80 94 313 全日制
36 102983210803110 冯浩 085400 02 59 61 103 90 313 全日制
37 102983210802593 柳奥林 085400 01 57 75 97 82 311 全日制
38 102983210802592 刘凌霄 085400 01 56 74 88 89 307 全日制
39 102983210804470 蒋孟男 085400 02 61 66 91 88 306 全日制
40 102983210806241 李春阳 085400 02 58 63 100 83 304 全日制
41 102983210804301 王泽辉 085400 02 53 63 84 102 302 全日制
42 102983210803756 黄昕宇 085400 02 59 75 82 85 301 全日制
43 102983210806528 顾思远 085400 01 59 72 80 89 300 全日制
44 102983210802591 李志琦 085400 01 62 75 90 73 300 全日制
45 102983210802569 曹沁玥 085400 02 57 75 81 86 299 全日制
46 102983210802631 张智初 085400 02 58 71 97 73 299 全日制
47 102983210802607 王丽芹 085400 01 64 71 79 78 292 非全日制
48 102983210804692 李广厦 085400 01 52 70 100 68 290 全日制
49 102983210802627 张长煜 085400 02 50 77 103 60 290 全日制
50 102983210805340 潘雨萱 085400 02 57 51 74 107 289 全日制
51 102983210806660 郑莉 085400 01 54 46 109 78 287 全日制
52 102983210802636 周杭 085400 01 50 59 77 101 287 非全日制
53 102983210806654 潘金成 085400 02 52 58 97 78 285 全日制
54 102983210802578 郭云 085400 01 47 77 98 62 284 非全日制
55 102983210805200 崔旭 085400 02 57 79 73 74 283 全日制
56 102983210804178 朱新瑜 085400 02 61 69 85 68 283 全日制
57 102983210802585 李剑 085400 01 64 69 62 87 282 全日制
58 102983210803876 蒋阳 085400 02 61 59 94 68 282 全日制
59 102983210808762 黄子杰 085400 01 67 68 72 69 276 全日制
60 102983210806105 张瑜 085400 01 48 54 110 64 276 全日制
61 102983210806861 宋早瑞 085400 03 69 63 123 139 394 全日制
62 102983210802650 陈嘉玲 085400 03 71 87 114 118 390 全日制
63 102983210802794 周金豪 085400 03 67 85 107 130 389 全日制
64 102983210802643 包潍豪 085400 03 66 80 118 121 385 全日制
65 102983210802796 周颖 085400 03 69 82 114 119 384 全日制
66 102983210804477 王晨曦 085400 03 67 80 119 117 383 全日制
67 102983210802653 陈维娜 085400 03 70 81 103 127 381 全日制
68 102983210806560 张子豪 085400 03 61 67 126 126 380 全日制
69 102983210808117 王思雨 085400 03 64 76 111 128 379 全日制
70 102983210804901 殷作好 085400 03 65 66 122 126 379 全日制
71 102983210807961 林小钰 085400 03 57 70 125 125 377 全日制
72 102983210806063 俞云航 085400 03 65 67 118 126 376 全日制
73 102983210802647 曹智均 085400 03 66 79 112 119 376 全日制
74 102983210806598 郑宝雨 085400 03 57 73 119 126 375 全日制
75 102983210804896 吕鑫 085400 03 63 69 113 125 370 全日制
76 102983210805216 徐朋 085400 03 64 77 105 117 363 全日制
77 102983210805015 葛子涵 085400 03 70 83 92 116 361 全日制
78 102983210802768 许朝阳 085400 03 60 79 120 102 361 全日制
79 102983210804475 刘壮 085400 03 68 71 113 108 360 全日制
80 102983210803767 蒋笑云 085400 03 60 73 121 102 356 全日制
81 102983210806494 殷顺耀 085400 03 65 83 111 97 356 全日制
82 102983210802779 张风鑫 085400 03 58 81 108 108 355 全日制
83 102983210803883 户兰婷 085400 03 56 77 103 117 353 全日制
84 102983210802685 焦元振 085400 03 68 81 111 93 353 全日制
85 102983210802690 李沈竞尧 085400 03 57 83 81 131 352 全日制
86 102983210802786 张益盟 085400 03 67 69 103 111 350 全日制
87 102983210803885 蒋文静 085400 03 53 81 100 115 349 全日制
88 102983210805013 卞谦 085400 03 62 68 108 105 343 全日制
89 102983210802763 徐俊彬 085400 03 53 73 109 104 339 全日制
90 102983210802774 尹锐 085400 03 70 74 102 93 339 全日制
91 102983210802732 孙祥辉 085400 03 61 61 98 119 339 非全日制
92 102983210808570 李梦晗 085400 03 66 71 100 99 336 全日制
93 102983210802645 曹理想 085400 03 51 66 87 131 335 全日制
94 102983210802765 徐寅恒 085400 03 61 72 87 114 334 全日制
95 102983210802662 董李涛 085400 03 53 53 103 124 333 全日制
96 102983210802696 李昕怡 085400 03 63 82 82 105 332 全日制
97 102983210808325 孙硕 085400 03 64 78 89 100 331 全日制
98 102983210802754 王钟原 085400 03 61 71 88 110 330 非全日制
99 102983210802675 韩志远 085400 03 57 70 104 98 329 全日制
100 102983210802723 沈苡名 085400 03 59 80 93 97 329 全日制
101 102983210802790 赵智源 085400 03 53 56 115 102 326 全日制
102 102983210805354 张翔 085400 03 58 57 90 120 325 全日制
103 102983210802674 郭智啸 085400 03 67 79 94 84 324 全日制
104 102983210805211 陈亚琦 085400 03 58 80 64 120 322 全日制
105 102983210806313 倪福生 085400 03 53 66 94 109 322 全日制
106 102983210802743 王年 085400 03 67 71 75 108 321 全日制
107 102983210803888 牛宇熙 085400 03 63 63 99 96 321 全日制
108 102983210802736 汪从俊 085400 03 55 68 111 87 321 非全日制
109 102983210803604 胡季雨 085400 03 67 73 103 75 318 全日制
110 102983210802773 杨柳 085400 03 59 74 73 112 318 非全日制
111 102983210804307 钱利乐 085400 03 58 84 90 85 317 全日制
112 102983210803187 李雨欣 085400 03 54 78 78 106 316 全日制
113 102983210802744 王频悦 085400 03 66 75 69 106 316 全日制
114 102983210805744 沈超越 085400 03 57 70 92 97 316 全日制
115 102983210803467 刘杨 085400 03 55 79 99 83 316 全日制
116 102983210806495 周光楠 085400 03 55 73 85 102 315 全日制
117 102983210806493 童天驹 085400 03 57 65 90 101 313 全日制
118 102983210802709 明星辰 085400 03 58 78 89 88 313 全日制



二等功免试生
序号 考生姓名 专业代码 方向码 学习方式
1 周文 085400 01 非全日制
上一篇:关于公布2023年武汉大学城市设计学院硕士研究生招生调剂复试名单的通知 下一篇:信息院2023年研究生调剂考生第一批次拟录取名单
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交