分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

贵州大学2023年计算机科学与技术学院硕士研究生复试名单

2023-04-10 14:07 3741 来源:海文考研
单位代码 单位名称 考生编号 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 是否通过 备注
116 计算机科学与技术学院 106573520211215 71 69 98 118 356 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573622428737 63 58 98 108 327 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520313169 56 49 103 116 324 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414073 80 54 93 96 323 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573613628556 62 56 81 124 323 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211209 58 48 85 117 308 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100392 67 52 70 115 304 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100400 60 58 77 109 304 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100394 64 48 73 117 302 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414070 60 65 70 102 297 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370824927 64 54 81 92 291 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105298 57 60 78 94 289 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105286 58 62 75 92 287 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123421241 66 45 80 95 286 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520919637 70 51 71 94 286 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100391 71 65 65 85 286 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573443526612 58 48 67 111 284 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211214 66 57 64 93 280 081201 计算机软件与理论 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573410525205 61 52 81 102 296 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321523211 64 75 84 133 356 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414082 65 63 103 116 347 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100423 69 62 106 104 341 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100405 68 59 77 130 334 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414076 64 65 82 119 330 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573431826269 57 61 91 119 328 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321623234 67 43 92 124 326 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100417 63 49 119 95 326 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573310922672 68 60 82 109 319 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211221 66 62 82 107 317 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100411 65 62 88 102 317 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100419 61 49 75 132 317 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105310 69 65 75 107 316 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100406 60 68 78 110 316 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370824928 64 55 82 114 315 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573420525675 63 67 68 117 315 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105323 69 53 81 107 310 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616738 58 54 62 134 308 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105316 56 41 80 127 304 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122867 73 54 58 117 302 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321723308 59 62 70 109 300 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573330123510 67 64 71 97 299 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100420 72 57 83 86 298 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515699 60 65 80 92 297 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351124156 71 57 67 100 295 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211220 65 44 80 104 293 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515701 71 46 67 108 292 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717634 56 60 76 100 292 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515707 61 50 62 115 288 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100429 65 49 66 108 288 081202 计算机应用技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105343 68 53 72 91 284 081203 计算机网络与信息安全 一志愿-延迟报道
116 计算机科学与技术学院 106573531228345 68 44 55 104 271 081203 计算机网络与信息安全 一志愿-延迟报道
116 计算机科学与技术学院 106573520105340 72 62 110 130 374 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105350 65 74 96 125 360 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414088 69 57 90 116 332 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211225 68 56 100 100 324 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211222 64 55 91 110 320 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100437 68 54 76 122 320 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100435 57 52 83 115 307 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105339 69 39 95 99 302 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100436 69 57 68 107 301 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520313173 66 46 107 81 300 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211229 72 47 71 103 293 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211226 70 49 98 72 289 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573511427612 66 65 59 98 288 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105333 61 67 56 98 282 081203 计算机网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573512127689 71 85 112 129 397 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573422525884 59 67 125 131 382 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573371725131 69 58 124 126 377 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100730 75 75 97 124 371 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515749 61 68 110 127 366 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100719 62 69 106 125 362 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100720 72 63 101 125 361 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100828 65 70 87 136 358 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122890 77 67 100 110 354 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100715 67 56 107 120 350 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573142321782 71 50 121 106 348 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100827 69 71 97 110 347 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616770 71 45 125 105 346 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573413225443 67 63 104 110 344 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100855 62 60 107 115 344 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105458 61 59 107 116 343 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573322223439 71 53 112 106 342 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573330123514 69 78 82 113 342 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515751 68 70 92 111 341 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573130421500 64 56 94 126 340 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573330323661 63 47 120 109 339 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211291 75 69 109 85 338 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100844 72 51 84 130 337 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122885 71 68 101 95 335 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211278 59 65 121 88 333 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100748 72 54 90 117 333 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122883 64 67 89 112 332 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321423167 63 48 111 109 331 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573220722303 67 60 89 112 328 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573422825921 69 77 100 82 328 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573510827477 65 52 97 114 328 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515745 69 71 90 98 328 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100795 55 44 114 115 328 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573512127690 65 80 67 115 327 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321923351 69 62 85 109 325 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100805 56 62 97 110 325 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351224201 68 60 77 119 324 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573341323879 56 58 99 110 323 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573610728503 68 47 91 117 323 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573410325186 66 75 91 90 322 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100733 73 55 94 100 322 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100791 57 57 93 115 322 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211274 67 62 77 115 321 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211286 73 64 99 84 320 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122882 56 42 107 114 319 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616767 58 38 103 120 319 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414158 77 76 64 101 318 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520313192 69 58 101 87 315 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100789 67 48 82 118 315 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122887 65 46 94 109 314 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573421925792 63 45 114 91 313 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573346023909 54 77 88 93 312 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105484 63 58 76 115 312 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521100821 60 60 76 116 312 083500 软件工程 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521820973 69 79 142 129 419 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210221890 67 61 90 114 332 085401 计算机技术 一志愿-退役士兵计划
116 计算机科学与技术学院 106573135221632 57 46 84 109 296 085401 计算机技术 一志愿-退役士兵计划-延迟报道
116 计算机科学与技术学院 106573520211598 79 87 122 130 418 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102036 78 80 125 132 415 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122951 63 85 131 122 401 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102114 77 79 122 123 401 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102083 79 85 114 122 400 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102031 75 86 112 126 399 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573213922127 74 77 122 120 393 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573425026115 65 86 116 126 393 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573432426351 69 74 110 135 388 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102086 69 83 114 122 388 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573515528079 67 77 123 119 386 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573410825248 74 83 112 116 385 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102117 73 77 99 132 381 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573345723905 70 83 106 121 380 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102019 81 81 103 115 380 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102030 67 81 109 123 380 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520919706 62 77 118 122 379 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573220822364 65 75 115 123 378 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102032 71 75 117 115 378 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102130 67 83 116 111 377 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105978 74 78 103 121 376 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211604 72 75 103 125 375 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105924 71 79 112 112 374 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520313270 64 77 108 125 374 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573421425765 53 79 131 109 372 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515908 72 67 113 120 372 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573432026313 75 86 82 128 371 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573410125166 67 80 114 106 367 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102100 60 66 113 128 367 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102107 75 79 101 112 367 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102126 65 82 109 111 367 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102148 68 85 92 120 365 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573415225591 72 73 102 117 364 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573510927523 62 74 131 97 364 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105941 65 75 114 110 364 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573613328552 72 75 93 124 364 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102096 68 81 89 125 363 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573513827880 63 77 110 112 362 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573514727968 67 61 118 116 362 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102033 65 75 92 129 361 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102045 65 73 100 123 361 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210221892 61 59 124 116 360 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573512927797 67 69 114 110 360 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102029 65 83 94 118 360 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102082 71 64 128 97 360 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573502527306 62 77 110 110 359 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105920 68 87 112 92 359 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573430426145 59 71 120 107 357 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122959 76 72 102 106 356 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351024144 71 70 101 114 356 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105955 72 79 112 92 355 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717771 64 65 108 118 355 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370324792 66 78 88 122 354 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573431726261 71 63 114 106 354 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102081 73 83 79 119 354 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122953 63 84 97 109 353 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414390 69 72 90 122 353 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123521273 65 84 108 95 352 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102067 71 79 84 118 352 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102068 64 78 91 119 352 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210221888 67 73 105 106 351 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211601 65 81 98 107 351 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102056 67 78 85 121 351 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122946 65 73 103 109 350 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102138 65 65 112 108 350 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122962 60 75 90 124 349 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573330123562 65 52 115 116 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573423626019 71 54 109 114 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573501127081 64 66 89 129 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616887 66 69 103 110 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102043 68 79 103 98 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102066 60 75 94 119 348 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573431326185 56 72 107 112 347 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616889 64 74 98 111 347 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717778 72 73 88 114 347 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351024146 69 86 86 105 346 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573410125167 60 65 121 100 346 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105969 61 65 114 106 346 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520818852 64 78 83 121 346 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102070 64 71 79 132 346 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573115421130 70 73 93 109 345 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573131421531 64 71 99 110 344 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717770 70 51 104 119 344 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102049 66 66 85 127 344 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123421252 56 74 102 111 343 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573620528667 65 72 91 115 343 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573621328701 67 59 94 123 343 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123621304 73 76 93 100 342 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102140 63 69 93 117 342 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573533328464 66 65 101 110 342 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211607 53 53 103 132 341 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102027 71 69 90 111 341 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370324790 68 77 96 99 340 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102039 59 63 93 125 340 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573230322380 69 77 71 121 338 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370224727 72 71 100 94 337 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573421925805 64 81 76 116 337 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573424326066 62 65 95 115 337 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573431826280 66 69 95 106 336 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211576 62 81 82 111 336 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102124 68 76 79 113 336 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573420925707 67 69 90 109 335 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573350123977 61 67 113 93 334 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105910 69 70 76 119 334 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211565 74 71 100 89 334 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573501927223 65 62 102 104 333 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211602 61 59 97 116 333 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102127 48 77 82 126 333 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573350224020 61 81 82 108 332 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573422825931 66 78 74 114 332 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573511227580 65 80 92 95 332 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122942 65 79 98 89 331 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573413225452 70 54 79 127 330 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616894 66 70 85 109 330 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573512127691 60 54 103 112 329 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573502227274 62 63 108 95 328 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122947 69 75 91 92 327 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351124162 72 76 73 106 327 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573421425766 52 65 90 120 327 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520616886 70 77 112 68 327 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102095 69 66 81 111 327 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102106 65 58 102 100 325 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573116121153 57 65 100 102 324 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573231122470 65 58 80 121 324 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211606 69 73 79 103 324 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123521274 69 82 85 87 323 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573140721685 64 53 111 95 323 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102094 53 61 100 109 323 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102097 60 72 70 121 323 085401 计算机技术 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105980 54 70 103 93 320 085401 计算机技术 一志愿-退役士兵计划
116 计算机科学与技术学院 106573310922731 62 59 83 81 285 085401 计算机技术 一志愿-退役士兵计划
116 计算机科学与技术学院 106573521102159 74 83 124 133 414 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573321122963 65 82 116 120 383 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573310922738 60 81 113 126 380 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573360724464 56 66 122 125 369 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102168 72 80 96 121 369 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573511227581 74 73 120 99 366 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106001 79 64 111 103 357 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106005 66 85 93 113 357 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102158 72 81 88 111 352 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102157 60 84 83 124 351 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573511027548 66 81 86 115 348 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515915 72 74 80 121 347 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102155 58 60 86 127 331 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573360724463 59 71 103 96 329 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102161 57 75 82 115 329 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102182 64 68 80 114 326 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102162 58 64 87 116 325 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573513227827 63 55 103 99 320 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105995 64 71 90 94 319 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520818860 68 74 90 85 317 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414413 56 72 95 93 316 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105997 66 77 95 77 315 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520313286 64 64 67 114 309 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102170 63 71 69 105 308 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515912 66 56 87 96 305 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573123321227 69 68 79 86 302 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105994 56 78 63 104 301 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210221896 68 68 94 68 298 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105985 65 56 74 99 294 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105992 64 60 73 93 290 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105986 46 65 76 99 286 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520105991 65 66 59 95 285 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573531228347 64 59 95 67 285 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573421925806 62 48 63 107 280 085402 人工智能 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573351024148 76 76 114 127 393 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102192 66 74 110 132 382 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106016 73 74 117 104 368 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573214522208 65 67 100 113 345 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102229 68 72 85 119 344 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102186 62 73 89 116 340 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106010 73 66 108 91 338 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102187 73 81 100 78 332 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210722015 77 66 92 94 329 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211621 67 84 67 110 328 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520211623 64 52 106 104 326 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106017 67 73 98 87 325 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717787 67 70 90 96 323 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573370224734 66 64 82 108 320 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520414419 62 46 113 99 320 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102206 71 71 62 115 319 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102197 71 76 78 93 318 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573500327003 60 81 83 92 316 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102233 58 65 93 100 316 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521420579 74 72 82 88 316 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102205 58 40 103 113 314 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573514827994 56 65 92 100 313 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520515917 72 58 87 91 308 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573210421958 61 63 81 96 301 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573413925505 58 45 89 109 301 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573521102203 58 78 82 82 300 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520717790 62 59 86 90 297 085403 网络与信息安全 一志愿
116 计算机科学与技术学院 106573520106020 65 64 73 83 285 085403 网络与信息安全 一志愿
