分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

贵州大学2023年电气工程学院硕士研究生复试名单

2023-04-10 14:06 3009 来源:海文考研
单位代码 单位名称 考生编号 姓名 政治理论/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试专业代码 复试专业名称 备注
118 电气工程学院 106573521100545 葛春智 68 60 125 129 382 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100567 陈果 81 57 106 130 374 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100544 吴沅炟 66 47 115 134 362 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100583 程时鑫 71 69 84 129 353 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100540 邱俊杰 65 64 86 131 346 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100541 王伟健 71 59 117 94 341 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100547 王艺静 67 74 81 119 341 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100586 张红梅 76 62 63 138 339 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414118 郭姣 80 52 83 121 336 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573330123513 张帅 63 57 96 117 333 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100587 刘金发 58 46 114 105 323 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100576 朱家力 64 55 65 137 321 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100546 陈兴 72 61 69 118 320 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100569 陈小丫 69 73 57 121 320 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100561 赵海强 68 47 74 130 319 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573342423895 杨康 71 60 83 103 317 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573443526616 谢矿岩 57 60 82 116 315 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573360224404 游涛 64 41 110 99 314 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573422625901 董书豪 73 62 66 113 314 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105400 杨轩宇 70 61 82 100 313 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321223082 周洪才 67 38 87 120 312 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573510827475 蔡小龙 57 52 108 95 312 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520919644 夏义捷 66 53 79 111 309 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100559 陈可欣 68 45 77 119 309 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100581 吕旭东 67 38 104 100 309 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573310922677 王飞能 68 58 74 108 308 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573442826590 刘天昊 67 51 80 109 307 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105412 陆明月 70 55 68 112 305 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100596 代长乐 71 46 71 115 303 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515731 许松 68 39 96 99 302 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573420525676 周思循 62 52 84 103 301 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321723311 王潍 61 46 86 105 298 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122873 方俊强 68 54 64 111 297 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100565 张浪 63 57 69 108 297 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573503027384 王骏波 68 55 70 103 296 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100556 蒋春红 61 55 58 121 295 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105392 曾舒然 58 45 68 123 294 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573512927796 李杰 67 48 72 106 293 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105395 桂泽洋 62 42 99 90 293 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100552 陈昆 67 52 62 112 293 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573210421946 杨懿峰 61 53 63 115 292 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100582 李一航 61 55 85 90 291 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573230322370 彭源 72 47 68 103 290 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100536 徐瀚文 68 62 60 100 290 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520717646 张庆玲 56 58 69 106 289 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122876 石豪 63 55 65 103 286 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521220206 杨俊 70 61 55 100 286 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122874 徐涛 62 51 58 113 284 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122875 杨波 62 55 61 106 284 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573370524822 王刚 61 40 77 106 284 080800 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100274 蒋延辉 76 66 113 149 404 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515684 李再鹏 73 48 102 138 361 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105251 丁朗 62 72 97 129 360 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573133821585 贾林朋 69 65 95 124 353 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100272 边林清 73 62 63 138 336 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520616722 王承溢 66 65 65 138 334 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573511527629 刘涛 62 49 74 143 328 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100276 张滔 48 52 96 130 326 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211191 李洪龙 67 54 76 126 323 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105239 杨佳 59 57 74 132 322 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211189 谢旺 66 35 78 136 315 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521100275 易才华 62 40 77 135 314 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573441126507 屈冲 74 48 83 104 309 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515683 彭永辉 62 41 89 117 309 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105243 徐还玉 60 50 77 121 308 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105242 彭金海 62 65 77 101 305 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321223078 王旭 65 51 59 128 303 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573220722292 张露文 64 48 74 115 301 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105249 陈娇 58 53 55 127 293 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414046 王海平 58 50 58 122 288 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321223079 杨明朗 58 51 57 117 283 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520105247 吴庆一 64 56 79 81 280 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573510827471 易海霞 58 60 60 92 270 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573370424804 杜平 66 53 56 91 266 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515687 田康 61 45 53 107 266 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414041 王彬 61 40 57 105 263 081100 控制科学与工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211645 何贤艺 74 84 130 101 389 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573510827492 杨杭 71 85 127 103 386 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102419 罗航 71 80 119 116 386 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573441126529 马铭鸿 69 79 122 99 369 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102413 王一航 75 78 110 98 361 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414435 赵黔 72 74 106 107 359 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102444 杨尚荣 69 73 121 94 357 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102420 范佳乐 68 79 108 96 351 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573510827491 马玉峰 58 76 110 106 350 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573141521750 黄恺 72 84 115 78 349 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573140221664 田永远 73 82 96 96 347 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102394 祝铭 67 78 115 87 347 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102435 陆玲 59 75 108 102 344 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102438 王皎懿 64 71 114 93 342 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102443 蒋环 71 67 94 108 340 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520717796 潘运 61 82 102 94 339 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573420425667 张剑 73 82 116 64 335 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102417 潘俊 64 77 98 93 332 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520717798 闵扬茗 64 72 113 82 331 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414430 李爽 51 79 105 90 325 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102392 杨世琦 61 82 91 91 325 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102399 文佳龙 61 68 92 104 325 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102445 张源 72 82 69 102 325 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211641 宋艾洋 61 59 125 79 324 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102406 金梓涵 70 73 80 101 324 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102409 陈薛文 70 60 85 109 324 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102433 高成云 68 77 97 82 324 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102422 赵会芹 74 56 85 107 322 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102454 罗国娟 61 82 84 95 322 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573210922034 秦彦展 70 71 95 84 320 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102421 王国辉 72 66 102 80 320 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122973 许庆禹 62 61 111 85 319 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102391 李辰升 72 68 102 77 319 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102457 李欣源 74 80 60 105 319 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573430626151 冯知程 62 68 111 77 318 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573515028014 冯林 61 68 86 101 316 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573310922752 边麒露 53 65 108 87 313 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414439 周荣燊 59 70 113 70 312 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102398 王圣超 63 76 99 74 312 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515926 王文业 67 67 91 86 311 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211647 熊兴奇 68 56 128 58 310 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573310922744 王钧江 63 76 66 104 309 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515930 任露露 69 64 84 92 309 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321623274 罗浩 61 50 108 89 308 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102459 肖淼淼 61 70 100 77 308 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573310922749 张成祥 64 62 98 83 307 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573321122974 匡维兴 65 71 83 86 305 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211646 练科芸 63 68 98 76 305 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102414 张恒 71 69 79 85 304 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102393 孙雍 59 75 73 96 303 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211654 袁展鹏 63 70 63 106 302 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102397 张逸翀 72 66 62 102 302 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573210922035 徐广 71 67 92 71 301 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520106075 黄远航 64 77 84 76 301 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520106089 杨志宇 65 65 70 101 301 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573310922743 曾繁婕 66 80 89 65 300 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573111121088 穆小松 58 70 103 68 299 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520211648 冯肖 58 65 106 70 299 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520414432 李培 59 68 90 82 299 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102405 张鑫隆 67 76 61 95 299 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573351424322 马仕荣 58 40 118 82 298 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520818875 刘睿娴 67 74 68 89 298 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102428 蒲翼 58 79 63 98 298 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521420585 梁俊熙 69 65 76 88 298 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520515931 付涛涛 62 63 90 80 295 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520106088 杨明炜 57 61 70 105 293 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573520313292 王翔 58 64 107 63 292 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102404 罗喆文 54 60 90 88 292 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102432 刘纬勇 69 64 69 90 292 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102441 姜继洁 68 63 83 78 292 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573371325055 巩方正 63 71 80 76 290 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573501327129 李杰 71 74 63 82 290 085801 电气工程 一志愿
118 电气工程学院 106573521102369 李华 61 74 98 135 368 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102348 余世林 68 78 84 133 363 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102352 简政 61 61 127 114 363 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102366 吴英豪 70 70 101 119 360 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211635 王福元 67 71 97 119 354 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211629 陈瑜 67 73 89 123 352 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211636 胡静 79 67 88 115 349 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520616922 陈丹妮 59 62 103 125 349 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102388 韦成俊 67 64 97 120 348 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102363 李华阳 74 78 70 125 347 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211631 谢宇航 67 69 105 105 346 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520106054 李辰雪 66 68 61 140 335 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102338 杨龙腾 59 74 84 117 334 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102361 杜茂荣 61 56 91 123 331 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102376 汤伟 59 74 95 100 328 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211628 凡洪林 55 49 106 114 324 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102379 李恒梅 68 66 69 119 322 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102367 袁睿杰 72 76 67 106 321 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102387 田道军 66 70 91 93 320 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573370224737 余秋阳 56 70 107 86 319 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102362 田茂熙 59 57 77 124 317 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573521102334 南文鑫 58 54 96 108 316 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520414427 赵鑫 73 68 84 90 315 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520106053 陈潇 75 70 60 108 313 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573520211633 安圆云 65 54 70 124 313 085800 能源动力 一志愿
118 电气工程学院 106573370224718 李佳恒 71 71 137 102 381 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573450726757 刁锐 68 70 115 128 381 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573501327124 李礼 73 76 96 134 379 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520414339 母虎群 66 75 112 120 373 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101758 王坤 67 70 102 124 363 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573140721683 付杨 56 69 109 126 360 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211519 刘远达 67 69 98 120 354 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520414329 周贇 68 79 87 119 353 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573310922719 吴修江 75 75 93 109 352 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573370924978 刘孝一 65 64 107 115 351 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211513 罗林霖 71 82 101 97 351 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101739 王旋 75 68 85 123 351 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573515828112 江青柳 73 68 93 116 350 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211515 秦浪 56 75 102 117 350 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101729 刘伟冲 75 63 103 109 350 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101807 吴刚琴 59 78 97 113 347 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211524 洪涛 76 77 85 107 345 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573310922717 穆柄志 71 61 88 122 342 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520717749 罗莉莎 64 65 78 135 342 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101746 安斌斌 73 80 78 111 342 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520414337 吉昱旬 73 76 102 90 341 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573514527955 徐迎斌 52 78 118 91 339 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211500 雷美琴 66 66 83 124 339 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573124421401 张敬伟 72 61 108 96 337 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101784 刘庭亭 68 59 95 115 337 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573123421249 蔡育良 68 75 81 112 336 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101798 黄伟 62 70 80 124 336 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573500427018 徐瑞杰 58 62 104 111 335 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521420544 邓小炜 66 71 91 107 335 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211507 陈松松 61 72 96 105 334 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520313252 王玉杰 65 69 92 108 334 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101750 吴承诺 58 65 85 126 334 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520919688 郭国权 60 67 97 109 333 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573214222163 颜玥涵 73 70 84 105 332 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520717751 刘碧顺 72 65 105 90 332 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520211520 李世龙 57 68 92 114 331 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521420549 钟灶平 65 67 93 106 331 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573321423177 宋芝文 60 59 91 120 330 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101793 龙杰 61 67 93 108 329 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573321623261 聂梦 68 65 99 95 327 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573431326184 王云鹏 69 75 98 85 327 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101792 何金宇 66 54 92 114 326 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520105853 漆珊 65 65 84 111 325 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101747 熊宏海 58 63 74 130 325 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101812 牟凯龙 60 64 81 119 324 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573321122934 丁然 65 83 90 85 323 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573620128631 田龙 57 78 82 106 323 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520313251 王静 70 59 82 111 322 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521420543 李宾 66 73 91 92 322 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573124721454 黄志毅 68 67 80 106 321 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573135321639 李静轩 55 54 97 115 321 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573520414332 袁洁 57 68 100 95 320 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573521101745 李贤 55 65 102 98 320 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573610728506 马超 71 68 96 85 320 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573321223104 张习江 69 68 71 110 318 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573531128328 李茂禧 59 67 85 107 318 085400 电子信息 一志愿
118 电气工程学院 106573422825927 陈仲乾 68 79 96 115 358 085400 电子信息 退役大学生士兵计划
118 电气工程学院 106573520105847 刘玉林 76 62 40 136 314 085400 电子信息 退役大学生士兵计划
118 电气工程学院 106573520616859 李煜鑫 57 61 70 103 291 085400 电子信息 退役大学生士兵计划


上一篇:南京工程学院2023年硕士研究生招生调剂公告(第二批) 下一篇:中国药科大学2023年硕士研究生调剂复试工作实施细则
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交