分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2023年北京师范大学政府管理学院拟录取硕士研究生名单公示

2023-04-10 09:33 5991 来源:海文考研

2023年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2023年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2023年4月9日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2023年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2023年4月9日


学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 120400公共管理 韦宇欣 100273218060046 414 275.20 689.20
全日制 北京 120400公共管理 邹佳秀 100273218060061 413 272.00 685.00
全日制 北京 120400公共管理 张哲鸣 100273218060033 395 277.80 672.80
全日制 北京 120400公共管理 毕雪晴 100273218060034 394 271.60 665.60
全日制 北京 120400公共管理 张婷 100273218060052 400 265.20 665.20
全日制 北京 120400公共管理 魏雨芝 100273218060030 388 270.40 658.40
全日制 北京 120400公共管理 米柄旭 100273218060032 389 262.40 651.40
全日制 北京 120400公共管理 张岱麟 100273218060014 378 256.60 634.60
全日制 北京 120400公共管理 周亦方 100273218060016 377 257.00 634.00
全日制 北京 120400公共管理 刘逸 100273218060003 366 266.00 632.00
全日制 北京 120400公共管理 杨典 100273218060037 372 258.80 630.80
全日制 北京 120400公共管理 陈锐华 100273218060058 386 243.80 629.80
全日制 北京 120400公共管理 黄爱萍 100273218060043 363 259.80 622.80
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 肖云彤 100273218060094 422 266.40 688.40
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 贺咏欣 100273218060082 409 264.40 673.40
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 周辰语 100273218060069 411 261.20 672.20
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 孙思佳 100273218060087 408 249.60 657.60
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 萧雨佳 100273218060081 393 259.20 652.20
全日制 北京 120500图书情报与档案管理 郭杰 100273218060077 384 249.20 633.20
全日制 北京 125200公共管理 周丽瑗 100273998062261 221 174.20 395.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 刘雪莲 100273998061909 204 178.20 382.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 石小雨 100273998062256 196 184.80 380.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 邓娜 100273998062180 199 179.20 378.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 邹蓉 100273998062537 197 180.20 377.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 邢成 100273998062357 204 172.60 376.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 于国凤 100273998062218 194 178.00 372.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 赵凯 100273998062083 195 174.00 369.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 甘润 100273998062609 190 178.60 368.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王学敏 100273998062062 198 169.00 367.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 冯刚 100273998062193 190 175.40 365.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 刘佳 100273998062014 182 181.40 363.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 董俊男 100273998061878 191 171.80 362.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 赵楚楚 100273998062216 186 173.00 359.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 李昊翔 100273998062204 184 175.00 359.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 石小娟 100273998062409 186 171.40 357.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 吴博 100273998062147 185 172.40 357.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 卫媛 100273998061847 177 179.00 356.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 王书交 100273998062376 181 171.20 352.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 柴琦琦 100273998061833 180 171.40 351.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 李思哲 100273998061795 182 167.80 349.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 夏振忠 100273998062201 177 172.60 349.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 董国义 100273998062240 167 182.40 349.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 鲁燕 100273998062612 180 169.20 349.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 于婷婷 100273998061893 177 172.00 349.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 李娜 100273998062179 175 172.40 347.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 曹金玉 100273998062660 178 169.20 347.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 郭付娇 100273998062585 179 167.80 346.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 武晓晗 100273998062068 171 175.40 346.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 马永清 100273998062676 176 168.80 344.80 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 李双双 100273998062324 175 169.20 344.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 陈文奇 100273998062289 175 169.00 344.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 周俊杰 100273998062570 170 173.20 343.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 赵卫华 100273998061862 182 160.00 342.00 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张涛 100273998062181 168 173.60 341.60 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张帆 100273998061811 170 170.20 340.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 张文鑫 100273998062244 168 171.20 339.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 李敏 100273998062441 171 167.40 338.40 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 荣文斌 100273998062542 167 171.20 338.20 专项计划
全日制 北京 125200公共管理 袁亚妮 100273998061976 172 164.80 336.80 专项计划
非全日制 北京 125200公共管理 徐正武 100273999060637 247 179.30 426.30
非全日制 北京 125200公共管理 贾孟阳 100273999060877 233 185.00 418.00
非全日制 北京 125200公共管理 王银新 100273999060825 236 180.70 416.70
非全日制 珠海 125200公共管理 刘展宏 100273999061371 238 176.00 414.00
非全日制 北京 125200公共管理 辛东阳 100273999060653 233 179.70 412.70
非全日制 北京 125200公共管理 梁志锋 100273999060568 228 180.60 408.60
非全日制 北京 125200公共管理 王惠婷 100273999060610 219 187.00 406.00
非全日制 珠海 125200公共管理 罗泽光 100273999061046 233 172.00 405.00
非全日制 北京 125200公共管理 王颖佳 100273999060569 215 190.00 405.00
非全日制 北京 125200公共管理 林恒 100273999060501 217 187.30 404.30
非全日制 北京 125200公共管理 张可 100273999060664 225 178.00 403.00
非全日制 北京 125200公共管理 张航 100273999060618 222 180.70 402.70
非全日制 北京 125200公共管理 麻赫威 100273999060728 221 181.70 402.70
非全日制 珠海 125200公共管理 叶浩林 100273999061054 226 175.80 401.80
非全日制 北京 125200公共管理 黄晓雯 100273999060970 215 186.30 401.30
非全日制 北京 125200公共管理 张弦 100273999060436 212 189.00 401.00
非全日制 北京 125200公共管理 刘文秀 100273999060249 232 168.70 400.70
非全日制 北京 125200公共管理 石万琪 100273999060859 218 182.70 400.70
非全日制 北京 125200公共管理 蔡自清 100273999060407 223 176.20 399.20
非全日制 珠海 125200公共管理 申路平 100273999061550 218 179.60 397.60
非全日制 北京 125200公共管理 张玮玮 100273999060827 218 178.00 396.00
非全日制 北京 125200公共管理 胡潇娴 100273999060605 225 170.30 395.30
非全日制 珠海 125200公共管理 邹婕明 100273999061611 222 173.30 395.30
非全日制 珠海 125200公共管理 龚聪 100273999061170 217 178.30 395.30
非全日制 北京 125200公共管理 罗伟 100273999060220 228 167.00 395.00
非全日制 北京 125200公共管理 姚桂杰 100273999060852 223 171.60 394.60
非全日制 北京 125200公共管理 张晨星 100273999060237 216 177.30 393.30
非全日制 北京 125200公共管理 章逸哲 100273999060282 219 174.00 393.00
非全日制 珠海 125200公共管理 徐上流 100273999061092 218 175.00 393.00
非全日制 北京 125200公共管理 陈鹏羽 100273999060785 214 178.80 392.80
非全日制 北京 125200公共管理 王鹤颐 100273999060603 215 177.70 392.70
非全日制 北京 125200公共管理 唐政阳 100273999060768 225 167.00 392.00
非全日制 北京 125200公共管理 于莉莉 100273999060740 224 167.80 391.80
非全日制 北京 125200公共管理 郝宣惠 100273999060253 213 178.80 391.80
非全日制 珠海 125200公共管理 杨文翰 100273999061600 217 174.00 391.00
非全日制 珠海 125200公共管理 钟福文 100273999061281 215 176.00 391.00
非全日制 珠海 125200公共管理 庄之涵 100273999061343 221 169.30 390.30
非全日制 珠海 125200公共管理 卢槿 100273999061595 226 164.00 390.00
非全日制 北京 125200公共管理 李弈彤 100273999060896 216 174.00 390.00
非全日制 珠海 125200公共管理 李坤婕 100273999061617 218 171.60 389.60
非全日制 珠海 125200公共管理 张晖 100273999061504 219 170.40 389.40
非全日制 珠海 125200公共管理 陈光弘 100273999061622 215 174.40 389.40
非全日制 北京 125200公共管理 吴婷婷 100273999060287 214 174.50 388.50
非全日制 北京 125200公共管理 崔明理 100273999060402 199 189.30 388.30
非全日制 珠海 125200公共管理 范一铭 100273999061433 209 179.00 388.00
非全日制 珠海 125200公共管理 孙晓彤 100273999061099 218 169.80 387.80
非全日制 北京 125200公共管理 王萌 100273999060633 209 178.70 387.70
非全日制 北京 125200公共管理 王孟涛 100273999060604 203 184.30 387.30
非全日制 北京 125200公共管理 程希 100273999060544 207 180.00 387.00
非全日制 北京 125200公共管理 夏云巍 100273999060270 217 169.70 386.70
非全日制 北京 125200公共管理 平康悦 100273999060526 214 172.00 386.00
非全日制 北京 125200公共管理 胡施兰 100273999060805 216 169.70 385.70
非全日制 珠海 125200公共管理 杜儒典 100273999061494 215 170.60 385.60
非全日制 北京 125200公共管理 赵盈政 100273999060671 208 177.40 385.40
非全日制 北京 125200公共管理 唐智恒 100273999060516 215 170.30 385.30
非全日制 北京 125200公共管理 彭涛 100273999060922 212 173.00 385.00
非全日制 北京 125200公共管理 邢鹏 100273999060932 210 175.00 385.00
非全日制 珠海 125200公共管理 胡雨柔 100273999061358 219 165.80 384.80
非全日制 北京 125200公共管理 奚恺锋 100273999060642 206 178.70 384.70
非全日制 北京 125200公共管理 白晶 100273999060309 205 179.70 384.70
非全日制 北京 125200公共管理 张洪玲 100273999060698 215 169.50 384.50
非全日制 北京 125200公共管理 韩程麟 100273999060649 215 169.30 384.30
非全日制 北京 125200公共管理 傅祥雨 100273999060208 212 171.00 383.00
非全日制 珠海 125200公共管理 刘心怡 100273999061079 210 173.00 383.00
非全日制 珠海 125200公共管理 窦少舸 100273999061531 215 167.70 382.70
非全日制 珠海 125200公共管理 刘晓敏 100273999061721 211 171.60 382.60
非全日制 北京 125200公共管理 祁东 100273999060556 215 167.00 382.00
非全日制 北京 125200公共管理 王润时 100273999060153 207 175.00 382.00
非全日制 北京 125200公共管理 徐灿 100273999060738 215 166.70 381.70
非全日制 珠海 125200公共管理 黄健玲 100273999061675 208 173.70 381.70
非全日制 北京 125200公共管理 刘川峰 100273999060534 202 179.70 381.70
非全日制 北京 125200公共管理 李瑞祥 100273999060393 202 179.30 381.30
非全日制 珠海 125200公共管理 兰钊 100273999061183 196 185.30 381.30
非全日制 珠海 125200公共管理 何鑫 100273999061350 220 161.20 381.20
非全日制 北京 125200公共管理 贾永贵 100273999060823 211 170.00 381.00
非全日制 北京 125200公共管理 殷璞 100273999060602 198 182.70 380.70
非全日制 珠海 125200公共管理 莫敬雍 100273999061186 195 185.70 380.70
非全日制 珠海 125200公共管理 王洋子 100273999061661 210 170.30 380.30
非全日制 北京 125200公共管理 张维 100273999060524 202 178.30 380.30
非全日制 北京 125200公共管理 田旭 100273999060712 209 171.20 380.20
非全日制 北京 125200公共管理 卢凯 100273999060202 199 181.00 380.00
非全日制 北京 125200公共管理 纪佳彤 100273999060600 195 185.00 380.00
非全日制 北京 125200公共管理 于晴 100273999060308 210 169.70 379.70
非全日制 北京 125200公共管理 林雯菲 100273999060163 209 170.60 379.60
非全日制 珠海 125200公共管理 易传亮 100273999061252 212 167.40 379.40
非全日制 北京 125200公共管理 赵晶鑫 100273999060576 211 168.00 379.00
非全日制 北京 125200公共管理 姚一方 100273999060542 202 176.70 378.70
非全日制 北京 125200公共管理 王晓静 100273999060817 205 173.30 378.30
非全日制 北京 125200公共管理 王婉琳 100273999060844 202 176.30 378.30
非全日制 北京 125200公共管理 魏莹 100273999060435 198 179.70 377.70
非全日制 北京 125200公共管理 李鑫潼 100273999060273 203 174.30 377.30
非全日制 北京 125200公共管理 李志伟 100273999060473 198 179.30 377.30
非全日制 北京 125200公共管理 刘佩霖 100273999060369 202 175.20 377.20
非全日制 珠海 125200公共管理 张彩兰 100273999061019 207 170.00 377.00
非全日制 珠海 125200公共管理 郑崇凯 100273999061478 205 171.80 376.80
非全日制 北京 125200公共管理 钱乌尔罕 100273999060759 207 169.70 376.70
非全日制 北京 125200公共管理 魏京晶 100273999060793 191 185.50 376.50
非全日制 北京 125200公共管理 都艳茹 100273999060323 202 174.30 376.30
非全日制 北京 125200公共管理 乔爽 100273999060517 202 174.00 376.00
非全日制 北京 125200公共管理 文国平 100273999060631 206 169.00 375.00
非全日制 北京 125200公共管理 丁志群 100273999060351 202 173.00 375.00
非全日制 北京 125200公共管理 韩喆 100273999060780 200 175.00 375.00
非全日制 北京 125200公共管理 赵钰 100273999060701 195 179.70 374.70
非全日制 珠海 125200公共管理 谭昊宇 100273999061011 202 172.30 374.30
非全日制 北京 125200公共管理 李向斌 100273999060530 190 184.30 374.30
非全日制 北京 125200公共管理 张浩峰 100273999060694 204 170.00 374.00
非全日制 北京 125200公共管理 周正 100273999060396 199 175.00 374.00
非全日制 珠海 125200公共管理 吴浩天 100273999061536 197 177.00 374.00
非全日制 北京 125200公共管理 徐宏伟 100273999060596 198 175.70 373.70
非全日制 北京 125200公共管理 王云龙 100273999060552 205 168.30 373.30
非全日制 北京 125200公共管理 马斌星 100273999060886 194 179.30 373.30
非全日制 珠海 125200公共管理 李静 100273999061618 210 163.00 373.00
非全日制 北京 125200公共管理 王九一 100273999060318 201 172.00 373.00
非全日制 北京 125200公共管理 陈彦杰 100273999060478 201 172.00 373.00
非全日制 北京 125200公共管理 张维娟 100273999060676 193 180.00 373.00
非全日制 北京 125200公共管理 张濛 100273999060812 205 167.80 372.80
非全日制 北京 125200公共管理 张玉庆 100273999060951 203 169.70 372.70
非全日制 珠海 125200公共管理 陈子欣 100273999061103 196 176.70 372.70
非全日制 北京 125200公共管理 朱海荣 100273999060716 193 179.70 372.70
非全日制 北京 125200公共管理 王建成 100273999060506 191 181.60 372.60
非全日制 北京 125200公共管理 何梦捷 100273999060634 201 171.30 372.30
非全日制 珠海 125200公共管理 唐德慧 100273999061280 196 176.30 372.30
非全日制 北京 125200公共管理 杨紫瑄 100273999060584 190 182.30 372.30
非全日制 北京 125200公共管理 刘慧影 100273999060490 195 177.00 372.00
非全日制 北京 125200公共管理 李晨 100273999060321 201 170.70 371.70
非全日制 北京 125200公共管理 李佳萱 100273999060528 196 175.70 371.70
非全日制 北京 125200公共管理 魏晓航 100273999060964 203 168.40 371.40
非全日制 北京 125200公共管理 吴一卉 100273999060570 202 169.20 371.20
非全日制 珠海 125200公共管理 邹逸钒 100273999061303 201 170.00 371.00
非全日制 北京 125200公共管理 李波艺 100273999060264 186 184.30 370.30
非全日制 珠海 125200公共管理 张予薇 100273999061583 201 169.00 370.00
非全日制 北京 125200公共管理 邵薇 100273999060991 201 168.80 369.80
非全日制 北京 125200公共管理 施建华 100273999060257 196 173.50 369.50
非全日制 北京 125200公共管理 张丹丹 100273999060725 200 169.30 369.30
非全日制 珠海 125200公共管理 熊晶 100273999061309 198 171.30 369.30
非全日制 北京 125200公共管理 刘煜 100273999060432 188 181.20 369.20
非全日制 珠海 125200公共管理 方艺 100273999061057 196 173.00 369.00
非全日制 北京 125200公共管理 王泽华 100273999060566 192 177.00 369.00
非全日制 珠海 125200公共管理 郭思铭 100273999061319 197 171.80 368.80
非全日制 珠海 125200公共管理 钟金凤 100273999061055 205 163.70 368.70
非全日制 北京 125200公共管理 刘纯 100273999060861 198 170.70 368.70
非全日制 北京 125200公共管理 陈雪琦 100273999060159 207 161.60 368.60
非全日制 珠海 125200公共管理 袁明强 100273999061049 200 168.50 368.50
非全日制 北京 125200公共管理 高悦雯 100273999060567 193 175.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 吴凡 100273999060582 192 176.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 谷欢欢 100273999060811 189 179.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 葛绪超 100273999060445 188 180.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 陈明 100273999060547 188 180.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 方磊 100273999060629 184 184.30 368.30
非全日制 北京 125200公共管理 闾陈雨 100273999060413 197 171.20 368.20
非全日制 北京 125200公共管理 张述文 100273999060764 194 174.00 368.00
非全日制 北京 125200公共管理 杨帅 100273999060871 194 174.00 368.00
非全日制 北京 125200公共管理 张若婵 100273999060647 193 175.00 368.00
非全日制 珠海 125200公共管理 翟俊杰 100273999061005 209 158.80 367.80
非全日制 珠海 125200公共管理 廖睿 100273999061632 192 175.70 367.70
非全日制 北京 125200公共管理 杜宣萱 100273999060243 191 176.70 367.70
非全日制 珠海 125200公共管理 郭蕊 100273999061569 202 165.40 367.40
非全日制 北京 125200公共管理 穆春雨 100273999060710 192 175.30 367.30
非全日制 珠海 125200公共管理 黄倩雪 100273999061525 190 177.30 367.30
非全日制 北京 125200公共管理 谭苗苗 100273999060875 188 179.30 367.30
非全日制 珠海 125200公共管理 姚群伟 100273999061589 197 170.20 367.20
非全日制 北京 125200公共管理 胡欣宇 100273999060250 197 170.00 367.00
非全日制 珠海 125200公共管理 满楚理 100273999061678 193 174.00 367.00
非全日制 北京 125200公共管理 侯懿芸 100273999060429 189 178.00 367.00
非全日制 北京 125200公共管理 李志锦 100273999060950 184 183.00 367.00
非全日制 北京 125200公共管理 姚天鹏 100273999060883 197 169.80 366.80
非全日制 北京 125200公共管理 张坤 100273999060538 195 171.70 366.70
非全日制 北京 125200公共管理 毕海容 100273999060360 189 177.70 366.70
非全日制 珠海 125200公共管理 吕天润 100273999061638 197 169.50 366.50
非全日制 北京 125200公共管理 屈贝贝 100273999060392 198 168.30 366.30
非全日制 北京 125200公共管理 梁骏 100273999060632 192 174.30 366.30
非全日制 北京 125200公共管理 刘智伟 100273999060481 186 180.30 366.30
非全日制 北京 125200公共管理 于爽 100273999060611 191 175.00 366.00
非全日制 北京 125200公共管理 张天静 100273999060748 190 176.00 366.00
非全日制 珠海 125200公共管理 郑泽锋 100273999061469 186 180.00 366.00
非全日制 珠海 125200公共管理 林宗发 100273999061660 196 169.80 365.80
非全日制 北京 125200公共管理 王祎萌 100273999060775 188 177.80 365.80
非全日制 北京 125200公共管理 郭志霞 100273999060824 192 173.70 365.70
非全日制 珠海 125200公共管理 项俏婷 100273999061559 191 174.70 365.70
非全日制 北京 125200公共管理 白云 100273999060836 188 177.70 365.70
非全日制 北京 125200公共管理 李京宇 100273999060439 198 167.30 365.30
非全日制 北京 125200公共管理 王家晖 100273999060591 190 175.30 365.30
非全日制 珠海 125200公共管理 叶信 100273999061688 189 176.30 365.30
非全日制 珠海 125200公共管理 吴一杨 100273999061115 188 177.20 365.20
非全日制 珠海 125200公共管理 王龙川 100273999061463 193 172.00 365.00
非全日制 珠海 125200公共管理 马驰海 100273999061165 191 173.80 364.80
非全日制 珠海 125200公共管理 周凡 100273999061180 191 173.70 364.70
非全日制 北京 125200公共管理 张梦雯 100273999060639 190 174.70 364.70
非全日制 北京 125200公共管理 杨怡 100273999060874 189 175.70 364.70
非全日制 珠海 125200公共管理 官丽岚 100273999061447 189 175.70 364.70
非全日制 北京 125200公共管理 祁桐 100273999060283 184 180.70 364.70
非全日制 北京 125200公共管理 王楠 100273999060630 176 188.70 364.70 享受加分政策(三支一扶计划)
非全日制 珠海 125200公共管理 谭雄发 100273999061692 198 166.40 364.40
非全日制 珠海 125200公共管理 倪克强 100273999061410 205 159.00 364.00
非全日制 珠海 125200公共管理 李凤笑 100273999061038 198 166.00 364.00
非全日制 北京 125200公共管理 韩乐梅 100273999060389 190 173.80 363.80
非全日制 珠海 125200公共管理 方天乐 100273999061116 189 174.80 363.80
非全日制 北京 125200公共管理 段珊珊 100273999060372 188 175.40 363.40
非全日制 北京 125200公共管理 张梦琪 100273999060651 194 169.00 363.00
非全日制 珠海 125200公共管理 刘佳雯 100273999061160 195 167.70 362.70
非全日制 北京 125200公共管理 刘亚廷 100273999060489 189 173.70 362.70
非全日制 北京 125200公共管理 饶艺枫 100273999060969 189 173.70 362.70
非全日制 珠海 125200公共管理 朱雅娜 100273999061509 189 173.70 362.70
非全日制 北京 125200公共管理 陈欣 100273999060559 196 166.30 362.30
非全日制 北京 125200公共管理 裴亚利 100273999060615 191 171.30 362.30
非全日制 北京 125200公共管理 孙文强 100273999060551 182 180.30 362.30
非全日制 北京 125200公共管理 张诗梦 100273999060438 193 169.00 362.00
非全日制 珠海 125200公共管理 林雪霞 100273999061389 192 170.00 362.00
非全日制 珠海 125200公共管理 梁欢 100273999061137 186 176.00 362.00
非全日制 北京 125200公共管理 王美娇 100273999060238 185 177.00 362.00
非全日制 珠海 125200公共管理 李晓鹏 100273999061385 195 166.70 361.70
非全日制 北京 125200公共管理 张欣 100273999060590 196 165.30 361.30
非全日制 北京 125200公共管理 贺彦 100273999060888 195 166.30 361.30
非全日制 珠海 125200公共管理 林峰春 100273999061616 194 167.30 361.30
非全日制 珠海 125200公共管理 刘家淦 100273999061626 193 168.00 361.00
非全日制 北京 125200公共管理 鞠欣彤 100273999060661 192 169.00 361.00
非全日制 北京 125200公共管理 刘凡 100273999060985 190 170.70 360.70
非全日制 北京 125200公共管理 母欣芮 100273999060461 193 167.30 360.30
非全日制 珠海 125200公共管理 林望 100273999061152 193 167.00 360.00
非全日制 珠海 125200公共管理 余豪彬 100273999061484 184 176.00 360.00
非全日制 北京 125200公共管理 苏志明 100273999060543 183 177.00 360.00
非全日制 北京 125200公共管理 周玉杨 100273999060767 193 166.60 359.60
非全日制 珠海 125200公共管理 赵睿羽 100273999061344 199 160.00 359.00
非全日制 珠海 125200公共管理 田周金灿 100273999061010 187 172.00 359.00
非全日制 北京 125200公共管理 于潮祥 100273999060722 186 173.00 359.00
非全日制 珠海 125200公共管理 梁宗迪 100273999061733 183 176.00 359.00
非全日制 北京 125200公共管理 赵龙海 100273999060385 193 165.80 358.80
非全日制 珠海 125200公共管理 焦雯婕 100273999061260 185 173.70 358.70
非全日制 珠海 125200公共管理 郑春怡 100273999061560 185 173.70 358.70
非全日制 北京 125200公共管理 陈佳慧 100273999060451 185 173.30 358.30
非全日制 北京 125200公共管理 史东来 100273999060546 184 174.20 358.20
非全日制 珠海 125200公共管理 程亮 100273999061437 194 164.00 358.00
非全日制 珠海 125200公共管理 饶宇熹 100273999061548 187 171.00 358.00
非全日制 珠海 125200公共管理 叶婷婷 100273999061728 184 174.00 358.00
非全日制 珠海 125200公共管理 杨梦云 100273999061347 199 158.70 357.70
非全日制 北京 125200公共管理 王丹 100273999060835 191 166.70 357.70
非全日制 北京 125200公共管理 张剑飞 100273999060476 188 169.70 357.70
非全日制 北京 125200公共管理 张珊珊 100273999060518 187 170.70 357.70
非全日制 北京 125200公共管理 韩昊辰 100273999060377 183 174.70 357.70
非全日制 北京 125200公共管理 刘楠楠 100273999060851 200 157.60 357.60
非全日制 北京 125200公共管理 任方舟 100273999060433 191 166.00 357.00
非全日制 珠海 125200公共管理 唐静静 100273999061729 191 166.00 357.00
非全日制 北京 125200公共管理 康馨予 100273999060336 184 173.00 357.00
非全日制 北京 125200公共管理 袁正旭 100273999060434 186 170.50 356.50
非全日制 北京 125200公共管理 程雪华 100273999060507 187 169.30 356.30
非全日制 珠海 125200公共管理 彭嘉琦 100273999061725 188 168.00 356.00
非全日制 北京 125200公共管理 朱振新 100273999060183 187 169.00 356.00
非全日制 北京 125200公共管理 王默一 100273999060365 187 169.00 356.00
非全日制 北京 125200公共管理 连凯 100273999060335 183 172.80 355.80
非全日制 珠海 125200公共管理 李哲敏 100273999061527 193 162.70 355.70
非全日制 珠海 125200公共管理 刘乐 100273999061119 189 166.30 355.30
非全日制 珠海 125200公共管理 郑都 100273999061066 185 170.20 355.20
非全日制 珠海 125200公共管理 何鹏城 100273999061438 182 173.20 355.20
非全日制 珠海 125200公共管理 宋嘉平 100273999061455 185 170.00 355.00
非全日制 北京 125200公共管理 姜艳园 100273999060840 188 166.60 354.60
非全日制 珠海 125200公共管理 陈泽键 100273999061598 185 169.20 354.20
非全日制 北京 125200公共管理 胡少华 100273999060442 186 167.70 353.70
非全日制 北京 125200公共管理 黄鹏飞 100273999060522 182 171.70 353.70
非全日制 珠海 125200公共管理 柳青 100273999061357 186 167.40 353.40
非全日制 北京 125200公共管理 王昕哲 100273999060688 187 166.30 353.30
非全日制 珠海 125200公共管理 刘正 100273999061738 184 169.30 353.30
非全日制 北京 125200公共管理 王尚 100273999060646 182 171.30 353.30
非全日制 珠海 125200公共管理 张宇涛 100273999061382 190 163.20 353.20
非全日制 北京 125200公共管理 陈晶晶 100273999060690 186 167.00 353.00
非全日制 珠海 125200公共管理 李艺 100273999061034 183 170.00 353.00
非全日制 北京 125200公共管理 墙雄 100273999060981 182 171.00 353.00
非全日制 北京 125200公共管理 李丹 100273999060791 184 168.60 352.60
非全日制 珠海 125200公共管理 赖智民 100273999061683 188 164.40 352.40
非全日制 北京 125200公共管理 高雪 100273999060152 183 169.40 352.40
非全日制 北京 125200公共管理 熊婕 100273999060411 187 165.00 352.00
非全日制 北京 125200公共管理 王沁雯 100273999060739 185 166.60 351.60
非全日制 珠海 125200公共管理 赖俊颖 100273999061642 190 161.00 351.00
非全日制 珠海 125200公共管理 谢艳阳 100273999061156 195 155.80 350.80
非全日制 北京 125200公共管理 巩烁 100273999060620 186 164.70 350.70
非全日制 北京 125200公共管理 苏聪 100273999060765 182 168.70 350.70
非全日制 珠海 125200公共管理 谢文 100273999061686 182 167.40 349.40
非全日制 北京 125200公共管理 王佳鑫 100273999060198 182 167.00 349.00
非全日制 珠海 125200公共管理 费喜信 100273999061655 187 161.20 348.20
非全日制 北京 125200公共管理 姜堃 100273999060743 182 166.00 348.00
非全日制 珠海 125200公共管理 陈伟森 100273999061464 182 166.00 348.00
非全日制 北京 125200公共管理 李忠彪 100273999060211 185 162.80 347.80
非全日制 珠海 125200公共管理 杨文嫣 100273999061667 190 157.70 347.70
非全日制 珠海 125200公共管理 周林山 100273999061510 186 161.70 347.70
非全日制 珠海 125200公共管理 关怀雪 100273999061652 191 156.30 347.30
非全日制 珠海 125200公共管理 王玉臻 100273999061172 182 165.00 347.00
非全日制 珠海 125200公共管理 闫志刚 100273999061603 187 159.70 346.70
非全日制 北京 125200公共管理 黄天宇 100273999060708 184 162.60 346.60
非全日制 珠海 125200公共管理 叶盛 100273999061110 185 160.40 345.40
非全日制 珠海 125200公共管理 张家铭 100273999061292 183 161.80 344.80
非全日制 珠海 125200公共管理 何秦汉 100273999061512 189 155.70 344.70
非全日制 珠海 125200公共管理 任振华 100273999061500 185 159.60 344.60
非全日制 珠海 125200公共管理 张森 100273999061590 184 159.70 343.70
非全日制 珠海 125200公共管理 张芸 100273999061470 185 153.40 338.40
非全日制 北京 125200公共管理 张乐 100273882120601 免试 173.00 173.00 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生
非全日制 北京 125200公共管理 郭飞 100273882120602 免试 145.20 145.20 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生
上一篇:中国民航大学安全科学与工程学院2023年硕士研究生第一次调剂系统开放时间的通知 下一篇:成都理工大学材料与化学化工学院2023年硕士研究生招生考试调剂复试名单(第一批)
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交