分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2023年北京师范大学教育学部拟录取硕士研究生名单公示

2023-04-10 09:24 6483 来源:海文考研

2023年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2023年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2023年4月9日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2023年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2023年4月9日



学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040101教育学原理 刘飞宏 100273218040186 374 329.29 703.29
全日制 北京 040101教育学原理 李宇婕 100273218040073 389 312.00 701.00
全日制 北京 040101教育学原理 潘行宇 100273218040026 357 344.00 701.00
全日制 北京 040101教育学原理 陈璐颖 100273218040114 359 341.86 700.86
全日制 北京 040101教育学原理 尤慧媛 100273218040150 368 332.43 700.43
全日制 北京 040101教育学原理 邓璇 100273218040143 374 318.43 692.43
全日制 北京 040101教育学原理 英畅 100273218040069 353 318.14 671.14
全日制 北京 040101教育学原理 齐格乐 100273218040197 321 308.86 629.86 专项计划
全日制 北京 040101教育学原理 车泓仪 100273218040196 345 283.43 628.43 专项计划
全日制 北京 040101教育学原理 曹婧怡 100273218040195 318 289.43 607.43 专项计划
全日制 北京 040101教育学原理 巫晖 100273288040997 279 276.14 555.14 专项计划
全日制 北京 040102课程与教学论 高睿婧 100273218040220 395 331.60 726.60
全日制 北京 040102课程与教学论 钟思玉 100273218040249 366 332.80 698.80
全日制 北京 040102课程与教学论 姜宇圣 100273218040268 352 332.20 684.20
全日制 北京 040102课程与教学论 张小舟 100273218040241 375 303.20 678.20
全日制 北京 040102课程与教学论 车猛 100273218040247 354 317.00 671.00
全日制 北京 040102课程与教学论 朱俊泓 100273218040218 369 293.20 662.20
全日制 北京 040102课程与教学论 王敏庄 100273218040302 349 293.20 642.20
全日制 北京 040102课程与教学论 唐俊 100273218040337 356 281.60 637.60
全日制 北京 040102课程与教学论 徐博昌 100273218381066 387 353.80 360.44
全日制 北京 040102课程与教学论 李曼玲 100273218190002 358 309.40 319.12
全日制 北京 040103教育史 陈嘉慧 100273218040361 383 373.80 756.80
全日制 北京 040103教育史 徐映耀 100273218040399 379 360.40 739.40
全日制 北京 040103教育史 宋传绣 100273218040381 375 341.60 716.60
全日制 北京 040103教育史 赵浩学 100273218040408 375 335.40 710.40
全日制 北京 040103教育史 李佩妮 100273218040410 354 348.60 702.60
全日制 北京 040103教育史 唐凡婷 100273218040386 343 342.00 685.00
全日制 北京 040103教育史 宋月 100273218040416 342 332.00 674.00
全日制 北京 040104比较教育学 崔雨辰 100273218040455 367 345.00 712.00
全日制 北京 040104比较教育学 林洛冰 100273218040428 370 339.80 709.80
全日制 北京 040104比较教育学 刘尧 100273218040444 359 350.40 709.40
全日制 北京 040104比较教育学 何博韬 100273218040485 359 336.00 695.00
全日制 北京 040104比较教育学 古丽尼沙·艾买提 100273218040481 347 344.00 691.00
全日制 北京 040105学前教育学 胡小凡 100273218040550 351 325.13 676.13
全日制 北京 040105学前教育学 武佳 100273218040553 357 292.75 649.75
全日制 北京 040105学前教育学 汤玉慧 100273218040533 350 292.25 642.25
全日制 北京 040106高等教育学 薛喜慧 100273218040639 376 351.60 727.60
全日制 北京 040106高等教育学 尚兴娟 100273218040643 376 346.40 722.40
全日制 北京 040106高等教育学 韩子祥 100273218040615 372 349.80 721.80
全日制 北京 040106高等教育学 李文璟 100273218040614 355 360.20 715.20
全日制 北京 040106高等教育学 茆子豪 100273218040633 367 347.20 714.20
全日制 北京 040106高等教育学 刘一名 100273218040645 342 337.20 679.20
全日制 北京 040107成人教育学 廖丽 100273218040149 350 360.20 358.16
全日制 北京 040108职业技术教育学 苏亚玲 100273218040680 385 338.20 723.20
全日制 北京 040108职业技术教育学 吴宜珊 100273218040160 366 353.20 355.76
全日制 北京 040109特殊教育学 刘海龙 100273218040709 387 342.80 729.80
全日制 北京 040109特殊教育学 苏井 100273218040730 350 327.60 677.60
全日制 北京 040109特殊教育学 刘静祎 100273218040725 340 307.00 647.00
全日制 北京 0401Z1教师教育 余赛迪 100273218040766 399 352.20 751.20
全日制 北京 0401Z1教师教育 陆灵欣 100273218040772 344 325.80 669.80
全日制 北京 0401Z1教师教育 彭丽汀 100273218100007 361 363.00 362.60
全日制 北京 0401Z1教师教育 李佳静 100273218040108 353 358.60 357.48
全日制 北京 0401Z1教师教育 钱万博 100273218350012 370 351.60 355.28
全日制 北京 0401Z2互联网教育 杨奥 100273218040785 388 361.00 749.00
全日制 北京 0401Z2互联网教育 郭传磊 100273218040791 365 350.00 715.00
全日制 北京 0401Z2互联网教育 凌晨 100273218040783 351 347.00 698.00
全日制 北京 0401Z2互联网教育 向慧玉 100273218040789 341 276.00 617.00
全日制 珠海 045101教育管理 杨娅 100273998041264 384 370.20 754.20
全日制 珠海 045101教育管理 兰静波 100273998041268 397 350.00 747.00
全日制 珠海 045101教育管理 舒志强 100273998041267 387 356.40 743.40
全日制 珠海 045101教育管理 凌琳 100273998041300 392 349.60 741.60
全日制 珠海 045101教育管理 王怡然 100273998041205 406 333.60 739.60
全日制 珠海 045101教育管理 邓晓芳 100273998041254 369 367.40 736.40
全日制 珠海 045101教育管理 陈德豪 100273998041289 385 348.40 733.40
全日制 北京 045101教育管理 刘园园 100273998041067 391 341.60 732.60
全日制 北京 045101教育管理 何欣萦 100273998041100 384 348.60 732.60
全日制 珠海 045101教育管理 曲旭晶 100273998041316 376 356.00 732.00
全日制 北京 045101教育管理 孙小燕 100273998041029 387 340.20 727.20
全日制 珠海 045101教育管理 李卓 100273998041238 388 336.80 724.80
全日制 北京 045101教育管理 汪旭焓 100273998041052 380 342.00 722.00
全日制 北京 045101教育管理 余兰 100273998041157 393 328.40 721.40
全日制 北京 045101教育管理 赵羚如 100273998041077 373 346.20 719.20
全日制 北京 045101教育管理 宋丽丽 100273998041028 384 334.80 718.80
全日制 珠海 045101教育管理 刘茹 100273998041249 378 340.40 718.40
全日制 珠海 045101教育管理 林静 100273998041284 373 345.40 718.40
全日制 北京 045101教育管理 安洁 100273998041137 382 336.20 718.20
全日制 珠海 045101教育管理 马超 100273998041251 377 340.00 717.00
全日制 北京 045101教育管理 张雪 100273998041088 386 330.20 716.20
全日制 北京 045101教育管理 魏迪 100273998041064 376 339.20 715.20
全日制 珠海 045101教育管理 陈泽霖 100273998041282 378 335.80 713.80
全日制 珠海 045101教育管理 陈家乐 100273998041274 387 324.80 711.80
全日制 北京 045101教育管理 王伦 100273998041160 378 332.40 710.40
全日制 珠海 045101教育管理 龚薇 100273998041193 357 352.80 709.80
全日制 北京 045101教育管理 韦婧如 100273998041167 363 346.20 709.20
全日制 北京 045101教育管理 苏蕊 100273998041084 365 341.80 706.80
全日制 北京 045101教育管理 辛培 100273998041186 367 338.80 705.80
全日制 北京 045101教育管理 廖雪英 100273998041164 369 336.20 705.20
全日制 珠海 045101教育管理 吕莎 100273998041230 369 334.00 703.00
全日制 北京 045101教育管理 杜宇宁 100273998041108 372 330.20 702.20
全日制 北京 045101教育管理 张真 100273998041131 367 333.40 700.40
全日制 珠海 045101教育管理 张砚博 100273998041217 361 338.40 699.40
全日制 珠海 045101教育管理 江冬冬 100273998041228 360 339.20 699.20
全日制 北京 045101教育管理 贾青霞 100273998041105 365 334.00 699.00
全日制 北京 045101教育管理 房菲 100273998041078 364 335.00 699.00
全日制 北京 045101教育管理 张一璠 100273998041066 366 332.20 698.20
全日制 珠海 045101教育管理 魏月玲 100273998041303 380 316.80 696.80
全日制 珠海 045101教育管理 曹宝珍 100273998041315 375 319.40 694.40
全日制 北京 045103学科教学(语文) 郭艾嘉 100273998041426 404 350.80 754.80
全日制 北京 045103学科教学(语文) 马彦靓 100273998041441 381 359.00 740.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 张雁 100273998041322 401 334.60 735.60
全日制 北京 045103学科教学(语文) 杨杰 100273998041318 405 328.40 733.40
全日制 北京 045103学科教学(语文) 尹子幸 100273998041444 379 352.00 731.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 洪羽晴 100273998041321 406 322.80 728.80
全日制 北京 045103学科教学(语文) 王奕佳 100273998041442 391 332.80 723.80
全日制 北京 045103学科教学(语文) 赵泽平 100273998041436 375 343.20 718.20
全日制 北京 045103学科教学(语文) 公雪 100273998041437 386 330.00 716.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 刘睿雅 100273998041390 387 327.60 714.60
全日制 北京 045103学科教学(语文) 张紫彤 100273998041328 389 324.00 713.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 谈铖铖 100273998041382 394 312.20 706.20
全日制 北京 045103学科教学(语文) 张可欣 100273998041330 393 312.80 705.80
全日制 北京 045103学科教学(语文) 高永悦 100273998041332 404 297.40 701.40
全日制 北京 045103学科教学(语文) 陈鑫格格 100273998041392 385 310.80 695.80
全日制 北京 045103学科教学(语文) 畅晓晨 100273998041449 362 326.00 688.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 马悦迪 100273998041344 379 308.00 687.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 宗奕彤 100273998041378 390 294.40 684.40
全日制 北京 045103学科教学(语文) 黄雪艳 100273998041405 383 298.40 681.40
全日制 北京 045103学科教学(语文) 高淑洁 100273998041371 381 297.00 678.00
全日制 北京 045103学科教学(语文) 彭雅婷 100273998041325 390 261.80 651.80
全日制 北京 045104学科教学(数学) 朱永希 100273998041612 410 370.67 780.67
全日制 北京 045104学科教学(数学) 盖宏宇 100273998041481 401 347.00 748.00
全日制 北京 045104学科教学(数学) 郑启航 100273998041615 379 353.33 732.33
全日制 北京 045104学科教学(数学) 王一凡 100273998041605 378 339.67 717.67
全日制 北京 045104学科教学(数学) 韩宇晴 100273998041544 373 343.67 716.67
全日制 北京 045104学科教学(数学) 郭睿 100273998041531 382 333.67 715.67
全日制 北京 045104学科教学(数学) 郭浩鹏 100273998041519 382 332.00 714.00
全日制 北京 045104学科教学(数学) 杨楠 100273998041486 374 339.50 713.50
全日制 北京 045104学科教学(数学) 范婷婷 100273998041488 390 323.17 713.17
全日制 北京 045104学科教学(数学) 李帅凝 100273998041536 370 342.17 712.17
全日制 北京 045104学科教学(数学) 张心怡 100273998041563 376 335.17 711.17
全日制 北京 045104学科教学(数学) 刘雨诗 100273998041606 376 330.83 706.83
全日制 北京 045104学科教学(数学) 石伊诺 100273998041499 388 317.83 705.83
全日制 北京 045105学科教学(物理) 凌安霞 100273998041632 391 347.60 738.60
全日制 北京 045105学科教学(物理) 欧阳袁媛 100273998041668 366 331.80 697.80
全日制 北京 045105学科教学(物理) 刘彦廷 100273998041651 360 334.80 694.80
全日制 北京 045105学科教学(物理) 曹彤彤 100273998041635 355 316.00 671.00
全日制 北京 045105学科教学(物理) 杨瑞甜 100273998041659 358 305.80 663.80
全日制 北京 045105学科教学(物理) 康蓓蓓 100273998041642 360 280.60 640.60
全日制 北京 045106学科教学(化学) 张唯一 100273998041723 404 351.80 755.80
全日制 北京 045106学科教学(化学) 吴梓淳 100273998041763 404 339.20 743.20
全日制 北京 045106学科教学(化学) 于文静 100273998041743 402 339.80 741.80
全日制 北京 045106学科教学(化学) 王澜霏 100273998041766 394 346.40 740.40
全日制 北京 045106学科教学(化学) 孙亮亮 100273998041746 379 351.80 730.80
全日制 北京 045106学科教学(化学) 李佳一 100273998041740 388 330.00 718.00
全日制 北京 045107学科教学(生物) 姚依含 100273998041819 395 367.40 762.40
全日制 北京 045107学科教学(生物) 刘雪彤 100273998041778 381 348.60 729.60
全日制 北京 045107学科教学(生物) 崔婉婷 100273998041832 386 338.00 724.00
全日制 北京 045107学科教学(生物) 何丹宇 100273998041838 386 324.60 710.60
全日制 北京 045107学科教学(生物) 王晨喻 100273998041833 395 315.00 710.00
全日制 北京 045107学科教学(生物) 罗紫匀 100273998041847 378 331.40 709.40
全日制 北京 045108学科教学(英语) 彭艾琪 100273998041884 401 357.00 758.00
全日制 北京 045108学科教学(英语) 高依卓 100273998041952 413 335.80 748.80
全日制 北京 045108学科教学(英语) 姜雪晴 100273998041915 392 341.40 733.40
全日制 北京 045108学科教学(英语) 张良钰 100273998041863 393 337.80 730.80
全日制 北京 045108学科教学(英语) 左文惠 100273998041910 395 333.80 728.80
全日制 北京 045108学科教学(英语) 曲晓雨 100273998041909 392 323.80 715.80
全日制 北京 045108学科教学(英语) 戴孟琳 100273998041944 381 333.80 714.80
全日制 北京 045108学科教学(英语) 杨威 100273998041981 401 304.00 705.00
全日制 北京 045108学科教学(英语) 汪心怡 100273998041925 386 317.40 703.40
全日制 北京 045108学科教学(英语) 陈垚 100273998041984 380 317.40 697.40
全日制 北京 045108学科教学(英语) 刘蓬娇 100273998041946 378 263.00 641.00
全日制 北京 045108学科教学(英语) 褚楚 100273998041934 390 247.20 637.20
全日制 北京 045110学科教学(地理) 王星 100273998042010 401 333.40 734.40
全日制 北京 045110学科教学(地理) 冯家怡 100273998042052 376 345.00 721.00
全日制 北京 045110学科教学(地理) 王少华 100273998042019 385 331.00 716.00
全日制 北京 045110学科教学(地理) 谢世洋 100273998042068 388 325.00 713.00
全日制 北京 045110学科教学(地理) 邹茹晶 100273998042041 370 337.00 707.00
全日制 北京 045110学科教学(地理) 李逸晖 100273998042029 353 333.00 686.00
全日制 北京 045110学科教学(地理) 李开鸿 100273998042048 358 322.00 680.00
全日制 北京 045115小学教育 阎丽 100273998042148 405 337.00 742.00
全日制 北京 045115小学教育 肖佳姚 100273998042226 397 343.20 740.20
全日制 北京 045115小学教育 田玮 100273998042166 389 338.00 727.00
全日制 北京 045115小学教育 郑青若 100273998042160 408 313.40 721.40
全日制 北京 045115小学教育 何雨涵 100273998042150 388 322.80 710.80
全日制 北京 045115小学教育 殷汇遥 100273998042097 388 312.80 700.80
全日制 北京 045115小学教育 刘冬梅 100273998042087 371 322.60 693.60
全日制 北京 045115小学教育 张冠蒙 100273998042165 374 313.20 687.20
全日制 北京 045115小学教育 庞欣雨 100273998042144 376 291.20 667.20
全日制 北京 045115小学教育 公淑一 100273998042174 383 279.20 662.20
全日制 北京 045115小学教育 杨崴 100273998042201 372 283.80 655.80
全日制 北京 045116心理健康教育 苏文臣 100273998042275 414 335.60 749.60
全日制 北京 045116心理健康教育 乔世明 100273998042333 404 336.80 740.80
全日制 北京 045116心理健康教育 卞杰惠 100273998042328 405 334.20 739.20
全日制 北京 045116心理健康教育 马艺晴 100273998042285 394 344.60 738.60
全日制 北京 045116心理健康教育 保妮 100273998042279 393 342.40 735.40
全日制 珠海 045116心理健康教育 王旖旎 100273998042386 385 340.00 725.00
全日制 北京 045116心理健康教育 陈美君 100273998042379 398 326.80 724.80
全日制 北京 045116心理健康教育 黄昕鑫 100273998042350 389 329.00 718.00
全日制 珠海 045116心理健康教育 吴舒欢 100273998042384 402 315.80 717.80
全日制 北京 045116心理健康教育 陈羿冰 100273998042315 384 324.60 708.60
全日制 北京 045116心理健康教育 陈天丽 100273998042360 374 333.20 707.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 杨颖 100273998042415 383 320.80 703.80
全日制 北京 045116心理健康教育 朱佳瑶 100273998042323 374 327.60 701.60
全日制 珠海 045116心理健康教育 佟欣 100273998042462 380 318.40 698.40
全日制 珠海 045116心理健康教育 赵奕文 100273998042478 371 323.60 694.60
全日制 珠海 045116心理健康教育 唐朝阳 100273998042507 385 308.60 693.60
全日制 北京 045116心理健康教育 刘璐 100273998042361 372 318.00 690.00
全日制 北京 045116心理健康教育 朱愔 100273998042261 374 315.20 689.20
全日制 北京 045116心理健康教育 余超颖 100273998042327 367 318.20 685.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 梁旭怡 100273998042495 371 313.00 684.00
全日制 北京 045116心理健康教育 霍禺汝 100273998042347 365 313.00 678.00
全日制 北京 045116心理健康教育 沈悦 100273998042280 363 314.00 677.00
全日制 北京 045116心理健康教育 卢荟 100273998042282 374 301.00 675.00
全日制 珠海 045116心理健康教育 黄禧 100273998042475 364 309.80 673.80
全日制 北京 045116心理健康教育 白佳鑫 100273998042289 381 291.40 672.40
全日制 珠海 045116心理健康教育 刘书婉 100273998042325 371 299.40 670.40
全日制 珠海 045116心理健康教育 刘玉淼 100273998042286 384 284.20 668.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 孟子寒 100273998042326 377 286.80 663.80
全日制 珠海 045116心理健康教育 赵师慧 100273998042309 368 295.20 663.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 梁御琦 100273998042460 365 293.60 658.60
全日制 珠海 045116心理健康教育 张艺源 100273998042446 368 281.20 649.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 甘欣茹 100273998042376 367 278.00 645.00
全日制 珠海 045116心理健康教育 赵婉清 100273998042342 370 274.20 644.20
全日制 珠海 045116心理健康教育 梁伊 100273998042336 379 252.00 631.00
全日制 珠海 045116心理健康教育 贾静文 100273998042344 377 251.00 628.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 温钰萌 100273998042601 401 330.00 731.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 赵雨鑫 100273998042574 392 338.00 730.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 陈露 100273998042656 389 324.20 713.20
全日制 珠海 045117科学与技术教育 杨宇辰 100273998042709 388 324.40 712.40
全日制 珠海 045117科学与技术教育 郑伊琳 100273998042612 402 309.00 711.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 卫情情 100273998042628 400 311.00 711.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 符致雄 100273998042651 390 320.00 710.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 郭金粲 100273998042537 394 315.00 709.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 赖娟 100273998042734 397 309.00 706.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 周健好 100273998042680 383 321.00 704.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 朱婧菡 100273998042619 379 324.60 703.60
全日制 珠海 045117科学与技术教育 毕晨雪 100273998042630 391 307.00 698.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 王一帆 100273998042541 387 311.00 698.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 李金环 100273998042741 393 304.00 697.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 谢丹 100273998042535 372 321.00 693.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 谢丰芮 100273998042568 386 306.00 692.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 李伊迟 100273998042650 384 304.00 688.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 高旸 100273998042578 372 315.60 687.60
全日制 珠海 045117科学与技术教育 吴宏宇 100273998042583 390 294.00 684.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 张可欣 100273998042715 386 298.00 684.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 刘树旗 100273998042657 370 314.00 684.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 肖偲 100273998042550 387 296.60 683.60
全日制 珠海 045117科学与技术教育 姚菁晨 100273998042691 376 307.00 683.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 马雪 100273998042724 376 307.00 683.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 冯竞瑶 100273998042692 381 297.00 678.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 罗湛 100273998042740 374 303.00 677.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 薛紫薇 100273998042645 377 299.00 676.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 黄妙婷 100273998042713 390 285.00 675.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 刘甜甜 100273998042549 377 298.00 675.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 黄安冬 100273998042681 375 299.00 674.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 吴天同 100273998042540 368 305.40 673.40
全日制 珠海 045117科学与技术教育 王鑫 100273998042552 378 295.20 673.20
全日制 珠海 045117科学与技术教育 荣振山 100273998042565 371 301.00 672.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 王晨睿 100273998042627 368 299.40 667.40
全日制 珠海 045117科学与技术教育 黄浩轩 100273998042721 372 294.00 666.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 温馨 100273998042689 368 297.00 665.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 肖雅 100273998042720 370 294.00 664.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 王洪影 100273998042554 375 288.00 663.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 滕乾玉 100273998042593 370 293.00 663.00
全日制 珠海 045117科学与技术教育 尹小楠 100273998042528 368 293.00 661.00
全日制 北京 045118学前教育 叶琲 100273998042890 407 330.25 737.25
全日制 北京 045118学前教育 张靓 100273998042834 384 316.38 700.38
全日制 北京 045118学前教育 麻晶 100273998042796 389 310.63 699.63
全日制 北京 045118学前教育 褚怡菲 100273998042802 388 309.13 697.13
全日制 北京 045118学前教育 申雨欣 100273998042873 391 303.25 694.25
全日制 北京 045118学前教育 张丹 100273998042825 394 299.25 693.25
全日制 北京 045118学前教育 李思颖 100273998042847 378 299.75 677.75
全日制 北京 045118学前教育 李小雅 100273998042778 371 304.00 675.00
全日制 北京 045118学前教育 吴祥乾 100273998042826 375 298.88 673.88
全日制 北京 045118学前教育 崔梦卿 100273998042870 380 286.75 666.75
全日制 北京 045118学前教育 周洪宇 100273998042779 389 270.50 659.50
全日制 北京 045118学前教育 陈丹燕 100273998042774 374 280.25 654.25
全日制 北京 045118学前教育 庞益 100273998042858 372 280.13 652.13
全日制 北京 045118学前教育 蔡露露 100273998042872 376 274.88 650.88
全日制 北京 045118学前教育 苗雨 100273998042816 369 279.88 648.88
全日制 北京 045118学前教育 许燕姿 100273998042830 393 249.50 642.50
全日制 北京 045119特殊教育 邵星婷 100273998042934 418 365.40 783.40
全日制 北京 045119特殊教育 魏璐瑶 100273998042924 398 312.80 710.80
全日制 北京 045119特殊教育 李诗琪 100273998042956 367 339.40 706.40
全日制 北京 045119特殊教育 薛晓琴 100273998042966 375 330.00 705.00
全日制 北京 045119特殊教育 黄瑶瑶 100273998042969 350 303.00 653.00
全日制 北京 045119特殊教育 宋越 100273998042967 360 276.80 636.80
全日制 北京 045119特殊教育 肖祥 100273998042939 359 275.00 634.00
全日制 北京 047101教育经济与管理 韩晴 100273218040829 356 366.20 722.20
全日制 北京 047101教育经济与管理 李建敏 100273218040837 379 342.60 721.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 周国广 100273218040881 353 358.00 711.00
全日制 北京 047101教育经济与管理 徐彬 100273218040892 354 353.00 707.00
全日制 北京 047101教育经济与管理 蒲诗雨 100273218040835 370 336.00 706.00
全日制 北京 047101教育经济与管理 孙浩辰 100273218040819 377 321.60 698.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 韩慧敏 100273218040838 354 343.40 697.40
全日制 北京 047101教育经济与管理 王雨婷 100273218040862 362 333.60 695.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 郭丽娜 100273218040840 340 355.00 695.00
全日制 北京 047101教育经济与管理 孙静娴 100273218040846 369 321.60 690.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 漆敏 100273218040867 363 327.60 690.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 石莎莎 100273218040856 374 314.60 688.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 贾萌 100273218040852 370 299.60 669.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 余悦 100273218040425 355 372.00 368.60
全日制 北京 047101教育经济与管理 叶丽仪 100273218380270 362 328.60 335.28
全日制 北京 047101教育经济与管理 齐易初 100273218040796 352 308.40 317.12
全日制 北京 078401教育技术学 孙铭泽 100273218040920 367 312.20 679.20
全日制 北京 078401教育技术学 韩凤梧 100273218040933 363 313.40 676.40
全日制 北京 078401教育技术学 田烨 100273218040959 359 302.60 661.60
全日制 北京 078401教育技术学 史喆 100273218040983 343 317.60 660.60
全日制 北京 078401教育技术学 金娅婷 100273218040984 330 324.40 654.40
全日制 北京 078401教育技术学 郑惜予 100273218040953 333 317.00 650.00
全日制 北京 078401教育技术学 温方辰 100273218040909 325 319.80 644.80
全日制 北京 078401教育技术学 蔡银锚 100273218040947 343 300.00 643.00
全日制 北京 078401教育技术学 凡雨 100273218040969 336 292.20 628.20
全日制 北京 078401教育技术学 杨嘉伊 100273218040955 318 308.20 626.20
全日制 北京 078401教育技术学 沈可心 100273218040960 337 288.40 625.40
全日制 北京 078401教育技术学 贺鹏洋 100273218040908 317 306.80 623.80
全日制 北京 078401教育技术学 赵雅琪 100273218040912 302 309.20 611.20
全日制 北京 078401教育技术学 王雅萱 100273218040961 308 274.80 582.80
全日制 北京 081202计算机软件与理论 董吴桐 100273218040987 307 329.60 636.60
上一篇:成都理工大学地球物理学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示 下一篇:东莞理工学院2023年环境科学与工程调剂信息

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交