分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2023年北京师范大学经济与工商管理学院统考拟录取硕士研究生公示说明

2023-04-10 09:18 3393 来源:海文考研

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2023年统考拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示时间自2023年4月9日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2023年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2023年4月9日


学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 020100理论经济学 迟过 100273218020004 387 272.80 659.80
全日制 北京 020100理论经济学 陆天舒 100273218020009 396 262.80 658.80
全日制 北京 020100理论经济学 王哲 100273218020002 388 258.80 646.80
全日制 北京 020100理论经济学 崔梦婷 100273218020005 375 270.00 645.00
全日制 北京 020100理论经济学 齐卉 100273218020016 361 265.40 626.40
全日制 北京 020100理论经济学 蓝宗德 100273218020011 338 232.60 570.60
全日制 北京 020200应用经济学 常雨奇 100273218020049 422 278.40 700.40
全日制 北京 020200应用经济学 李颖 100273218020030 401 243.80 644.80
全日制 北京 020200应用经济学 陈雪婷 100273218020046 386 256.60 642.60
全日制 北京 020200应用经济学 惠晓辰 100273218020028 381 260.20 641.20
全日制 北京 020200应用经济学 郑凯轩 100273218020037 358 264.00 622.00
全日制 北京 020200应用经济学 王婧涵 100273218020045 347 270.00 617.00
全日制 北京 020200应用经济学 周磊 100273218020050 377 225.00 602.00
全日制 北京 020200应用经济学 甄帅 100273218020047 358 243.40 601.40
全日制 北京 120200工商管理 杜怡萱 100273218020053 412 249.40 661.40
全日制 北京 120200工商管理 朱浩璇 100273218020061 411 247.40 658.40
全日制 北京 120200工商管理 张佳怡 100273218020055 393 261.00 654.00
全日制 北京 120200工商管理 李益 100273218020057 403 236.40 639.40
全日制 北京 120200工商管理 高琳清 100273218020074 365 237.00 602.00
全日制 北京 120200工商管理 杨奕 100273218020054 372 219.80 591.80
非全日制 北京 125100工商管理 王涵 100273999020964 246 274.00 520.00
非全日制 北京 125100工商管理 臧启涵 100273999020438 238 276.00 514.00
非全日制 北京 125100工商管理 龙吟 100273999020325 232 276.00 508.00
非全日制 北京 125100工商管理 王熙茜 100273999021252 232 274.00 506.00
非全日制 北京 125100工商管理 张玉 100273999021102 226 276.00 502.00
非全日制 北京 125100工商管理 张晓蕾 100273999021092 217 284.00 501.00
非全日制 北京 125100工商管理 雷晴 100273999020107 227 273.00 500.00
非全日制 北京 125100工商管理 于佳 100273999020172 219 279.00 498.00
非全日制 北京 125100工商管理 王倩倩 100273999020908 224 271.00 495.00
非全日制 北京 125100工商管理 李谷云 100273999021090 230 264.00 494.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙辉 100273999020422 221 273.00 494.00
非全日制 北京 125100工商管理 齐米 100273999020938 228 265.00 493.00
非全日制 北京 125100工商管理 贺蕾 100273999021077 220 273.00 493.00
非全日制 北京 125100工商管理 董媛 100273999020263 220 272.00 492.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨宪坤 100273999020531 213 279.00 492.00
非全日制 北京 125100工商管理 高策 100273999021081 221 270.00 491.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨柳 100273999021213 217 274.00 491.00
非全日制 北京 125100工商管理 陆奎君 100273999020605 215 276.00 491.00
非全日制 北京 125100工商管理 李宁 100273999021057 230 260.00 490.00
非全日制 北京 125100工商管理 钟艳蓉 100273999020559 229 261.00 490.00
非全日制 北京 125100工商管理 冯思谣 100273999021237 218 272.00 490.00
非全日制 北京 125100工商管理 王佳楠 100273999020567 225 263.00 488.00
非全日制 北京 125100工商管理 朱东烨 100273999020115 217 271.00 488.00
非全日制 北京 125100工商管理 尚飞鹤 100273999020867 220 267.00 487.00
非全日制 北京 125100工商管理 张彩彬 100273999020619 216 270.00 486.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵苡名 100273999020388 211 274.00 485.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨妍 100273999020440 217 267.00 484.00
非全日制 北京 125100工商管理 张蕊 100273999021253 214 270.00 484.00
非全日制 北京 125100工商管理 程骋 100273999020276 209 275.00 484.00
非全日制 北京 125100工商管理 张若薇 100273999021219 220 263.00 483.00
非全日制 北京 125100工商管理 张拗凡 100273999020174 219 264.00 483.00
非全日制 北京 125100工商管理 李伟娟 100273999020585 198 285.00 483.00
非全日制 北京 125100工商管理 卢晓萌 100273999020194 211 271.00 482.00
非全日制 北京 125100工商管理 潘嘉豪 100273999020193 212 268.00 480.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙颖思静 100273999020477 220 259.00 479.00
非全日制 北京 125100工商管理 曹硕 100273999020903 215 264.00 479.00
非全日制 北京 125100工商管理 张伟 100273999021137 213 266.00 479.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘洋 100273999020720 205 274.00 479.00
非全日制 北京 125100工商管理 丁晓阳 100273999020699 217 261.00 478.00
非全日制 北京 125100工商管理 范泽宇 100273999020442 203 275.00 478.00
非全日制 北京 125100工商管理 董隆基 100273999021009 202 276.00 478.00
非全日制 北京 125100工商管理 言鼎坤 100273999021123 200 278.00 478.00
非全日制 北京 125100工商管理 高欣 100273999020168 220 257.00 477.00
非全日制 北京 125100工商管理 张柏茼 100273999021128 214 263.00 477.00
非全日制 北京 125100工商管理 杜新秋 100273999021101 197 278.00 475.00
非全日制 北京 125100工商管理 付敏 100273999020365 213 261.00 474.00
非全日制 北京 125100工商管理 高明月 100273999020228 203 271.00 474.00
非全日制 北京 125100工商管理 张慧星 100273999021011 196 278.00 474.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙习稳 100273999020153 200 273.00 473.00
非全日制 北京 125100工商管理 吕俊昕 100273999020538 200 273.00 473.00
非全日制 北京 125100工商管理 王志鹏 100273999020273 198 275.00 473.00
非全日制 北京 125100工商管理 葛赛赛 100273999021132 210 262.00 472.00
非全日制 北京 125100工商管理 何宁凯 100273999020211 208 264.00 472.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨雪梅 100273999021067 199 273.00 472.00
非全日制 北京 125100工商管理 沈洁 100273999020581 204 267.00 471.00
非全日制 北京 125100工商管理 孟怡君 100273999020448 201 270.00 471.00
非全日制 北京 125100工商管理 贾文瑶 100273999020157 212 258.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 原洁 100273999020221 209 261.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 姚叔钰 100273999020262 208 262.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 陈康 100273999020395 208 262.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 张玉静 100273999021071 204 266.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 汪少雄 100273999021160 202 268.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘晓 100273999021006 201 269.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 汪倩伊 100273999020811 199 271.00 470.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨鹏飞 100273999020924 203 266.00 469.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘彤媚 100273999020832 203 265.00 468.00
非全日制 北京 125100工商管理 苑波 100273999020338 202 266.00 468.00
非全日制 北京 125100工商管理 吴秀娟 100273999020726 202 266.00 468.00
非全日制 北京 125100工商管理 原玉 100273999020393 201 267.00 468.00
非全日制 北京 125100工商管理 崔铮 100273999020542 208 259.00 467.00
非全日制 北京 125100工商管理 崔耀楠 100273999020739 200 267.00 467.00
非全日制 北京 125100工商管理 张猛 100273999021029 195 272.00 467.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙海伟 100273999020213 204 262.00 466.00
非全日制 北京 125100工商管理 石欣 100273999020178 199 267.00 466.00
非全日制 北京 125100工商管理 牛佳妮 100273999020732 199 267.00 466.00
非全日制 北京 125100工商管理 金连吉 100273999021186 194 272.00 466.00
非全日制 北京 125100工商管理 宋言 100273999021192 208 257.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 马佳宁 100273999020501 201 264.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 李男 100273999020424 199 266.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 胡雅 100273999020354 195 270.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 郭艺 100273999020613 192 273.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘清华 100273999020326 190 275.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨洋 100273999021178 185 280.00 465.00
非全日制 北京 125100工商管理 张潇俊 100273999020439 216 248.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 常坦 100273999021058 214 250.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 许亚同 100273999020119 208 256.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 秦劲 100273999020759 200 264.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 黄婷婷 100273999021181 198 266.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 梁辰 100273999021194 196 268.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 马姗怡 100273999020327 195 269.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘亚宁 100273999020800 195 269.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨光 100273999021229 193 271.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘婉婷 100273999021201 182 282.00 464.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘影 100273999020744 196 267.00 463.00
非全日制 北京 125100工商管理 黄东 100273999020851 196 267.00 463.00
非全日制 北京 125100工商管理 田恬 100273999020226 192 271.00 463.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵晓慧 100273999020669 192 271.00 463.00
非全日制 北京 125100工商管理 梁智明 100273999020836 187 276.00 463.00
非全日制 北京 125100工商管理 王孟瑄 100273999020915 201 261.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 郝月晗 100273999020523 200 262.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 王妍 100273999020879 199 263.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵理萍 100273999020814 195 267.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨凯 100273999020551 192 270.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 忻艳梅 100273999020641 187 275.00 462.00
非全日制 北京 125100工商管理 栾志强 100273999020212 207 254.00 461.00
非全日制 北京 125100工商管理 李珊珊 100273999020942 197 264.00 461.00
非全日制 北京 125100工商管理 智默然 100273999021027 195 266.00 461.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晨 100273999020927 188 273.00 461.00
非全日制 北京 125100工商管理 徐冰 100273999020922 214 246.00 460.00
非全日制 北京 125100工商管理 裴慧霞 100273999020806 198 262.00 460.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘丹雨 100273999021046 191 269.00 460.00
非全日制 北京 125100工商管理 张源 100273999021222 187 273.00 460.00
非全日制 北京 125100工商管理 张华 100273999020536 203 256.00 459.00
非全日制 北京 125100工商管理 黎健 100273999020529 199 260.00 459.00
非全日制 北京 125100工商管理 李昊齐 100273999020219 195 264.00 459.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨子婷 100273999020569 195 264.00 459.00
非全日制 北京 125100工商管理 杨正序 100273999020489 187 272.00 459.00
非全日制 北京 125100工商管理 张慧 100273999020241 207 251.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 王梦瑶 100273999020127 206 252.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 张诗文 100273999020238 198 260.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 郭琴 100273999020769 196 262.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 邢榕珊 100273999020446 195 263.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 梁晓晨 100273999021104 192 266.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 龚梅宜 100273999020734 188 270.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙思恬 100273999020493 186 272.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 房楠 100273999020541 183 275.00 458.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘轩伯 100273999020290 194 263.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晶 100273999021274 193 264.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 车琛 100273999020392 192 265.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 毛锴铖 100273999021068 189 268.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 白丽雪 100273999020644 188 269.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 蔡璇 100273999020777 187 270.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 袁毅 100273999021100 187 270.00 457.00
非全日制 北京 125100工商管理 李鹏颖 100273999020912 202 254.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 李莎莎 100273999021155 198 258.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 宋文昕 100273999020403 197 259.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 董毅朴 100273999021103 195 261.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 张丽娜 100273999021112 194 262.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 龙美娜 100273999020552 192 264.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 石智男 100273999020463 190 266.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 张彤 100273999020599 189 267.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 程真真 100273999020993 189 267.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 陈柳翠 100273999021129 189 267.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 顾婷 100273999020706 188 268.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 曹为旭 100273999020387 187 269.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 卢德玉 100273999020845 187 269.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 韩煜 100273999021234 187 269.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 张璐雅 100273999020678 186 270.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 王思奇 100273999020250 185 271.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 罗晓波 100273999021038 180 276.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘丽 100273999020604 179 277.00 456.00
非全日制 北京 125100工商管理 朱蓬 100273999020587 198 257.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 黄山 100273999020810 192 263.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 李磊 100273999020562 189 266.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵凯 100273999020858 185 270.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 丁宇驰 100273999021010 184 271.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晓茹 100273999021224 182 273.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 张皓惟 100273999020452 180 275.00 455.00
非全日制 北京 125100工商管理 王金鑫 100273999020449 194 260.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 王小卿 100273999020214 191 263.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 王立 100273999020259 189 265.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵钰 100273999021159 187 267.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 何锐平 100273999020677 186 268.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 张宏德 100273999020485 185 269.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 张少杰 100273999020218 184 270.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 梁晓伟 100273999020261 184 270.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 徐嘉泽 100273999020335 184 270.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 徐天驰 100273999020202 180 274.00 454.00
非全日制 北京 125100工商管理 李雨晴 100273999020415 202 251.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 申潇 100273999021156 199 254.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 王莹 100273999020617 196 257.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 张顺铭 100273999020279 195 258.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 张玲玲 100273999020850 195 258.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 马天宇 100273999020519 190 263.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 高丹阳 100273999020661 189 264.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 迟晓红 100273999020833 186 267.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵媛 100273999020547 185 268.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 江雨欣 100273999021266 184 269.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 李露 100273999020229 179 274.00 453.00
非全日制 北京 125100工商管理 张川蒙 100273999021060 197 255.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 席亚楠 100273999021008 196 256.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 田雪 100273999020890 193 259.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 袁莎莎 100273999020995 190 262.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 宋朋朋 100273999020746 186 266.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 冯华莹 100273999020812 186 266.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 王慧毓 100273999020799 184 268.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘海鹏 100273999020930 180 272.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 张灵仙 100273999020849 178 274.00 452.00
非全日制 北京 125100工商管理 王羿心 100273999020227 194 257.00 451.00
非全日制 北京 125100工商管理 高凤光 100273999020268 189 262.00 451.00
非全日制 北京 125100工商管理 张祥睿 100273999020465 186 265.00 451.00
非全日制 北京 125100工商管理 庞智磊 100273999020408 183 268.00 451.00
非全日制 北京 125100工商管理 李艳萍 100273999020514 179 272.00 451.00
非全日制 北京 125100工商管理 陈申申 100273999020730 193 257.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 朴锦顺 100273999020918 192 258.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 李美琪 100273999020460 189 261.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 王洁 100273999020946 189 261.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 安俊怡 100273999021116 189 261.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 林弟凤 100273999021161 188 262.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 曲鸣飞 100273999020142 187 263.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 贺诗玥 100273999020856 186 264.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 王蕾 100273999020530 185 265.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 王兆鑫 100273999020561 184 266.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘悦 100273999021183 184 266.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 窦金凤 100273999020624 179 271.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 张文彦 100273999020586 176 274.00 450.00
非全日制 北京 125100工商管理 王柯惠 100273999020300 194 255.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 郭志阳 100273999020654 194 255.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 张改兰 100273999021124 189 260.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 陈玉珍 100273999020306 187 262.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 张梦哲 100273999020366 187 262.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 程乘 100273999021231 183 266.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘慧超 100273999020199 182 267.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 张浩 100273999020992 180 269.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 贾轩 100273999020513 179 270.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘晶 100273999020532 178 271.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 郭莉 100273999020736 177 272.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙杨 100273999021243 177 272.00 449.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晶 100273999021050 191 257.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 李默 100273999020189 187 261.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 王乙楠 100273999020966 187 261.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 肖幸幸 100273999020170 182 266.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 胡艳君 100273999021113 182 266.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 杜宛松 100273999020203 181 267.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 王万鑫 100273999021269 179 269.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 公衍丰 100273999020360 178 270.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 田冰 100273999021165 178 270.00 448.00
非全日制 北京 125100工商管理 李春苗 100273999021163 203 244.00 447.00
非全日制 北京 125100工商管理 张普 100273999020601 182 265.00 447.00
非全日制 北京 125100工商管理 汪璐 100273999020564 178 269.00 447.00
非全日制 北京 125100工商管理 车琳 100273999021209 177 270.00 447.00
非全日制 北京 125100工商管理 董炜祺 100273999020745 176 271.00 447.00
非全日制 北京 125100工商管理 干书霖 100273999021150 195 251.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 戴柠锶 100273999021207 190 256.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 高畅 100273999020311 189 257.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 沈烁 100273999020296 185 261.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 李翠玲 100273999020179 183 263.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 袁芳 100273999020346 183 263.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 王妍 100273999020941 181 265.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 李知涵 100273999020400 180 266.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 柳建设 100273999021228 180 266.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 王夕 100273999020829 178 268.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘畅 100273999020947 178 268.00 446.00
非全日制 北京 125100工商管理 王本双 100273999020548 190 255.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 康姗 100273999020277 188 257.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 粟涛 100273999020116 184 261.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 李信霏 100273999020394 181 264.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晓燕 100273999020861 179 266.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 李宏璐 100273999020093 177 268.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 李知虹 100273999020900 176 269.00 445.00
非全日制 北京 125100工商管理 张宇 100273999021016 201 243.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 吕芃 100273999020637 193 251.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵梦姣 100273999020505 191 253.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 李彬玉 100273999020158 188 256.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 高瞳 100273999020405 186 258.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 宁乐萌 100273999020873 181 263.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 吕敏 100273999020715 179 265.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 张毅 100273999020251 177 267.00 444.00
非全日制 北京 125100工商管理 张梦雪 100273999020824 188 255.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 揣彦君 100273999020887 185 258.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 颜秀欣 100273999020618 183 260.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 冯硕 100273999021139 181 262.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 董云鹏 100273999020197 180 263.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘宇鹏 100273999021039 180 263.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 王晓嫚 100273999020255 178 265.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 党林盛 100273999020468 177 266.00 443.00
非全日制 北京 125100工商管理 王亚彤 100273999020124 185 257.00 442.00
非全日制 北京 125100工商管理 宗文晨 100273999020620 185 257.00 442.00
非全日制 北京 125100工商管理 李旭亮 100273999020584 183 259.00 442.00
非全日制 北京 125100工商管理 苏锐 100273999020217 178 264.00 442.00
非全日制 北京 125100工商管理 魏兰璎 100273999021257 178 264.00 442.00
非全日制 北京 125100工商管理 李杲彬 100273999020794 194 247.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 王利锦 100273999021098 184 257.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 吕国化 100273999020133 182 259.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 车琳定 100273999020323 181 260.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 周邑 100273999020874 181 260.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 蔡妍 100273999021214 180 261.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘瑱 100273999021085 178 263.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 黎藜 100273999021099 176 265.00 441.00
非全日制 北京 125100工商管理 付新苗 100273999021059 189 251.00 440.00
非全日制 北京 125100工商管理 吴填 100273999020933 181 259.00 440.00
非全日制 北京 125100工商管理 高洋 100273999020322 180 260.00 440.00
非全日制 北京 125100工商管理 田祥 100273999020633 178 262.00 440.00
非全日制 北京 125100工商管理 张红芳 100273999020923 176 264.00 440.00
非全日制 北京 125100工商管理 吴茜茜 100273999020990 188 251.00 439.00
非全日制 北京 125100工商管理 穆美娜 100273999021036 180 259.00 439.00
非全日制 北京 125100工商管理 辛亮 100273999020192 193 245.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙连冲 100273999020235 185 253.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙雪熔 100273999020940 185 253.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 李远昕 100273999020906 183 255.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 张璐 100273999020884 182 256.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 平燕林 100273999020355 179 259.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 李丹 100273999021149 179 259.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 王可 100273999021238 179 259.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙丽娜 100273999020710 177 261.00 438.00
非全日制 北京 125100工商管理 胡颖慧 100273999020368 192 245.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵美琪 100273999020134 188 249.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 张君 100273999021033 179 258.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 冷延坤 100273999020208 178 259.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 雷云漫 100273999020207 177 260.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 黄嘉柠 100273999020283 177 260.00 437.00
非全日制 北京 125100工商管理 扈蕾 100273999020716 181 255.00 436.00
非全日制 北京 125100工商管理 陈苑君 100273999020324 180 256.00 436.00
非全日制 北京 125100工商管理 焦爱泉 100273999020196 178 258.00 436.00
非全日制 北京 125100工商管理 王欣宇 100273999021236 176 260.00 436.00
非全日制 北京 125100工商管理 李妍 100273999020768 184 251.00 435.00
非全日制 北京 125100工商管理 郑臣 100273999020091 183 252.00 435.00
非全日制 北京 125100工商管理 孙慧斌 100273999020557 182 253.00 435.00
非全日制 北京 125100工商管理 胡文琼 100273999020790 178 257.00 435.00
非全日制 北京 125100工商管理 李苏平 100273999020317 177 258.00 435.00
非全日制 北京 125100工商管理 孟燕 100273999021251 181 253.00 434.00
非全日制 北京 125100工商管理 赵恩选 100273999020391 177 257.00 434.00
非全日制 北京 125100工商管理 王蕾 100273999021135 177 257.00 434.00
非全日制 北京 125100工商管理 张月皎 100273999021047 181 252.00 433.00
非全日制 北京 125100工商管理 张晶莹 100273999020149 183 249.00 432.00
非全日制 北京 125100工商管理 远鑫 100273999021001 177 255.00 432.00
非全日制 北京 125100工商管理 李全猛 100273999020885 183 248.00 431.00
非全日制 北京 125100工商管理 余翠 100273999020490 190 240.00 430.00
非全日制 北京 125100工商管理 甄懿 100273999020802 183 247.00 430.00
非全日制 北京 125100工商管理 王涛 100273999020316 178 252.00 430.00
非全日制 北京 125100工商管理 吕思佳 100273999020264 177 252.00 429.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘佳 100273999020155 176 253.00 429.00
非全日制 北京 125100工商管理 王光秀 100273999020337 178 250.00 428.00
非全日制 北京 125100工商管理 石云达 100273999021126 178 250.00 428.00
非全日制 北京 125100工商管理 葛效萍 100273999021087 176 252.00 428.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘军 100273999020968 176 251.00 427.00
非全日制 北京 125100工商管理 冯志艳 100273999020809 178 246.00 424.00
非全日制 北京 125100工商管理 刘庚雨 100273999020215 183 240.00 423.00
非全日制 北京 125100工商管理 王少慧 100273999020611 179 244.00 423.00
非全日制 北京 125100工商管理 夏群凯 100273999020891 176 246.00 422.00
非全日制 北京 125100工商管理 何宇 100273999021282 178 241.00 419.00
非全日制 北京 125100工商管理 程雅洁 100273999020957 177 241.00 418.00
上一篇:成都理工大学环境与土木工程学院2023年硕士研究生调剂复试考生名单 下一篇:成都理工大学环境与土木工程学院2023年研究生招生(一志愿)拟录取名单公示
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交