分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

南通大学艺术学院2023年硕士研究生复试考生名单

2023-04-04 17:49 8001 来源:海文考研

艺术学院(室) 2023 年硕士研究生复试考生名单(一志愿)
序号 招生单位 姓名 性别 准考证号 专业代码 专业名称 思想政治理论成绩 外语
成绩
业务课1成绩 业务课2成绩 总成绩
1 艺术学院 朱雨欣 103043213203**3 045113 学科教学(美术) 55 78 118 102 353
2 艺术学院 董子桐 103043213201**7 130400 美术学 67 68 139 138 412
3 艺术学院 路瑶 103043213206**4 130400 美术学 68 59 148 133 408
4 艺术学院 陈晴晴 103043213205**2 130400 美术学 68 52 142 138 400
5 艺术学院 温裕田 103043213205**8 130400 美术学 67 51 143 131 392
6 艺术学院 卜彩虹 103043213206**1 130400 美术学 62 52 143 135 392
7 艺术学院 吴雨倩 103043213205**3 130400 美术学 65 55 133 136 389
8 艺术学院 张婷 103043213201**5 130400 美术学 63 49 135 141 388
9 艺术学院 陈圆 103043213200**7 130400 美术学 58 51 142 133 384
10 艺术学院 郭禧晰 103043213206**3 130400 美术学 67 40 142 133 382
11 艺术学院 吕园园 103043213204**3 130400 美术学 63 58 137 122 380
12 艺术学院 夏天杰 103043213205**8 130400 美术学 59 56 137 126 378
13 艺术学院 李林萍 103043213206**4 130400 美术学 64 44 139 131 378
14 艺术学院 陈雨思 103043213205**0 135101 音乐 60 79 135 148 422
15 艺术学院 蒋雨欣 103043213204**9 135101 音乐 64 74 121 147 406
16 艺术学院 章亚南 103043213205**9 135101 音乐 59 73 132 140 404
17 艺术学院 姚佳怡 103043213204**2 135101 音乐 63 68 122 136 389
18 艺术学院 韩蕾悦 103043213204**8 135101 音乐 52 71 132 130 385
19 艺术学院 王浠愉 103043213204**7 135101 音乐 54 68 128 132 382
20 艺术学院 王璐 103043213205**5 135101 音乐 52 66 130 134 382
21 艺术学院 刘梦薇 103043213204**4 135101 音乐 60 50 132 139 381
22 艺术学院 王琳越 103043213200**3 135101 音乐 61 68 124 128 381
23 艺术学院 周文瑞 103043213204**7 135101 音乐 58 50 130 138 376
24 艺术学院 戴传明 103043213200**6 135101 音乐 62 63 118 132 375
25 艺术学院 曹银璐 103043213200**8 135101 音乐 60 57 129 125 371
26 艺术学院 姜潇丽 103043213205**4 135101 音乐 54 55 136 125 370
27 艺术学院 晁楚迪 103043213201**5 135101 音乐 54 51 121 141 367
28 艺术学院 宋丽媛 103043213206**1 135101 音乐 59 54 120 134 367
29 艺术学院 费越 103043213200**7 135101 音乐 54 49 125 138 366
30 艺术学院 姚若彤 103043213200**7 135101 音乐 54 53 118 139 364
31 艺术学院 王迪 103043213200**3 135101 音乐 43 58 125 136 362
32 艺术学院 毛力 103043213204**9 135107 美术 68 74 138 141 421
33 艺术学院 刘振煦 103043213204**4 135107 美术 69 73 134 144 420
34 艺术学院 葛京 103043213204**2 135107 美术 69 66 147 135 417
35 艺术学院 罗雯杰 103043213205**8 135107 美术 52 76 146 143 417
36 艺术学院 戴嘉馨 103043213201**8 135107 美术 52 79 147 138 416
37 艺术学院 戚方舟 103043213204**5 135107 美术 57 75 144 139 415
38 艺术学院 韩笑 103043213205**1 135107 美术 66 63 147 139 415
39 艺术学院 吴颖 103043213200**2 135107 美术 60 67 142 145 414
40 艺术学院 孙瑾怡 103043213204**4 135107 美术 60 73 137 138 408
41 艺术学院 曾淇 103043213206**0 135107 美术 60 61 147 139 407
42 艺术学院 王旎婷 103043213206**3 135107 美术 63 66 145 130 404
43 艺术学院 张振超 103043213206**4 135107 美术 60 70 138 135 403
44 艺术学院 王之盟 103043213200**7 135107 美术 56 60 144 143 403
45 艺术学院 武雨桐 103043213205**9 135107 美术 61 70 139 132 402
46 艺术学院 毛欣 103043213206**0 135107 美术 65 67 140 130 402
47 艺术学院 王卓群 103043213204**0 135107 美术 65 69 132 134 400
48 艺术学院 赵芮 103043213201**2 135107 美术 60 67 137 136 400
49 艺术学院 李瑾 103043213205**5 135107 美术 65 62 136 135 398
50 艺术学院 耿雨鑫 103043213201**4 135107 美术 65 80 129 123 397
51 艺术学院 熊慧 103043213206**0 135107 美术 61 53 144 138 396
52 艺术学院 孙奥 103043213200**1 135107 美术 61 62 136 137 396
53 艺术学院 田雅琦 103043213205**4 135107 美术 62 61 143 129 395
54 艺术学院 王胜男 103043213200**0 135107 美术 62 70 143 120 395
55 艺术学院 周凯妍 103043213201**4 135107 美术 59 71 133 132 395
56 艺术学院 陈星宏 103043213204**4 135107 美术 55 67 135 136 393
57 艺术学院 戴李萌 103043213204**7 135107 美术 50 69 136 138 393
58 艺术学院 曾琪敏 103043213205**4 135107 美术 66 55 135 136 392
59 艺术学院 王雯荟 103043213204**8 135107 美术 60 59 145 127 391
60 艺术学院 李慧婷 103043213205**6 135107 美术 64 61 136 129 390
61 艺术学院 王迅 103043213204**9 135107 美术 60 56 135 138 389
62 艺术学院 薛琳 103043213205**9 135107 美术 53 67 135 133 388
63 艺术学院 张宇 103043213206**1 135107 美术 62 66 130 129 387
64 艺术学院 单婧 103043213204**8 135107 美术 54 55 137 139 385
65 艺术学院 陶佳琪 103043213204**5 135107 美术 46 49 148 141 384
66 艺术学院 李怡璇 103043213205**9 135107 美术 53 65 136 130 384
67 艺术学院 汪琪 103043213201**0 135107 美术 62 52 137 132 383
68 艺术学院 严珊珊 103043213201**5 135107 美术 53 50 136 143 382
69 艺术学院 董佳璇 103043213205**7 135107 美术 59 58 128 137 382
70 艺术学院 李娇艳 103043213204**5 135107 美术 51 62 139 128 380
71 艺术学院 储君嘉 103043213204**3 135107 美术 58 47 141 134 380
72 艺术学院 崔燕龙 103043213205**4 135107 美术 59 56 133 132 380
73 艺术学院 王佳鑫 103043213205**7 135108 艺术设计 75 72 145 141 433
74 艺术学院 李玥 103043213200**7 135108 艺术设计 62 75 145 144 426
75 艺术学院 徐嘉簃 103043213204**8 135108 艺术设计 63 77 141 140 421
76 艺术学院 赵可新 103043213205**2 135108 艺术设计 67 81 139 132 419
77 艺术学院 张巍浩 103043213204**0 135108 艺术设计 59 71 142 142 414
78 艺术学院 包成玉 103043213206**2 135108 艺术设计 61 70 143 136 410
79 艺术学院 卢和君 103043213206**5 135108 艺术设计 69 71 143 125 408
80 艺术学院 袁李雯 103043213204**6 135108 艺术设计 66 78 129 133 406
81 艺术学院 刘芷岑 103043213204**2 135108 艺术设计 62 76 138 127 403
82 艺术学院 徐荣蓉 103043213205**3 135108 艺术设计 66 74 133 130 403
83 艺术学院 李语嫣 103043213205**4 135108 艺术设计 59 72 137 132 400
84 艺术学院 金天赐 103043213200**0 135108 艺术设计 63 74 134 127 398
85 艺术学院 王程延 103043213204**5 135108 艺术设计 70 78 129 120 397
86 艺术学院 刘子诚 103043213205**5 135108 艺术设计 67 67 136 127 397
87 艺术学院 王裕 103043213204**2 135108 艺术设计 60 81 122 132 395
88 艺术学院 陈施怡 103043213204**8 135108 艺术设计 63 84 117 131 395
89 艺术学院 张玉龙 103043213205**1 135108 艺术设计 60 71 125 138 394
90 艺术学院 姜豆豆 103043213204**8 135108 艺术设计 66 65 138 125 394
91 艺术学院 王雪婷 103043213200**2 135108 艺术设计 55 73 136 129 393
92 艺术学院 冯钟秀 103043213204**7 135108 艺术设计 65 70 141 116 392
93 艺术学院 毛林 103043213204**0 135108 艺术设计 60 63 138 130 391
94 艺术学院 刘洋 103043213204**1 135108 艺术设计 66 65 143 117 391
95 艺术学院 沈舒予 103043213200**6 135108 艺术设计 61 69 134 126 390
96 艺术学院 秦莘瑶 103043213204**6 135108 艺术设计 62 75 126 126 389
97 艺术学院 沈梦媛 103043213205**3 135108 艺术设计 63 60 138 127 388
98 艺术学院 董庆一 103043213205**4 135108 艺术设计 58 66 138 123 385
99 艺术学院 李惜缘 103043213206**0 135108 艺术设计 59 59 136 131 385
100 艺术学院 李玥 103043213200**1 135108 艺术设计 55 75 122 133 385
101 艺术学院 姚杨安迪 103043213205**3 135108 艺术设计 51 57 139 136 383
102 艺术学院 孟娅婷 103043213201**7 135108 艺术设计 54 81 118 128 381
103 艺术学院 赵文洁 103043213204**5 135108 艺术设计 58 58 136 128 380
104 艺术学院 马军龙 103043213201**9 135108 艺术设计 55 72 118 133 378
105 艺术学院 熊拓 103043213205**3 135108 艺术设计 59 62 141 115 377
106 艺术学院 刘欢 103043213206**9 135108 艺术设计 64 59 126 125 374
107 艺术学院 王天园 103043213204**9 135108 艺术设计 60 69 130 115 374
108 艺术学院 韩欣怡 103043213201**6 135108 艺术设计 61 62 124 127 374
109 艺术学院 田梦格 103043213200**8 135108 艺术设计 66 70 132 106 374
110 艺术学院 陈佳丽 103043213204**4 135108 艺术设计 57 77 101 138 373
111 艺术学院 高园园 103043213204**8 135108 艺术设计 57 74 117 125 373
112 艺术学院 张盼盼 103043213205**0 135108 艺术设计 56 49 144 124 373
113 艺术学院 陈怡洁 103043213200**4 135108 艺术设计 55 69 126 122 372
114 艺术学院 张伟祺 103043213205**9 135108 艺术设计 65 59 120 128 372
115 艺术学院 邵西闯 103043213204**9 135108 艺术设计 59 77 105 130 371
116 艺术学院 李佳伟 103043213204**1 135108 艺术设计 66 56 124 125 371
117 艺术学院 庄敏 103043213204**0 135108 艺术设计 52 65 128 126 371
118 艺术学院 杨皎彬 103043213206**3 135108 艺术设计 53 74 109 135 371
119 艺术学院 赵敏 103043213205**9 135108 艺术设计 55 54 126 134 369
120 艺术学院 陈怡帆 103043213206**2 135108 艺术设计 62 50 136 120 368
121 艺术学院 陆依婷 103043213200**7 135108 艺术设计 60 71 103 134 368
122 艺术学院 梁梦佳 103043213205**2 135108 艺术设计 52 57 131 127 367
123 艺术学院 张宇航 103043213205**3 135108 艺术设计 60 67 108 132 367
124 艺术学院 吴佳龙 103043213206**5 135108 艺术设计 58 64 124 120 366
125 艺术学院 霍昶旭 103043213206**3 135108 艺术设计 54 73 112 126 365
126 艺术学院 董雨隆 103043213204**4 135108 艺术设计 63 67 108 127 365
127 艺术学院 马成 103043213204**8 135108 艺术设计 65 55 119 126 365
上一篇:2023年华南师范大学物理化学调剂信息 下一篇:南通大学艺术学院 2023年硕士研究生调剂复试录取工作实施细
关键词:

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交