分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

浙江财经大学2023年硕士研究生一志愿复试考生名单

2023-03-31 17:00 2763 来源:海文考研

学院名称 专业名称 姓名 考生编号 思想政治理论(管理类综合能力) 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
财政税务学院 财政学 郝文卓 114823210000007 74 83 124 142 423 全日制
财政税务学院 财政学 代永奇 114823210007085 78 71 122 124 395 全日制
财政税务学院 财政学 王林 114823210007086 69 73 119 133 394 全日制
财政税务学院 财政学 卓娅 114823210006599 68 60 123 130 381 全日制
财政税务学院 财政学 张柏杨 114823210004931 71 84 101 121 377 全日制
财政税务学院 财政学 潘佳雯 114823210008290 67 63 108 125 363 全日制
财政税务学院 财政学 吴云浪 114823210009132 71 55 118 115 359 全日制
财政税务学院 财政学 方玉生 114823210004497 65 63 107 123 358 全日制
财政税务学院 财政学 宋燕燕 114823210007632 65 58 128 105 356 全日制
财政税务学院 财政学 朱佳慧 114823210003257 69 77 96 109 351 全日制
财政税务学院 财政学 邵彩悦 114823210002872 70 72 83 125 350 全日制
财政税务学院 财政学 幸晓燕 114823210008198 73 51 109 114 347 全日制
财政税务学院 税务 杨澄逸 114823210000119 80 87 114 127 408 全日制
财政税务学院 税务 李萍 114823210000065 77 82 117 127 403 全日制
财政税务学院 税务 沈益函 114823210000089 81 84 109 126 400 全日制
财政税务学院 税务 朱雪雯 114823210000142 73 82 117 127 399 全日制
财政税务学院 税务 陈倩雯 114823210000026 70 79 122 127 398 全日制
财政税务学院 税务 孙建军 114823210006749 74 83 121 120 398 全日制
财政税务学院 税务 陈一格 114823210004776 75 84 120 113 392 全日制
财政税务学院 税务 陈纯情 114823210000028 74 80 121 117 392 全日制
财政税务学院 税务 鲍盼盼 114823210004001 69 79 120 123 391 全日制
财政税务学院 税务 胡美玲 114823210000047 71 89 118 113 391 全日制
财政税务学院 税务 舒滢 114823210002905 66 87 109 128 390 全日制
财政税务学院 税务 许国威 114823210004009 69 83 121 117 390 全日制
财政税务学院 税务 颜宁萱 114823210000122 73 84 110 122 389 全日制
财政税务学院 税务 赵宸研 114823210004163 74 77 118 120 389 全日制
财政税务学院 税务 倪李雅 114823210000083 75 83 115 116 389 全日制
财政税务学院 税务 陈雨欣 114823210005829 74 84 110 120 388 全日制
财政税务学院 税务 周婷婷 114823210008590 76 86 115 111 388 全日制
财政税务学院 税务 张雨 114823210008303 71 80 126 111 388 全日制
财政税务学院 税务 朱佳薇 114823210000136 66 83 121 117 387 全日制
财政税务学院 税务 吴芷茜 114823210006164 67 85 115 120 387 全日制
财政税务学院 税务 张丹 114823210009274 66 83 116 120 385 全日制
财政税务学院 税务 胡宣蝶 114823210008357 71 76 113 125 385 全日制
财政税务学院 税务 林倩诗 114823210000062 71 84 119 110 384 全日制
财政税务学院 税务 孙韵雯 114823210005772 71 79 117 116 383 全日制
财政税务学院 税务 夏梓桐 114823210000109 67 84 111 121 383 全日制
财政税务学院 税务 彭露 114823210008408 71 87 118 106 382 全日制
财政税务学院 税务 邵婧 114823210000091 76 82 107 117 382 全日制
财政税务学院 税务 李明洁 114823210005032 67 80 115 120 382 全日制
财政税务学院 税务 李星 114823210000061 69 83 109 121 382 全日制
财政税务学院 税务 宋靖蕙 114823210000093 73 84 104 121 382 全日制
财政税务学院 税务 陈欣如 114823210000025 67 81 111 123 382 全日制
财政税务学院 税务 霍雨佳 114823210004542 77 80 108 116 381 全日制
财政税务学院 税务 厉芳嘉 114823210000069 68 81 107 125 381 全日制
财政税务学院 税务 汪兵宾 114823210005044 75 77 107 122 381 全日制
财政税务学院 税务 刘王艳 114823210000063 69 78 108 125 380 全日制
财政税务学院 税务 杨泽骅 114823210000121 66 79 123 111 379 全日制
财政税务学院 税务 汪小雪 114823210005972 65 81 120 112 378 全日制
财政税务学院 税务 李宜璠 114823210008174 71 84 103 120 378 全日制
财政税务学院 税务 李雅 114823210004938 70 82 103 123 378 全日制
财政税务学院 税务 徐鸣 114823210007416 74 84 102 118 378 全日制
财政税务学院 税务 刘一诺 114823210007170 72 86 105 114 377 全日制
财政税务学院 税务 高榆晗 114823210004934 63 75 111 128 377 全日制
财政税务学院 税务 徐凯越 114823210002271 72 80 103 122 377 全日制
财政税务学院 税务 吴怡 114823210002267 68 78 113 117 376 全日制
财政税务学院 税务 蔡克瑞 114823210002584 68 80 103 125 376 全日制
财政税务学院 税务 张静 114823210005734 67 77 118 113 375 全日制
财政税务学院 税务 高哲学 114823210000037 66 83 125 101 375 全日制
财政税务学院 税务 曹毓尉 114823210004568 72 79 106 118 375 全日制
财政税务学院 税务 申皓玥 114823210007572 72 85 113 105 375 全日制
财政税务学院 税务 李瑶 114823210009072 67 87 102 118 374 全日制
财政税务学院 税务 许念之 114823210005046 66 86 110 112 374 全日制
财政税务学院 税务 麻杰 114823210008754 76 84 104 110 374 全日制
财政税务学院 税务 徐妍妍 114823210000113 65 86 100 123 374 全日制
财政税务学院 税务 廖成艳 114823210008484 72 80 103 118 373 全日制
财政税务学院 税务 殷瑄翎 114823210005049 68 83 119 103 373 全日制
财政税务学院 税务 李沛伦 114823210009319 67 73 113 120 373 全日制
财政税务学院 税务 吴倩倩 114823210005731 74 81 110 108 373 全日制
财政税务学院 税务 毕凯凤 114823210008836 75 85 99 114 373 全日制
财政税务学院 税务 王钰涵 114823210005045 74 81 106 111 372 全日制
财政税务学院 税务 李筱钰 114823210000067 75 81 100 116 372 全日制
财政税务学院 税务 蒋豪毅 114823210000053 71 83 115 103 372 全日制
财政税务学院 税务 陈洁瑜 114823210002585 70 83 116 103 372 全日制
财政税务学院 税务 丁金芳 114823210003947 60 74 118 119 371 全日制
财政税务学院 税务 刘文欣 114823210006676 70 67 109 125 371 全日制
财政税务学院 税务 沈珂佳 114823210000092 74 82 99 116 371 全日制
财政税务学院 税务 张云 114823210005528 75 82 107 107 371 全日制
财政税务学院 税务 许言午 114823210000114 65 79 111 115 370 全日制
财政税务学院 税务 苏雄 114823210008221 69 72 112 117 370 全日制
财政税务学院 税务 王泰源 114823210007573 67 80 111 112 370 全日制
财政税务学院 税务 陈泽睿 114823210002882 70 81 109 110 370 全日制
财政税务学院 税务 翁凌洁 114823210000102 73 86 106 104 369 全日制
财政税务学院 税务 郑温迪 114823210000130 72 79 112 106 369 全日制
财政税务学院 税务 赵梦华 114823210007585 72 78 100 119 369 全日制
财政税务学院 税务 马辰 114823210004506 68 83 96 121 368 全日制
财政税务学院 税务 李溢 114823210000066 68 85 108 107 368 全日制
财政税务学院 税务 赵青云 114823210005874 69 74 113 112 368 全日制
财政税务学院 税务 叶浩闻 114823210003261 75 84 98 111 368 全日制
财政税务学院 税务 李展翀 114823210007546 67 82 108 111 368 全日制
财政税务学院 税务 姜雨辰 114823210000054 69 79 103 117 368 全日制
财政税务学院 税务 陈梦佳 114823210000030 64 82 115 107 368 全日制
财政税务学院 税务 陶琳琳 114823210004006 67 72 113 115 367 全日制
财政税务学院 税务 孟子莹 114823210007262 66 76 105 120 367 全日制
财政税务学院 税务 赵子阳 114823210005378 70 80 99 118 367 全日制
财政税务学院 税务 周文婷 114823210008589 75 79 100 113 367 全日制
财政税务学院 税务 李杰 114823210006083 73 76 100 117 366 全日制
财政税务学院 税务 宋园园 114823210007454 65 80 106 115 366 全日制
财政税务学院 税务 唐嘉浩 114823210005945 65 80 105 116 366 全日制
财政税务学院 税务 吴龙娣 114823210005732 68 81 101 116 366 全日制
财政税务学院 税务 赵玮 114823210006009 63 76 115 111 365 全日制
财政税务学院 税务 李潇剑 114823210000060 71 82 95 117 365 全日制
财政税务学院 税务 刘书静 114823210007642 67 72 109 117 365 全日制
财政税务学院 税务 朱韵致 114823210000134 72 73 114 106 365 全日制
财政税务学院 税务 刘文鹏 114823210008485 69 72 120 104 365 全日制
财政税务学院 税务 蒋琼毅 114823210005316 69 82 106 108 365 全日制
财政税务学院 税务 吕瑞瑶 114823210000080 72 78 107 108 365 全日制
财政税务学院 税务 郭旭文 114823210007570 72 81 102 109 364 全日制
财政税务学院 税务 曹郑敏 114823210002878 73 80 100 111 364 全日制
财政税务学院 税务 徐艳辉 114823210008401 67 75 105 117 364 全日制
财政税务学院 税务 陈冠霖 114823210006818 67 75 116 105 363 全日制
财政税务学院 税务 李晖 114823210009073 75 82 97 109 363 全日制
财政税务学院 税务 李诺瑶 114823210000070 67 75 105 116 363 全日制
财政税务学院 税务 王柔怡 114823210002908 69 81 96 117 363 全日制
财政税务学院 税务 徐佳敏 114823210002270 72 72 98 121 363 全日制
财政税务学院 税务 李振宇 114823210006903 66 80 96 120 362 全日制
财政税务学院 税务 郭颖 114823210007113 63 79 106 114 362 全日制
财政税务学院 税务 毛郑冉 114823210005838 57 76 113 116 362 全日制
财政税务学院 税务 丁姗姗 114823210007314 70 77 107 107 361 全日制
财政税务学院 税务 江婷 114823210000052 74 86 92 109 361 全日制
财政税务学院 税务 陈朝炜 114823210002881 72 82 88 119 361 全日制
财政税务学院 税务 李沁元 114823210008360 65 79 102 115 361 全日制
财政税务学院 税务 张彬涵 114823210000135 69 78 111 103 361 全日制
财政税务学院 税务 杨悦雯 114823210000117 66 79 102 113 360 全日制
财政税务学院 税务 韦琳 114823210006163 65 79 114 102 360 全日制
财政税务学院 税务 陈紫微 114823210006673 71 75 102 112 360 全日制
财政税务学院 税务 张颖翔 114823210006436 70 81 103 105 359 全日制
财政税务学院 税务 任肇帅 114823210000087 68 73 104 114 359 全日制
财政税务学院 税务 钟晓芳 114823210008706 62 76 102 119 359 全日制
财政税务学院 税务 韩贤亮 114823210006421 78 71 106 104 359 全日制
财政税务学院 税务 石星怡 114823210005040 69 80 99 111 359 全日制
财政税务学院 税务 沈泽宇 114823210003386 71 80 103 105 359 全日制
财政税务学院 税务 徐艺莱 114823210000115 63 82 101 113 359 全日制
财政税务学院 税务 符丽娜 114823210005871 63 76 103 117 359 全日制
财政税务学院 税务 沈吉洋 114823210007264 73 82 107 97 359 全日制
财政税务学院 税务 俞欣怡 114823210006433 68 75 108 108 359 全日制
财政税务学院 税务 黄欣冉 114823210007087 67 71 103 118 359 全日制
财政税务学院 税务 张启远 114823210000133 67 72 107 113 359 全日制
公共管理学院 城乡规划学 梁陈岑 114823210000163 78 76 130 131 415 全日制
公共管理学院 城乡规划学 徐心霓 114823210000165 69 63 121 122 375 全日制
公共管理学院 城乡规划学 巩笑微 114823210009107 66 51 122 130 369 全日制
公共管理学院 城乡规划学 韩箴 114823210000161 59 69 117 122 367 全日制
公共管理学院 城乡规划学 李蒙龙 114823210007325 61 39 125 133 358 全日制
公共管理学院 城乡规划学 张四海 114823210009013 71 43 123 116 353 全日制
公共管理学院 城乡规划学 马杉珊 114823210003390 67 56 111 117 351 全日制
公共管理学院 城乡规划学 申雪萌 114823210007362 65 47 115 122 349 全日制
公共管理学院 城乡规划学 陈泽斌 114823210000160 63 60 111 108 342 全日制
公共管理学院 城乡规划学 王顺 114823210008875 68 41 111 111 331 全日制
公共管理学院 行政管理 叶阳珍 114823210005059 74 73 135 131 413 全日制
公共管理学院 行政管理 陈鹏 114823210000168 78 82 122 112 394 全日制
公共管理学院 行政管理 谢铁娇 114823210008540 70 78 118 125 391 全日制
公共管理学院 行政管理 陈灵楠 114823210000169 74 76 123 117 390 全日制
公共管理学院 行政管理 李雨桐 114823210000176 74 75 121 116 386 全日制
公共管理学院 行政管理 黄璐瑶 114823210007916 76 63 117 127 383 全日制
公共管理学院 行政管理 蒋心霞 114823210004309 64 66 123 122 375 全日制
公共管理学院 行政管理 康敏 114823210004578 64 56 122 129 371 全日制
公共管理学院 行政管理 金梦滢 114823210000172 67 73 115 115 370 全日制
公共管理学院 行政管理 秦玉贤 114823210007390 67 69 114 120 370 全日制
公共管理学院 行政管理 胡灿恩 114823210003671 76 55 116 123 370 全日制
公共管理学院 行政管理 文闻 114823210003396 69 67 117 116 369 全日制
公共管理学院 行政管理 徐桢 114823210008573 75 63 110 120 368 全日制
公共管理学院 行政管理 应佳倩 114823210000197 71 63 115 118 367 全日制
公共管理学院 行政管理 赵雨佳 114823210006995 66 61 120 119 366 全日制
公共管理学院 行政管理 胡琪 114823210006994 65 67 119 114 365 全日制
公共管理学院 行政管理 姬琪茜 114823210007779 68 61 123 110 362 全日制
公共管理学院 行政管理 邵盛勃 114823210003395 72 67 107 113 359 全日制
公共管理学院 行政管理 常艳 114823210007983 67 60 120 112 359 全日制
公共管理学院 行政管理 方飞燕 114823210009294 67 54 119 115 355 全日制
公共管理学院 行政管理 吴亚亚 114823210007383 70 49 109 125 353 全日制
公共管理学院 行政管理 吴渊雷 114823210000191 73 49 110 121 353 全日制
公共管理学院 行政管理 陆旷怡 114823210003394 65 57 114 116 352 全日制
公共管理学院 行政管理 王珞意 114823210000186 66 83 104 98 351 全日制
公共管理学院 行政管理 赵林柯 114823210007655 62 69 111 109 351 全日制
公共管理学院 行政管理 王辽洋 114823210004015 67 69 109 102 347 全日制
公共管理学院 行政管理 柏徐浩 114823210000166 68 57 106 115 346 全日制
公共管理学院 社会保障 沈颖超 114823210000207 71 81 119 134 405 全日制
公共管理学院 社会保障 董楠 114823210000203 66 67 125 121 379 全日制
公共管理学院 社会保障 刘健祥 114823210006752 75 59 116 123 373 全日制
公共管理学院 社会保障 彭恬 114823210008992 70 64 121 118 373 全日制
公共管理学院 社会保障 邓雨虹 114823210005354 68 61 112 129 370 全日制
公共管理学院 社会保障 张世豪 114823210008793 72 56 121 119 368 全日制
公共管理学院 社会保障 方雨菲 114823210000204 75 61 117 109 362 全日制
公共管理学院 社会保障 何浣娜 114823210005638 68 61 121 105 355 全日制
公共管理学院 社会保障 吴海乐 114823210004440 59 66 117 109 351 全日制
公共管理学院 土地资源管理 冯佳薇 114823210000213 83 77 122 120 402 全日制
公共管理学院 土地资源管理 林诗媛 114823210003397 81 66 124 120 391 全日制
公共管理学院 土地资源管理 李进微 114823210007919 73 70 124 118 385 全日制
公共管理学院 土地资源管理 刘庄田 114823210000214 72 73 119 112 376 全日制
公共管理学院 土地资源管理 陈思竹 114823210002280 79 70 101 110 360 全日制
公共管理学院 土地资源管理 闵怡斐 114823210002282 64 60 110 125 359 全日制
公共管理学院 土地资源管理 何春榕 114823210008403 70 67 113 108 358 全日制
公共管理学院 土地资源管理 张山林 114823210007715 75 61 113 104 353 全日制
公共管理学院 土地资源管理 王杰 114823210007227 71 59 110 111 351 全日制
公共管理学院 土地资源管理 王娟 114823210006012 68 68 110 103 349 全日制
公共管理学院 土地资源管理 鲁宗豪 114823210003265 72 72 100 105 349 全日制
公共管理学院 城市管理 王非凡 114823210000153 77 74 128 131 410 全日制
公共管理学院 城市管理 徐志禹 114823210006974 71 61 123 116 371 全日制
公共管理学院 城市管理 高涵 114823210006992 73 56 124 111 364 全日制
公共管理学院 城市管理 童佳慧 114823210003669 71 62 104 114 351 全日制
公共管理学院 城市管理 王越 114823210000154 65 67 113 105 350 全日制
公共管理学院 城市管理 马诗韵 114823210004621 72 55 115 102 344 全日制
公共管理学院 城市管理 韦雅丽 114823210004652 62 57 119 104 342 全日制
公共管理学院 城市管理 江桂灵 114823210006680 66 64 117 93 340 全日制
公共管理学院 公共管理 张岚 114823210004027 153 80 233 非全日制
公共管理学院 公共管理 黄颖 114823210003407 147 79 226 非全日制
公共管理学院 公共管理 李小华 114823210000286 140 85 225 非全日制
公共管理学院 公共管理 孙瑜 114823210000320 143 81 224 非全日制
公共管理学院 公共管理 韩凌铮 114823210003402 139 83 222 非全日制
公共管理学院 公共管理 王晨 114823210003279 155 62 217 非全日制
公共管理学院 公共管理 王燕 114823210002956 138 79 217 非全日制
公共管理学院 公共管理 沈艳 114823210000317 138 75 213 非全日制
公共管理学院 公共管理 王真 114823210000331 148 63 211 非全日制
公共管理学院 公共管理 潘焱鸿 114823210000305 134 77 211 非全日制
公共管理学院 公共管理 沈文皓 114823210002955 141 70 211 非全日制
公共管理学院 公共管理 马万里 114823210003411 135 76 211 非全日制
公共管理学院 公共管理 陈璐艺 114823210000238 134 77 211 非全日制
公共管理学院 公共管理 沙姝慧 114823210000312 132 77 209 非全日制
公共管理学院 公共管理 黄悦 114823210003269 128 77 205 非全日制
公共管理学院 公共管理 蒋舒迪 114823210000266 127 77 204 非全日制
公共管理学院 公共管理 俞多加 114823210000368 136 68 204 非全日制
公共管理学院 公共管理 吴文洁 114823210004022 146 56 202 非全日制
公共管理学院 公共管理 焦震 114823210002947 128 74 202 非全日制
公共管理学院 公共管理 徐瑞杞 114823210003881 134 68 202 非全日制
公共管理学院 公共管理 于跃 114823210000370 124 78 202 非全日制
公共管理学院 公共管理 沃瑶琼 114823210000341 124 77 201 非全日制
公共管理学院 公共管理 陈怡尔 114823210000233 125 76 201 非全日制
公共管理学院 公共管理 蔡慧玲 114823210000227 133 68 201 非全日制
公共管理学院 公共管理 汪昌权 114823210003280 136 65 201 非全日制
公共管理学院 公共管理 李圳旭 114823210000283 132 69 201 非全日制
公共管理学院 公共管理 何竞曳 114823210000251 130 64 194 非全日制
公共管理学院 公共管理 孙圆媛 114823210000321 136 58 194 非全日制
公共管理学院 公共管理 王天音 114823210000332 128 63 191 非全日制
公共管理学院 公共管理 李淼帅 114823210000280 117 74 191 非全日制
公共管理学院 公共管理 何晓璐 114823210000253 130 61 191 非全日制
公共管理学院 公共管理 牟柳颖 114823210000303 130 60 190 非全日制
公共管理学院 公共管理 卢琳 114823210003410 122 67 189 非全日制
公共管理学院 公共管理 曹晓廷 114823210000226 107 82 189 非全日制
公共管理学院 公共管理 章旖 114823210000386 123 66 189 非全日制
公共管理学院 公共管理 朱镇 114823210002623 123 65 188 非全日制
公共管理学院 公共管理 刘辉 114823210000289 133 55 188 非全日制
公共管理学院 公共管理 胡玉楠 114823210003270 125 61 186 非全日制
公共管理学院 公共管理 曹光胤 114823210000229 113 73 186 非全日制
公共管理学院 公共管理 谢梦鋆 114823210000347 114 71 185 非全日制
公共管理学院 公共管理 杨锦一 114823210003284 128 56 184 非全日制
公共管理学院 公共管理 韩媛媛 114823210000250 111 71 182 非全日制
公共管理学院 公共管理 刘岳卿 114823210000285 107 75 182 非全日制
公共管理学院 公共管理 沈丹妮 114823210000316 124 58 182 非全日制
公共管理学院 公共管理 郑涵心 114823210004028 129 52 181 非全日制
公共管理学院 公共管理 张嘉瑜 114823210000396 117 64 181 非全日制
公共管理学院 公共管理 阳莉 114823210000359 105 76 181 非全日制
公共管理学院 公共管理 钟慧慧 114823210002967 116 63 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 傅维一 114823210002284 123 56 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 谢昌盛 114823210003282 126 53 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 叶欢 114823210000365 118 61 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 吕嘉程 114823210000300 111 68 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 胡晓燕 114823210003406 110 69 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 钱一珂 114823210003879 119 60 179 非全日制
公共管理学院 公共管理 王艳玮 114823210007427 92 86 178 非全日制
公共管理学院 公共管理 张安琪 114823210000397 112 65 177 非全日制
公共管理学院 公共管理 胡隽典 114823210000260 104 73 177 非全日制
公共管理学院 公共管理 沈珏 114823210003277 110 67 177 非全日制
公共管理学院 公共管理 金华梁 114823210000264 106 70 176 非全日制
公共管理学院 公共管理 沈可夫 114823210000314 109 66 175 非全日制
公共管理学院 公共管理 阮心怡 114823210000308 101 74 175 非全日制
公共管理学院 工程管理 许程佳 114823210000420 160 67 227 非全日制
公共管理学院 工程管理 俞嘉琪 114823210003685 142 71 213 非全日制
公共管理学院 工程管理 杨玉宣 114823210003288 135 72 207 非全日制
公共管理学院 工程管理 张尊锋 114823210000427 121 70 191 非全日制
公共管理学院 工程管理 李晨曦 114823210003683 139 45 184 非全日制
会计学院 资产评估 张嘉伦 114823210000447 67 75 114 130 386 全日制
会计学院 资产评估 朱阿娣 114823210005975 75 80 103 124 382 全日制
会计学院 资产评估 姚世桃 114823210002293 70 74 101 133 378 全日制
会计学院 资产评估 方泽敏 114823210004851 66 74 105 125 370 全日制
会计学院 资产评估 高丽雯 114823210000433 66 75 112 114 367 全日制
会计学院 资产评估 方思伟 114823210000432 71 82 94 116 363 全日制
会计学院 资产评估 张婷颖 114823210006342 73 78 97 115 363 全日制
会计学院 资产评估 殷太萍 114823210000444 63 71 103 125 362 全日制
会计学院 资产评估 张颖 114823210008366 71 77 104 108 360 全日制
会计学院 资产评估 李盛兰 114823210004031 64 81 108 105 358 全日制
会计学院 资产评估 方天枭 114823210004660 68 70 100 114 352 全日制
会计学院 资产评估 倪琴 114823210004441 66 76 104 106 352 全日制
会计学院 资产评估 郑煜璋 114823210002632 64 75 81 131 351 全日制
会计学院 资产评估 童晓倩 114823210003422 68 77 102 99 346 全日制
会计学院 审计 周荣彬 114823210000489 170 86 256 全日制
会计学院 审计 何方珂 114823210000459 160 81 241 全日制
会计学院 审计 方浅予 114823210000456 162 79 241 全日制
会计学院 审计 徐佳进 114823210000478 160 79 239 全日制
会计学院 审计 胡嘉伟 114823210000460 163 76 239 全日制
会计学院 审计 王奕涵 114823210000473 148 90 238 全日制
会计学院 审计 苏钰淼 114823210004662 153 84 237 全日制
会计学院 审计 徐泽灵 114823210000477 157 80 237 全日制
会计学院 审计 施书喆 114823210000470 157 78 235 全日制
会计学院 审计 梁丹青 114823210000466 160 75 235 全日制
会计学院 审计 陈宇琦 114823210006781 159 75 234 全日制
会计学院 审计 梁爽 114823210004922 155 79 234 全日制
会计学院 审计 施天宇 114823210004956 150 83 233 全日制
会计学院 审计 叶子琪 114823210000479 152 81 233 全日制
会计学院 审计 戴玺 114823210000453 166 65 231 全日制
会计学院 审计 赵珺 114823210000483 148 83 231 全日制
会计学院 审计 蒋宇 114823210006834 159 71 230 全日制
会计学院 审计 毛凯诺 114823210000467 142 85 227 全日制
会计学院 审计 李莎 114823210007667 152 75 227 全日制
会计学院 审计 张栌尹 114823210000485 138 89 227 全日制
会计学院 审计 傅凡维 114823210000457 160 66 226 全日制
会计学院 审计 闵可欣 114823210005501 141 82 223 全日制
会计学院 审计 安梦倩 114823210000449 148 74 222 全日制
会计学院 审计 俞易汝 114823210002297 143 78 221 全日制
会计学院 审计 吕乾鹏 114823210002296 142 69 211 全日制 士兵计划
会计学院 审计 曹程阳 114823210005065 124 71 195 全日制 士兵计划
会计学院 审计 陈明杰 114823210002294 126 63 189 全日制 士兵计划
会计学院 审计 陈俊晓 114823210004166 120 66 186 全日制 士兵计划
会计学院 会计学 张道康 114823210000511 79 86 132 125 422 全日制
会计学院 会计学 王明浩 114823210004169 65 75 134 130 404 全日制
会计学院 会计学 廖文静 114823210006445 76 58 137 128 399 全日制
会计学院 会计学 邹挺 114823210000515 64 72 115 135 386 全日制
会计学院 会计学 陈清艳 114823210006213 69 69 111 137 386 全日制
会计学院 会计学 张熔 114823210003432 70 61 122 130 383 全日制
会计学院 会计学 张雨薇 114823210000512 77 73 93 135 378 全日制
会计学院 会计学 丁欣欣 114823210002987 69 80 105 123 377 全日制
会计学院 会计学 史伟旗 114823210005924 71 62 105 139 377 全日制
会计学院 会计学 方蓓佳 114823210002637 70 63 107 133 373 全日制
会计学院 会计学 孙琪 114823210005740 75 61 116 120 372 全日制
会计学院 会计学 李楠 114823210007708 71 58 118 124 371 全日制
会计学院 会计学 秦钰轩 114823210007881 66 63 115 127 371 全日制
会计学院 会计学 朱伟 114823210006756 62 57 125 123 367 全日制
会计学院 会计学 吴泽晗 114823210003427 73 63 110 121 367 全日制
会计学院 会计学 高悦婷 114823210007816 67 69 97 131 364 全日制
会计学院 会计学 臧倩 114823210004684 68 66 113 116 363 全日制
会计学院 会计学 曾愉 114823210000509 76 77 90 120 363 全日制
会计学院 会计学 阮炯程 114823210002302 63 58 113 128 362 全日制
会计学院 会计学 寿逸枫 114823210000502 76 65 99 121 361 全日制
会计学院 会计学 李徐旸 114823210000497 77 70 103 109 359 全日制
会计学院 会计学 吴嘉玉 114823210008398 62 69 96 131 358 全日制
会计学院 会计学 刘悦 114823210007696 62 74 85 135 356 全日制
会计学院 会计学 薛侃文 114823210003428 71 70 91 123 355 全日制
会计学院 会计学 李欣瑶 114823210007707 62 52 98 140 352 全日制
会计学院 会计学 魏雪儿 114823210005926 65 63 98 125 351 全日制
会计学院 会计学 何金容 114823210008859 67 61 104 119 351 全日制
会计学院 会计学 华璐璐 114823210007706 65 70 100 115 350 全日制
会计学院 会计学 乐卓一 114823210000496 73 71 74 131 349 全日制
会计学院 会计学 张敏雪 114823210007842 69 63 90 127 349 全日制
会计学院 会计学 吴昊天 114823210005176 73 73 74 129 349 全日制
会计学院 会计学 汤成 114823210002990 66 69 92 121 348 全日制
会计学院 会计学 吴慧芳 114823210007458 72 47 98 130 347 全日制
会计学院 会计学 季荣梦 114823210006121 63 56 102 125 346 全日制
会计学院 会计学 傅依柔 114823210000492 69 69 95 113 346 全日制
会计学院 会计 闻昕 114823210000790 182 85 267 全日制
会计学院 会计 沈毅 114823210002334 179 87 266 全日制
会计学院 会计 莫依凡 114823210003016 176 89 265 全日制
会计学院 会计 张雨景 114823210000915 176 84 260 全日制
会计学院 会计 赵晓波 114823210000864 181 78 259 全日制
会计学院 会计 徐章硕 114823210000815 176 82 258 全日制
会计学院 会计 盛佳怡 114823210000741 169 88 257 全日制
会计学院 会计 金茜雨 114823210000629 173 83 256 全日制
会计学院 会计 蒋欣辰 114823210000638 168 88 256 全日制
会计学院 会计 张蕊 114823210000867 169 87 256 全日制
会计学院 会计 何晶 114823210000596 171 85 256 全日制
会计学院 会计 缪楠 114823210006916 169 86 255 全日制
会计学院 会计 梁思佳 114823210004796 169 85 254 全日制
会计学院 会计 赵若男 114823210000888 166 87 253 全日制
会计学院 会计 孟欣禾 114823210000708 166 87 253 全日制
会计学院 会计 张杨洁 114823210002347 175 78 253 全日制
会计学院 会计 厉俊楠 114823210000676 173 80 253 全日制
会计学院 会计 陈丽媛 114823210000525 167 84 251 全日制
会计学院 会计 陶正兴 114823210000754 170 81 251 全日制
会计学院 会计 沈潇旖 114823210000730 170 81 251 全日制
会计学院 会计 邱信瑜 114823210000721 175 76 251 全日制
会计学院 会计 王梦婷 114823210000765 167 84 251 全日制
会计学院 会计 叶怡辰 114823210004055 163 88 251 全日制
会计学院 会计 王溢凡 114823210000775 171 80 251 全日制
会计学院 会计 杨珂欣 114823210000825 163 87 250 全日制
会计学院 会计 李伟嘉 114823210000675 165 85 250 全日制
会计学院 会计 王鹏博 114823210000767 164 86 250 全日制
会计学院 会计 郑胜芬 114823210002348 162 86 248 全日制
会计学院 会计 姜澜 114823210000633 158 90 248 全日制
会计学院 会计 郑潇潇 114823210000889 164 84 248 全日制
会计学院 会计 岳丕锐 114823210000850 169 78 247 全日制
会计学院 会计 毛厚斌 114823210000704 164 83 247 全日制
会计学院 会计 徐雨萱 114823210000814 168 79 247 全日制
会计学院 会计 丁浩然 114823210000556 168 79 247 全日制
会计学院 会计 闻人皓洋 114823210002341 173 74 247 全日制
会计学院 会计 翁琪 114823210000791 166 81 247 全日制
会计学院 会计 陈晓旭 114823210008960 161 86 247 全日制
会计学院 会计 颜玮玮 114823210000836 156 91 247 全日制
会计学院 会计 王馨忆 114823210008213 161 86 247 全日制
