分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

大连交通大学2022年第一批第一志愿复试资格名单

2022-05-09 10:23 2157 来源:海文考研
学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 考生姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 学习方式 专项
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001177 孙海钟涛 60 42 124 143 369 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001468 陈树帅 67 54 80 139 340 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001117 何秋禹 61 53 89 131 334 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802000907 富鹏达 72 60 71 126 329 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001423 陈浩 65 56 66 135 322 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001085 胡世新 69 53 75 122 319 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001393 周帅 63 48 75 129 315 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802000905 孙铮岳 70 44 60 137 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001101 郑乾 66 65 72 108 311 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802000963 谢岩祯 62 52 79 113 306 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001098 王睿宁 65 47 66 127 305 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001022 刘红池 71 55 60 116 302 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001224 杨乔博 70 50 73 108 301 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001150 林佳民 60 43 64 130 297 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001095 叶小凡 59 56 69 110 294 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001295 栾智生 65 39 70 117 291 全日制
机械工程学院 080200 机械工程 不区分研究方向 101502802001180 牛童 67 46 76 89 278 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001707 薛维宾 71 70 96 137 374 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001641 闫婕 72 71 89 129 361 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001675 孙业泽 74 72 88 124 358 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001672 王梦娜 63 48 83 141 335 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001613 宋佳俊 76 73 82 98 329 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001621 范宏博 66 51 91 121 329 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001606 贾熙 71 44 86 126 327 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001708 房博 65 59 61 141 326 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001620 冯帅 68 42 94 119 323 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001617 于长远 65 40 82 135 322 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001625 刘文博 63 47 72 133 315 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001650 邹晓钰 68 57 69 120 314 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001706 孙昊 69 47 76 117 309 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001623 陈一萱 70 40 88 108 306 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001651 王天宁 65 60 63 116 304 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001647 吴建霏 69 39 71 123 302 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001627 李佳龙 55 39 103 99 296 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001703 方东东 64 53 57 117 291 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001612 高慧 61 46 89 93 289 全日制
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 不区分研究方向 101502803001693 邬颜泽 62 42 69 111 284 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001671 毛旭 76 61 135 126 398 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001649 梁浩 77 66 94 138 375 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001695 薛子奇 66 68 97 138 369 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001676 李睿 78 64 87 136 365 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001673 钟媛 69 59 91 136 355 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001687 曲晚勤 68 69 78 139 354 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001670 宋一新 63 58 101 126 348 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001616 郝芳满 74 49 89 135 347 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001692 杨昇源 72 67 85 118 342 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001682 李正阳 70 61 81 125 337 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001610 邹晓慧 69 73 59 132 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001702 郑丛 73 44 74 142 333 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001611 宋婧怡 66 77 72 117 332 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001713 刘宇阳 68 63 94 99 324 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001631 刘钦玉 61 60 75 124 320 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001674 周浩然 67 58 88 105 318 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001683 徐泽晖 60 55 82 120 317 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001668 朱妍 63 55 72 125 315 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001657 杨蔚林 67 58 83 106 314 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001628 赵飞 71 40 70 130 311 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001624 杨朔 70 52 72 113 307 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001716 阿力木·芒苏尔 62 44 84 102 292 全日制
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 不区分研究方向 101502803001717 覃亮 67 45 61 117 290 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001089 徐海晶 74 72 104 146 396 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000826 吴鑫龙 72 61 107 146 386 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001296 刘书伸 73 70 94 148 385 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001229 张淏铖 80 75 78 147 380 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001081 李奇键 70 53 107 147 377 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001190 白凯文 71 74 90 141 376 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001139 牛洪喆 77 63 91 143 374 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001184 温志超 66 63 99 146 374 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000961 郑雨涵 78 68 75 143 364 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000829 杜梓涛 73 52 89 144 358 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000845 王竟宇 74 68 75 137 354 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000814 王胜男 75 66 70 141 352 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001122 王国鑫 74 65 68 144 351 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001004 汉红彪 71 65 75 139 350 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001266 董金鑫 75 38 88 142 343 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000947 邵天骏 76 54 81 126 337 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001536 任甜 65 57 66 145 333 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001342 陈昊 65 61 64 140 330 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001165 芦玉喆 63 56 95 114 328 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001193 张伟 78 52 72 126 328 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001463 张学法 70 47 72 138 327 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001371 刘彭宽 71 55 86 113 325 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001485 孙艺澄 67 58 57 140 322 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001538 王孟康 72 55 67 128 322 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001338 王竞哲 74 48 71 127 320 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001169 刘悦 69 52 62 136 319 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000875 贺鹏飞 72 49 68 129 318 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001383 温超 64 48 76 128 316 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000956 王建洲 68 43 82 121 314 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000809 廉逸轩 68 42 59 143 312 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001301 宋彩瑶 67 58 59 127 311 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000822 孟德松 65 42 67 131 305 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001526 张佳豪 57 44 82 118 301 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001206 张玉洁 71 54 60 112 297 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001395 王竞洋 58 40 86 113 297 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001489 侯明超 66 41 61 126 294 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802000827 付海阔 67 44 65 116 292 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 080204 车辆工程 不区分研究方向 101502802001238 吴明锡 61 42 59 112 274 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003310 宫斌卓 65 70 77 124 336 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003303 沈炀 69 56 67 143 335 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003316 林治昊 62 55 69 120 306 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003314 姜洪祥 64 52 58 127 301 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003322 肖玲玲 70 71 78 70 289 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003313 杨晓旭 67 49 66 102 284 全日制
机车车辆工程学院(中车学院) 085400 电子信息 不区分研究方向 101502819003304 肖林雨 67 57 63 86 273 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002347 任炜 74 74 81 147 376 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002222 侯超 76 70 71 131 348 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002341 黄欣然 66 68 67 133 334 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002316 盛芷馨 72 52 65 126 315 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002459 王昊 76 45 68 117 306 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002253 张响响 64 61 65 110 300 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002478 白涵文 69 46 64 120 299 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002455 张锦程 72 65 73 79 289 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002520 王春苗 63 42 69 107 281 全日制
交通运输工程学院 082303 交通运输规划与管理 不区分研究方向 101502809002280 杨媛媛 65 45 65 105 280 全日制
交通运输工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 101502811002625 李琬晶 58 56 76 138 328 全日制
交通运输工程学院 0823Z1 交通安全与工程管理 不区分研究方向 101502811002604 赵健博 64 40 63 133 300 全日制
交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101502811002636 贾祥腾 78 53 74 131 336 全日制
交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101502811002622 丁树海 68 57 71 139 335 全日制
交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101502811002638 李士群 68 50 88 126 332 全日制
交通运输工程学院 085702 安全工程 不区分研究方向 101502811002620 乔子洵 63 54 72 138 327 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002612 田怡宁 66 80 101 140 387 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002608 卢泽浩 81 79 78 148 386 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002600 刘伟 77 71 81 137 366 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002599 胡欣怡 71 54 68 142 335 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002635 李青 70 71 63 131 335 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002631 申坪凡 66 54 70 126 316 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002601 李泓毅 64 42 74 131 311 全日制
交通运输工程学院 086100 交通运输 交通安全工程 101502811002606 张林烽 58 47 59 117 281 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002133 齐英鹤 75 78 123 130 406 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002151 赵宪奇 68 58 75 125 326 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002159 仲朝扬 75 58 82 107 322 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002145 费文韬 74 61 83 103 321 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002180 吕佳昊 67 53 75 121 316 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002143 孙杰 74 56 71 104 305 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002129 杜千帅 65 50 80 109 304 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002131 李世坤 70 55 73 106 304 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002161 马耀浥 70 45 77 112 304 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002176 石婧怡 69 57 65 107 298 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002184 党忆涵 69 59 71 95 294 全日制
自动化与电气工程学院 080800 电气工程 不区分研究方向 101502808002188 路冰 68 53 84 88 293 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807001978 孙豪坤 68 60 99 126 353 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002074 宫浩然 72 70 75 123 340 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002085 于剑 71 65 89 112 337 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002026 张昭 71 51 69 143 334 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002019 陈舒月 70 72 76 111 329 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002112 娄淼 68 61 69 119 317 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807001933 王姝婷 55 63 67 128 313 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807001992 尤思博 67 58 81 106 312 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002049 杨龙 60 49 85 110 304 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002052 马玉琢 71 50 70 109 300 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002015 苏晓峰 61 60 73 96 290 全日制
自动化与电气工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 101502807002119 洪雷 67 47 57 102 273 全日制
自动化与电气工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 101502807001983 王嘉雯 77 72 65 124 338 全日制
自动化与电气工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 101502807002061 贺禧龙 67 48 85 115 315 全日制
土木工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101502801000756 李墨 71 49 88 102 310 全日制
土木工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101502801000772 郑乘瑞 68 47 71 86 272 全日制
土木工程学院 080100 力学 不区分研究方向 101502801000762 姜驭勋 60 50 67 84 261 全日制
土木工程学院 082301 道路与铁道工程 不区分研究方向 101502801000782 朱瑞统 73 66 87 110 336 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000751 王璐 72 72 109 124 377 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000795 张宇 68 74 107 127 376 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000743 高铭宇 70 69 111 125 375 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000745 王浩宇 71 71 98 125 365 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000760 程诚 76 70 98 111 355 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000752 朱婷婷 72 56 96 119 343 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000770 杨艺 72 75 80 106 333 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000759 宁凯 64 47 91 123 325 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000805 马浩淳 66 49 80 125 320 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000780 田鑫宇 74 61 57 125 317 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000742 赵至祯 72 68 71 102 313 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000747 苏笑柏 71 59 73 104 307 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000784 刘琳琳 58 54 96 98 306 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000775 朱梓境 61 56 81 101 299 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000783 顾航著 63 61 89 85 298 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000757 谭琪彦 61 69 58 103 291 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000749 田晓雨 70 52 74 93 289 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000800 张家豪 66 45 59 115 285 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000804 杨岩 62 54 66 95 277 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000790 段良栋 58 48 66 104 276 全日制
土木工程学院 086100 交通运输 不区分研究方向 101502801000794 李港 68 46 79 83 276 全日制
计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 101502813002785 高嘉隆 60 64 75 107 306 全日制
计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 101502813003212 和宇 62 42 77 110 291 全日制
计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 101502813003051 邢润聪 72 65 69 83 289 全日制
计算机与通信工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 101502806001883 张晓迪 76 51 73 117 317 全日制
计算机与通信工程学院 082302 交通信息工程及控制 不区分研究方向 101502806001870 张荃硕 71 53 62 110 296 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003099 黄锦 70 77 115 115 377 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002696 焦智盛 74 63 99 122 358 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002705 周宇奇 75 76 91 113 355 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002755 于世禹 69 68 81 131 349 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002831 金钰寒 65 69 99 113 346 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003050 孙少奇 70 76 89 108 343 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003074 胡明捷 58 69 99 110 336 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002805 袁一鸣 73 62 69 120 324 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002744 吴铁钰 68 51 93 106 318 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003096 杜鹏 70 52 87 107 316 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003030 司桦 66 57 84 106 313 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002801 高全艳 64 66 90 90 310 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002904 宁文卓 62 50 75 122 309 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002861 明悦 76 64 67 98 305 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003163 张智烁 66 70 74 94 304 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003196 王熠辰 62 71 70 101 304 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002673 韩涛 73 54 70 103 300 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003017 刘滋琪 63 65 67 104 299 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002902 白添予 58 56 64 120 298 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003015 陈汶佳 70 58 68 102 298 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003045 王茹玉 62 63 69 103 297 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002938 艾一鸣 62 69 70 94 295 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003091 关力 70 54 62 103 289 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813003147 纪田田 64 61 69 94 288 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002741 王馨霓 65 45 81 90 281 全日制
计算机与通信工程学院 085400 电子信息 计算机技术 101502813002750 郭玥君 67 56 65 88 276 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002864 李欣然 69 56 109 120 354 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003117 周宝龙 56 70 106 121 353 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003101 刘力鑫 72 67 84 125 348 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002872 董延 74 56 89 125 344 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002965 张开洋 65 58 105 116 344 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003094 苗子豪 72 68 89 110 339 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003165 纪高朋 76 51 105 103 335 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003023 王君平 65 59 90 119 333 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003202 吴鉴庭 72 75 82 97 326 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002960 刘佳岳 74 63 73 110 320 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002806 刘秋宝 72 59 94 92 317 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002723 贾茹诗 64 59 74 118 315 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003215 韩长江 68 53 88 105 314 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002829 袁晓萌 66 67 72 107 312 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003089 曹功得 75 49 70 114 308 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003108 杨佳俊 71 48 88 98 305 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003184 程淑洁 71 55 67 112 305 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003211 乔亚星 64 52 74 112 302 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003144 朱正杰 62 55 93 91 301 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002840 孙千惠 64 51 80 103 298 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002819 牛晓婷 64 62 58 110 294 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002851 段硕 62 58 72 100 292 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002876 董嫒琦 70 50 65 107 292 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002915 赵英杰 58 63 58 109 288 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813002830 张宇 54 42 88 102 286 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003119 孙克鑫 68 70 63 84 285 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003070 潘文祥 71 44 71 98 284 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003011 王嘉恒 64 41 71 107 283 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003103 朱贵威 64 61 60 98 283 全日制
软件学院(现代信息产业学院) 083500 软件工程 不区分研究方向 101502813003217 孙蓉 64 48 74 96 282 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101502804001721 刘鹏展 75 59 98 148 380 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101502804001720 刘冠辰 65 52 61 149 327 全日制
环境与化学工程学院 083000 环境科学与工程 不区分研究方向 101502804001718 娄连心 56 47 66 149 318 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002573 王紫赫 67 55 98 143 363 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002574 杜文竹 68 58 85 146 357 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002582 孟禹含 57 67 88 141 353 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002571 李立鑫 61 59 80 146 346 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002570 马金晶 63 54 86 136 339 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002592 郭子康 67 52 76 131 326 全日制
环境与化学工程学院 085700 资源与环境 不区分研究方向 101502810002572 王菊芳 60 44 76 141 321 全日制
经济管理学院 120200 工商管理 不区分研究方向 101502812002653 范佳垚 75 66 116 138 395 全日制
