分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北京石油化工学院2022年硕士研究生拟录取名单公示

2022-04-25 14:04 5817 来源:海文考研

根据教育部、北京市相关文件要求和《北京石油化工学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》,经过学校研究生招生工作领导小组会议审议通过,现将北京石油化工学院2021年硕士研究拟录取名单进行公示,公示期:2022年4月24日至2022年5月3日。我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。

序号 姓名 考生编号 拟录取学院 拟录取专业代码 考试方式 学习方式 初试成绩 复试成绩 加权成绩
1 李公方 100172085600283 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 384 92.90 81.63
2 刘开沅 100172085600282 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 365 89.30 77.89
3 张世豪 100172085600281 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 346 96.00 77.24
4 郝瑞宣 114152133002744 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 319 93.00 72.56
5 吴昊 100072000008994 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 316 91.50 71.69
6 王辰雨 100172085600276 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 327 85.60 71.46
7 王雪睿 100052411311260 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 307 93.00 70.88
8 乔建宇 100172085600277 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 312 90.00 70.68
9 高笑鹏 100072000011448 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 308 91.33 70.52
10 贾琛 114132130202109 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 308 90.67 70.32
11 邹奇峰 102902211201221 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 296 95.50 70.09
12 张钦浩 102872211612814 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 303 92.00 70.02
13 李晓云 114132116300691 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 301 92.67 69.94
14 王全 100072000009029 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 308 89.17 69.87
15 孟祥烜 114132133002885 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 295 93.00 69.20
16 李玫良 114152116500665 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 299 89.67 68.76
17 王晗 104312580004022 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 309 84.83 68.71
18 邢崇林 114132116300347 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 297 88.50 68.13
19 翟曼如 100172085600270 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 300 86.30 67.89
20 梁亦湉 105362410509186 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 286 92.17 67.69
21 魏嘉慧 102892210503787 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 298 85.67 67.42
22 崔高智 104622410051601 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 301 84.00 67.34
23 夏晓雪 102902211209233 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 291 88.33 67.24
24 王若彤 106132085700072 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 285 90.83 67.15
25 王嘉龙 102912210109210 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 296 84.83 66.89
26 史柏超 107122142101623 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 292 84.67 66.28
27 康乃馨 101122000010851 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 294 83.67 66.26
28 张泽兴 107092161170700 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 297 82.00 66.18
29 王凯 102912210109408 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 287 86.50 66.13
30 吕冉 100092412702569 安全工程学院 085600 全国统考 全日制 299 80.67 66.06
31 周子阳 100802013030337 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 350 92.40 76.72
32 颉志国 106982153512323 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 355 90.00 76.70
33 姚浩 100102200004238 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 335 96.20 75.76
34 李淳 101532000003238 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 331 96.76 75.37
35 郑庆玮 100102200000577 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 327 98.32 75.28
36 冯倩 104252540008362 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 338 89.40 74.14
37 郭静璇 100172085600204 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 333 91.40 74.04
38 陈敏 100192111901576 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 331 92.00 73.94
39 冯子夏 100562000103255 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 319 96.78 73.69
40 孙齐阳 100172085600179 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 342 85.40 73.50
41 张纪元 100542000000265 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 332 88.40 73.00
42 吉康康 100172085600161 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 328 89.60 72.80
43 梁增银 824052000000012 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 312 96.76 72.71
44 金安志 103002210903838 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 320 91.70 72.31
45 郝彬彬 101522005002323 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 322 90.00 72.08
46 孙兴 104262000002589 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 305 97.60 71.98
47 靳鑫伟 101412415614318 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 313 93.60 71.90
48 张丹丹 100602416213116 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 95.86 71.60
49 杜玉婷 104252540002216 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 98.86 71.52
50 张光亮 114132371405915 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 323 87.60 71.50
51 王静静 104262000006104 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 312 92.70 71.49
52 李志武 100382085400091 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 322 87.60 71.36
53 刘秉钧 103592210011605 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 315 90.80 71.34
54 万秋芬 104642410040849 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 316 89.80 71.18
55 黄钰珊 100072000011544 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 324 85.70 71.07
56 张叶轩 106992341118283 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 312 91.20 71.04
57 刘婷 104912310510167 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 302 95.80 71.02
58 柏辛雨 106992214517061 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 319 87.60 70.94
59 魏凤麟 104622410010552 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 96.54 70.82
60 董冰 106112010080132 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 301 95.60 70.82
61 陈家倩 100102200000557 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 314 89.40 70.78
62 陈志博 101522005002309 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 313 89.80 70.76
63 段秉言 104642410040886 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 313 89.40 70.64
64 沈帅帅 103612346305016 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 295 96.20 70.16
65 任飞燕 100052410511040 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 325 82.00 70.10
66 刘倩 105332431512463 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 303 92.20 70.08
67 王齐 106992611212321 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 300 93.60 70.08
68 艾星宇 100172085600189 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 90.20 69.90
69 孙丰旭 104312580004389 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 297 94.20 69.84
70 金思 824052000000009 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 287 98.84 69.83
71 许世婷 101522005002352 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 317 84.80 69.82
72 郑黎明 106132085400609 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 318 84.00 69.72
73 韩楠 102912210606159 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 308 88.60 69.70
74 史承泰 104272370902086 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 89.40 69.66
75 吴荣晴 100812034220211 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 307 88.80 69.62
76 许耀波 104592410390281 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 332 77.00 69.58
77 姜炳鑫 100172085600156 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 313 85.60 69.50
78 乔萍萍 100162085900132 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 285 98.66 69.50
79 宋泽润 102992210103015 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 288 97.20 69.48
80 李志强 107102415013211 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 322 81.30 69.47
81 牛小亮 104032085500004 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 288 96.90 69.39
82 王振龙 110782123416441 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 304 89.30 69.35
83 王庆林 100082210004819 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 308 87.40 69.34
84 申志奥 100752133000112 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 314 84.10 69.19
85 石蒙恩 104642410010282 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 302 89.70 69.19
86 刘万年 118452004005630 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 87.80 69.18
87 刘雨婷 110782123416892 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 300 90.60 69.18
88 郑雨潇 118452004005735 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 310 85.80 69.14
89 崔紫轩 102952211912615 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 309 86.20 69.12
90 林渊浩 100582131000087 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 322 79.80 69.02
91 李爱靖 106352321027485 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 307 86.20 68.84
92 刘迎奥 103572000019933 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 301 88.80 68.78
93 王歧 102522210005862 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 294 92.00 68.76
94 王忠举 104242530007341 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 296 90.98 68.73
95 汪珺阳 110782123414531 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 294 91.80 68.70
96 吴涛 102952210804345 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 312 83.40 68.70
97 姜成云 100542000007759 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 297 90.20 68.64
98 牛帅帅 101082210011108 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 309 84.40 68.58
99 李孝顺 100162085500063 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 294 91.36 68.57
100 李思睿 104262000000526 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 89.00 68.56
101 张昱鑫 100802019030373 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 300 88.40 68.52
102 刘辉 102932210601314 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 319 79.50 68.51
103 刘昭迅 102952210812918 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 289 93.50 68.51
104 李松阳 102172000070035 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 307 85.00 68.48
105 李志航 107102370311087 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 307 85.00 68.48
106 孔标 104242530010807 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 292 91.74 68.40
107 范兴浩 100582123400377 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 315 81.00 68.40
108 高尊 100542000003611 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 309 83.80 68.40
109 胡晓慧 102562210003637 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 84.60 68.22
110 胡征睿 107552000016225 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 307 84.00 68.18
111 刘铜勋 104642410030188 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 307 84.00 68.18
112 徐鹏程 106172212013737 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 301 86.80 68.18
113 郭方涛 105362370907942 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 291 91.40 68.16
114 马涛 100542000004947 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 300 87.20 68.16
115 李澳 104332100502455 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 305 84.80 68.14
116 杨驰 100602371712596 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 291 91.20 68.10
117 樊聪 100052412711583 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 294 89.75 68.09
118 李天朋 102872210112878 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 302 86.00 68.08
119 辛泓泉 101882210602653 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 87.40 68.08
120 邱传阳 100572122413913 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 328 73.80 68.06
121 陶虎威 100082210007086 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 286 93.20 68.00
122 牟迎堃 103002213409579 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 312 81.00 67.98
123 李龙 104882142103879 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 311 81.40 67.96
124 王思诚 102132000009721 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 287 92.50 67.93
125 董梦真 101502813003160 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 303 85.00 67.92
126 苗学林 102552220007376 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 301 85.80 67.88
127 李慧 102802220000623 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 300 86.25 67.88
128 盛文祥 106172202005869 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 316 78.75 67.87
129 赵成露 100052411411309 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 306 83.40 67.86
130 韩华 104312580003483 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 86.60 67.84
131 胡志宇 100812027220259 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 299 86.60 67.84
132 赵琳琳 101412370311697 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 296 87.90 67.81
133 安秀秀 107182614120613 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 303 84.40 67.74
134 郏鹏阳 103592210011828 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 303 84.40 67.74
135 姜兴宇 116642122073665 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 305 83.40 67.72
136 李耑 100542000001230 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 295 88.00 67.70
137 丁潮巍 102932210203585 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 316 77.90 67.61
138 张利辉 100042360109643 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 297 86.60 67.56
139 高群勇 105122210466081 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 296 87.00 67.54
140 吴成龙 103582210002747 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 291 89.00 67.44
141 张雅静 102842212308455 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 288 90.40 67.44
142 王凯毅 107012132806820 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 288 90.20 67.38
143 屈鹏伟 106172212013688 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 302 83.60 67.36
144 白永康 100822101400504 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 296 86.20 67.30
145 苏玉昆 107012413213297 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 302 83.25 67.26
146 陈腾飞 910162000000143 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 302 83.20 67.24
147 王浩宇 107012370211847 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 291 88.25 67.22
148 于俊杰 104262000006565 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 300 84.00 67.20
149 杨阳 102862141006871 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 297 85.30 67.17
150 程砺锋 100042423512077 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 285 90.60 67.08
151 欧阳辰 110782123415441 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 298 84.40 67.04
152 杨曜灿 107012141307875 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 289 88.50 67.01
153 张鑫 100172085600182 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 298 84.20 66.98
154 焦飞腾 104872000138072 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 289 87.40 66.68
155 周远 107032415609953 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 298 82.40 66.44
156 马燕庭 100172085600141 机械工程学院 085600 全国统考 全日制 293 84.40 66.34
157 邵明启 104972400344365 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 275 92.50 66.25
158 高少伟 103362141800769 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 286 87.00 66.14
159 王伟 102882500007282 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 279 89.40 65.88
160 罗政浩 107012141808030 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 282 87.00 65.58
161 蔡常洲 910022441101736 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 284 85.80 65.50
162 朱凯旋 100802012020579 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 281 87.20 65.50
163 王朝飞 103592210003250 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 289 83.20 65.42
164 夏子涵 104032081200161 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 283 85.75 65.35
165 张家麒 101832214110182 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 290 82.00 65.20
166 徐泽宇 102132000001451 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 287 82.80 65.02
167 张婷婷 102802220015778 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 289 80.50 64.61
168 孙卫东 100052130705009 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 284 82.75 64.59
169 宋炜 103122210003870 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 275 85.50 64.15
170 苏佳毅 100562008918033 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 284 81.00 64.06
171 刘乾坤 106152080205969 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 276 83.60 63.72
172 王维浩 101862210503852 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 276 82.20 63.30
173 樊竞超 101882210600874 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 278 78.75 62.55
174 刘夢真 101862210504344 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 299 68.75 62.49
175 叶文彬 100802012040263 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 274 79.25 62.14
176 董浩然 102562210000126 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 300 66.25 61.88
177 杨园园 104862221030814 机械工程学院 080200 全国统考 全日制 277 73.00 60.68
178 张雅惠 103572000010770 经济管理学院 120200 全国统考 全日制 366 89.40 78.10
179 赵宇 100072000013090 经济管理学院 120200 全国统考 全日制 367 86.00 77.20
180 陈朝骞 106262120200305 经济管理学院 120200 全国统考 全日制 357 89.60 76.90
181 杨浩庆 101832212416368 经济管理学院 120200 全国统考 全日制 358 86.00 75.90
182 赖锦文 103572000010242 经济管理学院 120200 全国统考 全日制 356 85.80 75.58
183 刘武 105582773114882 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 339 90.00 74.50
184 陈琦 100052110500547 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 330 90.80 73.40
185 张卓 102932210309697 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 332 86.75 72.51
186 王子俊 100172085600261 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 311 92.80 71.40
187 魏叶茹 100582133200008 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 336 80.43 71.17
188 朱欢欢 103602340702769 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 333 81.29 71.01
189 高勇 104242530006731 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 346 73.25 70.42
190 甄宝琛 116642113103137 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 333 79.25 70.40
191 邓佩佩 103602340602635 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 344 74.00 70.36
192 郭志野 100042131405998 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 365 61.50 69.55
193 赵洁 101102000004190 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 337 74.50 69.53
194 刘子强 100132000010546 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 306 88.50 69.39
195 王磊 106172202007234 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 318 82.25 69.20
196 罗云芳 102932210309003 人工智能研究院 085600 全国统考 全日制 320 80.50 68.95
197 夏艳薇 100132040070042 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 305 86.75 68.73
198 冉苡羚 106142083514335 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 322 77.75 68.41
199 史时文 103362340807172 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 306 85.00 68.34
200 史超靖 144302186000354 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 304 85.25 68.14
201 王普 100082210001326 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 301 86.50 68.09
202 李政远 103002210903751 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 300 84.75 67.43
203 尹聪 103862101009528 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 292 88.00 67.28
204 刘晨辉 106972413324968 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 300 83.75 67.13
205 韩凯泰 910372180600070 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 290 85.00 66.10
206 刘超勇 100082210008400 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 306 75.50 65.49
207 吴奇 832212081200020 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 300 78.00 65.40
208 高俊杰 104882421200293 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 306 74.50 65.19
209 葛士垚 101412370110949 人工智能研究院 081100 全国统考 全日制 286 73.50 62.09
210 吕泽浩 114142137013806 人文社科学院 120200 全国统考 全日制 366 88.80 77.88
211 史瑞静 100132062120039 人文社科学院 120200 全国统考 全日制 367 84.60 76.80
212 王睿褀 116642161072533 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 297 85.20 67.14
213 白镓源 101412220708054 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 348 91.60 76.20
214 郑亚楠 100172085600111 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 326 90.80 72.88
215 甄浩 106112009080247 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 330 88.75 72.83
216 徐元昊 104912320411461 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 327 89.80 72.72
217 于可艺 100172085600102 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 327 87.20 71.94
218 张家荣 100172085600118 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 330 85.20 71.76
219 赵雅楠 100172085600128 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 308 94.60 71.50
220 侯恒扬 100172085600129 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 321 88.20 71.40
221 谢同喜 102902210609485 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 327 84.40 71.10
222 李慧 106172201002548 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 313 89.20 70.58
223 杨晨 100172085600087 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 321 83.40 69.96
224 王亦卓 104312580003887 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 324 81.25 69.74
225 潘玟硕 104592411000275 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 293 95.00 69.52
226 谢馨媛 102932210208165 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 294 94.20 69.42
227 朱启航 104602999090541 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 318 83.00 69.42
228 刘畅 104622410010501 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 318 82.25 69.20
229 蒋世阳 102132000006180 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 303 89.20 69.18
230 艾文强 116642161072059 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 311 85.40 69.16
231 李灵科 100782085413822 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 316 83.00 69.14
232 张思宾 118452001000981 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 316 82.80 69.08
233 杨月蕙 100172085600075 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 311 84.80 68.98
234 郝乐妍 100072000013995 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 300 88.50 68.55
235 李子炀 107492000005581 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 300 88.50 68.55
236 王然 100192370207764 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 292 92.20 68.54
237 何强 100172085600104 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 304 86.20 68.42
238 李如龙 100172085600100 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 313 81.80 68.36
239 董宪法 110662810002690 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 295 89.80 68.24
240 吴博 106192085403092 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 320 78.00 68.20
241 韩硕 100052130204331 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 288 92.80 68.16
242 张泽羲 100102200003192 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 291 91.40 68.16
243 赵亮 102552220002762 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 296 88.80 68.08
244 霍文迪 100172080500022 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 292 90.40 68.00
245 陈思先 100052110500769 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 295 89.00 68.00
246 宋国通 102162002020048 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 298 87.60 68.00
247 刘子慧 100762005040706 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 299 86.80 67.90
248 张政 100052110500754 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 294 89.00 67.86
249 江恩嘉 105612200005060 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 281 94.50 67.69
250 李益强 116642141224432 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 300 85.25 67.58
251 杨昱轩 100092110901017 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 293 88.33 67.52
252 花吉祥 102522210006034 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 303 83.25 67.40
253 刘一楠 100102200003905 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 303 82.25 67.10
254 陈宇 100592000902198 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 288 89.20 67.08
255 李文瑶 101422211204128 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 320 74.00 67.00
256 邢浩森 100072000013760 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 290 88.00 67.00
257 张浩 105592210007186 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 286 89.40 66.86
258 付秋云 103862101314128 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 282 91.20 66.84
259 刘滋伟 103042213002472 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 288 88.00 66.72
260 李俊颖 100112811000101 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 289 87.40 66.68
261 余龙 105002002121065 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 295 84.50 66.65
262 夏菱曼 103612330100831 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 280 91.25 66.58
263 陈杰玉 106352320026391 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 288 87.50 66.57
264 何伟 107052412700724 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 283 89.80 66.56
265 林倩冰 100542000001218 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 300 81.75 66.53
266 齐迁迁 102162002030016 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 279 91.50 66.51
267 王文龙 107102614415603 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 283 89.60 66.50
268 刘湘钰 100082210000780 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 281 90.40 66.46
269 杜晋君 101102000002257 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 304 79.60 66.44
270 于靖雯 114142137144306 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 280 90.80 66.44
271 赵浩志 106172202003359 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 283 89.40 66.44
272 李泳祺 104292230602056 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 289 86.40 66.38
273 董世龙 103532210014590 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 308 77.40 66.34
274 杨权数 105362431809668 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 281 90.00 66.34
275 高啸 100172085600109 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 301 80.40 66.26
276 刘勇利 114142114092660 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 289 86.00 66.26
277 赵龙 100052131005445 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 283 88.80 66.26
278 潘网娟 106352333034764 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 296 82.40 66.16
279 刘云辉 106152085407062 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 286 87.00 66.14
280 张焕杰 103612411405809 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 279 90.20 66.12
281 郭彩云 102912210203342 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 278 90.60 66.10
282 刘艳 104232371314327 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 285 87.20 66.06
283 张甜鑫 100222131002743 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 279 89.75 65.99
284 杨文帅 100102200005389 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 296 81.20 65.80
285 邵子婕 106152081109321 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 276 90.50 65.79
286 王雪运 105112139627705 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 277 90.00 65.78
287 刘敬欣 104262000006274 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 300 78.80 65.64
288 吴一鹏 100102200005349 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 286 84.60 65.42
289 崔晓腾 107102141808028 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 284 85.00 65.26
290 王媛媛 102522210005706 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 286 83.80 65.18
291 陈姝君 100102200005154 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 277 87.50 65.03
292 孙海峰 100172080500029 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 284 84.20 65.02
293 乔锡涛 102872210305646 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 289 81.85 64.99
294 于浩坤 114132131002679 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 284 83.75 64.89
295 于莉莉 102902211803537 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 277 87.00 64.88
296 付鑫瑶 100102200003779 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 279 86.00 64.86
297 张欢 102642210000217 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 281 85.00 64.84
298 张辰霄 100052110503221 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 275 86.60 64.48
299 陈雅冉 114142113042185 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 274 87.00 64.46
300 何志宏 104632210100115 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 283 82.75 64.45
301 邴慧琳 102902211311704 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 273 87.30 64.41
302 冯嘉浩 101412140501772 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 287 80.75 64.41
303 尔新宇 100792000005070 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 274 86.80 64.40
304 何桐 100802015050115 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 275 84.60 63.88
305 张继炎 104592410690124 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 293 76.20 63.88
306 李妍 100222132803005 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 280 82.20 63.86
307 孙甲 100052140706550 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 280 82.20 63.86
308 杨娜 102512000013019 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 275 84.50 63.85
309 杜正浩 102512000014181 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 276 84.00 63.84
310 钱正正 105042117911851 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 276 84.00 63.84
311 黎子源 106742000000209 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 277 83.50 63.83
312 侯楚峰 100762005040841 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 278 83.00 63.82
313 张敏 105042109909649 新材料与化工学院 085600 全国统考 全日制 307 62.00 61.58
314 吴美琪 102172000100560 新材料与化工学院 080500 全国统考 全日制 284 72.00 61.36
