分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北京邮电大学2022年经济管理学院硕士生调剂复试名单

2022-04-11 18:17 1794 来源:海文考研

 

2022年经济管理学院硕士生调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 105592250005645 张** 125200 公共管理 00 169 59 0 0 228 非全日制
2 100102200005052 李** 125200 公共管理 00 150 74 0 0 224 非全日制
3 100342119970240 陈** 125200 公共管理 00 154 70 0 0 224 非全日制
4 105112119622515 欧* 125200 公共管理 00 137 79 0 0 216 非全日制
5 105202666606761 曾* 125200 公共管理 00 147 67 0 0 214 非全日制
6 100382125101199 贾* 125200 公共管理 00 126 85 0 0 211 非全日制
7 100532250050496 李** 125200 公共管理 00 130 81 0 0 211 非全日制
8 100082250011886 赵** 125200 公共管理 00 125 83 0 0 208 非全日制
9 100012000320559 庞** 125200 公共管理 00 144 62 0 0 206 非全日制
10 104872000131221 薛** 125200 公共管理 00 132 74 0 0 206 非全日制
11 100012000320999 宋* 125200 公共管理 00 143 61 0 0 204 非全日制
12 100012000321403 王* 125200 公共管理 00 128 76 0 0 204 非全日制
13 100342119980025 苗** 125200 公共管理 00 130 74 0 0 204 非全日制
14 104862115026450 杨** 125200 公共管理 00 134 70 0 0 204 非全日制
15 100012000240144 朱* 125200 公共管理 00 122 81 0 0 203 非全日制
16 100012000240175 吕** 125200 公共管理 00 134 69 0 0 203 非全日制
17 100012000320181 胡** 125200 公共管理 00 132 71 0 0 203 非全日制
18 100012000320528 卞** 125200 公共管理 00 128 75 0 0 203 非全日制
19 104592410031917 王** 125200 公共管理 00 130 73 0 0 203 非全日制
20 100012000320976 秦** 125200 公共管理 00 145 57 0 0 202 非全日制
21 100012000320134 王** 125200 公共管理 00 134 67 0 0 201 非全日制
22 100032059104373 王* 125200 公共管理 00 124 77 0 0 201 非全日制
23 100332001215185 周** 125200 公共管理 00 121 80 0 0 201 非全日制
24 100532250050379 李** 125200 公共管理 00 125 76 0 0 201 非全日制
25 101072022030618 刘** 125200 公共管理 00 126 75 0 0 201 非全日制
26 101262003120032 郭** 125200 公共管理 00 130 71 0 0 201 非全日制
27 144302087001552 李* 125200 公共管理 00 142 59 0 0 201 非全日制
28 100032059007676 曹** 125200 公共管理 00 119 81 0 0 200 非全日制
29 100012000320745 张** 125200 公共管理 00 124 75 0 0 199 非全日制
30 100032059007446 杨** 125200 公共管理 00 132 67 0 0 199 非全日制
31 100332001215022 王** 125200 公共管理 00 129 70 0 0 199 非全日制
32 100412800180171 张** 125200 公共管理 00 136 63 0 0 199 非全日制
33 100012000320821 谭** 125200 公共管理 00 131 67 0 0 198 非全日制
34 100382125100667 王* 125200 公共管理 00 129 69 0 0 198 非全日制
35 100942131106425 宋** 125200 公共管理 00 136 62 0 0 198 非全日制
36 100012000320141 刘** 125200 公共管理 00 137 60 0 0 197 非全日制
37 100332001215295 安* 125200 公共管理 00 140 57 0 0 197 非全日制
38 100522011104715 阿*** 125200 公共管理 00 115 82 0 0 197 非全日制
39 100562004915945 牛** 125200 公共管理 00 129 68 0 0 197 非全日制
40 104222510900005 袁* 125200 公共管理 00 130 67 0 0 197 非全日制
41 100012000320222 徐** 125200 公共管理 00 129 67 0 0 196 非全日制
42 100032059007411 张** 125200 公共管理 00 124 72 0 0 196 非全日制
43 100032059007629 王** 125200 公共管理 00 123 73 0 0 196 非全日制
44 104592410040018 刚* 125200 公共管理 00 144 52 0 0 196 非全日制
45 104862115026441 曹** 125200 公共管理 00 128 68 0 0 196 非全日制
46 105582200133218 朱** 125200 公共管理 00 121 75 0 0 196 非全日制
上一篇:兰州交通大学2022年硕士研究生拟调剂专业(外国语学院) 下一篇:兰州交通大学2022年硕士研究生拟调剂专业(化学学院)

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交