分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

2022年北京师范大学拟录取硕士研究生名单公示(第一批)——法学院

2022-04-11 17:11 2388 来源:海文考研

2022 年统考拟录取硕士研究生公示说明

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2022年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2022年4月7日起至4月20日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。

说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2022年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学招生办公室

2022年4月7日      




学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 030101法学理论 郭森 100272218050009 404 263.40 667.40
全日制 北京 030101法学理论 曲立群 100272218050008 368 264.00 632.00
全日制 北京 030103宪法学与行政法学 陈秋旺 100272218050017 408 269.40 677.40
全日制 北京 030103宪法学与行政法学 曾雯萱 100272218050013 385 279.60 664.60
全日制 北京 030104刑法学 朱芋洁 100272218050161 402 239.40 641.40
全日制 北京 030104刑法学 王鹏远 100272218050130 403 236.80 639.80
全日制 北京 030104刑法学 暴紫维 100272218050168 397 241.60 638.60
全日制 北京 030104刑法学 娄子熠 100272218050079 387 250.60 637.60
全日制 北京 030104刑法学 盛诗雯 100272218050042 394 241.20 635.20
全日制 北京 030104刑法学 宁树芃 100272218050134 390 243.00 633.00
全日制 北京 030104刑法学 史烁今 100272218050033 394 238.40 632.40
全日制 北京 030104刑法学 王怡 100272218050148 389 243.00 632.00
全日制 北京 030104刑法学 郭泳沁 100272218050160 387 244.40 631.40
全日制 北京 030104刑法学 随媛 100272218050109 393 238.00 631.00
全日制 北京 030104刑法学 万珂逸 100272218050094 386 245.00 631.00
全日制 北京 030104刑法学 谢玉婷 100272218050153 386 244.20 630.20
全日制 北京 030104刑法学 李爽 100272218050095 393 236.80 629.80
全日制 北京 030104刑法学 郑澜 100272218050046 385 244.80 629.80
全日制 北京 030105民商法学 黄陈凤 100272218050175 405 274.40 679.40
全日制 北京 030105民商法学 沈凝玉 100272218050173 392 251.60 643.60
全日制 北京 030106诉讼法学 刘润宇 100272218050198 423 279.20 702.20
全日制 北京 030106诉讼法学 张悦荷 100272218050223 396 275.20 671.20
全日制 北京 030106诉讼法学 李开元 100272218050203 389 270.40 659.40
全日制 北京 030106诉讼法学 管赫 100272218050227 388 267.00 655.00
全日制 北京 030106诉讼法学 张卜予 100272218050185 360 269.20 629.20
全日制 北京 030107经济法学 郭婧 100272218050235 344 246.80 590.80
全日制 北京 030107经济法学 来鑫慧 100272218050236 384 191.20 575.20
全日制 北京 030109国际法学 张皓祥 100272218050243 391 263.20 654.20
全日制 北京 030109国际法学 常馨予 100272218050240 371 226.00 597.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 聂珲 100272998050592 400 290.00 690.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李博景 100272998050303 391 289.00 680.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 江燕 100272998050651 393 281.00 674.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王硕莹 100272998050543 389 281.00 670.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 黄倩 100272998050588 382 288.00 670.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李琪 100272998050512 381 288.00 669.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王天一 100272998050329 384 280.00 664.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张丹 100272998050273 372 288.00 660.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 卢龙耀 100272998050378 372 288.00 660.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 史泓泽 100272998050352 377 282.00 659.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 刘日超 100272998050394 369 287.00 656.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵惠霏 100272998050709 379 275.00 654.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张嘉琦 100272998050367 368 286.00 654.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 陈虹烨 100272998050517 374 279.00 653.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 黄方军 100272998050668 379 273.00 652.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘雅男 100272998050623 377 274.00 651.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 周奕达 100272998050444 367 283.00 650.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 江恬 100272998050560 367 283.00 650.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 马克娜 100272998050264 366 283.00 649.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 徐心洁 100272998050484 391 257.00 648.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 马瑞洁 100272998050277 363 285.00 648.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王昱淋 100272998050505 384 263.00 647.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 曹敏 100272998050501 369 278.00 647.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 贾书同 100272998050568 370 276.00 646.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 安钊 100272998050509 368 277.00 645.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 孙颖维 100272998050320 362 283.00 645.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王梦雪 100272998050507 357 288.00 645.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘奕欣 100272998050666 378 266.00 644.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王潇苓 100272998050515 368 276.00 644.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李馨玥 100272998050481 359 284.00 643.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 康靖雨 100272998050248 372 270.00 642.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 马嘉鑫 100272998050403 361 281.00 642.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 谭昌波 100272998050569 361 281.00 642.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 马璐瑶 100272998050332 360 282.00 642.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王元坤 100272998050522 359 283.00 642.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 柯怡 100272998050405 367 274.00 641.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 马爱盛 100272998050433 356 285.00 641.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 俞凯 100272998050711 377 263.00 640.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 郭蕊 100272998050392 363 277.00 640.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李蔚蓝 100272998050382 362 278.00 640.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 罗曼曼 100272998050536 361 278.00 639.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 杨凯 100272998050313 352 286.00 638.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 秦元 100272998050564 352 286.00 638.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘世龙 100272998050745 363 274.00 637.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 刘奕语 100272998050281 356 281.00 637.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 徐哲 100272998050473 344 293.00 637.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 孙少俊 100272998050682 360 276.00 636.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 郭浩杰 100272998050270 358 278.00 636.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李若蕾 100272998050399 357 279.00 636.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 胡淞婷 100272998050549 357 279.00 636.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 路慧乐 100272998050301 354 281.00 635.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 钟川洋 100272998050766 371 263.00 634.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 徐娅婷 100272998050652 369 265.00 634.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王斌 100272998050789 362 272.00 634.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 刘金格 100272998050531 360 274.00 634.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 郝若辰 100272998050345 353 281.00 634.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 程钰菲 100272998050476 350 284.00 634.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 李鹏辉 100272998050529 350 283.00 633.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 杨明昊 100272998050327 347 286.00 633.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 郁晨瑞 100272998050441 352 280.00 632.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 郑文艺 100272998050587 352 280.00 632.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 张立鹏 100272998050379 350 282.00 632.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 王福 100272998050448 350 282.00 632.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 付晋轩 100272998050628 368 263.00 631.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 徐靖博 100272998050631 364 267.00 631.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 侯鼎宜 100272998050418 344 287.00 631.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 芦钰雯 100272998050777 363 267.00 630.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 施天仪 100272998050457 354 276.00 630.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 潘丽英 100272998050606 354 276.00 630.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 崔梦琦 100272998050269 346 284.00 630.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王秋淑 100272998050785 363 266.00 629.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 陈晓霖 100272998050525 347 282.00 629.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 柯晓薇 100272998050312 351 277.00 628.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 任玫澎 100272998050553 343 285.00 628.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李天帅 100272998050689 367 260.00 627.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 吴泠宣 100272998050726 361 266.00 627.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张潇元 100272998050738 353 274.00 627.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 汤灵枫 100272998050570 344 283.00 627.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 石瑞鑫 100272998050350 350 276.00 626.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王宗禹 100272998050622 360 265.00 625.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 石泽 100272998050640 352 272.00 624.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 徐齐洋 100272998050487 344 280.00 624.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘锟 100272998050463 339 285.00 624.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张洁 100272998050561 353 269.00 622.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 袁帅 100272998050693 351 270.00 621.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 李琪 100272998050395 348 273.00 621.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张甲政 100272998050511 348 273.00 621.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赖伟铭 100272998050659 361 258.00 619.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵永琦 100272998050619 357 262.00 619.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵国辰 100272998050755 355 263.00 618.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王可盈 100272998050635 347 271.00 618.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘雅婷 100272998050472 339 279.00 618.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王婷 100272998050665 348 269.00 617.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 马睿劼 100272998050783 352 263.00 615.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 刘雪洁 100272998050677 347 265.00 612.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 赵彬利 100272998050683 346 266.00 612.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张媛媛 100272998050781 346 265.00 611.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 卢嘉乐 100272998050486 340 271.00 611.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 汪涵琦 100272998050705 355 255.00 610.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨泞檐 100272998050596 342 268.00 610.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 杨可佳 100272998050283 336 274.00 610.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 马晓敏 100272998050643 340 269.00 609.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 林朝德 100272998050727 337 272.00 609.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 邱芷蕙 100272998050714 351 254.00 605.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 张弨 100272998050742 355 248.00 603.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 魏紫如 100272998050684 341 261.00 602.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 范壮大 100272998050680 345 256.00 601.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 尹佳欣 100272998050377 347 253.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 卜谷婧 100272998050582 345 255.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 闫雨 100272998050349 344 256.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 贾凯瑞 100272998050678 339 261.00 600.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 陈天福 100272998050774 338 261.00 599.00
全日制 珠海 035101法律(非法学) 王思琪 100272998050632 338 258.00 596.00
全日制 北京 035101法律(非法学) 安达 100272998050797 293 260.00 553.00 专项计划
全日制 北京 035101法律(非法学) 雪珍 100272998050799 256 250.00 506.00 专项计划
全日制 北京 035102法律(法学) 王梦晗 100272998050804 374 285.00 659.00
全日制 北京 035102法律(法学) 谭淑芮 100272998050830 365 282.00 647.00
全日制 北京 035102法律(法学) 焦梓铭 100272998050929 369 275.00 644.00
全日制 北京 035102法律(法学) 康东雨 100272998050825 362 281.00 643.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张冰倩 100272998050874 372 270.00 642.00
全日制 北京 035102法律(法学) 沈缘 100272998050952 357 281.00 638.00
全日制 北京 035102法律(法学) 韩玮 100272998050861 352 285.00 637.00
全日制 北京 035102法律(法学) 杨依淼 100272998050913 354 282.00 636.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王雨齐 100272998050864 358 276.00 634.00
全日制 北京 035102法律(法学) 李竺霖 100272998050860 354 279.00 633.00
全日制 北京 035102法律(法学) 韩衡许 100272998050904 352 275.00 627.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王艺明 100272998050896 360 265.00 625.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张樱洁 100272998050955 346 277.00 623.00
全日制 北京 035102法律(法学) 张宇琛 100272998050941 358 264.00 622.00
全日制 北京 035102法律(法学) 皮奥林 100272998050905 355 266.00 621.00
全日制 北京 035102法律(法学) 樊宇 100272998050820 354 266.00 620.00
全日制 北京 035102法律(法学) 刘晓明 100272998050852 345 274.00 619.00
全日制 北京 035102法律(法学) 董宁远 100272998050869 351 267.00 618.00
全日制 北京 035102法律(法学) 李婧文 100272998050895 353 263.00 616.00
全日制 北京 035102法律(法学) 余雨欣 100272998050954 352 263.00 615.00
全日制 北京 035102法律(法学) 刘羽 100272998050862 348 266.00 614.00
全日制 北京 035102法律(法学) 余情 100272998050960 345 268.00 613.00
全日制 北京 035102法律(法学) 韩晓菲 100272998050829 339 272.00 611.00
全日制 北京 035102法律(法学) 何昌琦 100272998050918 338 273.00 611.00
全日制 北京 035102法律(法学) 李永晋 100272998050912 342 268.00 610.00
全日制 北京 035102法律(法学) 薛博文 100272998050858 341 269.00 610.00
全日制 北京 035102法律(法学) 王繁丛 100272998050942 339 270.00 609.00
全日制 北京 035102法律(法学) 曹玉茗 100272998050813 338 271.00 609.00
全日制 北京 035102法律(法学) 杜国浩 100272998050815 336 268.00 604.00
全日制 北京 035102法律(法学) 周子烽 100272998050961 335 265.00 600.00
全日制 北京 035102法律(法学) 马可 100272998050940 335 262.00 597.00
全日制 北京 035102法律(法学) 崔茜 100272998050936 335 261.00 596.00
上一篇:2022年北京师范大学拟录取硕士研究生名单公示(第一批)——教育学部 下一篇:2022年北京师范大学拟录取硕士研究生名单公示(第一批)——政府管理学院

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交