分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北方工业大学电控学院2022年硕士生招生调剂考生复试结果(交通学科的控制交通方向)

2022-04-11 10:45 5094 来源:海文考研

 

序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 考生姓名 初试
总成绩
复试成绩(保留到百分位) 总成绩(保留到百分位) 是否
拟录取
复试
批次
1 081100 控制科学与工程 全日制 100052411011178 张世浩 349 81.50 74.48 调剂第一批次
2 081100 控制科学与工程 全日制 102472511721571 戴佳芮 327 85.74 73.54 调剂第一批次
3 081100 控制科学与工程 全日制 100102200006158 李熙宇 325 82.76 72.10 调剂第一批次
4 081100 控制科学与工程 全日制 100052371710840 时启瑞 309 85.32 71.21 调剂第一批次
5 081100 控制科学与工程 全日制 100042110402260 陈学文 310 84.56 71.02 调剂第一批次
6 081100 控制科学与工程 全日制 106132081100046 林娇 317 78.40 69.40 调剂第一批次
7 081100 控制科学与工程 全日制 100332072112001 相思佳 308 79.92 68.93 调剂第一批次
8 081100 控制科学与工程 全日制 101412131001063 喇孝燕 300 81.04 68.42 调剂第一批次
9 081100 控制科学与工程 全日制 100042421912000 乔曜芩 303 79.74 68.26 调剂第一批次
10 081100 控制科学与工程 全日制 100082210002626 赵英杰 314 76.24 68.18 调剂第一批次
11 081100 控制科学与工程 全日制 100072000000808 薛辰浩 308 77.34 67.90 调剂第一批次
12 081100 控制科学与工程 全日制 102872210305910 隋岳洋 308 73.88 66.51 调剂第一批次
13 081100 控制科学与工程 全日制 144302147000150 张先喆 292 78.22 66.33 调剂第一批次
14 081100 控制科学与工程 全日制 102132000004312 郭之凡 294 77.34 66.22 调剂第一批次
15 081100 控制科学与工程 全日制 100082210004447 泰戈 347 0.00 41.64 调剂第一批次
16 081100 控制科学与工程 全日制 100802028010094 韩琪 326 0.00 39.12 调剂第一批次
17 081100 控制科学与工程 全日制 100132000100003 李京忱 320 0.00 38.40 调剂第一批次
18 081100 控制科学与工程 全日制 107012140507329 王晓健 318 0.00 38.16 调剂第一批次
19 081100 控制科学与工程 全日制 100052410611084 常丽婷 316 0.00 37.92 调剂第一批次
20 081100 控制科学与工程 全日制 102952211913635 郑洪轩 315 0.00 37.80 调剂第一批次
21 081100 控制科学与工程 全日制 100802028020184 宿文强 311 0.00 37.32 调剂第一批次
22 081100 控制科学与工程 全日制 101832215202114 王雪玉 308 0.00 36.96 调剂第一批次
23 081100 控制科学与工程 全日制 100082210001382 贾振搏 306 0.00 36.72 调剂第一批次
24 086101 轨道交通运输 全日制 100042110404009 王子洋 359 93.42 80.45 调剂第一批次
25 086101 轨道交通运输 全日制 106132086100939 周仕伟 345 85.28 75.51 调剂第一批次
26 086101 轨道交通运输 全日制 100052110500712 赵浩 327 87.18 74.11 调剂第一批次
27 086101 轨道交通运输 全日制 100042153107602 方文萱 302 92.96 73.42 调剂第一批次
28 086101 轨道交通运输 全日制 100042110403975 白瑞 313 86.82 72.29 调剂第一批次
29 086101 轨道交通运输 全日制 108562210000944 林子尧 318 79.30 69.88 调剂第一批次
30 086101 轨道交通运输 全日制 103862100505312 赖茵子 319 78.90 69.84 调剂第一批次
31 086101 轨道交通运输 全日制 100052214107624 韩向博 316 78.82 69.45 调剂第一批次
32 086101 轨道交通运输 全日制 102882500014647 魏旭 313 77.84 68.70 调剂第一批次
33 086101 轨道交通运输 全日制 106132086100687 王瑞 327 73.18 68.51 调剂第一批次
34 086101 轨道交通运输 全日制 100052370109444 刘晓彤 303 79.56 68.18 调剂第一批次
35 086101 轨道交通运输 全日制 106132086100936 曾嘉鑫 357 0.00 42.84 调剂第一批次
36 086101 轨道交通运输 全日制 108562210001544 邓卓 354 0.00 42.48 调剂第一批次
37 086101 轨道交通运输 全日制 106132086100335 赵星吉 342 0.00 41.04 调剂第一批次
38 086101 轨道交通运输 全日制 107032613402519 赵一迪 322 0.00 38.64 调剂第一批次
39 086102 道路交通运输 全日制 101832214402540 亓思涵 360 93.44 80.58 调剂第一批次
40 086102 道路交通运输 全日制 102872210712030 孟倩 369 86.64 78.94 调剂第一批次
41 086102 道路交通运输 全日制 107102321109448 马泽超 348 90.80 78.08 调剂第一批次
42 086102 道路交通运输 全日制 107102370411115 宋程龙 345 89.88 77.35 调剂第一批次
43 086102 道路交通运输 全日制 105582766114537 鲁澜 342 90.60 77.28 调剂第一批次
44 086102 道路交通运输 全日制 105362110906291 吴君豪 338 90.82 76.89 调剂第一批次
45 086102 道路交通运输 全日制 107102370511130 高皓宇 357 83.16 76.10 调剂第一批次
46 086102 道路交通运输 全日制 100042110404019 丁振源 347 85.64 75.90 调剂第一批次
47 086102 道路交通运输 全日制 107102120306168 马金冰 344 85.78 75.59 调剂第一批次
48 086102 道路交通运输 全日制 106132086100597 郭传玺 336 87.88 75.47 调剂第一批次
49 086102 道路交通运输 全日制 106132086100234 闫鹏翔 338 86.78 75.27 调剂第一批次
50 086102 道路交通运输 全日制 102872210712311 刘秀斌 345 84.44 75.18 调剂第一批次
51 086102 道路交通运输 全日制 100052410310977 张龙 336 86.60 74.96 调剂第一批次
52 086102 道路交通运输 全日制 106132086100467 雒世杰 353 80.04 74.38 调剂第一批次
53 086102 道路交通运输 全日制 100042370610492 李桂娟 349 80.28 73.99 调剂第一批次
54 086102 道路交通运输 全日制 102252371506618 杨超杰 344 81.64 73.94 调剂第一批次
55 086102 道路交通运输 全日制 103592210015519 于跃 349 80.12 73.93 调剂第一批次
56 086102 道路交通运输 全日制 107102370611203 吕静静 345 81.24 73.90 调剂第一批次
57 086102 道路交通运输 全日制 105362414406351 马振良 350 79.16 73.66 调剂第一批次
58 086102 道路交通运输 全日制 102992210407941 时浩 341 81.56 73.54 调剂第一批次
59 086102 道路交通运输 全日制 107102410111699 李朝阳 340 81.16 73.26 调剂第一批次
60 086102 道路交通运输 全日制 102902210212186 刘庆生 361 74.38 73.07 调剂第一批次
61 086102 道路交通运输 全日制 105582766114525 刘长辉 342 80.00 73.04 调剂第一批次
62 086102 道路交通运输 全日制 105362340306312 易辰霖 337 81.14 72.90 调剂第一批次
63 086102 道路交通运输 全日制 102992210407271 郭宁 351 75.44 72.30 调剂第一批次
64 086102 道路交通运输 全日制 104972400343119 丁力 336 78.50 71.72 调剂第一批次
65 086102 道路交通运输 全日制 106132086100947 张子健 339 76.08 71.11 调剂第一批次
66 086102 道路交通运输 全日制 102872210712720 刘畅 337 72.20 69.32 调剂第一批次
67 086102 道路交通运输 全日制 100042340509187 夏一凡 361 0.00 43.32 调剂第一批次
68 086102 道路交通运输 全日制 100042340409180 李梦竹 360 0.00 43.20 调剂第一批次
69 086102 道路交通运输 全日制 107102500314529 李卓奇 356 0.00 42.72 调剂第一批次
70 086102 道路交通运输 全日制 107102440114246 何敬业 349 0.00 41.88 调剂第一批次
71 086102 道路交通运输 全日制 105362430606252 黄民文 344 0.00 41.28 调剂第一批次
72 086102 道路交通运输 全日制 106132086100898 冯文霈 339 0.00 40.68 调剂第一批次
73 086102 道路交通运输 全日制 102992210406005 柳庆 338 0.00 40.56 调剂第一批次
74 086102 道路交通运输 全日制 104972400345076 王嘉豪 337 0.00 40.44 调剂第一批次
75 086102 道路交通运输 全日制 102902210201871 吕玲君 336 0.00 40.32 调剂第一批次
上一篇:景德镇陶瓷大学2022硕士研究生调剂公告(管理与经济学院一) 下一篇:景德镇陶瓷大学2022硕士研究生调剂公告(管理与经济学院二)

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交