分享到

微信
朋友圈
QQ
微博
取消

文章详情

当前位置:海文考研复试调剂正文

北方工业大学土木工程学院2022年硕士研究生招生考试复试调剂考生名单

2022-04-08 09:39 2352 来源:海文考研

序号 学科(专业)代码 学科(专业)名称 学习方式(全日制/非全日制) 考生编号 姓名 初试各科成绩 备注:破格考生、加分政策照顾考生相关说明
政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩
1 081400 土木工程 全日制 105362451500973 宁舒眉 79 72 60 130
2 081400 土木工程 全日制 103842211417015 陈莉颖 64 51 82 143
3 081400 土木工程 全日制 105362431500738 刘震宇 66 59 81 131
4 081400 土木工程 全日制 102132000010558 何欣怡 82 55 78 120
5 081400 土木工程 全日制 100542000000294 李亚楠 67 59 109 93
6 081400 土木工程 全日制 102472141310176 曹泽伟 62 53 95 117
7 081400 土木工程 全日制 100542000008730 刘雯婧 73 68 88 97
8 081400 土木工程 全日制 100042613313173 孙军 67 53 67 138
9 081400 土木工程 全日制 102942210407207 沈斯琪 60 62 67 135
10 081400 土木工程 全日制 102942210404907 席建英 71 44 75 133
11 081400 土木工程 全日制 100102200005935 李瑞娜 68 62 72 120
12 081400 土木工程 全日制 100042370210241 杨云倩 65 59 86 107
13 081400 土木工程 全日制 105362432600828 王瑶 64 61 60 131
14 081400 土木工程 全日制 100042120504585 程义凯 58 47 83 127
15 081400 土木工程 全日制 104972400346966 于慧娴 69 72 75 98
16 081400 土木工程 全日制 104232530325968 刘国登 62 47 73 130
17 081400 土木工程 全日制 107032360808075 晏晗琪 67 65 79 101
18 081400 土木工程 全日制 104972400346766 黄健飞 67 64 69 108
19 081400 土木工程 全日制 100042150207458 赵世杰 64 49 77 117
20 081400 土木工程 全日制 105362413200920 葛亚宁 66 55 79 107
21 081400 土木工程 全日制 107032415509916 谭洋 69 68 62 107
22 081400 土木工程 全日制 114132371405886 梁长跃 59 51 69 125
23 081400 土木工程 全日制 102942210412514 张雪华 63 41 67 133
24 081400 土木工程 全日制 100562000101850 范辉远 71 49 74 109
25 081400 土木工程 全日制 114132142403562 娄元元 57 56 64 124
26 081400 土木工程 全日制 104232421123799 张远庆 69 46 71 114
27 081400 土木工程 全日制 104592410920266 陈诗雅 76 79 80 64
28 081400 土木工程 全日制 103592210006807 马佳豪 66 68 86 74
29 081400 土木工程 全日制 100042120104438 郭水龙 70 46 63 114
30 081400 土木工程 全日制 100042450912522 张健蔚 61 43 67 122
31 081400 土木工程 全日制 107032134305991 史宇函 67 64 69 91
32 081400 土木工程 全日制 106132081400347 骆明胡 59 72 63 92
33 081400 土木工程 全日制 106132081400026 曾煜葳 70 44 92 79
34 081400 土木工程 全日制 102942210412815 王腾腾 61 41 57 125
35 081400 土木工程 全日制 100042110402914 李秉志 58 49 58 113
36 081400 土木工程 全日制 114132230604008 李盈盈 54 48 67 109
37 081400 土木工程 全日制 100042432012292 龙锐 56 38 66 116
38 081400 土木工程 全日制 100042140106766 舒宇轩 63 55 79 77
39 081400 土木工程 全日制 100042110402923 孔令柱 60 50 94 70

1 085901 土木工程(专硕) 全日制 104912310311319 黄憬龙 67 67 113 127
2 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412370211235 李鸿飞 73 82 100 116
3 085901 土木工程(专硕) 全日制 105592210020631 何佳蔓 76 66 98 130
4 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412370211185 周晓嵩 78 81 89 117
5 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412322109464 田长春 70 76 131 88
6 085901 土木工程(专硕) 全日制 100562005816421 王晓风 76 80 105 99
7 085901 土木工程(专硕) 全日制 104872000144931 谌豪 71 60 99 129
8 085901 土木工程(专硕) 全日制 101532000004235 李敬泽 71 50 106 132
9 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132140403152 郑鑫雷 66 54 102 136
10 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102141507901 王晨霞 71 65 110 112
11 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212608853 孙璐璐 72 60 103 122
12 085901 土木工程(专硕) 全日制 108782004906126 张静 71 64 97 124
13 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412370812292 韩驰 74 71 100 108
14 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132370105275 董昕怡 63 77 72 141
15 085901 土木工程(专硕) 全日制 101532000004297 李瑞 70 65 97 120
16 085901 土木工程(专硕) 全日制 104872000102371 周渤彧 68 71 87 125
17 085901 土木工程(专硕) 全日制 101832216302987 王瑞龙 68 52 90 141
18 085901 土木工程(专硕) 全日制 106112516081315 田宏玉 72 74 78 127
19 085901 土木工程(专硕) 全日制 105332420514010 潘浩 76 74 121 77
20 085901 土木工程(专硕) 全日制 105592210007063 姜磊 70 68 70 140
21 085901 土木工程(专硕) 全日制 106112516080615 鲁绪胜 73 49 111 115
22 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132411706257 温世昊 71 65 82 130
23 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102142008172 秦浩森 61 57 112 117
24 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085900986 张璐 64 78 105 100
25 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102500314514 肖爽 67 67 105 108
26 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212609228 张家乐 74 77 78 117
27 085901 土木工程(专硕) 全日制 104972400350263 王祖富 67 50 110 119
28 085901 土木工程(专硕) 全日制 106112516080768 曾祥达 76 52 92 126
29 085901 土木工程(专硕) 全日制 104972400346099 周子川 67 66 88 125
30 085901 土木工程(专硕) 全日制 105332431013721 欧洋洋 65 71 96 113
31 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412370912413 于贺 74 80 100 91
32 085901 土木工程(专硕) 全日制 103382210007342 何杰 65 65 101 113
33 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212603073 刘雪熠 67 81 78 118
34 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085900392 陈明轩 67 62 93 122
35 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085901170 黎建鹏 60 76 95 113
36 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212608953 张文文 64 73 98 109
37 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212604994 丁力 65 69 117 92
38 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212610158 叶怡宁 76 82 79 106
39 085901 土木工程(专硕) 全日制 103862100505132 李茹芸 67 84 100 92
40 085901 土木工程(专硕) 全日制 106112516080603 苑显举 72 72 85 113
41 085901 土木工程(专硕) 全日制 106102085910136 田宇 71 78 91 102
42 085901 土木工程(专硕) 全日制 104872000145314 李卓 65 77 85 115
43 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102370110778 杨金鹏 66 69 107 100
44 085901 土木工程(专硕) 全日制 101412131401106 高怡静 71 76 82 112
45 085901 土木工程(专硕) 全日制 106102085910164 张梁山 66 72 88 115
46 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132370605591 梁辉 59 62 90 129
47 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132232604106 陈金良 66 74 78 122
48 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102370210957 杨海建 71 52 111 106
49 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102413212640 魏亚博 64 57 101 117
50 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102431514105 成智强 61 55 93 130
51 085901 土木工程(专硕) 全日制 105362430604778 丁敬翔 68 55 95 120
52 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132411406204 朱新宇 52 68 93 124
53 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132133903065 韩佳铄 68 63 70 135
54 085901 土木工程(专硕) 全日制 110782123416152 徐家鑫 55 42 117 122
55 085901 土木工程(专硕) 全日制 103862100505054 周璇 66 63 113 94
56 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132132802824 闫傲 68 75 70 122
57 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132346305010 吕增强 65 71 83 116
58 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102370110770 沈恩淼 67 68 76 124
59 085901 土木工程(专硕) 全日制 105362440205722 何君平 74 65 105 91
60 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102141107621 姚吉峰 63 62 92 118
61 085901 土木工程(专硕) 全日制 118452009014634 陈文盛 71 64 67 132
62 085901 土木工程(专硕) 全日制 106982411317339 贾天祥 74 72 98 90
63 085901 土木工程(专硕) 全日制 101532000002776 司昊鹏 65 50 97 122
64 085901 土木工程(专硕) 全日制 118452009014399 刘丰优 70 84 75 104
65 085901 土木工程(专硕) 全日制 100562018722156 张子月 66 75 87 105
66 085901 土木工程(专硕) 全日制 102912212607220 宋武 61 65 87 120
67 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085900941 范金颍 60 54 97 122
68 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132370605595 邓皓天 58 69 86 118
69 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132411506223 杨天风 59 46 84 141
70 085901 土木工程(专硕) 全日制 102252422407390 王亨通 78 57 64 131
71 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085900946 韩伟强 63 69 95 103
72 085901 土木工程(专硕) 全日制 105362412205616 马一帆 67 62 87 113
73 085901 土木工程(专硕) 全日制 103322210303651 杨艳弟 60 57 95 117
74 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132520207400 戴艾蒙 70 61 71 127
75 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102441114298 黄鸿楷 72 53 76 128
76 085901 土木工程(专硕) 全日制 100562003914237 商静怡 68 73 82 105
77 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102142408409 赵慧婕 73 68 98 89
78 085901 土木工程(专硕) 全日制 103352000926384 李貌如 67 57 73 131
79 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102370311034 李章鹏 71 61 84 112
80 085901 土木工程(专硕) 全日制 103862100504798 曹竞 69 76 78 104
81 085901 土木工程(专硕) 全日制 114132371105813 宿振鑫 56 62 82 127
82 085901 土木工程(专硕) 全日制 103862100504928 乐雪雅 66 73 96 91
83 085901 土木工程(专硕) 全日制 100562012719816 姜月娇 69 73 70 114
84 085901 土木工程(专硕) 全日制 106132085900648 束道龙 57 75 86 108
85 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102415613459 朱庆茹 67 59 91 108
86 085901 土木工程(专硕) 全日制 103862100504112 刘壮 73 80 72 100
87 085901 土木工程(专硕) 全日制 107102613302044 王亦凡 71 75 67 112
88 085901 土木工程(专硕) 全日制 106992611211484 赵铭 58 46 94 127


                                                           土木工程学院   2022年4月7日

上一篇:北方工业大学2022年建筑学(081300)第二批次复试考生名单公示 下一篇:湖北汽车工业学院材料科学与工程学院2022年硕士研究生调剂考生复试名单(第一批)

相关推荐

热点推荐

免费获取考研大礼包

称呼
手机号
验证码
获取验证码
邮箱
学历
微信
提交